Einde inhoudsopgave
Omgevingsregeling
Bijlage XVIIIg
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2024
- Redactionele toelichting
Voorheen bijlage XXXII.
- Bronpublicatie:
29-06-2021, Stcrt. 2021, 34636 (uitgifte: 01-07-2021, kamerstukken/regelingnummer: -)
01-12-2020, Stcrt. 2020, 64380 (uitgifte: 03-12-2020, kamerstukken/regelingnummer: -)
01-12-2020, Stcrt. 2020, 64380 (uitgifte: 03-12-2020, kamerstukken/regelingnummer: -)
21-11-2019, Stcrt. 2019, 56288 (uitgifte: 22-11-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-04-2023, Stcrt. 2023, 11246 (uitgifte: 19-04-2023, kamerstukken/regelingnummer: -)
19-04-2023, Stcrt. 2023, 11246 (uitgifte: 19-04-2023, kamerstukken/regelingnummer: -)
19-04-2023, Stcrt. 2023, 11246 (uitgifte: 19-04-2023, kamerstukken/regelingnummer: -)
19-04-2023, Stcrt. 2023, 11246 (uitgifte: 19-04-2023, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Defensie
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Algemeen
Omgevingsrecht / Algemeen
bij artikel 7.77 van deze regeling (maximaal toelaatbare flux)
Stof | Maximaal toelaatbare flux (in g/ha/j) |
---|---|
I Metalen | |
Antimoon | 0,39 |
Arseen | 4,35 |
Barium | 63 |
Cadmium | 0,12 |
Chroom | 15 |
Kobalt | 3 |
Koper | 5,4 |
Kwik | 0,045 |
Lood | 12,75 |
Molybdeen | 1,5 |
Nikkel | 5,25 |
Zink | 21 |
II Anorganische verbindingen | |
Cyaniden-vrij | 0,15 |
Cyaniden-complex (pH<5)1. | 0,75 |
Cyaniden-complex (pH >5)2. | 0,75 |
Bromide | 3 |
Chloride | 300 |
Fluoride | 140 |
III Aromatische verbindingen | |
Benzeen | 0,4 |
Ethylbenzeen | 8 |
Tolueen | 14 |
Xylenen | 0,4 |
Styreen (vinylbenzeen) | 12 |
Fenol | 0,4 |
Cresolen (som) | 0,4 |
Catechol(o-dihydroxybenzeen) | 0,4 |
Resorcinol(m-dihydroxybenzeen) | 0,4 |
Hydrochinon(p-dihydroxybenzeen) | 0,4 |
IV Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) | |
Naftaleen | 0,02 |
Antraceen | 0,0014 |
Fenantreen | 0,006 |
Fluorantheen | 0,006 |
Benzo(a)antraceen | 0,0002 |
Chryseen | 0,006 |
Benzo(a)pyreen | 0,001 |
Benzo(ghi)peryleen | 0,0006 |
Benzo(k)fluorantheen | 0,0008 |
Indeno(1,2,3-cd)pyreen | 0,0008 |
V Gechloreerde koolwaterstoffen | |
Vinylchloride | 0,02 |
Dichloormethaan | 0,02 |
1,1-dichloorethaan | 14 |
1,2-dichloorethaan | 14 |
1,1-dichlooretheen | 0,02 |
1,2-dichlooretheen (cis en trans) | 0,02 |
dichloorpropanen | 1,6 |
trichloormethaan (chloroform) | 12 |
1,1,1-trichloorethaan | 0,02 |
1,1,2-trichloorethaan | 0,02 |
trichlooretheen (Tri) | 48 |
tetrachloormethaan (Tetra) | 0,02 |
tetrachlooretheen (Per) | 0,02 |
monochloorbenzeen | 14 |
dichloorbenzenen | 6 |
trichloorbenzenen | 0,02 |
tetrachloorbenzenen | 0,02 |
pentachloorbenzeen | 0,006 |
hexachloorbenzeen | 0,00018 |
monochloorfenolen (som) | 0,6 |
dichloorfenolen | 0,4 |
trichloorfenolen | 0,06 |
tetrachloorfenolen | 0,02 |
pentachloorfenol | 0,08 |
polychloorbifenylen (som)3. | 0,02 |
VI Bestrijdingsmiddelen | |
DDT/DDE/DDD4. | 0,000008 |
Aldrin | 0,000018 |
Dieldrin | 0,0002 |
Endrin | 0,00008 |
HCH-verbindingen5. | 0,1 |
α-HCH | 0,066 |
ß-HCH | 0,016 |
γ-HCH | 0,018 |
atrazine | 0,038 |
carbaryl | 0,004 |
carbofuran | 0,018 |
chloordaan | 0,00004 |
endosulfan | 0,0004 |
heptachloor | 0,00001 |
heptachloor-epoxide | 0,00001 |
Maneb | 0,0001 |
MCPA | 0,02 |
organotinverbindingen | 0,0001 – 0,038 |
VII Overige verontreinigingen | |
cyclohexanon | 1 |
Ftalaten (som)6. | 1 |
minerale olie7. | 100 |
pyridine | 1 |
tetrahydrofuran | 1 |
tetrahydrothiofeen | 1 |
Voetnoten
Zuurgraad: pH (0,01 M CaCl2). Voor de bepaling van pH groter dan of gelijk aan 5 en pH kleiner dan 5 geldt het 90-percentiel van de gemeten waarden.
Zuurgraad: pH (0,01 M CaCl2). Voor de bepaling van pH groter dan of gelijk aan 5 en pH kleiner dan 5 geldt het 90-percentiel van de gemeten waarden.
Onder polychloorbifenylen (som) wordt verstaan: de som van PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180. Onder de som valt PCB 118 niet.
Onder DDT/DDD/DDE wordt verstaan: de som van DDT, DDD en DDE..
Onder HCH-verbindingen wordt verstaan: som van α-HCH, ß-HCH, γ-HCH en δ-HCH.
Onder de ftalaten wordt de som van alle ftalaten verstaan.
De definitie van minerale olie wordt beschreven in de Staatscourant 39, 2000. Als er sprake is van verontreiniging van mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan wordt naast het alkaangehalte ook het gehalte van aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald.