Einde inhoudsopgave
Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
Bijlage I bis Nationale aandelen energie uit hernieuwbare bronnen voor verwarming en koeling in het bruto-eindverbruik van energie voor 2020–2030
Geldend
Geldend vanaf 20-11-2023
- Bronpublicatie:
18-10-2023, PbEU L 2023, 2023/2413 (uitgifte: 31-10-2023, regelingnummer: 2023/2413)
- Inwerkingtreding
20-11-2023
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-10-2023, PbEU L 2023, 2023/2413 (uitgifte: 31-10-2023, regelingnummer: 2023/2413)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Lucht
Energierecht / Europees energierecht
Milieurecht / Energie
Energierecht / Energieopwekking
Resulterende aandelen inclusief opslagen zonder restwarmte en -koude (in procentpunten) | |||
---|---|---|---|
België | 1,0 | 0,7 | 1,8 |
Bulgarije | 0,7 | 0,4 | 1,5 |
Tsjechië | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
Denemarken | 1,2 | 1,1 | 1,6 |
Duitsland | 1,0 | 0,7 | 1,8 |
Estland | 1,3 | 1,2 | 1,7 |
Ierland | 2,3 | 2,0 | 3,1 |
Griekenland | 1,3 | 1,0 | 2,1 |
Spanje | 0,9 | 0,6 | 1,7 |
Frankrijk | 1,3 | 1,0 | 2,1 |
Kroatië | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
Italië | 1,1 | 0,8 | 1,9 |
Cyprus | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
Letland | 0,7 | 0,6 | 1,1 |
Litouwen | 1,7 | 1,6 | 2,1 |
Luxemburg | 2,3 | 2,0 | 3,1 |
Hongarije | 0,9 | 0,6 | 1,7 |
Malta | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
Nederland | 1,1 | 0,8 | 1,9 |
Oostenrijk | 1,0 | 0,7 | 1,8 |
Polen | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
Portugal | 0,7 | 0,4 | 1,5 |
Roemenië | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
Slovenië | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
Slowakije | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
Finland | 0,6 | 0,5 | 1,0 |
Zweden | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Voetnoten
Er is rekening gehouden met de mogelijkheden tot flexibiliteit in artikel 23, lid 2, punten b) en c), bij de berekening van de opslagen en de resulterende aandelen.
Er is rekening gehouden met de mogelijkheden tot flexibiliteit in artikel 23, lid 2, punten b) en c), bij de berekening van de opslagen en de resulterende aandelen.