Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
Artikel 383 duovicies Correlaties tussen subklassen voor het referentiecreditspreadrisico
Geldend
Geldend vanaf 09-07-2024
- Redactionele toelichting
Wordt toegepast vanaf 01-01-2025.
- Bronpublicatie:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1623 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1623)
- Inwerkingtreding
09-07-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1623 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1623)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
1.
De correlaties tussen subklassen voor het deltareferentiecreditspreadrisico en het vegareferentiecreditspreadrisico zijn als volgt:
Subklasse | 1, 2 en 12 | 3 en 14 | 4 en 15 | 5 en 16 | 6 en 17 | 7 en 18 | 8 en 19 | 9 en 10 | 20 | 11 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 2 en 12 | 100 % | 75 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % |
3 en 14 | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
4 en 15 | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||
5 en 16 | 100 % | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||
6 en 17 | 100 % | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||
7 en 18 | 100 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||
8 en 19 | 100 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||||
9 en 10 | 100 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||||
20 | 100 % | 0 % | 0 % | ||||||||
11 | 100 % | 75 % | |||||||||
19 | 100 % |
2.
In afwijking van lid 1 worden de in dat lid berekende waarden van de correlaties tussen subklassen gedeeld door twee voor correlaties tussen een subklasse van de subklassen 1 tot en met 10 en een subklasse van de subklassen 12 tot en met 18.