Einde inhoudsopgave
Arbeidsomstandighedenregeling
Bijlage XIII Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit
Geldend
Geldend van 22-05-2024 tot 18-01-2025
- Bronpublicatie:
13-05-2024, Stcrt. 2024, 16279 (uitgifte: 21-05-2024, regelingnummer: 2024-0000092805)
- Inwerkingtreding
22-05-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-05-2024, Stcrt. 2024, 16279 (uitgifte: 21-05-2024, regelingnummer: 2024-0000092805)
- Vakgebied(en)
Onderwijsrecht / Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Arbeidsrecht / Algemeen
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Sociale zekerheid re-integratie (V)
Arbeidsrecht / Arbeidsomstandigheden en beroepsschade
Ambtenarenrecht / Bijzondere onderwerpen
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
behorend bij de artikelen 4.19, eerste lid, en 4.20, eerste lid
Verklaring van de gebruikte letters en aanduidingen
C (Ceilingwaarde)
Deze aanduiding is toegepast bij stoffen waarvan de grenswaarde een ceilingwaarde of plafondwaarde is. Een dergelijke waarde geeft aan dat overschrijding van deze concentratie in alle gevallen moet worden voorkomen.
CAS-nummer
Om eenduidige identificatie te vergemakkelijken is bij elke stof het zogenoemde CAS-nummer opgenomen, dat wil zeggen het nummer waaronder de stof door de ‘Chemical Abstract’ Service is geregistreerd.
Drempelwaarde
Voor reprotoxische stoffen in onderdeel B3 kan een drempelwaarde worden vastgelegd. Dat is een waarde waaronder blootstelling geen reprotoxische schade oplevert voor de gezondheid van werknemers.
H (Huidopname)
Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.
Respirabel/inhaleerbaar stof
Voor stoffen die ook als deeltjes/aërosolen kunnen voorkomen geldt dat de grenswaarde betrekking heeft op de deeltjes bemonsterd als ‘inhaleerbaar stof’, tenzij anders vermeld. Voor nadere definiëring van inhaleerbaar en respirabel stof en meetaspecten hiervan wordt verwezen naar NEN-norm NEN-EN 481:1994 ‘Werkplekatmosfeer. Definitie van de deeltjesgrootteverdeling voor het meten van in de lucht zwevende deeltjes’.
Respirabele vezels
Respirabele vezels worden als volgt gedefinieerd: vezels die langer zijn dan 5 micrometer, met een diameter kleiner dan 3 micrometer en die een lengte/breedteverhouding hebben van meer dan 3/1. Voor minerale wolvezels geldt nog het extra criterium dat de vezels korter moeten zijn dan 200 micrometer.
TGG
Tijdgewogen gemiddelde. Voor een aantal stoffen is naast de maximale aanvaarde concentratie bij een blootstellingduur tot 8 uur per dag tevens een grenswaarde vastgesteld voor een kortdurende blootstelling van ten hoogste 15 minuten.
De hierna vermelde grenswaarden gelden bij een temperatuur van 20 °C en een druk van 101,3 kPa.
A. Lijst met wettelijke grenswaarden
ISO-naam van de stof | CAS-nummer | TGG 8 uur | C | TGG 15 min | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | ||||
Aceetaldehyde | 75-07-0 | 37 | 20 | 92 | 50 | ||
Aceton | 67-64-1 | 1.210 | 500 | 2.420 | 1.000 | ||
Acetonitril | 75-05-8 | 34 | 20 | ||||
Acroleïne / Acrylaldehyd /Prop-2-enal | 107-02-8 | 0,05 | 0,02 | 0,12 | 0,05 | ||
Acrylzuur / Prop-2-eenzuur | 79-10-7 | 29 | 10 | 59 1. | 202. | ||
Allylalcohol | 107-18-6 | 4,8 | 2 | 12,1 | 5 | H | |
2-Aminoethanol | 141-43-5 | 2,5 | 1 | 7,6 | 3 | H | |
4-Aminotolueen | 106-49-0 | 4,46 | 1 | 8,92 | 2 | H | |
Amitrol (3-amino-1,2,4-triazol) | 61-82-5 | 0,2 | |||||
Ammoniak | 7664-41-7 | 14 | 20 | 36 | 50 | ||
Aniline3. | 62-53-3 | 7,74 | 2 | 19,35 | 5 | H | |
Antimoon en -verbindingen (als Sb) | 7440-36-0 | 0,5 | |||||
Azijnzuur (ethaanzuur) | 64-19-7 | 25 | 10 | 50 | 20 | ||
Barium, oplosbare verbindingen (als Ba) | 7440-39-3 | 0,5 | |||||
Broom | 7726-95-6 | 0,2 | 0,03 | ||||
Broomwaterstof | 10035-10-6 | 6,7 | 2 | ||||
But-2-yn-1,4-diol | 110-65-6 | 0,5 | |||||
2-Butanon | 78-93-3 | 590 | 197 | 900 | 300 | H | |
2-Butoxyethanol | 111-76-2 | 100 | 20,4 | 246 | 50 | H | |
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol | 112-34-5 | 50 | 7,4 | 100 | 14,8 | H | |
2-Butoxyethylacetaat | 112-07-2 | 135 | 20,3 | 333 | 50 | H | |
n-Butylacetaat | 123-86-4 | 241 | 50 | 723 | 150 | ||
sec-Butylacetaat | 105-46-4 | 241 | 50 | 723 | 150 | ||
n-Butylacrylaat | 141-32-2 | 11 | 2 | 53 | 10 | ||
tert-Butylchromaat (als CrO3) | 1189-85-1 | 0,1 | C | H | |||
tert-Butylmethylether | 1634-04-4 | 180 | 49 | 360 | 98 | ||
Calcium-dihydroxide | 1305-62-0 | 14. | 45. | ||||
Calciumoxide | 1305-78-8 | 16. | 47. | ||||
Carbonylfluoride en PTFE-pyrolyseproducten, als F | 353-50-4 | 1 | 0,4 | ||||
Chloor | 7782-50-5 | 1,5 | 0,5 | ||||
Chloorbenzeen | 108-90-7 | 23 | 5 | 70 | 15 | ||
Chloordifluormethaan | 75-45-6 | 3.600 | 1.000 | ||||
Chloorethaan | 75-00-3 | 268 | 100 | ||||
Chloormethaan | 74-87-3 | 42 | 20 | ||||
Chloroform | 67-66-3 | 5 | 1 | 25 | 5 | ||
Chroom (metallisch) | 7440-47-3 | 0,5 | |||||
anorganische Chroom(II)verbindingen en anorganische Chroom(III)verbindingen (onoplosbaar) | 0,5 | 1 | |||||
Chroom(III)verbindingen (als Cr), wateroplosbaar | 0,06 | ||||||
Cyanamide | 420-04-2 | 0,2 | 0,12 | H | |||
Cyaniden (als CN) | 1 | 0,9 | 5 | 4,5 | H | ||
Cyclohexaan | 110-82-7 | 700 | 200 | 1400 | 400 | ||
Cyclohexanon | 108-94-1 | 50 | 12,3 | H | |||
Diacetyl / Butaan-dion | 431-03-08 | 0,07 | 0,02 | 0,36 | 0,1 | ||
Dichlooracetyleen | 7572-29-4 | 0,4 | 0,1 | C | |||
1,2-Dichloorbenzeen | 95-50-1 | 122 | 20 | 300 | 49 | H | |
1,4- Dichloor-benzeen/ p Dichloor-benzeen | 106-46-7 | 12 | 2 | 60 | 10 | H | |
1,1-Dichloorethaan | 75-34-3 | 400 | 97 | 800 | 194 | ||
Diethylamine | 109-89-7 | 15 | 5 | 30 | 10 | ||
Diethylether | 60-29-7 | 308 | 100 | 616 | 200 | ||
Difenylether | 101-84-8 | 7 | 1 | 14 | 2 | ||
Difosforpentaoxide | 1314-56-3 | 1 | 5 | ||||
Difosforpentasulfide | 1314-80-3 | 1 | |||||
Dimethylamine | 124-40-3 | 1,8 | 0,95 | ||||
Dimethylether | 115-10-6 | 950 | 495 | 1.500 | 781 | ||
1,4-Dioxaan | 123-91-1 | 20 | 5,5 | ||||
Dipropyleenglycolmethylether | 34590-94-8 | 300 | 48,7 | ||||
Ethaan-1,2-diol | 107-21-1 | ||||||
– damp | 52 | 20 | 104 | 40 | H | ||
– druppels | 10 | ||||||
Ethylacetaat | 141-78-6 | 734 | 200 | 1468 | 400 | ||
Ethylacrylaat | 140-88-5 | 21 | 5 | 42 | 10 | ||
Ethylamine | 75-04-7 | 9 | 4,8 | ||||
Ethylbenzeen | 100-41-4 | 215 | 48,6 | 430 | 97,3 | H | |
2-Ethylhexaan-1-ol | 104-76-7 | 5,4 | 1 | ||||
Fenol | 108-95-2 | 8 | 2 | H | |||
2-Fenylpropaan (cumeen)8. | 98-82-8 | 50 | 10 | 250 | 50 | H | |
2-Fenylpropeen | 98-83-9 | 20 | 4,1 | ||||
Fluor | 7782-41-4 | 0,5 | 0,32 | ||||
Fluoriden, anorganisch en oplosbaar (als F) | 2 | ||||||
Fluorwaterstof (als F) | 7664-39-3 | 1 | 1,27 | ||||
Fosfine | 7803-51-2 | 0,14 | 0,1 | 0,28 | 0,2 | ||
Fosforpentachloride | 10026-13-8 | 1 | |||||
Fosforyltrichloride | 10025-87-3 | 0,064 | 0,01 | 0,12 | 0,02 | ||
Fosforzuur | 7664-38-2 | 1 | 2 | ||||
Fosgeen | 75-44-5 | 0,08 | 0,02 | 0,4 | 0,1 | ||
Glyceroltrinitraat | 55-63-0 | 0,095 | 0,01 | 0,19 | 0,02 | H | |
n-Heptaan | 142-82-5 | 1.200 | 288 | 1600 | 384 | ||
2-Heptanon | 110-43-0 | 233 | 48,9 | ||||
3-Heptanon | 106-35-4 | 163 | 34,3 | ||||
n-Hexaan | 110-54-3 | 72 | 20 | 144 | 40 | ||
1,6-Hexanolactam | 105-60-2 | ||||||
– damp | 20 | ||||||
– stof | 1 | ||||||
Isoamylalcohol | 123-51-3 | 18 | 5 | 37 | 10 | ||
Isobutylacetaat | 110-19-0 | 241 | 50 | 723 | 150 | ||
Isopentaan | 78-78-4 | 1.800 | 600 | ||||
Kobalt (stof en rook) (als Co) | 7440-48-4 | 0,02 | |||||
Kobalthydrocarbonyl (als Co) | 16842-03-8 | 0,1 | |||||
Kooldioxide | 124-38-9 | 9.000 | 5.000 | ||||
Koolstoftetra-chloride / Tetra-chloormethaan | 56-23-5 | 6,4 | 1 | 32 | 5 | H | |
Koper en anorganische koperverbindingen (inhaleerbaar) | 7440-50-8 | 0,1 | |||||
Kresol (alle isomeren) | 1319-77-3 | 22 | 5 | H | |||
Lasrook | 1 | ||||||
Lythiumhydride | 7580-67-8 | 0,02 | |||||
Mangaan en anorganische mangaan-verbindingen (als mangaan) | 7439-96-5 | 0,2 9. | |||||
0,0510. | |||||||
Mesithyleen (trimethylbenzenen) | 100 | 20 | 200 | 40 | |||
Methanol | 67-56-1 | 133 | 100 | H | |||
2-(Methoxyethoxy)ethanol | 111-77-3 | 45 | 9 | H | |||
1-Methoxy-2-propanol | 107-98-2 | 375 | 100 | 563 | 150 | H | |
1-Methoxy-2-propylacetaat | 108-65-6 | 550 | 100 | ||||
Methylacrylaat | 96-33-3 | 18 | 5 | 36 | 10 | ||
1-Methylbutylacetaat | 620-11-1 | 530 | 98,1 | ||||
2-Methylbutylacetaat | 625-16-1 | 530 | 98,1 | ||||
Methyleenchloride/ dichloormethaan | 75-09-2 | 353 | 100 | 706 | 200 | H | |
Methylformiaat | 107-31-3 | 125 | 50 | 250 | 100 | H | |
5-Methylheptaan-3-on | 541-85-5 | 133 | 25,1 | ||||
5-Methylhexaan-2-on | 110-12-3 | 233 | 49 | ||||
Methylisocyanaat | 624-83-9 | 0,05 | 0,02 | ||||
Methylmethacrylaat | 80-62-6 | 205 | 50 | 410 | 100 | ||
4-Methyl-2-pentanon | 108-10-1 | 104 | 25 | 208 | 50 | ||
Mierenzuur | 64-18-6 | 5 | 2,7 | ||||
Morfoline | 110-91-8 | 36 | 10 | 72 | 20 | H | |
Naftaleen | 91-20-3 | 50 | 10 | 80 | 16 | ||
Natriumazide | 26628-22-8 | 0,1 | 0,3 | H | |||
Neopentaan | 463-82-1 | 1.800 | 600 | ||||
Nicotine | 54-11-5 | 0,5 | H | ||||
Nitroethaan | 79-24-3 | 62 | 20 | 312 | 100 | H | |
Olienevel (minerale olie) | 5 | ||||||
Oxaalzuur | 144-62-7 | 1 | |||||
Ozon | 10028-15-6 | 0,12 (TGG 1 uur) | 0,06 (TGG 1 uur) | ||||
n-Pentaan | 109-66-0 | 1.800 | 600 | ||||
n-Pentylacetaat | 628-63-7 | 530 | 98,1 | ||||
iso-Pentylacetaat | 123-92-2 | 530 | 98,1 | ||||
tert-Pentylacetaat | 625-16-1 | 530 | 98,1 | ||||
Perfluorisobutyleen | 382-21-8 | 0,082 | 0,01 | C | |||
Picrinezuur | 88-89-1 | 0,1 | |||||
Piperazine | 110-85-0 | 0,1 | 0,3 | ||||
Platina, metallisch | 7440-06-4 | 1 | |||||
Propionzuur | 79-09-4 | 31 | 10 | 62 | 20 | ||
Pyrethrum | 8003-34-7 | 1 | |||||
Pyridine | 110-86-1 | 0,9 | 0,3 | ||||
Resorcinol | 108-46-3 | 10 | 2,2 | ||||
Salpeterzuur | 7697-37-2 | 1,3 | 0,5 | ||||
Seleenhexafluoride (als Se) | 7783-79-1 | 0,2 | 0,06 | ||||
Seleenwaterstof (als Se) | 7783-07-5 | 0,1 | 0,03 | ||||
Stibine | 7803-52-3 | 0,5 | 0,1 | ||||
Stikstofdioxide | 10102-44-0 | 0,96 | 0,5 | 1,91 | 1 | ||
Stikstof-monoxide | 10102-43-9 | 2,5 | 2 | ||||
Talk (respirabel) | 14807-96-6 | 0,25 | |||||
Terfenyl, gehydrogeneerd | 61788-32-7 | 19 | 2 | 48 | 5 | ||
Tetrachloorethyleen (PER) | 127-18-4 | 138 | 20 | 275 | 40 | H | |
Tetraethyldithiopyrofosfaat | 3689-24-5 | 0,1 | H | ||||
Tetraethylorthosilicaat | 78-10-4 | 44 | 5 | ||||
Tetrahydrofuraan | 109-99-9 | 300 | 100 | 600 | 200 | H | |
Tin (anorganische verbindingen als Sn) | 7440-31-5 | 2 | |||||
Tolueen | 108-88-3 | 150 | 39 | 384 | 100 | ||
1,2,4-Trichloorbenzeen | 120-82-1 | 7,55 | 1 | 37,8 | 5 | H | |
1,1,1-Trichloorethaan | 71-55-6 | 555 | 100 | 1110 | 200 | ||
Triethylamine | 121-44-8 | 4,2 | 1 | 12,6 | 3 | H | |
Trimethylamine | 75-50-3 | 4,9 | 2 | 12,5 | 5 | ||
1,2,3-Trimethylbenzeen | 526-73-8 | 100 | 20 | 200 | 40 | ||
1,2,4-Trimethylbenzeen | 95-63-6 | 100 | 20 | 200 | 40 | ||
Vanadiumoxiden (als V) | 0,01 | 0,03 | |||||
Vinylacetaat | 108-05-4 | 18 | 5,1 | 36 | 10,2 | ||
Vinylideen-chloride / 1,1-dichlooretheen | 75-35-4 | 8 | 2 | 20 | 5 | ||
Xyleen, o-, m-, p-isomeren | 1330-20-7 | 210 | 47,5 | 442 | 100 | H | |
Zilver, metallisch | 7440-22-4 | 0,1 | |||||
Zilver, oplosbare verbindingen (als Ag) | 0,01 | ||||||
Zoutzuur | 7647-01-0 | 8 | 5 | 15 | 10 | ||
Zwaveldioxide | 7446-09-5 | 0,7 | 0,26 | 0,7 | 0,26 | ||
Zwavelkoolstof | 75-15-0 | 15 | 5 | H | |||
Zwavelwaterstof | 7783-06-4 | 2,3 | 1,64 |
B. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende en reprotoxische stoffen
B1. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld op basis van het drempelwaarde-effect
ISO-naam van de stof | CAS nummer | TGG 8 uur | TGG 15 min | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |||
Benzeen | 71-43-2 | 0,7 | 0,2 | H | ||
Beryllium en anorganische beryllium-verbindingen | 0,00061. | H | ||||
Cadmium en anorganische cadmiumverbindingen (als Cd) | 0,004 | |||||
1,2 – Epoxypropaan | 75-56-9 | 2,4 | 1 | |||
Formaldehyde | 50-00-0 | 0,152. | 0,12 | 0,5 | 0,41 | |
Hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0,006 | H | |||
Keramische vezels, vuurvaste | 0,33. | |||||
Respirabel kristallijn silicastof: | 0,0754. | |||||
– kwarts | 14808-60-7 | |||||
– cristoballiet | 14464-46-1 | |||||
– tridymiet | 15468-32-3 | |||||
Trichloorethyleen | 79-01-6 | 54,7 | 10 | 164,1 | 30 | H |
Zwavelzuur (nevel), gedefinieerd als de thoracale fractie | 7664-93-9 | 0,05 |
B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering
ISO-naam van de stof | CAS nummer | TGG 8 uur | TGG 15 min | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |||
Acrylamide | 79-06-1 | 0,1 | H | |||
Aflatoxines | 0,0051. | |||||
Arseen | 7440-38-2 | 0,282. | ||||
Arseenpentoxide (als As) | 1303-28-2 | 0,283. | ||||
Arseentrioxide (als As) | 1327-53-3 | 0,284. | ||||
Arseenzuur (als As) | 7778-39-4 | 0,285. | ||||
In water oplosbare zouten van arseenzuur (als As) | 0,286. | |||||
In water onoplosbare zouten van arseenzuur (als As) | 0,28 7. | |||||
Overige anorganische arseenverbindingen | 0,288. | |||||
Asbest, zie art. 4.46 Arbobesluit | ||||||
Azathioprine | 446-86-6 | 0,005 | ||||
Aziridine | 151-56-4 | 0,0009 | 0,0005 | |||
Benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 5509. | H | |||
Benzine10. | 240 | 50 | 480 | 100 | ||
1,3-Butadieen | 106-99-0 | 2 | 0,89 | |||
Carbadox | 6804-07-5 | 0,003 | ||||
4-Chloor-o-fenyleendiamine | 95-83-0 | 0,2 | ||||
Chroom(III)chromaat (als Cr) | 24613-89-6 | 0,01 | ||||
Chroom (VI)-verbindingen (als Cr) | 0,001 | |||||
Cisplatin | 15663-27-1 | 0,00005 | ||||
Dacarbazine | 4342-03-4 | 0,0009 | ||||
1,2-Dibroom-ethaan | 106-93-4 | 0,002 | 0,00026 | H | ||
1,2-Dichloor-ethaan | 107-06-2 | 7 | 1,7 | H | ||
2,2’-Dichloor-4,4’-methyleen- dianiline | 101-14-4 | 0,01 | H | |||
Dieselmotoremissie (als respirabel elementair koolstof) | 0,01 | |||||
Methyleendianiline | 101-14-4 | 0,02 | H | |||
Epichloorhydrine | 106-89-8 | 0,19 | H | |||
Ethanol | 64-17-5 | 260 | 137 | 1.900 | 1.000 | H |
Ethyleenoxide | 75-21-8 | 0,84 | 0,46 | H | ||
Hardhoutstof11. en12. | 2 | |||||
Hydrazine | 302-01-2 | 0,013 | 0,01 | H | ||
2-Methylaziridine | 75-55-8 | 0,613. | 0,2614. | |||
4,4,’-Methyleen-dianiline | 101-77-9 | 915. | H | |||
Metronidazol | 443-48-1 | 0,00012 | ||||
Minerale oliën die eerder in interne verbrandingsmotoren zijn gebruikt om bewegende delen in de motor te smeren en te koelen | H | |||||
Nikkelverbindingen | 0,116., 17. | |||||
5-Nitroacenafteen | 602-87-9 | 0,015 | ||||
2-Nitropropaan | 79-46-9 | 0,036 | 0,01 | |||
N-Nitrosodimethylamine | 62-75-9 | 0,0002 | 0,000067 | |||
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen afkomstig van steenkool (als benzo(a)- pyreen) | 55018. | H19. | ||||
Procarbazine hydrochloride | 366-70-1 | 0,002 | ||||
o- toluïdine | 95-53-4 | 0,084 | 0,019 | H | ||
1,2,3-Trichloor-propaan | 96-18-4 | 1,0820. | 0,1821. | |||
Urethaan | 51-79-6 | 0,002 | ||||
Vinylbromide | 593-60-2 | 0,012 | 0,0027 | |||
Vinylchloridemonomeer | 75-01-4 | 2,6 | 1 |
B3. Lijst met wettelijke grenswaarden voor reprotoxische stoffen
ISO-naam van de stof | CAS-nummer | TGG 8 uur | TGG 15 min | H | Drempelwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | ||||
Bisfenol A; 4,4’-isopropylideendifenol (inhaleerbaar stof) | 80-05-7 | 2 | |||||
N,N-Dimethylaceetamide | 127-19-5 | 36 | 10 | 72 | 20 | H | |
N,N-Dimethylformamide | 68-12-2 | 15 | 5 | 30 | 10 | H | |
2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 8 | 2 | H | |||
2-Ethoxyethylacetaat | 111-15-9 | 11 | 2 | H | |||
Koolmonoxide | 630-08-0 | 23 | 20 | 117 | 100 | ||
Kwik en tweewaardige anorganische kwikverbindingen, met inbegrip van kwik(II)oxide en kwik(II)chloride (gemeten als kwik)1. | 0,02 | ||||||
Lood en anorganische loodverbindingen (zie tevens artikel 4.20a1 Arbeidsomstandighedenregeling) | 0,15 | ||||||
2-Methoxyethanol | 109-86-4 | 0,5 | 0,16 | H | |||
2-Methoxyethylacetaat | 110-49-6 | 0,8 | 0,16 | H | |||
N-Methyl-2-pyrrolidon | 872-50-4 | 40 | 10 | 80 | 20 | H | |
Nitrobenzeen | 98-95-3 | 1 | 0,2 | H |
C. Lijst met wettelijke grenswaarden voor allergenen, vastgesteld volgens de risicobenadering en na haalbaarheidsafweging
ISO-naam van de stof | CAS-nummer | TGG 8 uur | C | TGG 15 min | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | ||||
α-amylase | 9000-90-2 9001-19-8 | 0,000010 | |||||
Meelstof (tarwe-, rogge-, haver-, soja- en gerstmeel) | – | 4 |
Voetnoten
TGG 1 minuut
TGG 1 minuut
Bij het beoordelen van de blootstelling wordt rekening gehouden met de relevante, door het Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia (SCOEL) voorgestelde, biologische-monitoringwaarden.
Respirabel.
Respirabel.
Respirabel.
Respirabel.
5 Bij het beoordelen van de blootstelling wordt rekening gehouden met de relevante, door het Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia (SCOEL) voorgestelde, biologische-monitoringwaarden.
Inhaleerbaar.
Respirabel.
Sensibilisatie van de huid en de luchtwegen
Sensibilisatie van de huid
Vezels per cm3
Respirabele fractie
Microgram/m3
Microgram/m3
Microgram/m3
Microgram/m3
Microgram/m3
Microgram/m3
Microgram/m3
Microgram/m3
Nanogram/m3
Als brandstof voor verbrandingsmotoren. Dit mengsel wordt als kankerverwekkend ingedeeld indien het benzeengehalte groter is dan 0,1%
Definitie van hardhout volgens de International Agency for Research on Cancer (IARC) van hout op basis van botanische karakteristiek: hout van bedektzadigen = hardhout.
Als stof van hardhout wordt gemengd met ander houtstof geldt de grenswaarde voor hardhoutstof voor alle houtstof in dat mengsel
Microgram/m3
Parts per billion (ppb)
Microgram/m3
Sensibilisatie van de huid en de luchtwegen.
Inhaleerbaar, gemeten als nikkel.
Nanogr/m3
Geldt voor alle mengsels van paks, niet alleen de mengsels die afkomstig zijn van steenkool.
Microgram/m3
Parts per billion (ppb)
Tijdens de blootstellingsmonitoring voor kwik en zijn tweewaardige anorganische verbindingen wordt rekening gehouden met relevante biologische monitoringtechnieken in aanvulling op de luchtgrenswaarde