Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) 2021/1060 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid
Bijlage I Dimensies en codes voor de interventietypes voor het EFRO, het ESF+, het cohesiefonds en het JTF — artikel 22, lid 5
Geldend
Geldend vanaf 26-10-2022
- Bronpublicatie:
19-10-2022, PbEU 2022, L 275 (uitgifte: 25-10-2022, regelingnummer: 2022/2039)
- Inwerkingtreding
26-10-2022
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-10-2022, PbEU 2022, L 275 (uitgifte: 25-10-2022, regelingnummer: 2022/2039)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Algemeen
EU-recht / Financiering
INTERVENTIEGEBIED (3) | Coëfficiënt voor de berekening van steun voor klimaatveranderingsdoelstellingen | Coëfficiënt voor de berekening van steun voor milieudoelstellingen | |
---|---|---|---|
Beleidsdoelstelling 1: een competitiever en slimmer Europa door bevordering van een innovatieve en slimme economische transformatie en regionale ICT-connectiviteit | |||
001 | Investeringen in vaste activa, met inbegrip van onderzoeksinfrastructuur, in micro-ondernemingen die rechtstreeks verband houden met onderzoek en innovatie | 0 % | 0 % |
002 | Investeringen in vaste activa, met inbegrip van onderzoeksinfrastructuur, in kleine en middelgrote ondernemingen (met inbegrip van particuliere onderzoekscentra) die rechtstreeks verband houden met onderzoek en innovatie | 0 % | 0 % |
003 | Investeringen in vaste activa, met inbegrip van onderzoeksinfrastructuur, in grote ondernemingen (4) die rechtstreeks verband houden met onderzoek en innovatie | 0 % | 0 % |
004 | Investeringen in vaste activa, met inbegrip van onderzoeksinfrastructuur, in openbare onderzoekscentra en instellingen voor hoger onderwijs die rechtstreeks verband houden met onderzoek en innovatie | 0 % | 0 % |
005 | Investeringen in immateriële activa in micro-ondernemingen die rechtstreeks verband houden met onderzoek en innovatie | 0 % | 0 % |
006 | Investeringen in immateriële activa in kmo's (met inbegrip van particuliere onderzoekscentra) die rechtstreeks verband houden met onderzoek en innovatie | 0 % | 0 % |
007 | Investeringen in immateriële activa in grote ondernemingen die rechtstreeks verband houden met onderzoek en innovatie | 0 % | 0 % |
008 | Investeringen in immateriële activa in openbare onderzoekscentra en instellingen voor hoger onderwijs die rechtstreeks verband houden met onderzoek en innovatie | 0 % | 0 % |
009 | Onderzoek en innovatie in micro-ondernemingen, waaronder netwerkactiviteiten (industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudies) | 0 % | 0 % |
010 | Onderzoek en innovatie in kmo's, waaronder netwerkactiviteiten | 0 % | 0 % |
011 | Onderzoek en innovatie in grote ondernemingen, waaronder netwerkactiviteiten | 0 % | 0 % |
012 | Onderzoek en innovatie in openbare onderzoekscentra, instellingen voor hoger onderwijs en kenniscentra, waaronder netwerkactiviteiten (industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudies) | 0 % | 0 % |
013 | Digitalisering van kleine en middelgrote ondernemingen (met inbegrip van e-commerce, e-business en genetwerkte bedrijfsprocessen, digitale innovatiehubs, levende laboratoria, internetondernemers en ICT-start-ups, b2b) | 0 % | 0 % |
014 | Digitalisering van grote ondernemingen (met inbegrip van e-commerce, e-business en genetwerkte bedrijfsprocessen, digitale innovatiehubs, levende laboratoria, internetondernemers en ICT-start-ups, b2b) | 0 % | 0 % |
015 | Digitalisering van kleine en middelgrote ondernemingen of grote ondernemingen (met inbegrip van e-commerce, e-business en genetwerkte bedrijfsprocessen, digitale innovatiehubs, levende laboratoria, internetondernemers en ICT-start-ups, b2b), overeenkomstig criteria op het gebied van broeikasgasemissiereductie of energie-efficiëntie (5) | 40 % | 0 % |
016 | ICT-oplossingen, e-diensten, toepassingen van de overheid | 0 % | 0 % |
017 | ICT-oplossingen, e-diensten, toepassingen van de overheid, overeenkomstig criteria op het gebied van broeikasgasemissiereductie of energie-efficiëntie (6) | 40 % | 0 % |
018 | IT-diensten en toepassingen voor digitale vaardigheden en digitale inclusie | 0 % | 0 % |
019 | Diensten en toepassingen op het gebied van e-gezondheidszorg (met inbegrip van e-zorg, het internet der dingen voor lichaamsbeweging en omgevingsondersteund wonen) | 0 % | 0 % |
020 | Zakelijke infrastructuur voor kmo's (met inbegrip van industrieparken en -sites) | 0 % | 0 % |
021 | Bedrijfsontwikkeling en internationalisering van kmo's, met inbegrip van productieve investeringen | 0 % | 0 % |
022 | Steun voor grote ondernemingen via financieringsinstrumenten, met inbegrip van productieve investeringen | 0 % | 0 % |
023 | Ontwikkeling van vaardigheden voor slimme specialisatie, de industrietransitie, ondernemerschap en het aanpassingsvermogen van ondernemingen | 0 % | 0 % |
024 | Geavanceerde ondersteunende diensten voor kmo's en kmo-groepen (waaronder beheer, marketing en design) | 0 % | 0 % |
025 | Incubatie, ondersteuning voor spin-offs, spin-outs en start-ups | 0 % | 0 % |
026 | Steun voor innovatieclusters, onder meer tussen ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties en bedrijfsnetwerken, voornamelijk ten behoeve van kmo's | 0 % | 0 % |
027 | Innovatieprocessen in kmo's (innovatie op basis van processen, organisatie, marketing, co-creatie, gebruikers en vraag) | 0 % | 0 %. |
028 | Technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen, onderzoekscentra en instellingen voor hoger onderwijs | 0 % | 0 % |
029 | Onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten gericht op de koolstofarme economie, bestendigheid tegen en adaptatie aan klimaatverandering | 100 % | 40 % |
030 | Onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen gericht op de circulaire economie | 40 % | 100 % |
031 | Financiering van werkkapitaal in kmo's in de vorm van subsidies om te reageren op noodsituaties (7) | 0 % | 0 % |
032 | ICT: breedbandnetwerk met zeer hoge capaciteit (backbone-/backhaul-netwerk) | 0 % | 0 % |
033 | ICT: breedbandnetwerk met zeer hoge capaciteit (toegang/aansluitnet waarvan de prestaties overeenkomen met die van een glasvezelkabelinstallatie tot aan het distributiepunt voor woongebouwen met meerdere woningen) | 0 % | 0 % |
034 | ICT: breedbandnetwerk met zeer hoge capaciteit (toegang/aansluitnet waarvan de prestaties overeenkomen met die van een glasvezelkabelinstallatie tot aan het distributiepunt voor woningen en bedrijfspercelen) | 0 % | 0 % |
035 | ICT: breedbandnetwerk met zeer hoge capaciteit (toegang/aansluitnet waarvan de prestaties overeenkomen met die van een glasvezelkabelinstallatie tot aan het basisstation voor geavanceerde draadloze communicatie) | 0 % | 0 % |
036 | ICT: andere soorten ICT-infrastructuur (waaronder grootschalige computervoorzieningen/-apparatuur, datacentra, sensoren en andere draadloze apparatuur) | 0 % | 0 % |
037 | ICT: andere soorten ICT-infrastructuur (waaronder grootschalige computervoorzieningen/-apparatuur, datacentra, sensoren en andere draadloze apparatuur), overeenkomstig de criteria op het gebied van broeikasgasemissiereductie en energie-efficiëntie (8) | 40 % | 0 % |
Beleidsdoelstelling 2: een groenere, koolstofarme transitie naar een koolstofneutrale economie en een veerkrachtig Europa door de bevordering van een schone en rechtvaardige energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, klimaatmitigatie en -adaptatie, risicopreventie en risicobeheersing, en duurzame stedelijke mobiliteit | |||
038 | Energie-efficiëntie en demonstratieprojecten in kmo's en ondersteunende maatregelen | 40 % | 40 % |
039 | Energie-efficiëntie en demonstratieprojecten in grote ondernemingen en ondersteunende maatregelen | 40 % | 40 % |
040 | Energie-efficiëntie en demonstratieprojecten in kmo's of grote ondernemingen en ondersteunende maatregelen, overeenkomstig criteria op het gebied van energie-efficiëntie (9) | 100 % | 40 % |
041 | Op energie-efficiëntie gerichte renovatie van het bestaande woningenbestand, demonstratieprojecten en ondersteunende maatregelen | 40 % | 40 % |
042 | Renovatie ten behoeve van energie-efficiëntie van bestaande woningen, demonstratieprojecten en ondersteunende maatregelen, overeenkomstig criteria op het gebied van energie-efficiëntie (10) | 100 % | 40 % |
043 | Bouw van nieuwe, energie-efficiënte gebouwen (11) | 40 % | 40 % |
044 | Renovatie ten behoeve van energie-efficiëntie of maatregelen inzake energie-efficiëntie van openbare infrastructuur, demonstratieprojecten en ondersteunende maatregelen | 40 % | 40 % |
045 | Renovatie ten behoeve van energie-efficiëntie of maatregelen inzake energie-efficiëntie van openbare infrastructuur, demonstratieprojecten en ondersteunende maatregelen, overeenkomstig criteria op het gebied van energie-efficiëntie (12) | 100 % | 40 % |
046 | Steun voor entiteiten die diensten verrichten die bijdragen aan een koolstofarme economie en bestendigheid tegen klimaatverandering, met inbegrip van bewustmakingsmaatregelen | 100 % | 40 % |
047 | Hernieuwbare energie: wind | 100 % | 40 % |
048 | Hernieuwbare energie: zonne-energie | 100 % | 40 % |
049 | Hernieuwbare energie: biomassa (13) | 40 % | 40 % |
050 | Hernieuwbare energie: biomassa met grote broeikasgasemissiereductie (14) | 100 % | 40 % |
051 | Hernieuwbare energie: zee | 100 % | 40 % |
052 | Overige vormen van hernieuwbare energie (waaronder geothermische energie) | 100 % | 40 % |
053 | Slimme energiesystemen (met inbegrip van slimme netwerken en ICT-systemen) en de daarmee verbonden opslag | 100 % | 40 % |
054 | Hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling, stadsverwarming en -koeling | 40 % | 40 % |
055 (15) | Hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling, efficiënte stadsverwarming en -koeling met geringe emissies tijdens de levenscyclus (16) | 100 % | 40 % |
056 | Vervangen van steenkoolverwarmingssystemen door gasverwarmingssystemen met het oog op klimaatmitigatie | 0 % | 0 % |
057 | Distributie en vervoer van aardgas ter vervanging van steenkool | 0 % | 0 % |
058 | Maatregelen voor aanpassing aan klimaatverandering en preventie en beheer van aan het klimaat gerelateerde risico's: overstromingen en aardverschuivingen (met inbegrip van bewustmaking, burgerbescherming en rampenbestrijdingssystemen, infrastructuur en ecosysteemgerichte benaderingen) | 100 % | 100 % |
059 | Maatregelen voor aanpassing aan klimaatverandering en preventie en beheer van aan het klimaat gerelateerde risico's: branden (met inbegrip van bewustmaking, burgerbescherming en rampenbestrijdingssystemen, infrastructuur en ecosysteemgerichte benaderingen) | 100 % | 100 % |
060 | Maatregelen voor aanpassing aan klimaatverandering en preventie en beheer van aan het klimaat gerelateerde risico's: overige, zoals stormen en droogte (met inbegrip van bewustmaking, burgerbescherming en rampenbestrijdingssystemen, infrastructuur en ecosysteemgerichte benaderingen) | 100 % | 100 % |
061 | Risicopreventie en -beheer van niet aan het klimaat gerelateerde natuurlijke risico's (bijvoorbeeld aardbevingen) en risico's in verband met menselijke activiteiten (bijvoorbeeld technologische ongevallen), met inbegrip van bewustmaking, burgerbescherming en rampenbestrijdingssystemen, infrastructuur en ecosysteemgerichte benaderingen | 0 % | 100 % |
062 | Drinkwatervoorziening (winning, behandeling, opslag en distributie-infrastructuur, efficiëntiemaatregelen, levering van drinkwater) | 0 % | 100 % |
063 | Drinkwatervoorziening (winning, behandeling, opslag en distributie-infrastructuur, efficiëntiemaatregelen, levering van drinkwater), overeenkomstig criteria op het gebied van energie-efficiëntie (17) | 40 % | 100 % |
064 | Waterbeheer en bescherming van waterreserves (met inbegrip van stroomgebiedbeheer, specifieke maatregelen voor aanpassing aan klimaatverandering, hergebruik, vermindering van lekken) | 40 % | 100 % |
065 | Opvang en behandeling van afvalwater | 0 % | 100 % |
066 | Opvang en behandeling van afvalwater overeenkomstig criteria op het gebied van energie-efficiëntie (18) | 40 % | 100 % |
067 | Beheer van huishoudelijk afval: preventie, minimalisering, sortering, hergebruik en recyclingmaatregelen | 40 % | 100 % |
068 | Beheer van huishoudelijk afval: behandeling van restafval | 0 % | 100 % |
069 | Beheer van commercieel, industrieel afval: preventie, minimalisering, sortering, hergebruik en recyclingmaatregelen | 40 % | 100 % |
070 | Beheer van commercieel en industrieel afval: restafval en gevaarlijk afval | 0 % | 100 % |
071 | Bevordering van het gebruik van gerecyclede materialen als grondstof | 0 % | 100 % |
072 | Gebruik van gerecyclede materialen als grondstof, overeenkomstig de criteria op het gebied van energie-efficiëntie (19) | 100 % | 100 % |
073 | Sanering van bedrijfsterreinen en verontreinigde grond | 0 % | 100 % |
074 | Sanering van industrieterreinen en verontreinigde grond overeenkomstig de criteria op het gebied van energie-efficiëntie (20) | 40 % | 100 % |
075 | Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's | 40 % | 40 % |
076 | Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en efficiënt gebruik van hulpbronnen in grote ondernemingen | 40 % | 40 % |
077 | Maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit en geluidsreductie | 40 % | 100 % |
078 | Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van Natura 2000-gebieden | 40 % | 100 % |
079 | Bescherming van natuur, biodiversiteit, natuurlijk erfgoed, hulpbronnen en groene en blauwe infrastructuur | 40 % | 100 % |
080 | Andere maatregelen ter vermindering van broeikasgasemissies op het gebied van het behoud en herstel van natuurgebieden met een groot potentieel voor koolstofopname en -opslag, bijvoorbeeld door vernatting van moerasgebieden of de afvang van stortgas | 100 % | 100 % |
081 | Infrastructuur voor schoon stadsvervoer (21) | 100 % | 40 % |
082 | Rollend materieel voor schoon stadsvervoer (22) | 100 % | 40 % |
083 | Fietsinfrastructuur | 100 % | 100 % |
084 | Digitalisering van het stadsvervoer | 0 % | 0 % |
085 | Digitalisering van het vervoer, mede gericht op broeikasgasemissiereductie: stadsvervoer | 40 % | 0 % |
086 | Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (23) | 100 % | 40 % |
Beleidsdoelstelling 3: een meer verbonden Europa door een betere mobiliteit | |||
087 (24) | Nieuw aangelegde of verbeterde snelwegen en wegen — TEN-T-kernnetwerk | 0 % | 0 % |
088 | Nieuw aangelegde of verbeterde snelwegen en wegen — uitgebreid TEN-T-netwerk | 0 % | 0 % |
089 | Nieuw aangelegde of verbeterde verbindingen tussen secundaire wegen en TEN-T-wegennet en -knooppunten | 0 % | 0 % |
090 | Overige nieuw aangelegde of verbeterde nationale, regionale en lokale toegangswegen | 0 % | 0 % |
091 | Heraangelegde of gemoderniseerde snelwegen en wegen — TEN-T-kernnetwerk | 0 % | 0 % |
092 | Heraangelegde of gemoderniseerde snelwegen en wegen — uitgebreid TEN-T-netwerk | 0 % | 0 % |
093 | Overige heraangelegde of gemoderniseerde wegen (snelweg, nationaal, regionaal of lokaal) | 0 % | 0 % |
094 | Digitalisering van het vervoer: wegen | 0 % | 0 % |
095 | Digitalisering van het vervoer, mede gericht op broeikasgasemissiereductie: wegen | 40 % | 0 % |
096 | Nieuw aangelegde of verbeterde spoorwegen — TEN-T-kernnetwerk | 100 % | 40 % |
097 | Nieuw aangelegde of verbeterde spoorwegen — uitgebreid TEN-T-netwerk | 100 % | 40 % |
098 | Overige nieuw aangelegde of verbeterde spoorwegen | 40 % | 40 % |
099 | Overige nieuw aangelegde of verbeterde spoorwegen — elektrisch/emissievrij (25) | 100 % | 40 % |
100 | Heraangelegde of gemoderniseerde spoorwegen — TEN-T-kernnetwerk | 100 % | 40 % |
101 | Heraangelegde of gemoderniseerde spoorwegen — uitgebreid TEN-T-netwerk | 100 % | 40 % |
102 | Overige heraangelegde of gemoderniseerde spoorwegen | 40 % | 40 % |
103 | Overige heraangelegde of gemoderniseerde spoorwegen — elektrisch/emissievrij (26) | 100 % | 40 % |
104 | Digitalisering van het vervoer: spoorwegen | 40 % | 0 % |
105 | Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS) | 40 % | 40 % |
106 | Rollend spoorwegmaterieel | 0 % | 40 % |
107 | Emissievrij/elektrisch (27) rollend spoorwegmaterieel | 100 % | 40 % |
108 | Multimodaal vervoer (TEN-T) | 40 % | 40 % |
109 | Multimodaal vervoer (niet stedelijk) | 40 % | 40 % |
110 | Zeehavens (TEN-T) | 0 % | 0 % |
111 | Zeehavens (TEN-T), met uitzondering van voorzieningen voor het vervoer van fossiele brandstoffen | 40 % | 0 % |
112 | Overige zeehavens | 0 % | 0 % |
113 | Overige zeehavens, met uitzondering van voorzieningen voor het vervoer van fossiele brandstoffen | 40 % | 0 % |
114 | Binnenwateren en -havens (TEN-T) | 0 % | 0 % |
115 | Binnenlandse waterwegen en havens (TEN-T), met uitzondering van voorzieningen voor het vervoer van fossiele brandstoffen | 40 % | 0 % |
116 | Binnenwateren en -havens (regionaal en lokaal) | 0 % | 0 % |
117 | Binnenlandse waterwegen en havens (regionaal en lokaal), met uitzondering van voorzieningen voor het vervoer van fossiele brandstoffen | 40 % | 0 % |
118 | Beveiligings-, veiligheids- en luchtverkeersbeheersystemen voor bestaande luchthavens | 0 % | 0 % |
119 | Digitalisering van het vervoer: overige vervoerswijzen | 0 % | 0 % |
120 | Digitalisering van het vervoer, mede gericht op broeikasgasemissiereductie: overige vervoerswijzen | 40 % | 0 % |
Beleidsdoelstelling 4: een socialer en inclusiever Europa door de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten | |||
121 | Infrastructuur voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang | 0 % | 0 % |
122 | Infrastructuur voor basis- en secundair onderwijs | 0 % | 0 % |
123 | Infrastructuur voor tertiair onderwijs | 0 % | 0 % |
124 | Infrastructuur voor beroepsonderwijs en -opleiding en volwassenenonderwijs | 0 % | 0 % |
125 | Huisvestingsinfrastructuur voor migranten, vluchtelingen en personen die internationale bescherming genieten of daarom verzoeken | 0 % | 0 % |
126 | Huisvestingsinfrastructuur (andere dan voor migranten, vluchtelingen en personen die internationale bescherming genieten of daarom verzoeken) | 0 % | 0 % |
127 | Overige sociale infrastructuur die bijdraagt aan sociale inclusie in de gemeenschap | 0 % | 0 % |
128 | Infrastructuur voor gezondheidszorg | 0 % | 0 % |
129 | Medische apparatuur | 0 % | 0 % |
130 | Rollend medisch materieel | 0 % | 0 % |
131 | Digitalisering in de gezondheidszorg | 0 % | 0 % |
132 | Kritieke apparatuur en materiaal die nodig zijn om te reageren op noodsituaties | 0 % | 0 % |
133 | Infrastructuur voor de tijdelijke opvang van migranten, vluchtelingen en personen die internationale bescherming genieten of daarom verzoeken | 0 % | 0 % |
134 | Maatregelen voor betere toegang tot de arbeidsmarkt | 0 % | 0 % |
135 | Maatregelen voor betere toegang tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen | 0 % | 0 % |
136 | Specifieke ondersteuning van werkgelegenheid bij jongeren en sociaal-economische integratie van jongeren | 0 % | 0 % |
137 | Ondersteuning voor zelfstandigen en startende ondernemingen | 0 % | 0 % |
138 | Ondersteuning voor de sociale economie en sociale ondernemingen | 0 % | 0 % |
139 | Maatregelen voor de modernisering en versterking van de arbeidsmarktinstellingen en -diensten om de vaardigheidsbehoeften te beoordelen, eraan tegemoet te komen, en voor tijdige en op maat gesneden hulp te zorgen | 0 % | 0 % |
140 | Ondersteuning voor aansluiting met en overgangen op de arbeidsmarkt | 0 % | 0 % |
141 | Ondersteuning voor arbeidsmobiliteit | 0 % | 0 % |
142 | Maatregelen ter bevordering van de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt en ter verkleining van de genderkloof op de arbeidsmarkt | 0 % | 0 % |
143 | Maatregelen ter bevordering van het evenwicht tussen werk en privéleven, met inbegrip van toegang tot kinderopvang en zorg voor afhankelijke personen | 0 % | 0 % |
144 | Maatregelen voor een gezonde en goed aangepaste werkomgeving om gezondheidsrisico's aan te pakken, met inbegrip van de bevordering van lichaamsbeweging | 0 % | 0 % |
145 | Steun voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden | 0 % | 0 % |
146 | Ondersteuning voor de aanpassing van werknemers, ondernemingen en ondernemers aan veranderingen | 0 % | 0 % |
147 | Maatregelen ter bevordering van actief en gezond ouder worden | 0 % | 0 % |
148 | Ondersteuning voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang (uitgezonderd infrastructuur) | 0 % | 0 % |
149 | Ondersteuning voor basis- en secundair onderwijs (uitgezonderd infrastructuur) | 0 % | 0 % |
150 | Ondersteuning voor tertiair onderwijs (uitgezonderd infrastructuur) | 0 % | 0 % |
151 | Ondersteuning voor volwassenenonderwijs (uitgezonderd infrastructuur) | 0 % | 0 % |
152 | Maatregelen ter bevordering van gelijke kansen en actieve participatie in de samenleving | 0 % | 0 % |
153 | Trajecten voor integratie en herintreding van kansarmen in het arbeidsproces | 0 % | 0 % |
154 | Maatregelen ter verbetering van de toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt en van de sociale inclusie van gemarginaliseerde groepen zoals de Roma | 0 % | 0 % |
155 | Ondersteuning van maatschappelijke organisaties die werken met gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma | 0 % | 0 % |
156 | Specifieke acties ter verbetering van de deelname van onderdanen van derde landen aan de arbeidsmarkt | 0 % | 0 % |
157 | Maatregelen voor de sociale integratie van onderdanen van derde landen | 0 % | 0 % |
158 | Maatregelen ter verbetering van gelijke en tijdige toegang tot kwaliteitsvolle, duurzame en betaalbare diensten | 0 % | 0 % |
159 | Maatregelen ter verbetering van zorgverlening in familie- en gemeenschapsverband | 0 % | 0 % |
160 | Maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid, doelmatigheid en veerkracht van gezondheidsstelsels (uitgezonderd infrastructuur) | 0 % | 0 % |
161 | Maatregelen ter verbetering van de toegang tot langdurige zorg (uitgezonderd infrastructuur) | 0 % | 0 % |
162 | Maatregelen ter modernisering van de socialezekerheidsstelsels, met inbegrip van de bevordering van de toegang tot sociale bescherming | 0 % | 0 % |
163 | Bevordering van de sociale integratie van mensen voor wie armoede of sociale uitsluiting dreigt, onder wie de meest hulpbehoevenden en kinderen | 0 % | 0 % |
164 | Materiële deprivatie aanpakken met voedselhulp en/of materiële bijstand aan de meest hulpbehoevenden, met inbegrip van begeleidende maatregelen | 0 % | 0 % |
Beleidsdoelstelling 5: een Europa dat dichter bij de burger staat door bevordering van de duurzame en geïntegreerde ontwikkeling van alle soorten gebieden en lokale initiatieven | |||
165 | Bescherming, ontwikkeling en bevordering van openbare toeristische activa en toeristische diensten | 0 % | 0 % |
166 | Bescherming, ontwikkeling en bevordering van cultureel erfgoed en culturele diensten | 0 % | 0 % |
167 | Bescherming, ontwikkeling en bevordering van natuurlijk erfgoed en ecotoerisme behalve Natura 2000-gebieden | 0 % | 100 % |
168 | Materiële revitalisering en beveiliging van openbare ruimten | 0 % | 0 % |
169 | Initiatieven voor territoriale ontwikkeling, met inbegrip van de opstelling van territoriale strategieën | 0 % | 0 % |
Overige codes met betrekking tot beleidsdoelstellingen 1–5 | |||
170 | Verbetering van de capaciteit van programma-autoriteiten en -organen in verband met de uitvoering van de fondsen | 0 % | 0 % |
171 | Verbetering van de samenwerking met partners binnen en buiten de lidstaat | 0 % | 0 % |
172 | Kruisfinanciering in het kader van het EFRO (ondersteuning van activiteiten van het type ESF+ die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het EFRO-deel van de activiteit en er rechtstreeks verband mee houden) | 0 % | 0 % |
173 | Verbetering van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties en belanghebbenden bij de uitvoering van territoriale samenwerkingsprojecten en -initiatieven in grensoverschrijdend, transnationaal, maritiem en interregionaal verband | 0 % | 0 % |
174 | Interreg: beheer van grensoverschrijdingen en beheer van mobiliteit en migratie | 0 % | 0 % |
175 | Ultraperifere gebieden: vergoeding van extra kosten als gevolg van ontsluitingsproblemen en territoriale versnippering | 0 % | 0 % |
176 | Ultraperifere gebieden: specifieke actie ter vergoeding van extra kosten als gevolg van aan gebiedsomvang gerelateerde marktfactoren | 0 % | 0 % |
177 | Ultraperifere gebieden: steun ter vergoeding van extra kosten als gevolg van klimaatomstandigheden en hulpverleningsmoeilijkheden | 40 % | 40 % |
178 | Ultraperifere gebieden: luchthavens | 0 % | 0 % |
Technische bijstand | |||
179 | Informatie en communicatie | 0 % | 0 % |
180 | Voorbereiding, uitvoering, monitoring en controle | 0 % | 0 % |
181 | Evaluatie en studies, gegevensverzameling | 0 % | 0 % |
182 | Versterking van de capaciteit van autoriteiten van de lidstaten, begunstigden en betrokken partners | 0 % | 0 % |
Andere codes met betrekking tot concrete acties die krachtens artikel 118 bis gefaseerd worden uitgevoerd | |||
183 | Beheer van huishoudelijk afval: stortplaatsen | 0 % | 100 % |
184 | Elektriciteit (opslag en transmissie) | 100 % | 40 % |
185 | Aardgas: opslag, transmissie en distributie | 0 % | 0 % |
186 | Luchthavens | 0 % | 0 % |
187 | Productieve investeringen in grote bedrijven die verband houden met de koolstofarme economie | 40 % | 0 % |
VORM VAN STEUN | |
---|---|
01 | Subsidie |
02 | Steun via financieringsinstrumenten: eigen vermogen of quasi-eigenvermogen |
03 | Steun via financieringsinstrumenten: lening |
04 | Steun via financieringsinstrumenten: garantie |
05 | Steun via financieringsinstrumenten: subsidies bij een actie in het kader van financieringsinstrumenten |
06 | Prijs |
TERRITORIAAL UITVOERINGSMECHANISME EN TERRITORIALE FOCUS | ||
---|---|---|
Geïntegreerde territoriale investering | Geïntegreerde territoriale investering gericht op duurzame stadsontwikkeling | |
01 | Stadswijken | x |
02 | Steden, dorpen en voorsteden | x |
03 | Functionele stedelijke gebieden | x |
04 | Plattelandsgebieden | |
05 | Berggebieden | |
06 | Eilanden en kustgebieden | |
07 | Dunbevolkte gebieden | |
08 | Andere types beoogde gebieden | |
Vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling | Vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling gericht op duurzame stadsontwikkeling | |
09 | Stadswijken | x |
10 | Steden, dorpen en voorsteden | x |
11 | Functionele stedelijke gebieden | x |
12 | Plattelandsgebieden | |
13 | Berggebieden | |
14 | Eilanden en kustgebieden | |
15 | Dunbevolkte gebieden | |
16 | Andere types beoogde gebieden | |
Ander type territoriaal instrument | Ander type territoriaal instrument gericht op duurzame stadsontwikkeling | |
17 | Stadswijken | x |
18 | Steden, dorpen en voorsteden | x |
19 | Functionele stedelijke gebieden | x |
20 | Plattelandsgebieden | |
21 | Berggebieden | |
22 | Eilanden en kustgebieden | |
23 | Dunbevolkte gebieden | |
24 | Andere types beoogde gebieden | |
Andere benaderingen (29) | ||
25 | Stadswijken | |
26 | Steden, dorpen en voorsteden | |
27 | Functionele stedelijke gebieden | |
28 | Plattelandsgebieden | |
29 | Berggebieden | |
30 | Eilanden en kustgebieden | |
31 | Dunbevolkte gebieden | |
32 | Andere types beoogde gebieden | |
33 | Geen territoriale toespitsing |
01 | Land- en bosbouw |
02 | Visserij |
03 | Aquacultuur |
04 | Andere sectoren van de blauwe economie |
05 | Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken |
06 | Vervaardiging van textiel en textielproducten |
07 | Vervaardiging van transportmiddelen |
08 | Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten |
09 | Andere, niet nader gespecificeerde producerende bedrijfstakken |
10 | Bouwnijverheid |
11 | Winning van delfstoffen |
12 | Elektriciteit, gas, stoom, warm water en airconditioning |
13 | Watervoorziening; afval- en afvalwaterbeheer en sanering |
14 | Vervoer en opslag |
15 | Informatie- en communicatieactiviteiten, met inbegrip van telecommunicatie |
16 | Groot- en detailhandel |
17 | Activiteiten op het gebied van toerisme, accommodatie en horeca |
18 | Financiële activiteiten en verzekeringen |
19 | Activiteiten in verband met onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening |
20 | Overheid |
21 | Onderwijs |
22 | Menselijke gezondheidszorg |
23 | Maatschappelijke dienstverlening en collectieve, sociale en persoonlijke diensten |
24 | Activiteiten in verband met het milieu |
25 | Kunst, entertainment, creatieve bedrijfstakken en recreatie |
26 | Andere, niet nader genoemde diensten |
LOCATIE | |
---|---|
Code | Locatie |
