Einde inhoudsopgave
Besluit Nr. 1/95 (96/142/EG) inzake de tenuitvoerlegging van de slotfase van de douane-unie
Bijlage 4
Geldend
Geldend vanaf 31-12-1995
- Bronpublicatie:
22-12-1995, PbEG 1996, L 35 (uitgifte: 13-02-1996, regelingnummer: 96/142/EG)
- Inwerkingtreding
31-12-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-12-1995, PbEG 1996, L 35 (uitgifte: 13-02-1996, regelingnummer: 96/142/EG)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Algemeen
Douane (V)
Zetmeel/glucose (gewichtspercenten) (*) | Melkvet (gewichtspercenten) | Melkproteïnen (gewichtspercenten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≥ 0 < 5 | ≥ 5 < 25 | ≥ 25 < 50 | ≥ 50 < 75 | ≥ 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saccharose/invertsuiker/isoglucose (gewichtspercenten) (**) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(***) | ≥ 0 < 5 | ≥ 5 < 30 | ≥ 30 < 50 | ≥ 50 < 70 | ≥ 70 | ≥ 0 < 5 | ≥ 5 < 30 | ≥ 30 < 50 | ≥ 50 < 70 | ≥ 70 | ≥ 0 < 5 | ≥ 5 < 30 | ≥ 30 < 50 | ≥ 50 | ≥ 0 < 5 | ≥ 5 < 30 | ≥ 30 | ≥ 0 < 5 | ≥ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 0 < 1,5 | ≥ 0 < 2,5 | 0,00 | 8,80 | 16,51 | 23,84 | 34,11 | 2,28 | 11,08 | 18,78 | 26,12 | 36,39 | 4,86 | 13,67 | 21,37 | 28,71 | 7,66 | 16,46 | 24,17 | 10,45 | 19,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 2,5 < 6 | 19,73 | 28,53 | 36,23 | 43,57 | 53,84 | 22,00 | 30,81 | 38,51 | 45,85 | 56,12 | 24,59 | 33,39 | 41,10 | 48,43 | 27,39 | 36,19 | 43,89 | 30,18 | 38,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 6 < 18 | 59,18 | 67,98 | 75,68 | 83,02 | 93,29 | 61,46 | 70,26 | 77,96 | 85,30 | 95,57 | 64,04 | 72,85 | 80,55 | 87,88 | 66,84 | 75,64 | 83,34 | 69,63 | 78,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 18 < 30 | 105,68 | 114,48 | 122,18 | 129,52 | 139,79 | 107,95 | 116,76 | 124,46 | 131,79 | 142,06 | 110,54 | 119,34 | 127,05 | 134,38 | 113,33 | 122,14 | 129,84 | 116,13 | 124,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 30 < 60 | 205,71 | 214,52 | 222,22 | 229,56 | 293,83 | 207,99 | 216,79 | 224,50 | 231,83 | xxx | 210,58 | 219,38 | 227,08 | xxx | 213,37 | 222,18 | xxx | xxx | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 60 | 293,07 | 301,88 | 309,58 | xxx | xxx | 295,35 | 304,15 | 311,86 | xxx | xxx | 297,94 | 306,74 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 1,5 < 3 | ≥ 0 < 2,5 | 5,17 | 13,97 | 21,67 | 29,01 | 39,28 | 7,44 | 16,25 | 23,95 | 31,28 | 41,55 | 10,03 | 18,83 | 26,54 | 33,87 | 12,82 | 21,63 | 29,33 | 15,62 | 24,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 2,5 < 6 | 24,89 | 33,69 | 41,40 | 48,73 | 59,00 | 27,17 | 35,97 | 43,67 | 51,01 | 61,28 | 29,76 | 38,56 | 46,26 | 53,60 | 32,55 | 41,35 | 49,06 | 35,34 | 44,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 6 < 18 | 64,34 | 73,15 | 80,85 | 88,19 | 98,46 | 66,62 | 75,42 | 83,13 | 90,46 | 100,73 | 69,21 | 78,01 | 85,71 | 93,05 | 72,00 | 80,81 | 88,51 | 74,80 | 83,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 18 < 30 | 110,84 | 119,64 | 127,35 | 134,68 | 144,95 | 113,12 | 121,92 | 129,62 | 136,96 | 147,23 | 115,70 | 124,51 | 132,21 | 139,55 | 118,50 | 127,30 | 135,01 | 121,29 | 130,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 30 < 60 | 210,88 | 219,68 | 227,39 | 234,72 | 244,99 | 213,16 | 221,96 | 229,66 | 237,00 | xxx | 215,74 | 224,55 | 232,25 | xxx | 218,54 | 227,34 | xxx | xxx | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 60 | 298,24 | 307,04 | 314,74 | xxx | xxx | 300,51 | 309,32 | 317,02 | xxx | xxx | 303,10 | 311,90 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 3 < 6 | ≥ 0 < 2,5 | 10,33 | 19,13 | 26,84 | 34,17 | 44,44 | 12,61 | 21,41 | 29,11 | 36,45 | 46,72 | 15,19 | 24,00 | 31,70 | 39,04 | 17,99 | 26,79 | 34,50 | 20,78 | 29,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 2,5 < 12 | 45,37 | 54,17 | 61,88 | 69,21 | 79,48 | 47,65 | 56,45 | 64,15 | 71,49 | 81,76 | 50,23 | 59,04 | 66,74 | 74,08 | 53,03 | 61,83 | 69,54 | 55,82 | 64,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 12 | 110,37 | 119,17 | 126,88 | 134,21 | 144,48 | 112,65 | 121,45 | 129,15 | 136,49 | 146,76 | 115,23 | 124,04 | 131,74 | 139,08 | 118,03 | 126,83 | xxx | 120,82 | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 6 < 9 | ≥ 0 < 4 | 17,22 | 26,02 | 33,72 | 41,06 | 51,33 | 19,49 | 28,30 | 36,00 | 43,34 | 53,61 | 22,08 | 30,88 | 38,59 | 45,92 | 24,88 | 33,68 | 41,38 | 27,67 | 36,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 4 < 15 | 59,63 | 68,43 | 76,14 | 83,47 | 93,74 | 61,91 | 70,71 | 78,41 | 85,75 | 96,02 | 64,49 | 73,30 | 81,00 | 88,34 | 67,29 | 76,09 | 83,79 | 70,08 | 78,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 15 | 117,26 | 126,06 | 133,76 | 141,10 | 151,37 | 119,53 | 128,34 | 136,04 | 143,38 | 153,65 | 122,12 | 130,92 | 138,63 | 145,96 | 124,92 | 133,72 | xxx | 127,71 | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 9 < 12 | ≥ 0 < 6 | 24,10 | 32,91 | 40,61 | 47,95 | 58,22 | 26,38 | 35,18 | 42,89 | 50,22 | 60,49 | 28,97 | 37,77 | 45,47 | 52,81 | 31,76 | 40,57 | 48,27 | 34,56 | 43,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 6 < 18 | 73,87 | 82,68 | 90,38 | 97,72 | 107,99 | 76,15 | 84,95 | 92,66 | 99,99 | 110,26 | 78,74 | 87,54 | 95,24 | 102,58 | 81,53 | 90,34 | 98,04 | 84,33 | 93,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 18 | 122,73 | 131,54 | 139,24 | 146,58 | 156,85 | 125,01 | 133,81 | 141,52 | 148,85 | xxx | 127,60 | 136,40 | 144,10 | xxx | 130,39 | 139,20 | xxx | xxx | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 12 < 18 | ≥ 0 < 6 | 34,43 | 43,24 | 50,94 | 58,28 | 68,55 | 36,71 | 45,51 | 53,22 | 60,55 | 70,82 | 39,30 | 48,10 | 55,80 | 63,14 | 42,09 | 50,90 | 58,60 | 44,89 | 53,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 6 < 18 | 83,14 | 91,94 | 99,64 | 106,98 | 117,25 | 85,41 | 94,22 | 101,92 | 109,26 | 119,53 | 88,00 | 96,80 | 104,51 | 111,84 | 90,80 | 99,60 | 107,30 | 93,59 | 102,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 18 | 126,02 | 134,82 | 142,53 | 149,86 | 160,13 | 128,30 | 137,10 | 144,80 | 152,14 | xxx | 130,88 | 139,69 | 147,39 | xxx | 133,68 | 142,48 | xxx | xxx | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 18 < 26 | ≥ 0 < 6 | 49,93 | 58,73 | 66,44 | 73,77 | 84,04 | 52,21 | 61,01 | 68,71 | 76,05 | 86,32 | 54,79 | 63,60 | 71,30 | 78,64 | 57,59 | 66,39 | 74,09 | 60,38 | 69,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 6 | 120,38 | 129,18 | 136,89 | 144,22 | 154,49 | 122,66 | 131,46 | 139,16 | 146,50 | 156,77 | 125,24 | 134,05 | 141,75 | 149,09 | 128,04 | 136,84 | xxx | 130,83 | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 26 < 40 | ≥ 0 < 6 | 77,48 | 86,28 | 93,98 | 101,32 | 111,59 | 79,75 | 88,56 | 96,26 | 103,60 | xxx | 82,34 | 91,14 | 98,85 | xxx | 85,14 | 93,94 | xxx | xxx | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 6 | 131,02 | 139,82 | 147,52 | 154,86 | xxx | 133,30 | 142,10 | 149,80 | 157,14 | xxx | 135,88 | 144,69 | 152,39 | xxx | 138,68 | 147,48 | xxx | xxx | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 40 < 55 | 108,47 | 117,27 | 124,97 | 132,31 | xxx | 110,74 | 119,55 | 127,25 | 134,59 | xxx | 113,33 | 122,13 | 129,84 | xxx | 116,13 | 124,93 | xxx | xxx | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 55 < 70 | 139,46 | 148,26 | 155,96 | xxx | xxx | 141,73 | 150,54 | 158,24 | xxx | xxx | 144,32 | 153,13 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 70 < 85 | 170,45 | 179,25 | 186,95 | xxx | xxx | 172,73 | 181,53 | xxx | xxx | xxx | 175,31 | 184,12 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 85 | 201,44 | 210,24 | xxx | xxx | xxx | 203,72 | 212,52 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Voetnoten
Zetmeel/glucoseHet gehalte van de goederen (in oorspronkelijke toestand) aan zetmeel, de afbraakprodukten daarvan — met inbegrip van alle glucosepolymeren — en de eventueel aanwezige glucose, bepaald op basis van glucose en uitgedrukt in zetmeel (watervrij, 100% zuiver; omrekeningsfactor van glucose naar zetmeel: 0,9).Als een mengsel van glucose en fructose wordt aangegeven (in welke vorm dan ook) en/of in de goederen wordt aangetroffen, wordt echter slechts dat deel van de glucose in bovenstaande berekening opgenomen dat overeenkomt met het verschil tussen de hoeveelheid glucose en fructose.
Saccharose/invertsuiker/isoglucoseHet gehalte van de goederen (in oorspronkelijke toestand) aan saccharose, vermeerderd met de hoeveelheid saccharose die het resultaat is van de omrekening van alle mengsels van glucose en fructose naar saccharose (rekenkundige som van de hoeveelheden van deze twee suikers, vermenigvuldigd met 0,95), die wordt aangegeven in welke vorm dan ook) en/of in de goederen wordt aangetroffen.
MelkproteïnenCaseïne en caseïnaten gebruikt in de samenstelling van een produkt worden niet beschouwd als melkproteïnen in het geval dat het produkt geen andere melkbestanddelen bevat.Melkvet in het produkt aanwezig voor minder dan 1 gewichtspercent, en lactose voor minder dan 1 gewichtspercent, worden niet aangemerkt als andere melkbestanddelen.Bij het vervullen van de douaneformaliteiten is belanghebbende verplicht in de aangifte te vermelden: ‘enig melkbestanddeel: caseïne/caseïnaat’, indien dit het geval is.