Einde inhoudsopgave
Besluit Nr. 1/95 (96/142/EG) inzake de tenuitvoerlegging van de slotfase van de douane-unie
Bijlage 3
Geldend
Geldend vanaf 31-12-1995
- Bronpublicatie:
22-12-1995, PbEG 1996, L 35 (uitgifte: 13-02-1996, regelingnummer: 96/142/EG)
- Inwerkingtreding
31-12-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-12-1995, PbEG 1996, L 35 (uitgifte: 13-02-1996, regelingnummer: 96/142/EG)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Algemeen
Douane (V)
(per 100 kg goederen) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN-code | Omschrijving | Zachte tarwe | Harde tarwe | Rogge | Gerst | Maïs | Rijst | Witte suiker | Melasse | Magere-melkpoeder (PG 2) | Volle-melkpoeder (PG 3) | Boter (PG 6) | |||||||
kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |||||||
0403 | Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: | ||||||||||||||||||
0403 10 | — | yoghurt: | |||||||||||||||||
— | — | gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: | |||||||||||||||||
— | — | — | in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van: | ||||||||||||||||
51 | — | — | — | — | niet meer dan 1,5 gewichtspercent | 100 | |||||||||||||
53 | — | — | — | — | meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten | 100 | |||||||||||||
59 | — | — | — | — | meer dan 27 gewichtspercenten | 42 | 68 | ||||||||||||
— | — | — | andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van: | ||||||||||||||||
91 | — | — | — | — | niet meer dan 3 gewichtspercenten | 12,5 | 2 | ||||||||||||
93 | — | — | — | — | meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten | 12,5 | 5 | ||||||||||||
99 | — | — | — | — | meer dan 6 gewichtspercenten | 12,5 | 10 | ||||||||||||
0403 90 | — | andere: | |||||||||||||||||
— | — | gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: | |||||||||||||||||
— | — | — | in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van: | ||||||||||||||||
71 | — | — | — | — | niet meer dan 1,5 gewichtspercent | 100 | |||||||||||||
73 | — | — | — | — | meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten | 100 | |||||||||||||
79 | — | — | — | — | meer dan 27 gewichtspercenten | 42 | 68 | ||||||||||||
— | — | andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van: | |||||||||||||||||
91 | — | — | — | niet meer dan 3 gewichtspercenten | 12,5 | 2 | |||||||||||||
93 | — | — | — | meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten | 12,5 | 5 | |||||||||||||
99 | — | — | — | meer dan 6 gewichtspercenten | 12,5 | 10 | |||||||||||||
0710 | Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren: | ||||||||||||||||||
0710 40 | — | suikermaïs | 100(a) | ||||||||||||||||
0711 | Groenten, voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie: | ||||||||||||||||||
0711 90 | — | andere groenten; mengsels van groenten: | |||||||||||||||||
30 | — | — | Suikermaïs | 100(a) | |||||||||||||||
1517 | Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516: | ||||||||||||||||||
1517 10 | — | margarine, andere dan vloeibare margarine: | |||||||||||||||||
10 | — | — | met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten | 15 | |||||||||||||||
1517 90 | — | andere: | |||||||||||||||||
10 | — | — | met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten | 15 | |||||||||||||||
1702 50 | Chemisch zuivere fructose | (b) | |||||||||||||||||
1704 | Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen): | ||||||||||||||||||
1704 10 | — | kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker: | |||||||||||||||||
— | — | met een saccharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als saccharose, daaronder begrepen) van minder dan 60 gewichtspercenten: | |||||||||||||||||
11 | — | — | — | in de vorm van stroken | 30 | 58 | |||||||||||||
19 | — | — | — | andere | 30 | 58 | |||||||||||||
— | — | met een saccharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als saccharose, daaronder begrepen), van 60 of meer gewichtspercenten: | |||||||||||||||||
91 | — | — | — | in de vorm van stroken | 16 | 70 | |||||||||||||
99 | — | — | — | andere | 16 | 70 | |||||||||||||
1704 90 | — | ander: | |||||||||||||||||
30 | — | — | witte chocolade | 45 | 20 | ||||||||||||||
1704 90 | 31 | 70 | |||||||||||||||||
1704 90 | 71 | 47 | |||||||||||||||||
1704 90 | 72 | 47 | |||||||||||||||||
1704 90 | 73 | lokum | 17 | 85 | |||||||||||||||
1704 90 | 73 | 10 | 85 | 5 | |||||||||||||||
1704 90 | 81 | 97 | |||||||||||||||||
— | ander: | ||||||||||||||||||
51 t/m 99 | zie bijlage 4 | ||||||||||||||||||
1806 | Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten: | ||||||||||||||||||
1806 10 | — | cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd: | |||||||||||||||||
10 | — | — | geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als saccharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als saccharose, van minder dan 65 gewichtspercenten | 60(c) | |||||||||||||||
30 | — | — | met een saccharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als saccharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als saccharose, van 65 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten | 75 | |||||||||||||||
90 | — | — | met een saccharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als saccharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als saccharose, van 80 of meer gewichtspercenten | 100 | |||||||||||||||
1806 20 | — | andere bereidingen, hetzij in blokken of in staven, met een gewicht van meer dan 2 kg, hetzij in vloeibare toestand of in de vorm van pasta, poeder, korrels of dergelijke, in recipiënten of in andere verpakking van meer dan 2 kg: | zie bijlage 4 | ||||||||||||||||
— | — | andere, in de vorm van tabletten, staven of repen: | |||||||||||||||||
1806 31 | — | — | — | gevuld | zie bijlage 4 | ||||||||||||||
ex | 1806 31 | 44 | 10 | ||||||||||||||||
1806 32 | — | — | — | niet gevuld | |||||||||||||||
10 | — | — | — | — | met toegevoegde granen, noten of andere vruchten | zie bijlage 4 | |||||||||||||
ex | 1806 32 | 10 | 10 | 45 | |||||||||||||||
90 | — | — | — | andere: | |||||||||||||||
— | — | — | — | met een gehalte aan melkvet van 3 of meer, maar minder dan 6 gewichtspercenten | 50 | 20 | |||||||||||||
— | — | — | — | andere | zie bijlage 4 | ||||||||||||||
1806 90 | — | andere: | |||||||||||||||||
1806 90 | 40 | 50 | 11 | ||||||||||||||||
11 t/m 90 | zie bijlage 4 | ||||||||||||||||||
1901 | Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 50 gewichtspercenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 10 gewichtspercenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen: | ||||||||||||||||||
1901 10 | — | bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het klein | zie bijlage 4 | ||||||||||||||||
1901 20 | — | mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bij post 1905 | zie bijlage 4 | ||||||||||||||||
1901 90 | — | andere: | |||||||||||||||||
— | — | moutextract: | |||||||||||||||||
11 | — | — | — | met een gehalte aan droge stof van 90 of meer gewichtspercenten | 195 | ||||||||||||||
19 | — | — | — | andere | 159 | ||||||||||||||
90 | — | — | andere | zie bijlage 4 | |||||||||||||||
1902 | Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid: | ||||||||||||||||||
— | deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid: | ||||||||||||||||||
1902 11 | — | — | waarin ei is verwerkt | 167 | |||||||||||||||
1902 19 | — | — | andere: | ||||||||||||||||
— | — | — | uit harde tarwe, geen of ten hoogste 3 gewichtspercenten andere graansoorten bevattend | 167 | |||||||||||||||
— | — | — | andere | 67 | 100 | ||||||||||||||
1902 20 | — | gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid): | |||||||||||||||||
— | — | andere: | |||||||||||||||||
91 | — | — | — | gekookt of gebakken | 41 | ||||||||||||||
99 | — | — | — | andere | 116 | ||||||||||||||
1902 30 | — | andere deegwaren: | |||||||||||||||||
10 | — | — | gedroogd | 167 | |||||||||||||||
90 | — | — | andere | 66 | |||||||||||||||
1902 40 | — | koeskoes: | |||||||||||||||||
10 | — | — | niet bereid | 167 | |||||||||||||||
90 | — | — | andere | 66 | |||||||||||||||
1903 | Tapioca en soortgelijke produkten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke | 161 | |||||||||||||||||
1904 | Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bij voorbeeld cornflakes);granen, andere dan maïs, in de vorm van korrels, voorgekookt of op andere wijze bereid: | ||||||||||||||||||
1904 10 | — | graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren: | |||||||||||||||||
10 | — | — | op basis van maïs | 213 | |||||||||||||||
30 | — | — | op basis van rijst | 174 | |||||||||||||||
90 | — | — | andere | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||
1904 90 | — | andere: | |||||||||||||||||
10 | — | — | rijst | 174 | |||||||||||||||
90 | — | — | andere | 174 | |||||||||||||||
1905 | Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze produkten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke produkten van meel of van zetmeel: | ||||||||||||||||||
1905 10 | — | bros gebakken brood, zogenaamd ‘knackebröd’ | 140 | ||||||||||||||||
1905 20 | — | ontbijtkoek: | |||||||||||||||||
10 | — | — | met een saccharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als saccharose, daaronder begrepen) van minder dan 30 gewichtspercenten | 44 | 40 | 25 | |||||||||||||
30 | — | — | met een saccharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als saccharose, daaronder begrepen) van 30 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten | 33 | 30 | 45 | |||||||||||||
90 | — | — | met een saccharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als saccharose, daaronder begrepen) van 50 of meer gewichtspercenten | 22 | 20 | 65 | |||||||||||||
1905 30 | 11 t/m 99 | — | koekjes en biscuits, gezoet; wafels en waf eitjes: | zie bijlage 4 | |||||||||||||||
1905 40 | — | beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde produkten | zie bijlage 4 | ||||||||||||||||
1905 90 | — | andere: | |||||||||||||||||
10 | — | — | matzes | 168 | |||||||||||||||
20 | — | — | ouwel, in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke produkten, van meel of van zetmeel | 644 | |||||||||||||||
30 t/m 90 | — | — | andere | zie bijlage 4 | |||||||||||||||
2001 | Groenten, vruchten en andere eetbare plantedelen, bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur: | ||||||||||||||||||
2001 90 | — | andere: | |||||||||||||||||
30 | — | — | Suikermaïs (Zea mays var. saccharata) | 100(a) | |||||||||||||||
40 | — | — | broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten | 40(a) | |||||||||||||||
2004 | Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren: | ||||||||||||||||||
2004 10 | — | aardappelen: | |||||||||||||||||
91 | — | — | in de vorm van meel, gries of vlokken | zie bijlage 4 | |||||||||||||||
2004 90 | — | andere groenten en mengsels van groenten: | |||||||||||||||||
10 | — | — | Suikermaïs (Zea mays var. saccharata) | 100(a) | |||||||||||||||
2005 | Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren: | ||||||||||||||||||
2005 20 | — | aardappelen: | |||||||||||||||||
10 | — | — | in de vorm van meel, gries of vlokken | zie bijlage 4 | |||||||||||||||
2005 80 | — | suikermaïs (Zea mays var. saccharata) | 100(a) | ||||||||||||||||
2008 | Vruchten en andere eetbare plantedelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen: | ||||||||||||||||||
2008 92 | 45 | — | bereidingen van de soort ‘Müsli’, op basis van niet-geroosterde graanvlokken | zie bijlage 4 | |||||||||||||||
2008 99 | — | andere: | |||||||||||||||||
85 | — | — | maïs, met uitzondering van Suikermaïs (Zea mays var. saccharata) | 100(a) | |||||||||||||||
91 | — | — | broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten | 40(a) | |||||||||||||||
2101 | Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van deze produkten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan: | ||||||||||||||||||
2101 10 | — | extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van deze produkten of op basis van koffie: | |||||||||||||||||
— | — | extracten, essences en concentraten: | |||||||||||||||||
— | — | preparaten: | |||||||||||||||||
99 | — | — | — | andere | zie bijlage 4 | ||||||||||||||
2101 20 | — | extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis van deze produkten of op basis van thee of van maté: | |||||||||||||||||
90 | — | — | andere | zie bijlage 4 | |||||||||||||||
2101 30 | — | gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan: | |||||||||||||||||
— | — | gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten: | |||||||||||||||||
19 | — | — | — | andere | 137 | ||||||||||||||
— | — | extracten, essences en concentraten van gebrande cichorei en van andere gebrande koffiesurrogaten: | |||||||||||||||||
99 | — | — | — | andere | 245 | ||||||||||||||
2102 | Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan de vaccins bedoeld bij post 3002); samengesteld bakpoeder: | ||||||||||||||||||
2102 10 | — | levende gist: | |||||||||||||||||
— | — | bakkersgist: | |||||||||||||||||
31 | — | — | — | gedroogd | 425 | ||||||||||||||
39 | — | — | — | andere | 125 | ||||||||||||||
2105 00 | Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend: | ||||||||||||||||||
10 | — | geen of minder dan 3 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen bevattend | 25 | 10 | |||||||||||||||
— | met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen: | ||||||||||||||||||
91 | — | — | van 3 of meer doch minder dan 7 gewichtspercenten | 20 | 23 | ||||||||||||||
99 | — | — | van 7 of meer gewichtspercenten | 20 | 35 | ||||||||||||||
2106 | Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen: | ||||||||||||||||||
2106 10 | — | proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen: | |||||||||||||||||
90 | — | — | andere | zie bijlage 4 | |||||||||||||||
2106 90 | — | andere: | |||||||||||||||||
10 | — | — | preparaten ‘fondues’ genaamd | 60 | |||||||||||||||
99 | — | — | andere | zie bijlage 4 | |||||||||||||||
2202 | Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchte- en groentesappen bedoeld bij post 2009: | ||||||||||||||||||
2202 90 | — | andere: | |||||||||||||||||
— | — | andere, met een gehalte aan vetstoffen afkomstig van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404: | |||||||||||||||||
91 | — | — | — | van minder dan 0,2 gewichtspercent | 10 | 8 | |||||||||||||
95 | — | — | — | van 0,2 of meer doch minder dan 2 gewichtspercenten | 10 | 6 | |||||||||||||
99 | — | — | — | van 2 of meer gewichtspercenten | 10 | 13 | |||||||||||||
II. ALCOHOLEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN | |||||||||||||||||||
2905 | Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan: | ||||||||||||||||||
— | andere meerwaardige alcoholen: | ||||||||||||||||||
2905 43 | — | — | mannitol | 300 | |||||||||||||||
2905 44 | — | — | D-glucitol (sorbitol): | ||||||||||||||||
— | — | — | in waterige oplossing: | ||||||||||||||||
11 | — | — | — | — | met een gehalte aan mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte | 172 | |||||||||||||
19 | — | — | — | — | andere | 90 | |||||||||||||
— | — | — | andere: | ||||||||||||||||
91 | — | — | — | — | met een gehalte aan mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte | 245 | |||||||||||||
99 | — | — | — | — | andere | 128 | |||||||||||||
3505 | Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bij voorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel: | ||||||||||||||||||
3505 10 | — | dextrine en ander gewijzigd zetmeel: | |||||||||||||||||
10 | — | — | dextrine | 189 | |||||||||||||||
— | — | ander gewijzigd zetmeel: | |||||||||||||||||
90 | — | — | — | andere | 189 | ||||||||||||||
3505 20 | — | lijm: | |||||||||||||||||
10 | — | — | met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel van minder dan 25 gewichtspercenten | 48 | |||||||||||||||
30 | — | — | met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel van 25 of meer doch minder dan 55 gewichtspercenten | 95 | |||||||||||||||
50 | — | — | met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel van 55 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten | 151 | |||||||||||||||
90 | — | — | met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel van 80 of meer gewichtspercenten | 189 | |||||||||||||||
3809 | Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere produkten en preparaten (bij voorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, de papierindustrie, de lederindustrie of dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen: | ||||||||||||||||||
3809 10 | — | op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen: | |||||||||||||||||
10 | — | — | met een gehalte aan deze stoffen van minder dan 55 gewichtspercenten | 95 | |||||||||||||||
30 | — | — | met een gehalte aan deze stoffen van 55 of meer doch minder dan 70 gewichtspercenten | 132 | |||||||||||||||
50 | — | — | met een gehalte aan deze stoffen van 70 of meer doch minder dan 83 gewichtspercenten | 161 | |||||||||||||||
90 | — | — | met een gehalte aan deze stoffen van 83 of meer gewichtspercenten | 189 | |||||||||||||||
3824 | Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische produkten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengels van natuurlijke produkten daaronder begrepen), residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen: | ||||||||||||||||||
3824 60 | — | sorbitol, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905 44: | |||||||||||||||||
— | — | in waterige oplossing: | |||||||||||||||||
11 | — | — | — | met een gehalte aan mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte | 172 | ||||||||||||||
19 | — | — | — | andere | 90 | ||||||||||||||
— | — | andere: | |||||||||||||||||
91 | — | — | — | met een gehalte aan mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte | 245 | ||||||||||||||
99 | — | — | — | andere | 128 |
Voetnoten
per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen
Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen.
Zie artikel 4 van de verordening.
Het variabele element (MOB) wordt niet geheven bij de invoer van produkten die geen of minder dan 5 gewichtspercenten saccharose (het gehalte aan invertsuiker, berekend als saccharose, daaronder begrepen) en/of isoglucose, eveneens berekend als saccharose, bevatten.
Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen.
Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen.
Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen.
Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen.
Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen.
Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen.