Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
Bijlage V Afvalbeheer
Geldend
Geldend vanaf 29-12-2022
- Bronpublicatie:
23-11-2022, PbEU 2022, L 317 (uitgifte: 09-12-2022, regelingnummer: 2022/2400)
- Inwerkingtreding
29-12-2022
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-11-2022, PbEU 2022, L 317 (uitgifte: 09-12-2022, regelingnummer: 2022/2400)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Milieugevaarlijke stoffen
Gezondheidsrecht / Bijzondere onderwerpen
Deel 1. Verwijdering en nuttige toepassing overeenkomstig artikel 7, lid 2
De volgende verwijderings- en nuttige toepassingsmethoden overeenkomstig de bijlagen I en II bij Richtlijn 2008/98/EG, zijn toegestaan voor de doeleinden van artikel 7, lid 2, wanneer deze op een zodanige wijze worden toegepast dat wordt verzekerd dat de inhoud aan persistente organische verontreinigende stoffen wordt vernietigd of onomkeerbaar wordt omgezet:
D9 | chemische/fysische behandeling, |
D10 | verbranding op land |
R1 | hoofdgebruik als brandstof of andere middelen voor het opwekken van energie, met uitzondering van afvalstoffen die pcb's bevatten. |
R4 | recycling/terugwinning van metalen en metaalverbindingen onder de volgende voorwaarden: De behandelingen worden beperkt tot residuen van ijzer- en staalproductieprocedés zoals stof of slib van gasreiniging of walshuid of zinkhoudend filterstof van staalfabrieken, stof van gasreinigingsinrichtingen van kopersmelterijen en vergelijkbare afvalstoffen en loodhoudende loogresiduen uit de productie van non-ferrometalen. Afvalstoffen die pcb's bevatten, zijn uitgesloten. De behandelingen worden beperkt tot procedés voor de nuttige toepassing van ijzer en ijzerlegeringen (hoogoven, schachtoven en haardoven) en non-ferrometalen (Waelz-draaiovenprocedé, smeltbadprocedés met gebruik van verticale of horizontale ovens), mits de installaties ten minste voldoen aan de overeenkomstig Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad (1) vastgestelde emissiegrenswaarden voor PCDD's en PCDF's, ongeacht of deze procedés al dan niet onder die richtlijn vallen en onverminderd de andere toepasselijke bepalingen van de richtlijn. |
Voorbehandeling voorafgaand aan vernietiging of onomkeerbare omzetting overeenkomstig dit gedeelte van deze bijlage is toegestaan, mits een in bijlage IV vermelde stof die bij de voorbehandeling van het afval is geïsoleerd, vervolgens overeenkomstig dit gedeelte van deze bijlage wordt verwijderd. Wanneer slechts een deel van een product of afvalstof, zoals afgedankte apparatuur, persistente organische verontreinigende stoffen bevat of daarmee is verontreinigd, wordt dit deel van de overige delen gescheiden en vervolgens overeenkomstig de eisen van deze verordening verwijderd. Bovendien is het opnieuw verpakken en het tijdelijk opslaan voorafgaand aan een dergelijke voorbehandeling of voorafgaand aan vernietiging of onomkeerbare omzetting overeenkomstig dit gedeelte van deze bijlage toegestaan.
Deel 2. Afvalstoffen en behandelingen waarop artikel 7, lid 4, onder b), van toepassing is
De navolgende handelingen zijn toegestaan voor de doeleinden van artikel 7, lid 4, onder b), met betrekking tot de vermelde afvalstoffen, die worden aangegeven met de zescijferige code overeenkomstig Beschikking 2000/532/EG van de Commissie (1).
Voorbehandeling voorafgaand aan permanente opslag overeenkomstig dit gedeelte van deze bijlage is toegestaan, mits een in bijlage IV vermelde stof die bij de voorbehandeling van het afval is geïsoleerd, vervolgens overeenkomstig deel 1 van deze bijlage wordt verwijderd. Bovendien is het opnieuw verpakken en het tijdelijk opslaan voorafgaand aan een dergelijke voorbehandeling of voorafgaand aan permanente opslag overeenkomstig dit gedeelte van deze bijlage toegestaan.
Afvalstoffen overeenkomstig Beschikking 2000/532/EG | Maximale concentratiegrenswaarde voor in bijlage IV vermelde stoffen (1) | Handeling | |
---|---|---|---|
10 | AFVAL VAN THERMISCHE PROCESSEN | Alkanen, C10-C13, chloor (gechloreerde paraffinen met een korte keten) (SCCP's): 10 000 mg/kg Aldrin: 5 000 mg/kg Chloordaan: 5 000 mg/kg Chloordecon: 5 000 mg/kg DDT (1,1,1-trichloor-2,2-bis (4-chloorfenyl)ethaan): 5 000 mg/kg Dieldrin: 5 000 mg/kg Endosulfan: 5 000 mg/kg Endrin: 5 000 mg/kg Heptachloor: 5 000 mg/kg Hexabroombifenyl: 5 000 mg/kg Hexabroomcyclododecaan (3): 1 000 mg/kg Hexachloorbenzeen: 5 000 mg/kg Hexachloorbutadieen: 1 000 mg/kg Hexachloorcyclohexanen, inclusief lindaan: 5 000 mg/kg Mirex: 5 000 mg/kg Pentachloorbenzeen: 5 000 mg/kg Perfluoroctaansulfonzuur en derivaten daarvan (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, metaalzout (O-M+), halogenide, amide en andere derivaten inclusief polymeren): 50 mg/kg Polychloorbifenylen (pcb's) (6): 50 mg/kg Polychloordibenzo-p-dioxinen, polychloordibenzofuranen en dioxineachtige polychloorbifenylen (dl-pcb’s): 5 mg/kg Polychloornaftalenen (*): 1 000 mg/kg Som van de concentraties van tetrabroomdifenylether (C12H6Br4O), pentabroomdifenylether (C12H5Br5O), hexabroomdifenylether (C12H4Br6O), heptabroomdifenylether (C12H3Br7O) en decabroomdifenylether (C12Br10O): 10 000mg/kg; Toxafeen: 5 000 mg/kg Pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan:
| Permanente opslag wordt uitsluitend toegestaan wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
|
10 01 | Afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties (exclusief 19) | ||
10 01 03 | Vliegas van turf en onbehandeld hout | ||
10 01 14 * (2) | Bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof die gevaarlijke stoffen bevatten | ||
10 01 16 * | Bij bijstoken vrijkomende vliegas die gevaarlijke stoffen bevat | ||
10 02 | Afval van de ijzer- en staalindustrie | ||
10 02 07 * | Vast afval van gaszuivering dat gevaarlijke stoffen bevat | ||
10 03 | Afval van thermische processen in de aluminiummetallurgie | ||
10 03 04 * | Slakken van primaire productie | ||
10 03 08 * | Zoutslakken van secundaire productie | ||
10 03 09 * | Black drosses van secundaire productie | ||
10 03 19 * | Rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat | ||
10 03 21 * | Overige deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof) die gevaarlijke stoffen bevatten | ||
10 03 29 * | Afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses dat gevaarlijke stoffen bevat | ||
10 04 | Afval van thermische processen in de loodmetallurgie | ||
10 04 01 * | Slakken van primaire en secundaire productie | ||
10 04 02 * | Dross en skimmings van primaire en secundaire productie | ||
10 04 04 * | Rookgasstof | ||
10 04 05 * | Overige deeltjes en stof | ||
10 04 06 * | Vast afval van gasreiniging | ||
10 05 | Afval van thermische processen in de zinkmetallurgie | ||
10 05 03 * | Rookgasstof | ||
10 05 05 * | Vast afval van gasreiniging | ||
10 06 | Afval van thermische processen in de kopermetallurgie | ||
10 06 03 * | Rookgasstof | ||
10 06 06 * | Vast afval van gasreiniging | ||
10 08 | Afval van thermische processen in de overige non-ferrometallurgie | ||
10 08 08 * | Zoutslakken van primaire en secundaire productie | ||
10 08 15 * | Rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat | ||
10 09 | Afval van ijzergieten | ||
10 09 09 * | Rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat | ||
16 | NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMDE AFVAL | ||
16 11 | Ovenpuin | ||
16 11 01 * | Koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat | ||
16 11 03 * | Overig ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat | ||
17 | BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES) | ||
17 01 | Beton, stenen, tegels en keramische producten | ||
17 01 06 * | Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten | ||
17 05 | Grond (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties), stenen en baggerspecie | ||
17 05 03 * | Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten | ||
17 05 04 | Niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen | ||
17 09 | Overig bouw- en sloopafval | ||
17 09 02 * | Bouw- en sloopafval dat pcb's bevat met uitzondering van pcb-houdend materieel | ||
17 09 03 * | Overig bouw- en sloopafval (met inbegrip van gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat | ||
19 | AFVAL VAN INSTALLATIES VOOR AFVALBEHEER, OFFSITE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN DE BEREIDING VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER EN WATER VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK | ||
19 01 | Afval van de verbranding of pyrolyse van afval | ||
19 01 07 * | Vast afval van gasreiniging | ||
19 01 11 * | Bodemas en slakken die gevaarlijke stoffen bevatten | ||
19 01 13 * | Vliegas die gevaarlijke stoffen bevat | ||
19 01 15 * | Ketelas die gevaarlijke stoffen bevat | ||
19 04 | Verglaasd afval en afval van verglazen | ||
19 04 02 * | Vliegas en ander rookgasreinigingsafval | ||
19 04 03 * | Niet-verglaasde vaste fase | ||
20 | STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES | ||
20 01 | Gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01) | ||
20 01 41 | Afval van het vegen van schoorstenen |
De maximale concentratiegrenswaarde van polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDD’s), polychloordibenzofuranen (PCDF’s) en dioxineachtige polychloorbifenylen (dl-pcb’s) wordt berekend met gebruikmaking van de volgende toxische-equivalentiefactoren (TEF’s):
Toxische-equivalentiefactoren (TEF’s) voor PCDD’s, PCDF’s en dl-pcb’s
PCDD | TEF |
---|---|
2,3,7,8-TeCDD | 1 |
1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |
1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |
OCDD | 0,0003 |
PCDF | TEF |
2,3,7,8-TeCDF | 0,1 |
1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |
2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |
2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |
OCDF | 0,0003 |
Dl-pcb’s | TEF |
PCB 77 | 0,0001 |
PCB 81 | 0,0003 |
PCB 105 | 0,00003 |
PCB 114 | 0,00003 |
PCB 118 | 0,00003 |
PCB 123 | 0,00003 |
PCB 126 | 0,1 |
PCB 169 | 0,03 |
PCB 156 | 0,00003 |
PCB 157 | 0,00003 |
PCB 167 | 0,00003 |
PCB 189 | 0,00003 |
Voetnoten
Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (PB L 334 van 17.12.2010, blz. 17).
Beschikking 2000/532/EG van de Commissie van 3 mei 2000 ter vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3).
Deze grenswaarden gelden alleen voor stortplaatsen voor gevaarlijk afval en zijn niet van toepassing op permanente ondergrondse opslagvoorzieningen voor gevaarlijk afval, waaronder zoutkoepels.
‘Hexabroomcyclododecaan’ omvat hexabroomcyclododecaan, 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan en zijn voornaamste diastereo-isomeren: α-hexabroomcyclododecaan, β-hexabroomcyclododecaan en γ-hexabroomcyclododecaan.
Hiervoor wordt de berekeningsmethode van de Europese normen EN 12766-1 en EN 12766-2 gebruikt.
Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1)
Beschikking 2003/33/EG van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen overeenkomstig artikel 16 van en bijlage II bij Richtlijn 1999/31/EG (PB L 11 van 16.1.2003, blz. 27).
Elke met een asterisk ‘*’ aangegeven afvalstof wordt beschouwd als een gevaarlijke afvalstof overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG en is onderworpen aan de bepalingen van die richtlijn.