Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) 2021/1056 tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie
Bijlage I Toewijzingen aan de lidstaten
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2021
- Bronpublicatie:
24-06-2021, PbEU 2021, L 231 (uitgifte: 30-06-2021, regelingnummer: 2021/1056)
- Inwerkingtreding
01-07-2021
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-2021, PbEU 2021, L 231 (uitgifte: 30-06-2021, regelingnummer: 2021/1056)
- Vakgebied(en)
Energierecht / Europees energierecht
Milieurecht / Afval
EU-recht / Financiering
Milieurecht / Algemeen
Toewijzingen uit het herstelinstrument van de Europese Unie | Toewijzingen uit MFK-middelen | Totaal toewijzingen | Aandeel van de lidstaten in totaal | |
---|---|---|---|---|
België | 95 | 71 | 166 | 0,95 % |
Bulgarije | 673 | 505 | 1 178 | 6,73 % |
Tsjechië | 853 | 640 | 1 493 | 8,53 % |
Denemarken | 46 | 35 | 81 | 0,46 % |
Duitsland | 1 288 | 966 | 2 254 | 12,88 % |
Estland | 184 | 138 | 322 | 1,84 % |
Ierland | 44 | 33 | 77 | 0,44 % |
Griekenland | 431 | 324 | 755 | 4,31 % |
Spanje | 452 | 339 | 790 | 4,52 % |
Frankrijk | 535 | 402 | 937 | 5,35 % |
Kroatië | 97 | 72 | 169 | 0,97 % |
Italië | 535 | 401 | 937 | 5,35 % |
Cyprus | 53 | 39 | 92 | 0,53 % |
Letland | 100 | 75 | 174 | 1,00 % |
Litouwen | 142 | 107 | 249 | 1,42 % |
Luxemburg | 5 | 4 | 8 | 0,05 % |
Hongarije | 136 | 102 | 237 | 1,36 % |
Malta | 12 | 9 | 21 | 0,12 % |
Nederland | 324 | 243 | 567 | 3,24 % |
Oostenrijk | 71 | 53 | 124 | 0,71 % |
Polen | 2 000 | 1 500 | 3 500 | 20,00 % |
Portugal | 116 | 87 | 204 | 1,16 % |
Roemenië | 1 112 | 834 | 1 947 | 11,12 % |
Slovenië | 134 | 101 | 235 | 1,34 % |
Slowakije | 239 | 179 | 418 | 2,39 % |
Finland | 242 | 182 | 424 | 2,42 % |
Zweden | 81 | 61 | 142 | 0,81 % |
EU-27 | 10 000 | 7 500 | 17 500 | 100,00 % |
Toewijzingen in miljoen EUR, in prijzen van 2018 en vóór inhoudingen voor technische bijstand en administratieve uitgaven (door het naar boven of naar beneden afronden klopt het totaal mogelijk niet exact)