Einde inhoudsopgave
Richtlijn 2001/112/EG voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten
Bijlage V Minimumbrixwaarden voor gereconstitueerd vruchtensap en gereconstitueerde vruchtenmoes
Geldend
Geldend vanaf 13-06-2024
- Redactionele toelichting
Wordt toegepast vanaf 14-06-2026. Producten die vóór 14-06-2026 in de handel zijn gebracht of geëtiketteerd overeenkomstig deze richtlijn, mogen verder in de handel worden gebracht totdat de voorraden zijn uitgeput.
- Bronpublicatie:
14-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1438 (uitgifte: 24-05-2024, regelingnummer: 2024/1438)
- Inwerkingtreding
13-06-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1438 (uitgifte: 24-05-2024, regelingnummer: 2024/1438)
- Vakgebied(en)
Ondernemingsrecht / Economische ordening
Gezondheidsrecht / Voedsel- en warenkwaliteit
Informatierecht / Reclame
Gewone naam van de vrucht | Botanische naam | Minimumbrixwaarden |
---|---|---|
Appel (*) | Malus domestica Borkh. | 11,2 |
Abrikoos (**) | Prunus armeniaca L. | 11,2 |
Banaan (**) | Musa x paradisiaca L. (met uitzondering van ‘plantains’) | 21,0 |
Zwarte bes (*) | Ribes nigrum L. | 11,0 |
Kokosnoot (*) | Cocos nucifera L. | 4,5 |
Druif (*) | Vitis vinifera L. of hybriden daarvan Vitis labrusca L. of hybriden daarvan | 15,9 |
Pompelmoes (*) | Citrus x paradisi Macfad. | 10,0 |
Guave (**) | Psidium guajava L. | 8,5 |
Citroen (*) | Citrus limon (L.) Burm.f. | 8,0 |
Mango (**) | Mangifera indica L. | 13,5 |
Sinaasappel (*) | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 11,2 |
Passievrucht (*) | Passiflora edulis Sims | 12,0 |
Perzik (**) | Prunus persica (L.) Batsch var. persica | 10,0 |
Peer (**) | Pyrus communis L. | 11,9 |
Ananas (*) | Ananas comosus (L.) Merr. | 12,8 |
Framboos (*) | Rubus idaeus L. | 7,0 |
Zure kers (*) | Prunus cerasus L. | 13,5 |
Aardbei (*) | Fragaria x ananassa Duch. | 7,0 |
Tomaat (*) | Lycopersicon esculentum, Mill. | 5,0 |
Mandarijn (*) | Citrus reticulata Blanco | 11,2 |
Voor de met een asterisk (*) aangegeven producten die tot sap worden verwerkt, wordt een minimale relatieve dichtheid bepaald ten opzichte van water bij 20/20 °C.
Voor de met twee asterisken aangegeven producten (**) die tot moes worden verwerkt, wordt slechts een minimale ongecorrigeerde brixwaarde (zonder zuurcorrectie) bepaald.