Einde inhoudsopgave
Richtlijn 2014/47/EU technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen
Bijlage V Standaardformulier voor rapportage aan de commissie
Geldend
Geldend vanaf 19-05-2014
- Bronpublicatie:
03-04-2014, PbEU 2014, L 127 (uitgifte: 29-04-2014, regelingnummer: 2014/47/EU)
- Inwerkingtreding
19-05-2014
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-04-2014, PbEU 2014, L 127 (uitgifte: 29-04-2014, regelingnummer: 2014/47/EU)
- Vakgebied(en)
Verkeersrecht / Voertuigeisen
Vervoersrecht / Wegvervoer
Het standaardformulier wordt opgesteld in een formaat dat door een computer kan worden verwerkt en wordt langs elektronische weg verzonden met behulp van standaard kantoorsoftware.
Elke lidstaat produceert:
- —
één enkele overzichtstabel, en
- —
voor elk land van inschrijving van voertuigen die een nadere controle hebben ondergaan een afzonderlijke gedetailleerde tabel met informatie over de gecontroleerde en geconstateerde gebreken voor elke voertuigcategorie.
Rapporterende lidstaat | bv. België | Verslagperiode | jaar [X] | tot en met | jaar [X+1] |
Voertuigcategorie: | N2 | N3 | M2 | M3 | O3 | O4 | T5 | Andere categorieën: (facultatief) | Totaal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land van registratie | Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal afgekeurde voertuigen (1) | Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal afgekeurdevoertuigen | Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal afgekeurde voertuigen | Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal afgekeurde voertuigen | Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal afgekeurde voertuigen | Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal afgekeurde voertuigen | Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal afgekeurde voertuigen | Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal afgekeurde voertuigen | Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal afgekeurde voertuigen |
België | ||||||||||||||||||
Bulgarije | ||||||||||||||||||
Tsjechië | ||||||||||||||||||
Denemarken | ||||||||||||||||||
Duitsland | ||||||||||||||||||
Estland | ||||||||||||||||||
Ierland | ||||||||||||||||||
Griekenland | ||||||||||||||||||
Spanje | ||||||||||||||||||
Frankrijk | ||||||||||||||||||
Italië | ||||||||||||||||||
Cyprus | ||||||||||||||||||
Letland | ||||||||||||||||||
Litouwen | ||||||||||||||||||
Luxemburg | ||||||||||||||||||
Hongarije | ||||||||||||||||||
Malta | ||||||||||||||||||
Nederland | ||||||||||||||||||
Oostenrijk | ||||||||||||||||||
Polen | ||||||||||||||||||
Portugal | ||||||||||||||||||
Roemenië | ||||||||||||||||||
Slovenië | ||||||||||||||||||
Slowakije | ||||||||||||||||||
Slovenia | ||||||||||||||||||
Finland | ||||||||||||||||||
Zweden | ||||||||||||||||||
Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||||||
Albanië | ||||||||||||||||||
Andorra | ||||||||||||||||||
Armenië | ||||||||||||||||||
Azerbeidzjan | ||||||||||||||||||
Belarus | ||||||||||||||||||
Bosnië en Herzegovina | ||||||||||||||||||
Georgië | ||||||||||||||||||
Kazakhstan | ||||||||||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||||||
Monaco | ||||||||||||||||||
Montenegro | ||||||||||||||||||
Noorwegen | ||||||||||||||||||
De Republiek Moldavië | ||||||||||||||||||
Russische Federatie | ||||||||||||||||||
San Marino | ||||||||||||||||||
Servië | ||||||||||||||||||
Zwitserland | ||||||||||||||||||
Tadzjikistan | ||||||||||||||||||
Turkije | ||||||||||||||||||
Turkmenistan | ||||||||||||||||||
Oekraïne | ||||||||||||||||||
Oezbekistan | ||||||||||||||||||
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië | ||||||||||||||||||
Andere derde landen (gelieve te preciseren) |
Rapporterende lidstaat: | bv. België | ||||
Naam van de rapporterende lidstaat | |||||
Land van inschrijving | bv. Bulgarije | PERIODE: van | 01/jaar [X] | tot en met | 12/jaar [X+1] |
Naam van het land waar de voertuigen zijn ingeschreven |
Voertuigcategorie: | N2 | N3 | M2 | M3 | O3 | O4 | T5 | Andere categorieën: (facultatief) | Totaal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal afgekeurde voertuigen (1) | Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal afgekeurde voertuigen | Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal afgekeurde voertuigen | Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal afgekeurde voertuigen | Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal afgekeurde voertuigen | Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal afgekeurde voertuigen | Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal afgekeurde voertuigen | Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal afgekeurde voertuigen | Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal afgekeurde voertuigen | ||
Gebrek | |||||||||||||||||||
Gecontroleerd | Afgekeurd | Gecontroleerd | Afgekeurd | Gecontroleerd | Afgekeurd | Gecontroleerd | Afgekeurd | Gecontroleerd | Afgekeurd | Gecontroleerd | Afgekeurd | Gecontroleerd | Afgekeurd | Gecontroleerd | Afgekeurd | Gecontroleerd | Afgekeurd | ||
(0) | identificatie | ||||||||||||||||||
(1) | remsysteem | ||||||||||||||||||
(2) | stuurinrichting | ||||||||||||||||||
(3) | zicht | ||||||||||||||||||
(4) | lampen en elektrische installaties | ||||||||||||||||||
(5) | assen, wielen, banden, ophanging | ||||||||||||||||||
(6) | chassis en met het chassis verbonden delen | ||||||||||||||||||
(7) | andere uitrusting zoals tachograaf en snelheidsbegrenzer | ||||||||||||||||||
(8) | overlast zoals uitstoot en brandstof- en/of olielekkage | ||||||||||||||||||
(9) | aanvullende controles voor M2 en M3 | ||||||||||||||||||
(10) | vastzetten van de lading | ||||||||||||||||||
Gebrek (aanvullend) | |||||||||||||||||||
1.1.1 | |||||||||||||||||||
1.1.2 | |||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||
2.1.1 | |||||||||||||||||||
2.1.2 | |||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||
3.1 | |||||||||||||||||||
3.2 | |||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||
20.6.2 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
Totaal aantal afkeuringen |
Voetnoten
Afgekeurde voertuigen met grote of gevaarlijke gebreken volgens bijlage IV.
Afgekeurde voertuigen met grote of gevaarlijke gebreken volgens bijlage IV.