Einde inhoudsopgave
Richtlijn 2014/47/EU technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen
Bijlage III
Geldend
Geldend vanaf 19-05-2014
- Bronpublicatie:
03-04-2014, PbEU 2014, L 127 (uitgifte: 29-04-2014, regelingnummer: 2014/47/EU)
- Inwerkingtreding
19-05-2014
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-04-2014, PbEU 2014, L 127 (uitgifte: 29-04-2014, regelingnummer: 2014/47/EU)
- Vakgebied(en)
Verkeersrecht / Voertuigeisen
Vervoersrecht / Wegvervoer
I. Beginselen van het vastzetten van de lading
1
De lading wordt zodanig vastgezet dat onderstaande krachten ten gevolge van versnelling/vertraging van het voertuig kunnen worden weerstaan:
- —
in de rijrichting: 0,8 maal het gewicht van de lading, en
- —
in zijdelingse richting: 0,5 maal het gewicht van de lading, en
- —
tegen de rijrichting in: 0,5 maal het gewicht van de lading,
- —
en in het algemeen moet omvallen of kantelen van de lading worden voorkomen.
2
Bij het verdelen van de lading worden de maximale toegestane asbelasting en met de noodzakelijke minimale asbelasting binnen de grenzen van de maximale toegestane massa van het voertuig in acht genomen, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende het gewicht en de afmetingen van voertuigen.
3
Gedurenden[lees: Gedurende] het vastzetten van de lading worden de geldende vereisten inzake de deugdelijkheid van bepaalde voertuigonderdelen zoals kopschotten, zij- en achterwanden, rongen of bevestigingspunten in acht genomen wanneer deze worden gebruikt voor het vastzetten van de lading.
4
Voor het vastzetten van lading kan gebruik worden gemaakt van één of meer van de onderstaande bevestigingsmethodes:
- —
opsluiten,
- —
vergrendelen (plaatselijk/overal),
- —
direct vastzetten,
- —
neersjorren.
5
Toepasselijke normen:
Norm | Onderwerp | |
— | EN 12195-1 | Berekening van de sjorkrachten |
— | EN 12640 | Sjorpunten |
— | EN 12642 | Sterkte van de structuur van de laadvloer |
— | EN 12195-2 | Sjorbanden gemaakt van kunstvezels |
— | EN 12195-3 | Sjorkettingen |
— | EN 12195-4 | Sjorstaalkabels |
— | ISO 1161, ISO 1496 | ISO-container |
— | EN 283 | Wissellaadbakken |
— | EN 12641 | Dekzeilen |
— | EUMOS 40511 | Palen — Rongen |
— | EUMOS 40509 | Vervoer -Verpakking |
II. Controle van de vastzetting van de lading
1. Indeling van gebreken
Gebreken worden ingedeeld in een van de volgende groepen:
- —
klein gebrek: er is sprake van een klein gebrek wanneer de lading correct is vastgezet maar een veiligheidsadvies op zijn plaats zou zijn,
- —
groot gebrek: er is sprake van een groot gebrek wanneer de lading niet voldoende is vastgezet en de lading of delen daarvan aanzienlijk zou(den) kunnen verschuiven of omvallen,
- —
gevaarlijk gebrek: er is sprake van een gevaarlijk gebrek wanneer de verkeersveiligheid direct in het geding is vanwege de kans dat de lading of delen ervan worden verloren, een gevaar dat rechtstreeks voortvloeit uit de lading of een onmiddellijk gevaar voor personen.
Wanneer het vervoer verscheidene gebreken vertoont, wordt het ingedeeld in de groep waartoe het ernstigste gebrek behoort. Wanneer het vervoer verscheidene gebreken vertoont en de effecten elkaar op basis van de combinatie van deze gebreken naar verwachting zullen versterken, wordt het vervoer ingedeeld in de groep waartoe gebreken die één niveau hoger zijn ingedeeld, behoren.
2. Controlemethoden
De controlemethode bestaat erin dat visueel wordt beoordeeld of er correct gebruik wordt gemaakt van passende maatregelen en in een afdoende hoeveelheid om de lading vast te zetten, al dan niet in combinatie met meting van de spanningskrachten, berekening van de efficiëntie van de vastzetting en controle van certificaten indien passend.
3. Beoordeling van gebreken
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de regels die kunnen worden toegepast bij controles van de wijze waarop de lading is vastgezet om te bepalen of de vervoersomstandigheden aanvaardbaar zijn.
De indeling in categorieën van de gebreken gebeurt op basis van de indeling in hoofdstuk II.1, en per geval.
De waarden in onderstaande tabel zijn indicatief en moeten worden gezien als een richtsnoer voor het bepalen van de categorie van het gebrek in het licht van de specifieke omstandigheden (met name afhankelijk van de aard van de lading) en volgens de beslissingsbevoegdheid van de controleur.
Wanneer een vervoersactiviteit binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 95/50/EG van de Raad (1) valt, kunnen meer specifieke voorschriften van toepassing zijn.
Post | Gebreken | Beoordeling | ||
---|---|---|---|---|
Klein | Groot | Gevaarlijk | ||
A | Lading kan niet correct worden vastgezet als gevolg van de verpakking ervan | De controleur beslist | ||
B | Eén of meer ladingseenheden zijn niet correct gepositioneerd | De controleur beslist | ||
C | Het voertuig is ongeschikt voor de ingeladen lading (ander gebrek dan de onder 10 genoemde gebreken) | De controleur beslist | ||
D | Duidelijke gebreken aan de bovenbouw van het voertuig (ander gebrek dan de onder 10 genoemde gebreken) | De controleur beslist | ||
10 | Geschiktheid van het voertuig | |||
10.1 | Voorwand (indien gebruikt om lading vast te zetten) | |||
10.1.1 | Verzwakkende roestschade of vervormingen | x | ||
Barsten die de integriteit van de laadruimte in gevaar brengen | x | |||
10.1.2 | Niet sterk genoeg (certificaat of etiket indien van toepassing) | x | ||
Niet hoog genoeg voor de vervoerde lading | x | |||
10.2. | Zijwanden (indien gebruikt voor het vastzetten van lading) | |||
10.2.1. | Verzwakkende roestschade, vervormingen, scharnieren of vangers niet in goede staat. | x | ||
Barsten; scharnieren of vangers ontbreken of zijn stuk | x | |||
10.2.2. | Standaard niet sterk genoeg (certificaat of etiket indien van toepassing) | x | ||
Niet hoog genoeg voor de vervoerde lading | x | |||
10.2.3. | De toestand van planken van zijwanden voldoet niet. | x | ||
Barsten | x | |||
10.3. | Achterwand (indien gebruikt voor het vastzetten van lading) | |||
10.3.1. | Verzwakkende roestschade, vervormingen, scharnieren of vangers niet in goede staat. | x | ||
Barsten; scharnieren of vangers ontbreken of zijn stuk | x | |||
10.3.2. | Niet sterk genoeg (certificaat of etiket indien van toepassing) | x | ||
Niet hoog genoeg voor de vervoerde lading | x | |||
10.4. | Rongen (indien gebruikt voor het vastzetten van lading) | |||
10.4.1. | Verzwakkende roestschade, vervormingen, onvoldoende bevestigd aan het voertuig | x | ||
Barsten; bevestiging aan het voertuig instabiel | x | |||
10.4.2. | Onvoldoende kracht of ontoereikend ontwerp | x | ||
Niet hoog genoeg voor de vervoerde lading | x | |||
10.5. | Bevestigingspunten (indien gebruikt voor het vastzetten van lading) | |||
10.5.1. | In onvoldoende goede staat of ontoereikend ontwerp | x | ||
Kunnen de vereiste trekkrachten niet aan | x | |||
10.5.2. | Aantal onvoldoende | x | ||
Onvoldoende aantal om de vereiste trekkrachten te dragen | x | |||
10.6. | Vereiste bijzondere structuren (indien gebruikt voor het vastzetten van lading) | |||
10.6.1. | In slechte staat, beschadigd | x | ||
Barsten; kunnen de krachten bij een botsing niet weerstaan | x | |||
10.6.2. | Niet geschikt voor de vervoerde lading | x | ||
Ontbreken | x | |||
10.7. | Vloer (indien gebruikt voor het vastzetten van lading) | |||
10.7.1. | In slechte staat, beschadigd | x | ||
Barsten; kan de lading niet dragen | x | |||
10.7.2. | Onvoldoende laadvermogen | x | ||
kan de lading niet dragen | x | |||
20 | Bevestigingsmethoden | |||
20.1. | Vastzetten, blokkeren en direct vastsjorren | |||
20.1.1 | Directe bevestiging van de lading (blokkeren) | |||
20.1.1.1 | Afstand tot de voorwand indien gebruikt voor direct vastzetten is te groot | x | ||
Meer dan 15 cm en het gevaar bestaat dat de wand wordt doorboord | x | |||
20.1.1.2. | Afstand tot de zijwand indien gebruikt voor direct vastzetten is te groot | x | ||
Meer dan 15 cm en het gevaar bestaat dat de wand wordt doorboord | x | |||
20.1.1.3. | Afstand tot de achterwand indien gebruikt voor direct vastzetten is te groot | x | ||
Meer dan 15 cm en het gevaar bestaat dat de wand wordt doorboord | X | |||
20.1.2. | Vastzetmiddelen zoals rails, balken, latten en wiggen aan de voorkant, zijkanten en achterkant | |||
20.1.2.1. | Niet correct aan het voertuig bevestigd | x | ||
Niet goed bevestigd | x | |||
Kunnen de krachten bij een botsing niet weerstaan, zitten los | x | |||
20.1.2.2. | Niet correct vastgezet | x | ||
Niet stevig genoeg vastgezet | x | |||
Volkomen ineffectief | x | |||
20.1.2.3. | Het vastzetmiddel is niet helemaal geschikt. | x | ||
Het vastzetmiddelen is volkomen ongeschikt. | x | |||
20.1.2.4. | De gekozen methode voor het vastzetten van de verpakking is suboptimaal | x | ||
De gekozen methode is volkomen ontoereikend. | x | |||
20.1.3 | Direct vastzetten met netten en dekens | |||
20.1.3.1. | Toestand van de netten en dekens (het etiket ontbreekt of is beschadigd, maar het middel is in goede staat) | x | ||
De apparatuur voor het vastzetten van de lading is beschadigd | x | |||
Apparatuur voor het vastzetten van de lading ernstig beschadigd en niet meer bruikbaar | x | |||
20.1.3.2. | De netten en dekens zijn niet sterk genoeg. | x | ||
Het vermogen om de krachten bij een botsing te weerstaan is minder dan twee derde van wat wordt vereist | x | |||
20.1.3.3. | De netten en dekens zijn niet goed vastgemaakt. | x | ||
Bevestiging minder in staat om twee derde van de krachten bij een botsing te weerstaan | x | |||
20.1.3.4. | De netten en dekens zijn niet helemaal geschikt om de lading vast te zetten | x | ||
Volkomen ongeschikt | x | |||
20.1.4. | Afscheiding en opvulling van ladingseenheden of tussenruimten | |||
20.1.4.1. | Geschiktheid van de afscheidings- en opvullingseenheid | x | ||
Er is te veel ruimte tussen de ladingseenheden. | x | |||
20.1.5. | Directe bevestiging (horizontaal, transversaal, diagonaal, met lussen of veren) | |||
20.1.5.1. | De vereiste vastzettingskrachten worden niet bereikt. | x | ||
Minder dan twee derde van de vereiste kracht | x | |||
20.2. | Vastzetten met frictiesloten | |||
20.2.1. | Bereiken van de vereiste vastzettingskrachten | |||
20.2.1.1. | De vereiste vastzettingskrachten worden niet bereikt. | x | ||
Minder dan twee derde van de vereiste kracht | x | |||
20.3. | Apparatuur voor het vastzetten van de lading | |||
20.3.1 | Geschiktheid van de apparatuur voor het vastzetten van de lading | x | ||
Volledig ongeschikte apparatuur | x | |||
20.3.2. | Het etiket (bv. op het afleesplaatje/de testaanhangwagen) ontbreekt of is beschadigd, maar de apparatuur is nog in goede staat. | x | ||
Het etiket (bv. op afleesplaatje/de testaanhangwagen) ontbreekt of is beschadigd en de apparatuur is niet in goede staat | x | |||
20.3.3. | De apparatuur voor het vastzetten van de lading is beschadigd | x | ||
Apparatuur voor het vastzetten van de lading ernstig beschadigd en niet meer bruikbaar | x | |||
20.3.4. | De aanspanners zijn niet correct gebruikt | x | ||
De aanspanners zijn stuk | x | |||
20.3.5. | De apparatuur voor het vastzetten van de lading is verkeerd gebruikt (bv. geen bekleding van de randen). | x | ||
De apparatuur voor het vastzetten van de lading vertoont gebreken (bv. knopen). | x | |||
20.3.6. | Bevestiging van de apparatuur voor het vastzetten van de lading ondeugdelijk | x | ||
Minder dan twee derde van de vereiste kracht | x | |||
20.4. | Overige apparatuur (bv. antislipmatten, bekleding van en rails op randen) | |||
20.4.1. | De gebruikte apparatuur is ongeschikt. | x | ||
Er is verkeerde of defecte apparatuur gebruikt. | x | |||
De gebruikte apparatuur is volkomen ongeschikt. | x | |||
20.5. | Vervoer van bulkmateriaal, licht en los materiaal | |||
20.5.1. | Bulkmateriaal waait weg tijdens het gebruik van het voertuig in het verkeer en dat kan het overige verkeer afleiden | x | ||
Gevaar voor het verkeer | x | |||
20.5.2. | Het bulkmateriaal is niet toereikend vastgezet. | x | ||
Verlies van lading wat een gevaar voor het verkeer oplevert | x | |||
20.5.3. | Geen bedekking van lichte goederen | x | ||
Verlies van lading wat een gevaar voor het verkeer oplevert | x | |||
20.6. | Vervoer van rondhout | |||
20.6.1. | Het vervoerd materiaal (boomstammen) ligt gedeeltelijk los. | x | ||
20.6.2. | De vastzettingskrachten van de ladingseenheid zijn niet toereikend | x | ||
Minder dan twee derde van de vereiste kracht | x | |||
30 | De lading is helemaal niet vastgezet | x |
Voetnoten
Richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (PB L 249 van 17.10.1995, blz. 35).