Einde inhoudsopgave
Richtlijn 2002/32/EG inzake ongewenste stoffen in diervoeding
Bijlage II Actiedrempels voor het verrichten van onderzoek door de lidstaten, als bedoeld in artikel 4, lid 2
Geldend
Geldend vanaf 06-09-2012
- Bronpublicatie:
16-08-2012, PbEU 2012, L 219 (uitgifte: 17-08-2012, regelingnummer: 744/2012)
- Inwerkingtreding
06-09-2012
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-08-2012, PbEU 2012, L 219 (uitgifte: 17-08-2012, regelingnummer: 744/2012)
- Vakgebied(en)
Arbeidsrecht / Algemeen
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
Afdeling Dioxinen en pcb's
Ongewenste stoffen | Producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren | Actiedrempel in ng WHO-PCDD/F TEQ/kg (ppt) (2) voor een diervoeder met een vochtgehalte van 12 % | Opmerkingen en aanvullende informatie (bv. de aard van de te verrichten onderzoeken) | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Dioxinen [som van de polychloordibenzo-para-dioxinen (PCDD's) en de polychloordibenzofuranen (PCDF's), uitgedrukt in door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) vastgestelde toxische equivalenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de WHO-TEF's (toxische-equivalentiefactoren van 2005) (1)] | Voedermiddelen van plantaardige oorsprong | 0,5 | (3) | |
met uitzondering van: | |||||
— | plantaardige oliën en bijproducten daarvan | 0,5 | (3) | ||
Voedermiddelen van minerale oorsprong | 0,5 | (3) | |||
Voedermiddelen van dierlijke oorsprong: | |||||
— | dierlijk vet, inclusief melkvet en eivet | 0,75 | (3) | ||
— | andere van landdieren afkomstige producten, inclusief melk en melkproducten en eieren en eiproducten | 0,5 | (3) | ||
— | visolie | 4,0 | (4) | ||
— | vis, andere waterdieren en afgeleide producten daarvan, met uitzondering van visolie, en gehydrolyseerd viseiwit dat meer dan 20 % vet bevat en schaaldiermeel | 0,75 | (4) | ||
— | gehydrolyseerd viseiwit dat meer dan 20 % vet bevat; schaaldiermeel | 1,25 | (4) | ||
Toevoegingsmiddelen voor diervoeding, behorende tot de functionele groepen ‘Bindmiddelen’ en ‘Antiklontermiddelen’ | 0,5 | (3) | |||
Toevoegingsmiddelen voor diervoeding, behorende tot de functionele groep ‘Verbindingen van sporenelementen’ | 0,5 | (3) | |||
Voormengsels | 0,5 | (3) | |||
Mengvoeders, met uitzondering van: | 0,5 | (3) | |||
— | mengvoeders voor gezelschapsdieren en vis | 1,25 | (4) | ||
— | mengvoeders voor pelsdieren | - | |||
2. | Dioxineachtige pcb's (som van de polychloorbifenylen (pcb's)), uitgedrukt in door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) vastgestelde toxische equivalenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de WHO-TEF's (toxische-equivalentiefactoren van 2005 (1)) | Voedermiddelen van plantaardige oorsprong, met uitzondering van: | 0,35 | (3) | |
— | plantaardige oliën en bijproducten daarvan | 0,5 | (3) | ||
Voedermiddelen van minerale oorsprong | 0,35 | (3) | |||
Voedermiddelen van dierlijke oorsprong: | |||||
— | dierlijk vet, inclusief melkvet en eivet | 0,75 | (3) | ||
— | andere van landdieren afkomstige producten, inclusief melk en melkproducten en eieren en eiproducten | 0,35 | (3) | ||
— | visolie | 11,0 | (4) | ||
— | vis, andere waterdieren en afgeleide producten daarvan, met uitzondering van visolie en viseiwit, gehydrolyseerd, dat meer dan 20 % vet bevat (3) | 2,0 | (4) | ||
— | viseiwit, gehydroliseerd, dat meer dan 20 % vet bevat | 5,0 | (4) | ||
Toevoegingsmiddelen voor diervoeding, behorende tot de functionele groepen ‘Bindmiddelen’ en ‘Antiklontermiddelen’ | 0,5 | (3) | |||
Toevoegingsmiddelen voor diervoeding, behorende tot de functionele groep ‘Verbindingen van sporenelementen’ | 0,35 | (3) | |||
Voormengsels | 0,35 | (3) | |||
Mengvoeders, met uitzondering van: | 0,5 | (3) | |||
— | mengvoeders voor gezelschapsdieren en vis | 2,5 | (4) | ||
— | mengvoeders voor pelsdieren | - |
(1) Tabel van toxische-equivalentiefactoren (TEF's) voor dioxinen, furanen en dioxineachtige pcb's:
De WHO-TEF's voor menselijke risicobeoordeling zijn gebaseerd op de conclusies van de vergadering van deskundigen van de World Health Organization (WHO) — International Programme on Chemical Safety (IPCS), die in juni 2005 in Genève is gehouden (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006))
Congeneer | TEF-waarde | Congeneer | TEF-waarde |
---|---|---|---|
Dibenzo-para-dioxinen (‘PCDD's’) en dibenzo-para-furanen (‘PCDF's’) | ‘Dioxineachtige’ pcb's: non-ortho-pcb's + mono-ortho-pcb's | ||
2,3,7,8-TCDD | 1 | ||
1,2,3,7,8-PeCDD | 1 | Non-ortho-pcb's | |
1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 | PCB 77 | 0,0001 |
1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 | PCB 81 | 0,0003 |
1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 | PCB 126 | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 | PCB 169 | 0,03 |
OCDD | 0,0003 | ||
Mono-ortho-pcb's | |||
2,3,7,8-TCDF | 0,1 | PCB 105 | 0,00003 |
1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 | PCB 114 | 0,00003 |
2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 | PCB 118 | 0,00003 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 | PCB 123 | 0,00003 |
1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 | PCB 156 | 0,00003 |
1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 | PCB 157 | 0,00003 |
2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 | PCB 167 | 0,00003 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 | PCB 189 | 0,00003 |
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 | ||
OCDF | 0,0003 |
Gebruikte afkortingen: ‘T’ = tetra; ‘Pe’ = penta; ‘Hx’ = hexa; ‘Hp’ = hepta; ‘O’ = octa; ‘CDD’ = chloordibenzodioxine; ‘CDF’ = chloordibenzofuran; ‘CB’ = chloorbifenyl.
(2) Bovengrensconcentraties; bij de berekening van bovengrensconcentraties moet worden aangenomen dat de onder de bepaalbaarheidsgrens liggende waarden van de verschillende congeneren gelijk zijn aan de bepaalbaarheidsgrens.
(3) Vaststelling van bron van contaminatie. Neem na vaststelling van de bron van contaminatie zo mogelijk passende maatregelen om deze te reduceren of te elimineren.
(4) In veel gevallen is het wellicht niet nodig een onderzoek naar de bron van de contaminatie te verrichten, aangezien het achtergrondniveau in sommige gebieden dicht bij of boven de actiedrempel ligt. Indien de actiedrempel echter wordt overschreden, moeten alle gegevens, zoals bemonsteringsperiode, geografische herkomst, vissoort enz., worden geregistreerd met het oog op toekomstige maatregelen voor de aanpak van de aanwezigheid van dioxinen en dioxineachtige verbindingen in deze diervoeders.