Einde inhoudsopgave
Verdrag betreffende de prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten
Bijlage Internationale industriële standaardclassificatie van alle takken van economische bedrijvigheid
Geldend
Geldend vanaf 28-07-1967
- Bronpublicatie:
08-07-1964, Trb. 1966, 137 (uitgifte: 27-04-1966, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-07-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-10-1966, Trb. 1966, 222 (uitgifte: 01-01-1966, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationale sociale zekerheid / Bijzondere onderwerpen
(Herzien in 1958)
Klasse | |
---|---|
BRANCHE | |
Bedrijfstak 0. Landbouw, bosbouw, jacht en visserij | |
01. | Landbouw. |
02. | Bosbouw en bosbeheer. |
03. | Jacht, vallen zetten en bevordering van de wildstand. |
04. | Visserij. |
Bedrijfstak 1. Winning van bodemschatten | |
11. | Winning van steenkool. |
12. | Winning van metaalertsen. |
13. | Ruwe olie en aardgas. |
14. | Exploitatie van steen-, klei- en zandgroeven. |
19. | Winning van andere dan metaalhoudende delfstoffen. |
Bedrijfstakken 2 en 3. Fabrieken | |
20. | Voedingsmiddelenindustrie, met uitzondering van drankindustrie. |
21. | Drankindustrie. |
22. | Tabakverwerkende industrie. |
23. | Textielindustrie. |
24. | Schoen- en kledingindustrie en verwerking van diverse geweven stoffen. |
25. | Hout- en kurkindustrie met uitzondering van de meubelindustrie. |
26. | Meubelindustrie. |
27. | Papierindustrie en de vervaardiging van papierprodukten. |
28. | Drukkerij, uitgeverij en aanverwante bedrijven. |
29. | Leder- en lederwarenindustrie en bont- en bontartikelenindustrie, uitgezonderd de vervaardiging van schoeisel en andere kledingstukken. |
30. | Rubberverwerkende industrie. |
31. | Chemische industrie. |
32. | Vervaardiging van olie- en steenkoolderivaten. |
33. | Vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale produkten, met uitzondering van olie- en steenkoolderivaten. |
34. | Grootmetaalindustrie. |
35. | Vervaardiging van metaalwerken, met uitzondering van machines en transportmateriaal. |
36. | Constructie van machines met uitzondering van elektrische machinerieën. |
37. | Constructie van elektrische machinerieën, apparaten en onderdelen. |
38. | Vervaardiging van transportmateriaal. |
39. | Fabrieksbedrijven van verschillende aard. |
Bedrijfstak 4. Bouwbedrijf en Openbare Werken | |
40. | Bouwbedrijf en Openbare Werken. |
Bedrijfstak 5. Elektriciteit, gas, water en sanitaire diensten | |
51. | Elektriciteit, gas en stoom. |
52. | Waterleiding en sanitaire diensten. |
Bedrijfstak 6. Handel, bankwezen, verzekeringsbedrijven, handel in onroerend goed | |
61. | Groot- en kleinhandel. |
62. | Banken en andere financiële instellingen. |
63. | Verzekeringsbedrijven. |
64. | Handel in roerend goed. |
Bedrijfstak 7. Vervoer, opslag en communicatiemiddelen | |
71. | Vervoer. |
72. | Opslagplaatsen en magazijnen. |
73. | Communicatiemiddelen. |
Bedrijfstak 8. Diensten | |
81. | Overheidsdiensten. |
82. | Diensten ten gerieve van het publiek. |
83. | Diensten ten gerieve van het bedrijfsleven. |
84. | Diensten ten behoeve van de recreatie. |
85. | Particuliere diensten. |
Bedrijfstak 9. Onduidelijk omschreven werkzaamheden | |
90. | Onduidelijk omschreven werkzaamheden. |