Einde inhoudsopgave
Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens
Artikel 8 Tarieven
Geldend
Geldend van 01-07-2019 tot 31-12-2029
- Redactionele toelichting
Aangezien het Koninkrijk België afziet van het heffen van het gemeenschappelijk gebruiksrecht overeenkomstig artikel 17 van het Verdrag, zal de ondertekening van de Belgische regering niet langer van toepassing zijn op de bepalingen die rechtstreeks verband houden met het gemeenschappelijk gebruiksrecht zelf. De ondertekening van het Koninkrijk België is niet van toepassing op deze wijziging.
- Bronpublicatie:
06-12-2017, Trb. 2018, 2 (uitgifte: 11-01-2018, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-05-2019, Trb. 2019, 77 (uitgifte: 20-05-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
1.
Tot en met 31 december 2019 bedraagt het gebruiksrecht met inbegrip van administratiekosten voor één jaar voor voertuigen:
1. | met ten hoogste drie assen: | |
a. NIET-EURO | 1.407 euro | |
b. EURO I | 1.223 euro | |
c. EURO II | 1.065 euro | |
d. EURO III | 926 euro | |
e. EURO IV | 842 euro | |
f. EURO V of schoner | 750 euro | |
2. | met vier of meer assen: | |
a. NIET-EURO | 2.359 euro | |
b. EURO I | 2.042 euro | |
c. EURO II | 1.776 euro | |
d. EURO III | 1.543 euro | |
e. EURO IV | 1.404 euro | |
f. EURO V of schoner | 1.250 euro |
Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het gebruiksrecht met inbegrip van administratiekosten voor één jaar voor voertuigen:
1. | met ten hoogste drie assen: | |
a. NIET-EURO | 1.407 euro | |
b. EURO I | 1.223 euro | |
c. EURO II | 1.065 euro | |
d. EURO III | 926 euro | |
e. EURO IV | 842 euro | |
f. EURO V | 796 euro | |
g. EURO VI of schoner | 750 euro | |
2. | met vier of meer assen: | |
a. NIET-EURO | 2.359 euro | |
b. EURO I | 2.042 euro | |
c. EURO II | 1.776 euro | |
d. EURO III | 1.543 euro | |
e. EURO IV | 1.404 euro | |
f. EURO V | 1.327 euro | |
g. EURO VI of schoner | 1.250 euro |
2.
Tot en met 31 december 2019 bedraagt het gebruiksrecht met inbegrip van administratiekosten voor één maand voor voertuigen:
1. | met ten hoogste drie assen: | |
a. NIET-EURO | 140 euro | |
b. EURO I | 122 euro | |
c. EURO II | 106 euro | |
d. EURO III | 92 euro | |
e. EURO IV | 84 euro | |
f. EURO V of schoner | 75 euro | |
2. | met vier of meer assen: | |
a. NIET-EURO | 235 euro | |
b. EURO I | 204 euro | |
c. EURO II | 177 euro | |
d. EURO III | 154 euro | |
e. EURO IV | 140 euro | |
f. EURO V of schoner | 125 euro |
Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het gebruiksrecht met inbegrip van administratiekosten voor één maand voor voertuigen:
1. | met ten hoogste drie assen: | |
a. NIET-EURO | 140 euro | |
b. EURO I | 122 euro | |
c. EURO II | 106 euro | |
d. EURO III | 92 euro | |
e. EURO IV | 84 euro | |
f. EURO V | 79 euro | |
g. EURO VI of schoner | 75 euro | |
2. | met vier of meer assen: | |
a. NIET-EURO | 235 euro | |
b. EURO I | 204 euro | |
c. EURO II | 177 euro | |
d. EURO III | 154 euro | |
e. EURO IV | 140 euro | |
f. EURO V | 132 euro | |
g. EURO VI of schoner | 125 euro |
3.
Tot en met 31 december 2019 bedraagt het gebruiksrecht met inbegrip van administratiekosten voor één week voor voertuigen:
1. | met ten hoogste drie assen: | |
a. NIET-EURO | 37 euro | |
b. EURO I | 32 euro | |
c. EURO II | 28 euro | |
d. EURO III | 24 euro | |
e. EURO IV | 22 euro | |
f. EURO V of schoner | 20 euro | |
2. | met vier of meer assen: | |
a. NIET-EURO | 62 euro | |
b. EURO I | 54 euro | |
c. EURO II | 47 euro | |
d. EURO III | 41 euro | |
e. EURO IV | 37 euro | |
f. EURO V of schoner | 33 euro |
Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het gebruiksrecht met inbegrip van administratiekosten voor één week voor voertuigen:
1. | met ten hoogste drie assen: | |
a. NIET-EURO | 37 euro | |
b. EURO I | 32 euro | |
c. EURO II | 28 euro | |
d. EURO III | 24 euro | |
e. EURO IV | 22 euro | |
f. EURO V | 21 euro | |
g. EURO VI of schoner | 20 euro | |
2. | met vier of meer assen: | |
a. NIET-EURO | 62 euro | |
b. EURO I | 54 euro | |
c. EURO II | 47 euro | |
d. EURO III | 41 euro | |
e. EURO IV | 37 euro | |
f. EURO V | 35 euro | |
g. EURO VI of schoner | 33 euro |
4.
Het gebruiksrecht met inbegrip van administratiekosten voor één dag is gelijk voor alle voertuigklassen en bedraagt 12 euro.
5.
Vervallen.
6.
Verdragsluitende Partijen die voor binnen hun grondgebied geregistreerde voertuigen alleen jaarlijkse gebruiksrechten heffen, kunnen de vaststelling van de te betalen gebruiksrechten als bedoeld in het eerste lid baseren op de grootst mogelijke combinatie van voertuigen waarvan een motorvoertuig waarvoor betaling van het gebruiksrecht verplicht is, deel kan uitmaken.
7.
Voor de toepassing van dit Verdrag wordt de wisselkoers van de euro in de nationale munt vastgesteld overeenkomstig artikel 10 van de richtlijn.