Einde inhoudsopgave
Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie
Bijlage VI Referentiewaarden voor de berekeningsfactoren (artikel 31, lid 1, onder a))
Geldend
Geldend vanaf 07-11-2023
- Redactionele toelichting
De datum van afkondiging is gecorrigeerd via een rectificatie (PbEU L 2023/90045).
- Bronpublicatie:
17-10-2023, PbEU L 2023, 2023/2122 (uitgifte: 18-10-2023, regelingnummer: 2023/2122)
- Inwerkingtreding
07-11-2023
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-10-2023, PbEU L 2023, 2023/2122 (uitgifte: 18-10-2023, regelingnummer: 2023/2122)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Lucht
1. Brandstofemissiefactoren gerelateerd aan calorische onderwaarden (NCV)
Omschrijving brandstoftype | Emissiefactor (t CO2/TJ) | Calorische onderwaarde (TJ/Gg) | Bron |
---|---|---|---|
Ruwe aardolie | 73,3 | 42,3 | IPCC-richtsn. 2006 |
Orimulsion | 77,0 | 27,5 | IPCC-richtsn. 2006 |
Aardgascondensaat | 64,2 | 44,2 | IPCC-richtsn. 2006 |
Motorbenzine | 69,3 | 44,3 | IPCC-richtsn. 2006 |
Kerosine (andere dan vliegtuigkerosine) | 71,9 | 43,8 | IPCC-richtsn. 2006 |
Leisteenolie | 73,3 | 38,1 | IPCC-richtsn. 2006 |
Gasolie/dieselolie | 74,1 | 43,0 | IPCC-richtsn. 2006 |
Residuale stookolie | 77,4 | 40,4 | IPCC-richtsn. 2006 |
Vloeibaar petroleumgas | 63,1 | 47,3 | IPCC-richtsn. 2006 |
Ethaan | 61,6 | 46,4 | IPCC-richtsn. 2006 |
Nafta | 73,3 | 44,5 | IPCC-richtsn. 2006 |
Bitumen | 80,7 | 40,2 | IPCC-richtsn. 2006 |
Smeermiddelen | 73,3 | 40,2 | IPCC-richtsn. 2006 |
Petroleumcokes | 97,5 | 32,5 | IPCC-richtsn. 2006 |
Raffinagegrondstoffen | 73,3 | 43,0 | IPCC-richtsn. 2006 |
Raffinaderijgas | 57,6 | 49,5 | IPCC-richtsn. 2006 |
Paraffinewassen | 73,3 | 40,2 | IPCC-richtsn. 2006 |
White spirit en industriële spiritus | 73,3 | 40,2 | IPCC-richtsn. 2006 |
Andere aardolieproducten | 73,3 | 40,2 | IPCC-richtsn. 2006 |
Antraciet | 98,3 | 26,7 | IPCC-richtsn. 2006 |
Cokeskool | 94,6 | 28,2 | IPCC-richtsn. 2006 |
Andere bitumineuze kool | 94,6 | 25,8 | IPCC-richtsn. 2006 |
Subbitumineuze kool | 96,1 | 18,9 | IPCC-richtsn. 2006 |
Ligniet | 101,0 | 11,9 | IPCC-richtsn. 2006 |
Bitumineuze leisteen en asfaltzand | 107,0 | 8,9 | IPCC-richtsn. 2006 |
Steenkoolbriketten | 97,5 | 20,7 | IPCC-richtsn. 2006 |
Cokesovencokes en lignietcokes | 107,0 | 28,2 | IPCC-richtsn. 2006 |
Gascokes | 107,0 | 28,2 | IPCC-richtsn. 2006 |
Koolteer | 80,7 | 28,0 | IPCC-richtsn. 2006 |
Fabrieksgas | 44,4 | 38,7 | IPCC-richtsn. 2006 |
Cokesovengas | 44,4 | 38,7 | IPCC-richtsn. 2006 |
Hoogovengas | 260 | 2,47 | IPCC-richtsn. 2006 |
Oxystaalovengas | 182 | 7,06 | IPCC-richtsn. 2006 |
Aardgas | 56,1 | 48,0 | IPCC-richtsn. 2006 |
Bedrijfsafval | 143 | n.v.t. | IPCC-richtsn. 2006 |
Afvalolie | 73,3 | 40,2 | IPCC-richtsn. 2006 |
Turf | 106,0 | 9,76 | IPCC-richtsn. 2006 |
Hout/houtafval | - | 15,6 | IPCC-richtsn. 2006 |
Andere primaire vaste biomassa | - | 11,6 | IPCC-richtsn. 2006 (alleen NCV) |
Houtskool | - | 29,5 | IPCC-richtsn. 2006 (alleen NCV) |
Biobenzine | - | 27,0 | IPCC-richtsn. 2006 (alleen NCV) |
Biodiesel | - | 27,0 | IPCC-richtsn. 2006 (alleen NCV) |
Andere vloeibare biobrandstoffen | - | 27,4 | IPCC-richtsn. 2006 (alleen NCV) |
Stortgas | - | 50,4 | IPCC-richtsn. 2006 (alleen NCV) |
Slibgas | - | 50,4 | IPCC-richtsn. 2006 (alleen NCV) |
Overig biogas | - | 50,4 | IPCC-richtsn. 2006 (alleen NCV) |
Afgedankte autobanden | 85,0 (1) | n.v.t. | WBCSD CSI |
Stedelijk afval (niet-biomassafractie) | 91,7 | n.v.t. | IPCC-richtsn. 2006 |
Koolmonoxide | 155,2 (2) | 10,1 | J. Falbe & M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995 |
Methaan | 54,9 (3) | 50,0 | J. Falbe & M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995 |
2. Emissiefactoren gerelateerd aan procesemissies
Carbonaat | Emissiefactor [t CO2/t carbonaat] |
---|---|
CaCO3 | 0,440 |
MgCO3 | 0,522 |
Na2CO3 | 0,415 |
BaCO3 | 0,223 |
Li2CO3 | 0,596 |
K2CO3 | 0,318 |
SrCO3 | 0,298 |
NaHCO3 | 0,524 |
FeCO3 | 0,380 |
Algemeen | Emissiefactor = [M(CO2)] / {Y × [M(x)] + Z *[M(CO32-)]} X = metaal M(x) = molecuulmassa van X in [g/mol] M(CO2) = molecuulmassa van CO2 in [g/mol] M(CO32-) = molecuulmassa van of CO32- in [g/mol] Y = stoichiometrische coëfficiënt van X Z = stoichiometrische coëfficiënt van CO32- |
Oxide | Emissiefactor [t CO2/t oxide] |
---|---|
CaO | 0,785 |
MgO | 1,092 |
BaO | 0,287 |
Algemeen: XYOZ | Emissiefactor = [M(CO2)] / {Y × [M(x)] + Z × [M(O)]} = X alkali- of aardalkalimetaal = M(x) molecuulmassa van X in [g/mol] = M(CO2) molecuulmassa van CO2 [g/mol] = M(O) molecuulmassa van O [g/mol] = Y stoichiometrische coëfficiënt van X = 1 (voor aardalkalimetalen) = 2 (voor alkalimetalen) = Z = stoichiometrische coëfficiënt van O = 1 |
Uitgangs- of eindmateriaal | Koolstofgehalte (t C/t) | Emissiefactor (t CO2/t) |
---|---|---|
Sponsijzer (Direct Reduced Iron, DRI) | 0,0191 | 0,07 |
Koolstofelektroden voor vlamboogovens | 0,8188 | 3,00 |
Charge-koolstof voor vlamboogovens | 0,8297 | 3,04 |
Warm gebriketteerd ijzer | 0,0191 | 0,07 |
Oxystaalovengas | 0,3493 | 1,28 |
Petroleumcokes | 0,8706 | 3,19 |
Ruwijzer | 0,0409 | 0,15 |
IJzer/ijzerschroot | 0,0409 | 0,15 |
Staal/staalschroot | 0,0109 | 0,04 |
Stof | Koolstofgehalte (t C/t) | Emissiefactor (t CO2/t) |
---|---|---|
Acetonitril | 0,5852 | 2,144 |
Acrylonitril | 0,6664 | 2,442 |
Butadieen | 0,888 | 3,254 |
Roetzwart | 0,97 | 3,554 |
Ethyleen | 0,856 | 3,136 |
Ethyleendichloride | 0,245 | 0,898 |
Ethyleenglycol | 0,387 | 1,418 |
Ethyleenoxide | 0,545 | 1,997 |
Waterstofcyanide | 0,4444 | 1,628 |
Methanol | 0,375 | 1,374 |
Methaan | 0,749 | 2,744 |
Propaan | 0,817 | 2,993 |
Propyleen | 0,8563 | 3,137 |
Vinylchloridemonomeer | 0,384 | 1,407 |
3. Aardopwarmingsvermogen voor andere broeikasgassen dan CO2
Gas | Aardopwarmingsvermogen |
---|---|
N2O | 265 t CO2(e)/t N2O |
CF4 | 6 630 t CO2(e)/t CF4 |
C2F6 | 11 100 t CO2(e)/t C2F6 |
Voetnoten
Deze waarde is de voorlopige emissiefactor, d.w.z. vóór toepassing van de biomassafractie, indien van toepassing.
Op basis van een calorische onderwaarde van 10,12 TJ/t
Op basis van een calorische onderwaarde van 50,01 TJ/t
IPCC-richtsnoeren voor nationale broeikasgasinventarissen (2006)
IPCC-richtsnoeren voor nationale broeikasgasinventarissen (2006)