Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen
Bijlage I Lijst van chemische stoffen
Geldend
Geldend vanaf 14-09-2023
- Redactionele toelichting
Wordt toegepast vanaf 01-11-2023.
- Bronpublicatie:
16-06-2023, PbEU 2023, L 210 (uitgifte: 25-08-2023, regelingnummer: 2023/1656)
- Inwerkingtreding
14-09-2023
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-06-2023, PbEU 2023, L 210 (uitgifte: 25-08-2023, regelingnummer: 2023/1656)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Milieugevaarlijke stoffen
Gezondheidsrecht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
(bedoeld in artikel 7)
Deel 1. Lijst van chemische stoffen die aan de procedure van kennisgeving van uitvoer zijn onderworpen
(als bedoeld in artikel 8)
Er zij op gewezen dat de in artikel 8, leden 2, 3 en 4, opgenomen verplichtingen ten aanzien van de kennisgeving van uitvoer niet van toepassing zijn op chemische stoffen die in dit deel van de bijlage zijn vermeld en aan de PIC-procedure zijn onderworpen, mits is voldaan aan de voorwaarden die in artikel 8, lid 6, punten b) en c), zijn vastgesteld. Deze chemische stoffen, die in de lijst hieronder worden aangeduid met het teken #, zijn gemakshalve ook in deel 3 van deze bijlage opgenomen.
Ook moet worden opgemerkt dat chemische stoffen die in dit deel van de bijlage zijn vermeld en vanwege de aard van de definitieve regelgeving van de Unie in aanmerking komen voor PIC-kennisgeving, ook in deel 2 van deze bijlage zijn opgenomen. Deze chemische stoffen worden in de lijst hieronder aangeduid met het teken +.
Chemische stof | CAS-nr. | EG-nr. | GN-code (*3) | Subcategorie (*1) | Gebruiksbeperking (*2) | Landen waarvoor geen kennisgeving vereist is |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Broompropaan (n-propylbromide) (+) | 106-94-5 | 203-445-0 | ex 2903 69 19 | i(1)-i(2) | sb-v | |
1,1-Dichlooretheen | 75-35-4 | 200-864-0 | ex 2903 29 00 | i(2) | sb | |
1,1,1-Trichloorethaan | 71-55-6 | 200-756-3 | ex 2903 19 00 | i(2) | v | |
1,1,2-Trichloorethaan | 79-00-5 | 201-166-9 | ex 2903 19 00 | i(2) | sb | |
1,1,1,2-Tetrachloorethaan | 630-20-6 | 211-135-1 | ex 2903 19 00 | i(2) | sb | |
1,1,2,2-Tetrachloorethaan | 79-34-5 | 201-197-8 | ex 2903 19 00 | i(2) | sb | |
1,2-Benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, C7-rijk (+) | 71888-89-6 | 276-158-1 | ex 2917 34 00 | i(1)-i(2) | sb-v | |
1,2-Benzeendicarbonzuur, di-C7-11-vertakte en niet-vertakte alkylesters (+) | 68515-42-4 | 271-084-6 | ex 2917 34 00 | i(1)-i(2) | sb-v | |
1,2-Benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en lineair (+) | 84777-06-0 | 284-032-2 | ex 2917 34 00 | i(1)-i(2 | sb-v | |
1,2-Dibroomethaan (ethyleendibromide) ((#)) | 106-93-4 | 203-444-5 | ex 2903 62 00 | p(1)-p(2) | v-v | Zie de PIC-circulaire op www.pic.int/ |
1,2-Dichloorethaan (ethyleendichloride) ((#)) | 107-06-2 | 203-458-1 | ex 2903 15 00 | p(1)-p(2) | v-v | Zie de PIC-circulaire op www.pic.int/ |
i(2) | v | |||||
1,3-Dichloorpropeen (1) ((+)) | 542-75-6 | 208-826-5 | ex 2903 29 00 | p(1) | v | |
1,3-Dichloorpropeen (cis) ((Z)-1,3-dichloorpropeen) | 10061-01-5 | 233-195-8 | ex 2903 29 00 | p(1)-p(2) | v-v | |
2-Aminobutaan | 13952-84-6 | 237-732-7 | ex 2921 19 99 | p(1)-p(2) | v-v | |
2-Naftylamine en de zouten daarvan ((+)) | 91-59-8 553-00-4 612-52-2 en andere | 202-080-4 209-030-0 210-313-6 en andere | ex 2921 45 00 | i(1)-i(2) | v-v | |
2-Naftyloxyazijnzuur ((+)) | 120-23-0 | 204-380-0 | ex 2918 99 90 | p(1) | v | |
2,4-Dinitrotolueen (2,4-DNT) ((+)) | 121-14-2 | 204-450-0 | ex 2904 20 00 | i(1)-i(2) | sb-v | |
2,4,5-T en de zouten en esters daarvan ((#)) | 93-76-5 en andere | 202-273-3 en andere | ex 2918 91 00 | p(1)-p(2) | v-v | Zie de PIC-circulaire op www.pic.int/ |
Dec-3-een-2-on ((+)) | 10519-33-2 | 234-059-0 | ex 2914 19 90 | p(1) | v | |
4-Aminobifenyl (p-bifenylamine) en de zouten daarvan ((+)) | 92-67-1 2113-61-3 en andere | 202-177-1 en andere | ex 2921 49 00 | i(1)-i(2) | v-v | |
4-Nitrobifenyl ((+)) | 92-93-3 | 202-204-7 | ex 2904 20 00 | i(1)-i(2) | v-v | |
4,4'-Diaminodifenylmethaan (MDA) ((+)) | 101-77-9 | 202-974-4 | ex 2921 59 90 | i(1)-i(2) | sb-v | |
5-Tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xyleen ((+)) | 81-15-2 | 201-329-4 | ex 2904 20 00 | i(1)-i(2) | sb-v | |
Acefaat ((+)) | 30560-19-1 | 250-241-2 | ex 2930 90 98 | p(1)-p(2) | v-v | |
Acetochloor ((+)) | 34256-82-1 | 251-899-3 | ex 2924 29 70 | p(1)-p(2) | v | |
Acifluorfen | 50594-66-6 | 256-634-5 | ex 2918 99 90 | p(1)-p(2) | v-v | |
Alachloor ((#)) | 15972-60-8 | 240-110-8 | ex 2924 25 00 | p(1) | v | |
Aldicarb ((#)) | 116-06-3 | 204-123-2 | ex 2930 80 00 | p(1)-p(2) | v-v | |
Alfa-cypermethrin | 67375-30-8 | ex 2926 90 70 | p(1) | v | ||
Ametryn | 834-12-8 | 212-634-7 | ex 2933 69 80 | p(1)-p(2) | v-v | |
Amitraz ((+)) | 33089-61-1 | 251-375-4 | ex 2925 29 00 | p(1)-p(2) | v-v | |
Amitrol ((+)) | 61-82-5 | 200-521-5 | ex 2933 99 80 | p(1) | v | |
Antrachinon ((+)) | 84-65-1 | 201-549-0 | ex 2914 61 00 | p(1)-p(2) | v-v | |
Arseenverbindingen | p(2) | sb | ||||
Asbestvezels ((+)): | 1332-21-4 en andere | ex 2524 90 00 | Zie de PIC-circulaire op www.pic.int/ | |||
Actinoliet ((#)) | 77536-66-4 | ex 2524 90 00 | i | v | ||
Anthofylliet ((#)) | 77536-67-5 | ex 2524 90 00 | i | v | ||
Amosiet ((#)) | 12172-73-5 | ex 2524 90 00 | i | v | ||
Crocidoliet ((#)) | 12001-28-4 | ex 2524 10 00 | i | v | ||
Tremoliet ((#)) | 77536-68-6 | ex 2524 90 00 | i | v | ||
Chrysotiel ((+)) | 12001-29-5, 132207-32-0 | ex 2524 90 00 | i | v | ||
Asulam ((+)) | 3337-71-1 2302-17-2 | 222-077-1 218-953-8 | ex 2935 90 90 | p(1) | v | |
Atrazine ((+)) | 1912-24-9 | 217-617-8 | ex 2933 69 10 | p(1) | v | |
Alfa-cypermethrin | 67375-30-8 | ex 2926 90 70 | p(1) | v | ||
Azinfos-ethyl ((+)) | 2642-71-9 | 220-147-6 | ex 2933 99 80 | p(1)-p(2) | v-v | |
Azinfos-methyl ((#)) | 86-50-0 | 201-676-1 | ex 2933 92 00 | p(1) | v | |
Azocyclotin ((+)) | 41083-11-8 | 255-209-1 | ex 2933 99 80 | p(1) | v | |
Benalaxyl ((+)) | 71626-11-4 | 275-728-7 | ex 2924 29 70 | p(1) | v | |
Benfuracarb ((+)) | 82560-54-1 | ex 2932 99 00 | p(1) | v | ||
Bensultap | 17606-31-4 | ex 2930 90 98 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Benzeen (2) | 71-43-2 | 200-753-7 | ex 2902 20 00 ex 2707 10 00 | i(2) | sb | |
Benzeen als bestanddeel van andere stoffen in een concentratie van 0,1 gewichtsprocent of meer (2) | ex 2707 10 00 | i(2) | sb | |||
Benzidine en de zouten daarvan ((+)) Benzidinederivaten ((+)) | 92-87-5 36341-27-2 en andere | 202-199-1 252-984-8 en andere | ex 2921 59 90 | i(1)-i(2) | sb-v | |
i(2) | v | |||||
Benzylbutylftalaat ((+)) | 85-68-7 | 201-622-7 | ex 2917 34 00 | i(1)-i(2) | sb-v | |
Bèta-cyfluthrin ((+)) | 1820573-27-0 | ex 2926 90 70 | p(1) | v | ||
Bèta-cypermethrin ((+)) | 65731-84-2 | 265-898-0 | ex 2926 90 70 | p(1) | v | |
Bifenthrin ((+)) | 82657-04-3 | ex 2916 20 00 | p(1)-p(2) | v-sb | ||
Binapacryl ((#)) | 485-31-4 | 207-612-9 | ex 2916 16 00 | p(1)-p(2) | v-v | Zie de PIC-circulaire op www.pic.int/ |
i(2) | v | |||||
Bis (2-methoxyethyl) ftalaat (+) | 117-82-8 | 204-212-6 | ex 2917 34 00 | i(1)-i(2) | sb-v | |
Bis(pentabroomfenyl)ether(decabroomdifenylether)(+) | 1163-19-5 | 214-604-9 | ex 2909 30 38 | i(1)-i(2) | sb-v | |
Bitertanol ((+)) | 55179-31-2 | 259-513-5 | ex 2933 99 80 | p(1) | v | |
Bromadiolon | 28772-56-7 | 249-205-9 | ex 2932 20 90 | p(1) | v | |
Bromoxynil en butyryl-, heptanoyl- en octanoylesters daarvan(+) | 1689-84-5 3861-41-4 56634-95-8 1689-99-2 | 216-882-7 223-374-9 260-300-4 216-885-3 | ex 2926 90 70 | p(1) | v | |
Butralin ((+)) | 33629-47-9 | 251-607-4 | ex 2921 49 00 | p(1) | v | |
Cadmium en cadmiumverbindingen ((+)) | 7440-43-9 en andere | 231-152-8 en andere | ex 8112 en andere | i(1)-i(2) | sb-sb | |
Cadusafos ((+)) | 95465-99-9 | ex 2930 90 98 | p(1) | v | ||
Calciferol | 50-14-6 | 200-014-9 | ex 2936 29 00 | p(1) | v | |
Captafol ((#)) | 2425-06-1 | 219-363-3 | ex 2930 80 00 | p(1)-p(2) | v-v | Zie de PIC-circulaire op www.pic.int/ |
Carbaryl ((+)) | 63-25-2 | 200-555-0 | ex 2924 29 70 | p(1)-p(2) | v-v | |
Carbendazim | 10605-21-7 | 234-232-0 | ex 2933 99 80 | p(1) | v | |
Carbetamide (+) | 16118-49-3 | 240-286-6 | ex 2924 29 70 | p(1) | v | |
Carbofuran ((#)) | 1563-66-2 | 216-353-0 | ex 2932 99 00 | p(1) | v | |
Tetrachloorkoolstof | 56-23-5 | 200-262-8 | ex 2903 14 00 | i(2) | v | |
Carbosulfan ((+)) | 55285-14-8 | 259-565-9 | ex 2932 99 00 | p(1) | v | |
Carboxin (+) | 5234-68-4 | 226-031-1 | ex 2934 99 90 | p(1) | v | |
Cartap | 15263-53-3 | ex 2930 20 00 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Chinomethionaat | 2439-01-2 | 219-455-3 | ex 2934 99 90 | p(1)-p(2) | v-v | |
Chloraat ((+)) | 7775-09-9 10137-74-3 7783-92-8 en andere | 231-887-4 233-378-2 232-034-9 en andere | ex 2829 11 00 ex 2829 19 00 ex 2843 29 00 | p(1) | v | |
Chloordimeform ((#)) | 6164-98-3 | 228-200-5 | ex 2925 21 00 | p(1)-p(2) | v-v | Zie de PIC-circulaire op www.pic.int/ |
Chloorfenapyr ((+)) | 122453-73-0 | ex 2933 99 80 | p(1) | v | ||
Chloorfenvinfos (+) | 470-90-6 | 207-432-0 | ex 2919 90 00 | p(1)-p(2) | v-v | |
Chloormefos | 24934-91-6 | 246-538-1 | ex 2930 90 98 | p(1)-p(2) | v-v | |
Chloorbenzilaat ((#)) | 510-15-6 | 208-110-2 | ex 2918 18 00 | p(1)-p(2) | v-v | Zie de PIC-circulaire op www.pic.int/ |
Chloroform | 67-66-3 | 200-663-8 | ex 2903 13 00 | i(2) | v | |
Chlorofeen (+) | 120-32-1 | 204-385-8 | ex 2908 19 00 | p(2) | v | |
Chloorpicrine ((+)) | 76-06-2 | 200-930-9 | ex 2904 91 00 | p(1) | v | |
Chloorthalonil ((+)) | 1897-45-6 | 217-588-1 | ex 2926 90 70 | p(1) | v | |
Chloorprofam ((+)) | 101-21-3 | 202-925-7 | ex 2924 29 70 | p(1) | v | |
Chloorpyrifos ((+)) | 2921-88-2 | 220-864-4 | ex 2933 39 99 | p(1) | v | |
Chloorpyrifos-methyl ((+)) | 5598-13-0 | 227-011-5 | ex 2933 39 99 | p(1) | v | |
Chloorthal-dimethyl ((+)) | 1861-32-1 | 217-464-7 | ex 2917 39 95 | p(1) | v | |
Chlozolinaat ((+)) | 84332-86-5 | 282-714-4 | ex 2934 99 90 | p(1)-p(2) | v-v | |
Cholecalciferol | 67-97-0 | 200-673-2 | ex 2936 29 00 | p(1) | v | |
Cinidon-ethyl ((+)) | 142891-20-1 | ex 2925 19 95 | p(1) | v | ||
Clothianidine ((+)) | 210880-92-5 | 433-460-1 | ex 2934 10 00 | p(1) | v | |
Cumafuryl | 117-52-2 | 204-195-5 | ex 2932 20 90 | p(1)-p(2) | v-v | |
Creosoot en aan creosoot verwante stoffen | 8001-58-9 | 232-287-5 | ex 2707 91 00 ex 3807 00 90 | |||
61789-28-4 | 263-047-8 | ex 2707 91 00 | ||||
84650-04-4 | 283-484-8 | ex 2707 40 00 ex 2707 50 00 | ||||
90640-84-9 | 292-605-3 | ex 2707 91 00 | ||||
65996-91-0 | 266-026-1 | ex 3807 00 90 ex 2707 99 19 | i(2) | v | ||
90640-80-5 | 292-602-7 | ex 2707 99 20 | ||||
65996-85-2 | 266-019-3 | ex 2707 99 80 | ||||
8021-39-4 | 232-419-1 | ex 3807 00 90 | ||||
122384-78-5 | 310-191-5 | ex 3807 00 90 | ||||
Crimidine | 535-89-7 | 208-622-6 | ex 2933 59 95 | p(1) | v | |
Cyaanamide | 420-04-2 | 206-992-3 | ex 2853 90 90 | p(1) | v | |
Cyanazine | 21725-46-2 | 244-544-9 | ex 2933 69 80 | p(1)-p(2) | v-v | |
Cybutryne ((+)) | 28159-98-0 | 248-872-3 | ex 2933 69 80 | p(2) | v | |
Cyclanilide ((+)) | 113136-77-9 | 419-150-7 | ex 2924 29 70 | p(1) | v | |
Cyfluthrin (+) | 68359-37-5 | 269-855-7 | ex 2926 90 70 | p(1) | v | |
Cyhalothrin | 68085-85-8 | 268-450-2 | ex 2926 90 70 | p(1) | v | |
Cyhexatin ((+)) | 13121-70-5 | 236-049-1 | ex 2931 90 00 | p(1) | v | |
Cyproconazool (+) | 94361-06-5 | ex 2933 99 80 | p(1) | v | ||
DBB (di-μ-oxo-di-N-butylstanniohydroxyboraan/dioxastannaboretaan-4-ol) | 75113-37-0 | 401-040-5 | ex 2931 90 00 | i(1) | v | |
Desmedifam ((+)) | 13684-56-5 | 237-198-5 | ex 2924 29 70 | p(1) | v | |
Diarseenpentaoxide ((+)) | 1303-28-2 | 215-116-9 | ex 2811 29 90 | i(1)-i(2) | sb-v | |
Diazinon ((+)) | 333-41-5 | 206-373-8 | ex 2933 59 10 | p(1) | v | |
Dibutyltinverbindingen | 683-18-1 77-58-7 1067-33-0 en andere | 211-670-0 201-039-8 213-928-8 en andere | ex 2931 90 00 | i(2) | sb | |
Dichlobenil ((+)) | 1194-65-6 | 214-787-5 | ex 2926 90 70 | p(1) | v | |
Dichloran ((+)) | 99-30-9 | 202-746-4 | ex 2921 42 00 | p(1) | v | |
Dichloorvos ((+)) | 62-73-7 | 200-547-7 | ex 2919 90 00 | p(1)-p(2) | v-v | |
Didecyldimethylammoniumchloride | 7173-51-5 | 230-525-2 | ex 2923 90 00 | p(1) | v | |
Diisobutylftalaat ((+)) | 84-69-5 | 201-553-2 | ex 2917 34 00 | i(1)-i(2) | sb-v | |
Diisopentylftalaat (+) | 605-50-5 | 210-088-4 | ex 2917 34 00 | i(1)-i(2) | sb-v | |
Dimethenamid ((+)) | 87674-68-8 | ex 2934 99 90 | p(1) | v | ||
Dimethoaat ((+)) | 60-51-5 | 200-480-3 | ex 2930 90 98 | p(1) | v | |
Diniconazool-M ((+)) | 83657-18-5 | ex 2933 99 80 | p(1) | v | ||
Dinitro-ortho-kresol (DNOC) en de zouten daarvan (zoals het ammonium-, het kalium- en het natriumzout) ((#)) | 534-52-1 | 208-601-1 | ex 2908 92 00 | p(1)-p(2) | v-v | Zie de PIC-circulaire op www.pic.int/ |
2980-64-5 | 221-037-0 | |||||
5787-96-2 | ||||||
2312-76-7 | 219-007-7 | |||||
Dinobuton | 973-21-7 | 213-546-1 | ex 2920 90 10 | p(1)-p(2) | v-v | |
Dinoseb en de zouten en esters daarvan ((#)) | 88-85-7 en andere | 201-861-7 en andere | ex 2908 91 00 ex 2915 36 00 | p(1)-p(2) i(2) | v-v v | Zie de PIC-circulaire op www.pic.int/ |
Dinoterb ((+)) | 1420-07-1 | 215-813-8 | ex 2908 99 00 | p(1)-p(2) | v-v | |
Dioctyltinverbindingen | 3542-36-7 870-08-6 16091-18-2 en andere | 222-583-2 212-791-1 240-253-6 en andere | ex 2931 90 00 | i(2) | sb | |
Dipentylftalaat (+) | 131-18-0 | 205-017-9 | ex 2917 34 00 | i(1)-i(2) | sb-v | |
Difenylamine ((+)) | 122-39-4 | 204-539-4 | ex 2921 44 00 | p(1) | v | |
Diquat, met inbegrip van diquatdibromide ((+)) | 2764-72-9 85-00-7 | 220-433-0 201-579-4 | ex 2933 99 80 | p(1) | v | |
Diuron (+) | 330-54-1 | 206-354-4 | ex 2924 21 00 | p(1) | v | |
DPX KE 459 (flupyrsulforon-methyl) ((+)) | 150315-10-9 144740-54-5 | ex 2935 90 90 | p(1) | v | ||
Stuifpoeder-formuleringen die een combinatie bevatten van: | ex 3808 99 90 | p(1)-p(2) | v-v | Zie de PIC-circulaire op www.pic.int/ | ||
7 % of meer benomyl, | 17804-35-2 | 241-775-7 | ex 2933 99 80 | |||
10 % of meer carbofuran en | 1563-66-2 | 216-353-0 | ex 2932 99 00 | |||
15 % of meer thiram ((#)) | 137-26-8 | 205-286-2 | ex 2930 30 00 | |||
Empenthrin ((+)) | 54406-48-3 | 259-154-4 | ex 2916 20 00 | p(2) | v | |
Epoxiconazool ((+)) | 135319-73-2 133855-98-8 | 406-850-2 | ex 2934 99 90 | p(1) | v | |
Esbiothrin (+) | 260359-57-7 | ex 2916 20 00 | p(2) | v | ||
Ethalfluraline ((+)) | 55283-68-6 | 259-564-3 | ex 2921 43 00 | p(1) | v | |
Ethametsulfuron-methyl (+) | 97780-06-8 | ex 2935 90 90 | p(1) | v | ||
Ethion | 563-12-2 | 209-242-3 | ex 2930 90 98 | p(1)-p(2) | v-v | |
Ethoprofos ((+)) | 13194-48-4 | 236-152-1 | ex 2930 90 98 | p(1) | v | |
Ethoxysulfuron ((+)) | 126801-58-9 | ex 2933 59 95 | p(1) | v | ||
Ethoxychine ((+)) | 91-53-2 | 202-075-7 | ex 2933 49 90 | p(1) | v | |
Ethyleenoxide (oxiraan) ((#)) | 75-21-8 | 200-849-9 | ex 2910 10 00 | p(1) | v | Zie de PIC-circulaire op www.pic.int/ |
Etridiazool (+) | 2593-15-9 | 219-991-8 | ex 2934 99 90 | p(1) | v | |
Famoxadone (+) | 131807-57-3 | ex 2934 99 90 | p(1) | v | ||
Fenamidone ((+)) | 161326-34-7 | ex 2933 29 90 | p(1) | v | ||
Fenarimol ((+)) | 60168-88-9 | 262-095-7 | ex 2933 59 95 | p(1) | v | |
Fenamifos ((+)) | 22224-92-6 | 244-848-1 | ex 2930 90 98 | p(1) | v | |
Fenbuconazool (+) | 114369-43-6 | 406-140-2 | x 2933 99 80 | p(1) | v | |
Fenbutatinoxide ((+)) | 13356-08-6 | 236-407-7 | ex 2931 90 00 | p(1) | v | |
Fenitrothion ((+)) | 122-14-5 | 204-524-2 | ex 2920 19 00 | p(1) | v | |
Fenoxycarb (+) | 72490-01-8 | 276-696-7 | ex 2924 29 70 | p(1)-p(2) | v—v | |
Fenpropathrin | 39515-41-8 | 254-485-0 | ex 2926 90 70 | p(1)-p(2) | v-v | |
Fenthion ((+)) | 55-38-9 | 200-231-9 | ex 2930 90 98 | p(1) | sb | |
Fentinacetaat ((+)) | 900-95-8 | 212-984-0 | ex 2931 90 00 | p(1)-p(2) | v-v | |
Fentinhydroxide ((+)) | 76-87-9 | 200-990-6 | ex 2931 90 00 | p(1)-p(2) | v-v | |
Fenvaleraat | 51630-58-1 | 257-326-3 | ex 2926 90 70 | p(1) | v | |
Ferbam ((+)) | 14484-64-1 | 238-484-2 | ex 2930 20 00 | p(1)-p(2) | v-v | |
Fipronil ((+)) | 120068-37-3 | 424-610-5 | ex 2933 19 90 | p(1) | v | |
Flufenoxuron ((+)) | 101463-69-8 | 417-680-3 | ex 2924 21 00 | p(1)-p(2) | v-sb | |
Fluoraceetamide ((#)) | 640-19-7 | 211-363-1 | ex 2924 12 00 | p(1) | v | Zie de PIC-circulaire op www.pic.int/ |
Fluquinconazool (+) | 136426-54-5 | 411-960-9 | ex 2933 59 95 | p(1) | v | |
Flurenol | 467-69-6 | 207-397-1 | ex 2918 19 98 | p(1)-p(2) | v-v | |
Flurprimidol ((+)) | 56425-91-3 | ex 2933 59 95 | p(1) | v | ||
Flurtamone ((+)) | 96525-23-4 | ex 2932 19 00 | p(1) | v | ||
Furathiocarb | 65907-30-4 | 265-974-3 | ex 2932 99 00 | p(1)-p(2) | v-v | |
Glufosinaat, met inbegrip van glufosinaat-ammonium ((+)) | 51276-47-2 77182-82-2 | 257-102-5 278-636-5 | ex 2931 49 90 | p(1) | v | |
Guazatine ((+)) | 108173-90-6 115044-19-4 | 236-855-3 | ex 3808 99 90 | p(1)-p(2) | v-v | |
Hexachloorethaan | 67-72-1 | 200-666-4 | ex 2903 19 00 | i(1) | sb | |
Hexazinon ((+)) | 51235-04-2 | 257-074-4 | ex 2933 69 80 | p(1)-p(2) | v-v | |
Imidacloprid | 138261-41-3 | 428-040-8 | ex 2933 39 99 | p(1) | sb | |
Iminoctadine | 13516-27-3 | 236-855-3 | ex 2925 29 00 | p(1)-p(2) | v-v | |
Indolylazijnzuur ((+)) | 87-51-4 | 201-748-2 | ex 2933 99 80 | p(1) | v | |
Indoxacarb (+) | 173584-44-6 144171-61-9 | ex 2934 99 90 | p(1) | v | ||
Iprodion ((+)) | 36734-19-7 | 253-178-9 | ex 2933 21 00 | p(1) | v | |
Isopyrazam (+) | 881685-58-1 | ex 2933 19 90 | p(1) | v | ||
Isoproturon ((+)) | 34123-59-6 | 251-835-4 | ex 2924 21 00 | p(1) | v | |
Isoxathion | 18854-01-8 | 242-624-8 | ex 2934 99 90 | p(1) | v | |
Lood en loodverbindingen | 7439-92-1 598-63-0 1319-46-6 7446-14-2 7784-40-9 7758-97-6 1344-37-2 25808-74-6 13424-46-9 301-04-2 7446-27-7 15245-44-0 en andere | 231-100-4 209-943-4 215-290-6 231-198-9 232-064-2 231-846-0 215-693-7 247-278-1 236-542-1 206-104-4 231-205-5 239-290-0 en andere | ex 7801 10 00, ex 7804 20 00 ex 2836 99 17 ex 3206 49 70 ex 2833 29 60 ex 2842 90 80 ex 2841 50 00 ex 3206 20 00 ex 2826 90 80 ex 2850 00 60 ex 2915 29 00 ex 2835 29 90, ex 3206 49 70 ex 2908 99 00 | i(2) | sb | |
Linuron ((+)) | 330-55-2 | 206-356-5 | ex 2928 00 90 | p(1) | v | |
Lufenuron (+) | 103055-07-8 | 410-690-9 | ex 2924 21 00 | p(1) | v | |
Malathion | 121-75-5 | 204-497-7 | ex 2930 90 98 | p(2) | v | |
Maleïnehydrazide en de zouten daarvan, met uitzondering van de choline-, kalium- en natriumzouten | 5716-15-4 42489-17-8 36518-59-9 65445-74-1 51137-11-2 en andere | 227-213-3 255-849-1 253-082-7 265-780-9 en andere | ex 2933 99 80 | p(1) | v | |
Mancozeb ((+)) | 8018-01-7 | ex 3808 92 30 | p(1) | v | ||
Maneb ((+)) | 12427-38-2 | 235-654-8 | ex 3824 99 93 | p(1)-p(2) | v-v | |
Mecoprop ((+)) | 7085-19-0 93-65-2 | 230-386-8 202-264-4 | ex 2918 99 90 | p(1) | v | |
Kwik ((+)) | 7439-97-6 | 231-106-7 | ex 2805 40 | i(1)-i(2) | sb-v | |
Kwikverbindingen, inclusief anorganische kwikverbindingen, alkylkwikverbindingen, alkyloxyalkyl- en arylkwikverbindingen behalve de in bijlage V opgesomde kwikverbindingen ((#)) | 62-38-4, 26545-49-3 en andere | 200-532-5, 247-783-7 en andere | ex 2852 10 00 | p(1)-p(2) | v-v | Zie de PIC-circulaire op www.pic.int/ |
Metam-natrium | 137-42-8 | 205-293-0 | ex 2930 20 00 | p(2) | v | |
Methamidofos ((#)) | 10265-92-6 | 233-606-0 | ex 2930 80 00 | p(1) | v | |
Methidathion | 950-37-8 | 213-449-4 | ex 2934 99 90 | p(1)-p(2) | v-v | |
Methiocarb ((+)) | 2032-65-7 | 217-991-2 | ex 2930 90 98 | p(1) | v | |
Methomyl ((+)) | 16752-77-5 | 240-815-0 | ex 2930 90 98 | p(1)-p(2) | v-v | |
Methylbromide ((+)) | 74-83-9 | 200-813-2 | ex 2903 61 00 | p(1)-p(2) | v-v | |
Methylparathion ((+)) ((#)) | 298-00-0 | 206-050-1 | ex 2920 11 00 | p(1)-p(2) | v-v | Zie de PIC-circulaire op www.pic.int/ |
Metosulam (+) | 139528-85-1 | 410-240-1 | ex 2935 90 30 | p(1) | v | |
Metoxuron | 19937-59-8 | 243-433-2 | ex 2924 21 00 | p(1)-p(2) | v-v | |
Monocrotofos ((#)) | 6923-22-4 | 230-042-7 | ex 2924 12 00 | p(1)-p(2) | v-v | Zie de PIC-circulaire op www.pic.int/ |
Monolinuron | 1746-81-2 | 217-129-5 | ex 2928 00 90 | p(1) | v | |
Monomethyldibroomdifenylmethaan Handelsnaam: DBBT ((+)) | 99688-47-8 | 402-210-1 | ex 2903 99 80 | i(1) | v | |
Monomethyldichloordifenylmethaan Handelsnaam: Ugilec 121 of Ugilec 21 ((+)) | 400-140-6 | ex 2903 99 80 | i(1)-i(2) | v-v | ||
Monomethyltetrachloordifenylmethaan Handelsnaam: Ugilec 141 ((+)) | 76253-60-6 | 278-404-3 | ex 2903 99 80 | i(1)-i(2) | v-v | |
Monuron | 150-68-5 | 205-766-1 | ex 2924 21 00 | p(1) | v | |
Myclobutanil (+) | 88671-89-0 | 410-400-0 | ex 2933 99 80 | p(1) | v | |
Naled ((+)) | 300-76-5 | 206-098-3 | ex 2919 90 00 | p(1)-p(2) | v-v | |
Nicotine ((+)) | 54-11-5 | 200-193-3 | ex 2939 79 10 | p(1) | v | |
Nitrofeen ((+)) | 1836-75-5 | 217-406-0 | ex 2909 30 90 | p(1)-p(2) | v-v | |
Nonylfenolen C6H4(OH)C9H19 ((+)) | 25154-52-3 (fenol, nonyl-), | 246-672-0 | ex 2907 13 00 | i(1)-i(2) | sb-sb | |
84852-15-3 (fenol, 4- nonyl-, vertakt), | 284-325-5 | ex 2907 13 00 | ||||
11066-49-2 (isononylfenol), | 234-284-4 | ex 2907 13 00 | ||||
90481-04-2, (fenol, nonyl-, vertakt), | 291-844-0 | ex 2907 13 00 | ||||
104-40-5(p-nonylfenol) en andere | 203-199-4 en andere | ex 2907 13 00 | ||||
