Einde inhoudsopgave
Regeling vervolg verdeling frequenties commerciële radio-omroep 2003
Bijlage 2a Verboden combinaties als bedoeld in artikel 3, tweede lid
Geldend
Geldend vanaf 10-08-2003
- Bronpublicatie:
29-07-2003, Stcrt. 2003, 151 (uitgifte: 08-08-2003, regelingnummer: MBL/JZ/2003/38079)
- Inwerkingtreding
10-08-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
29-07-2003, Stcrt. 2003, 151 (uitgifte: 08-08-2003, regelingnummer: MBL/JZ/2003/38079)
- Vakgebied(en)
Informatierecht / Telecommunicatie
Bijzonder strafrecht / Economisch strafrecht
KAVEL | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | |
B1 | X | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
B2 | X | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | |
B3 | X | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ||
B4 | X | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | |||
B5 | X | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ||||
B6 | X | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | |||||
B7 | X | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ||||||
B8 | X | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | |||||||
B9 | X | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ||||||||
B10 | X | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | |||||||||
B11 | X | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ||||||||||
B12 | X | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | |||||||||||
B13 | X | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | ||||||||||||
B14 | X | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | |||||||||||||
B15 | X | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | ||||||||||||||
B16 | X | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | |||||||||||||||
B17 | X | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ||||||||||||||||
B18 | X | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | |||||||||||||||||
B19 | X | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ||||||||||||||||||
B20 | X | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | |||||||||||||||||||
B21 | X | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | ||||||||||||||||||||
B22 | X | Ja | Nee | Nee | Nee | |||||||||||||||||||||
B23 | X | Nee | Nee | Nee | ||||||||||||||||||||||
B24 | X | Nee | Nee | |||||||||||||||||||||||
B25 | X | Nee | ||||||||||||||||||||||||
B26 | X |
Legenda
Ja | : verboden combinatie |
Nee | : geen verboden combinatie |
X | : deze situatie komt niet voor |
: deze situatie is op een andere plek in de tabel af te lezen |