Einde inhoudsopgave
Regeling vervolg verdeling frequenties commerciële radio-omroep 2003
Bijlage 1
Geldend
Geldend vanaf 10-08-2003
- Bronpublicatie:
29-07-2003, Stcrt. 2003, 151 (uitgifte: 08-08-2003, regelingnummer: MBL/JZ/2003/38079)
- Inwerkingtreding
10-08-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
29-07-2003, Stcrt. 2003, 151 (uitgifte: 08-08-2003, regelingnummer: MBL/JZ/2003/38079)
- Vakgebied(en)
Informatierecht / Telecommunicatie
Bijzonder strafrecht / Economisch strafrecht
Tabel 1. Beschikbare kavel geclausuleerde landelijke FM, dan wel beschikbare kavel ongeclausuleerde landelijke FM indien artikel 2, tweede lid, wordt toegepast
Kavel | Opstelplaats | Frequentie (MHz) | Demografisch bereik |
---|---|---|---|
A8 | Vlissingen | 88,8 | 49% |
Maastricht | 88,9 | ||
Breda | 89,7 | ||
Eindhoven | 89,7 | ||
Nijmegen | 89,8 | ||
Groningen | 90,3 | ||
Hilversum | 90,4 | ||
Hoorn | 90,4 | ||
Smilde | 90,5 | ||
Rotterdam | 90,5 | ||
Lopik | 90,7 | ||
Enschede | 90,7 | ||
Terneuzen | 90,8 |
Zie de cd-rom bij het aanvraagdocument voor detailinformatie over deze kavels.
Tabel 2. Overzicht beschikbare kavels niet-landelijk FM[lees: niet-landelijke FM]
Kavel | Opstelplaats | Frequentie (MHz) | Demografisch bereik |
---|---|---|---|
B2 | Amsterdam | 93,6 | 5,5% |
Alkmaar | 96,3 | ||
Haarlem | 97,3 | ||
Purmerend | 97,4 | ||
B11 | Terschelling | 97,7 | 0,8% |
Sneek | 97,9 | ||
Leeuwarden | 104,7 | ||
B26 | Groningen | 92,4 | 0,9% |
Dedemsvaart | 92,4 |
Zie de cd-rom bij het aanvraagdocument voor detailinformatie over deze kavels.
Tabel 3. Overzicht beschikbare kavels middengolf
Kavel | Opstelplaats1. | Frequentie (kHz) | Demografisch bereik | |
---|---|---|---|---|
Dag | Nacht | |||
C7 | Nieuwegein | 1332 | 12% | 0,5% |
C10 | Leeuwarden | 1602 | 1,7% | 0,03% |
Den Haag | 1485 | |||
C11 | Tilburg | 1485 | 16% | 1,9% |
Voetnoten
Het betreft hier de locatie waarop de frequentie internationaal is gecoördineerd. Informatie over de fysieke antenne-opstelplaats is — per middengolffrequentie — opgenomen op de cd-rom bij het aanvraagdocument.Zie de cd-rom bij het aanvraagdocument voor detailinformatie over deze kavels.