Einde inhoudsopgave
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht
Bijlage IV Rapportagetemplates: abi-beheerder
Geldend
Geldend vanaf 11-04-2013
- Bronpublicatie:
19-12-2012, PbEU 2013, L 83 (uitgifte: 22-03-2013, regelingnummer: 231/2013)
- Inwerkingtreding
11-04-2013
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-12-2012, PbEU 2013, L 83 (uitgifte: 22-03-2013, regelingnummer: 231/2013)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
(artikel 3, lid 3, onder d), en artikel 24 van Richtlijn 2011/61/EU)
Belangrijkste markt/instrument | Tweede belangrijkste markt/instrument | Derde belangrijkste markt/instrument | Vierde belangrijkste markt/ instrument | Vijfde belangrijkste markt/instrument | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voornaamste markten waarop hij handelt namens de abi's die hij beheert | ||||||
2 | Voornaamste instrumenten waarin hij handelt namens de abi's die hij beheert | ||||||
3 | Waarde van de beheerde activa voor alle beheerde abi's, berekend als omschreven in artikel 2 | In basisvaluta (indien dezelfde voor alle abi's) | In EUR | ||||
Gelieve de officiële naam, locatie en jurisdictie van de markten te vermelden. |
Naam van de abi | Identificatiecode voor het fonds | Aanvangsdatum | Soort abi (hefboomfonds, private equity, vastgoed, dakfonds, andere (1)) | IW | EU-abi Ja/neen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetaire waarden moeten in de basisvaluta van de abi worden gerapporteerd.
Soort gegevens | Gerapporteerde gegevens | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificatie van de abi | |||||||||||
1 | Naam van de abi | EU-abi: ja/neen | |||||||||
2 | Fondsbeheerder (Officiële naam en standaardcode, indien beschikbaar) | EU-abi-beheerder: ja/neen | |||||||||
3 | Identificatiecodes van het fonds, indien van toepassing | ||||||||||
4 | Startdatum van de abi | ||||||||||
5 | Domicilie van de abi | ||||||||||
6 | Identificatie van de prime broker(s) van de abi (Officiële naam en standaardcode, indien beschikbaar) | ||||||||||
7 | Basisvaluta van de abi overeenkomstig ISO 4217 en beheerde activa, berekend als omschreven in artikel 2 | Valuta | Totale beheerde activa | ||||||||
8 | Rechtsgebieden van de drie voornaamste financieringsbronnen (met uitsluiting van door beleggers gekochte rechten van deelneming of aandelen) | ||||||||||
9 | Overheersend soort abi(een van de mogelijkheden kiezen) | Hefboomfonds Private equity-fonds Vastgoedfonds Dakfonds Andere Geen | |||||||||
10 | Uitsplitsing van beleggingsstrategieën (Verstrek een uitsplitsing van de beleggingsstrategieën van de abi afhankelijk van het voor vraag 1 gekozen overheersende soort abi. Zie instructies voor nadere informatie over de wijze van beantwoorden van deze vraag.) | ||||||||||
Geef aan welke strategie de strategie van de abi het best beschrijft | Aandeel in IW(%) | ||||||||||
| |||||||||||
Geef aan welke hefboomfondsstrategieën de strategieën van de abi het best beschrijven Equity: Long Bias Equity: Long/Short Equity: Market Neutral Equity: Short Bias Relative Value: Fixed Income Arbitrage Relative Value: Convertible Bond Arbitrage Relative Value: Volatility Arbitrage Event Driven: Distressed/Restructuring Event Driven: Risk Arbitrage/Merger Arbitrage Event Driven: Equity Special Situations Credit Long/Short Credit Asset Based Lending Macro Managed Futures/CTA: Fundamental Managed Futures/CTA: Kwantitatief Multi-strategy hedge fund Andere hefboomfondsstrategie | |||||||||||
| |||||||||||
Geef aan welke private equity-strategieën de strategieën van de abi het best beschrijven Venture Capital Growth Capital Mezzanine Capital Multi-strategy private equity fund Andere private equity-fondsstrategie | |||||||||||
| |||||||||||
Geef aan welke vastgoedstrategieën de strategieën van de abi het best beschrijven Residential real estate Commercial real estate Industrial real estate Multi-strategy real estate fund Andere vastgoedstrategieën | |||||||||||
| |||||||||||
Geef aan welke ‘dakfondsstrategie’ de strategieën van de abi's het best beschrijven Fund of hedge funds Fund of private equity Ander dakfonds | |||||||||||
| |||||||||||
Geef aan welke ‘andere’ strategie de strategieën van de abi's het best beschrijven Commodity fund Equity fund Fixed income fund Infrastructure fund Ander fonds | |||||||||||
Voornaamste blootstellingen en belangrijkste concentratie | |||||||||||
11 | Voornaamste instrumenten waarin de abi handelt | ||||||||||
Soort instrument/code instrument | Waarde (als berekend op grond van artikel 3 abi-beheerdersrichtlijn) | Longpositie/shortpositie | |||||||||
Belangrijkste instrument | |||||||||||
2e belangrijkste instrument | |||||||||||
3e belangrijkste instrument | |||||||||||
4e belangrijkste instrument | |||||||||||
5e belangrijkste instrument | |||||||||||
12 | Geografische focus | ||||||||||
Geef aan welk percentage van de totale instrinsieke waarde van de door de abi aangehouden beleggingen op welke regio betrekking heeft | % van IW | ||||||||||
Afrika | |||||||||||
Azië en Pacific (met uitsluiting van Midden-Oosten) | |||||||||||
Europa (EER) | |||||||||||
Europa (behalve EER) | |||||||||||
Midden-Oosten | |||||||||||
Noord-Amerika | |||||||||||
Zuid-Amerika | |||||||||||
Supranationaal/multiregionaal | |||||||||||
13 | Tien voornaamste blootstellingen van de abi op de verslagdatum (meest waardevolle in absolute termen) | ||||||||||
Soort activum/passivum | Naam/beschrijving van het activum/passivum | Waarde (als berekend op grond van artikel 3) | % van de bruto-marktwaarde | Longpossitie/shortpositie | Tegenpartij (indien relevant) | ||||||
1e | |||||||||||
2e | |||||||||||
3e | |||||||||||
4e | |||||||||||
5e | |||||||||||
6e | |||||||||||
7e | |||||||||||
8e | |||||||||||
9e | |||||||||||
10e | |||||||||||
14 | Vijf belangrijkste portefeuilleconcentraties | ||||||||||
Soort activum/passivum | Naam/beschrijving van de markt | Waarde van de gezamenlijke blootstelling (als berekend op grond van artikel 3) | % van de bruto-marktwaarde | Longpositie/shortpositie | Tegenpartij (indien relevant) | ||||||
1e | |||||||||||
2e | |||||||||||
3e | |||||||||||
4e | |||||||||||
5e | |||||||||||
15 | Gemiddelde transactie/positieomvang (Deze vraag beantwoorden als u in vraag 1 ‘private equity-fonds’ als overheersend soort abi hebt gekozen.) | (Eén mogelijkheid kiezen) Zeer klein Klein Onder marktgemiddelde Boven marktgemiddelde Groot Zeer groot | |||||||||
16 | Voornaamste markten waarop de abi handelt | ||||||||||
Gelieve, indien beschikbaar, naam en identificatiecode (bv. MIC-code) van de markt met de grootste blootstelling te vermelden. | |||||||||||
Gelieve, indien beschikbaar, naam en identificatiecode (bv. MIC-code) van de markt met de tweede grootste blootstelling te vermelden. | |||||||||||
Gelieve, indien beschikbaar, naam en identificatiecode (bv. MIC-code) van de markt met de derde grootste blootstelling te vermelden. | |||||||||||
17 | Beleggersconcentratie | ||||||||||
Specificeer het benaderende percentage van het eigen vermogen van de abi waarvan de vijf economische eigenaars met het grootste aandelenbelang in de abi de economische eigendom genieten (als een percentage van de uitstaande rechten van deelneming/aandelen van de abi; doorkijk naar de economische eigenaren indien bekend of mogelijk) | |||||||||||
Uitsplitsing van de beleggersconcentratie volgens de status van de beleggers (gelieve een raming te maken als precieze info ontbreekt): | % | ||||||||||
|
Geldwaarden moeten in de basisvaluta van de abi worden gerapporteerd.
Soort gegevens | Gerapporteerde gegevens | ||||
---|---|---|---|---|---|
Identificatie van de abi | |||||
1 | Naam van de abi | EU-abi: ja/neen | |||
2 | Fondsbeheerder | EU-abi-beheerder: ja/neen | |||
1 | Naam van de abi | ||||
2 | Fondsbeheerder | ||||
3 | Identificatiecodes van het fonds, indien van toepassing | ||||
4 | Startdatum van de abi | ||||
5 | Basisvaluta van de abi overeenkomstig ISO 4217 en beheerde activa, berekend als omschreven in artikel 2 | Valuta | Totale beheerde activa | ||
6 | Identificatie van de prime broker(s) van de abi | ||||
7 | Rechtsgebieden van de drie voornaamste financieringsbronnen | ||||
Verhandelde instrumenten en afzonderlijke blootstellingen | |||||
8 | Afzonderlijke blootstellingen waarin de abi handelt en voornaamste categorieën activa waarin de abi op de verslagdatum beleggingen heeft | ||||
| Waarde longpositie | Waarde shortpositie | |||
Geldmiddelen en geldequivalenten | |||||
waaronder: | Depositocertificaten | ||||
Commercial paper | |||||
Andere deposito's | |||||
Andere geldmiddelen en geldequivalenten (met uitsluiting van overheidseffecten) | |||||
Beursgenoteerde effecten | |||||
waaronder: | Door financiële instellingen uitgegeven | ||||
Andere beursgenoteerde aandelen | |||||
Niet-beursgenoteerde aandelen | |||||
Niet door financiële instellingen uitgegeven bedrijfsobligaties | |||||
waaronder: | Investment grade | ||||
Non-investment grade | |||||
Door financiële instellingen uitgegeven bedrijfsobligaties | |||||
waaronder: | Investment grade | ||||
Non-investment grade | |||||
Overheidsobligaties | |||||
waaronder: | EU-obligaties met een looptijd van 0–1 jaar | ||||
EU-obligaties met een looptijd langer dan 1 jaar | |||||
Niet-G10-obligaties met een looptijd van 0–1 jaar | |||||
Niet-G10-obligaties met een looptijd langer dan 1 jaar | |||||
Niet door financiële instellingen uitgegeven converteerbare obligaties | |||||
waaronder: | Investment grade | ||||
Non-investment grade | |||||
Door financiële instellingen uitgegeven converteerbare obligaties | |||||
waaronder: | Investment grade | ||||
Non-investment grade | |||||
Leningen | |||||
waaronder: | Hefboomleningen | ||||
Andere leningen | |||||
Gestructureerde/gesecuritiseerde producten | |||||
waaronder: | ABS | ||||
RMBS | |||||
CMBS | |||||
Agency MBS | |||||
ABCP | |||||
CDO/CLO | |||||
Ztructured certificates | |||||
ETP | |||||
Andere | |||||
| Waarde longpositie | Waarde shortpositie | |||
Aandelenderivaten: | |||||
waaronder: | Betreffende financiële instellingen | ||||
Andere aandelenderivaten | |||||
Derivaten op vastrentende waarden | |||||
CDS | |||||
waaronder: | Single name financial CDS | ||||
Single name sovereign CDS | |||||
Single name other CDS | |||||
Index CDS | |||||
Exotic (incl. credit default tranche) | |||||
Brutowaarde | |||||
Handel in vreemde valuta (voor beleggingsdoeleinden) | |||||
Rentederivaten | |||||
Waarde longpositie | Waarde shortpositie | ||||
Grondstoffenderivaten | |||||
waaronder: | Energie | ||||
waaronder: | |||||
— ruwe olie | |||||
— aardgas | |||||
— elektriciteit | |||||
Edelmetalen | |||||
waaronder: goud | |||||
Andere grondstoffen | |||||
waaronder: | |||||
— industriële metalen | |||||
— vee | |||||
— landbouwproducten | |||||
Andere derivaten | |||||
| Waarde longpositie | ||||
Fysiek: onroerend goed | |||||
waaronder: | Woningen | ||||
Commercieel vastgoed | |||||
Fysiek: grondstoffen | |||||
Fysiek: hout | |||||
Fysiek: kunst en verzamelobjecten | |||||
Fysiek: transportactiva | |||||
Fysiek: andere | |||||
| Waarde longpositie | ||||
Beleggingen in door de abi-beheerder geëxploiteerde/beheerde icbe's | |||||
waaronder: | Geldmarktfondsen en icbe's's voor geldbeheer | ||||
Tracker | |||||
Andere icbe's | |||||
Beleggingen in niet door de abi-beheerder geëxploiteerde/beheerde icbe's | |||||
waaronder: | Geldmarktfondsen en icbe's voor geldbeheer | ||||
Tracker | |||||
Andere icbe's | |||||
| Waarde longpositie | Waarde shortpositie | |||
Totaal andere | |||||
9 | Waarde van de omzet in elke activaklasse tijdens de verslagmaanden | ||||
| Marktwaarde | ||||
Geldmiddelen en geldequivalenten | |||||
Beursgenoteerde aandelen | |||||
Niet-beursgenoteerde aandelen | |||||
Niet door financiële instellingen uitgegeven bedrijfsobligaties | |||||
waaronder: | Investment grade | ||||
Non-investment grade | |||||
Door financiële instellingen uitgegeven bedrijfsobligaties | |||||
Overheidsobligaties | |||||
waaronder: | Obligaties van EU-lidstaten | ||||
Obligaties van niet -EU-lidstaten | |||||
Converteerbare obligaties | |||||
Leningen | |||||
Gestructureerde/gesecuritiseerde producten | |||||
| Notionele waarde | Marktwaarde | |||
Aandelenderivaten | |||||
Derivaten op vastrentende waarden | |||||
CDS | |||||
Handel in vreemde valuta (voor beleggingsdoeleinden) | |||||
Rentederivaten | |||||
Grondstoffenderivaten | |||||
Andere derivaten | |||||
| Marktwaarde | ||||
Fysiek: grondstoffen | |||||
Fysiek: onroerend goed | |||||
Fysiek: hout | |||||
Fysiek: kunst en verzamelobjecten | |||||
Fysiek: transportactiva | |||||
Fysiek: andere | |||||
| |||||
| |||||
Valuta van de blootstellingen | |||||
10 | Totale long/shortwaarde van blootstellingen (vóór valutahedging) voor de volgende valutagroepen | Waarde longpositie | Waarde shortpositie | ||
AUD | |||||
CAD | |||||
CHF | |||||
EUR | |||||
GBP | |||||
HKD | |||||
JPY | |||||
USD | |||||
Andere | |||||
11 | Gemiddelde transactie/positieomvang (Deze vraag beantwoorden als u hierboven ‘private equity-fonds’ als overheersend soort abi hebt gekozen.) | (Eén mogelijkheid kiezen) Zeer klein (< 5 miljoen EUR) Klein (5 miljoen EUR tot < 25 miljoen EUR) Onder marktgemiddelde (25 miljoen EUR tot < 150 miljoen EUR) Boven marktgemiddelde (150 miljoen EUR tot 500 miljoen EUR) Groot (500 miljoen EUR tot 1 miljard EUR) Zeer groot (1 miljard EUR en meer) | |||
12 | Overheersende invloed (zie artikel 1 van Richtlijn 83/349/EEG van de Raad (PB L 193 van 18.7.1983, blz. 1)) (Deze vraag beantwoorden als u hierboven ‘private equity-fonds’ als overheersend soort abi hebt gekozen; gelieve deze vraag te beantwoorden voor elke onderneming waarover de abi een overheersende invloed heeft (deze vraag openlaten als dit niet het geval is) als gedefinieerd in artikel 1 van Richtlijn 83/349/EEG.) | Naam | % stemrechten | Soort transactie | |
Risicoprofiel van de abi | |||||
| |||||
13 | Verwacht jaarlijks beleggingsrendement/IR in normale marktomstandigheden (in %) | ||||
NET Equity Delta | |||||
NET DV01: | |||||
NET CS01: | |||||
| |||||
14 | Verhandelings- en clearingmechanismen | ||||
| % | ||||
Op een gereglementeerde beurs | |||||
Otc | |||||
| % | ||||
Op een gereglementeerde beurs | |||||
Otc | |||||
| % | ||||
Door een ctp | |||||
Bilateraal | |||||
| % | ||||
Door een ctp | |||||
Bilateraal | |||||
Tripartiet | |||||
15 | Waarde van zekerheid en andere kredietsteun die de abi bij alle tegenpartijen heeft gedeponeerd | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
16 | Welk percentage van het bedrag aan zekerheid en andere kredietsteun die het rapporterende fonds bij tegenpartijen heeft gedeponeerd is door tegenpartijen geherhypothekeerd? | ||||
17 | Vijf grootste blootstellingen aan tegenpartijen (exclusief ctp's) | ||||
| Naam | Totale blootstelling | |||
Tegenpartij 1 | |||||
Tegenpartij 2 | |||||
Tegenpartij 3 | |||||
Tegenpartij 4 | |||||
Tegenpartij 5 | |||||
| Naam | Totale blootstelling | |||
Tegenpartij 1 | |||||
Tegenpartij 2 | |||||
Tegenpartij 3 | |||||
Tegenpartij 4 | |||||
tegenpartij 5 | |||||
18 | Directe clearing via centrale tegenpartijen (ctp's) | ||||
| Ja Neen (gelieve als u deze vraag met neen beantwoordt, de rest van de vraag over te slaan en naar vraag 21 door te gaan) | ||||
| Naam | Aangehouden waarde | |||
Ctp 1 (gelieve deze vraag open te laten indien niet van toepassing) | |||||
Ctp 2 (gelieve deze vraag open te laten indien niet van toepassing) | |||||
Ctp 3 (gelieve deze vraag open te laten indien niet van toepassing) | |||||
| |||||
Liquiditeitsprofiel van de portefeuille |
Soort gegevens | Gerapporteerde gegevens | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Liquiditeitsprofiel van beleggers Percentage van de portefeuille dat geliquideerd kan worden binnen: | ||||||||
één dag of minder | 2–7 dagen | 8–30 dagen | 31–90 dagen | 91–180 dagen | 181–365 dagen | meer dan 365 dagen | |||
20 | Waarde van de onbezwaarde geldmiddelen | ||||||||
Liquiditeitsprofiel van beleggers | |||||||||
21 | Liquiditeitsprofiel van beleggers Percentage (in termen van de IW van de abi) van het eigen vermogen dat kan worden terugbetaald binnen: | ||||||||
één dag of minder | 2–7dagen | 8–30 dagen | 31–90 dagen | 91–180 dagen | 181–365 dagen | meer dan 365 dagen | |||
22 | Terugbetalingen aan beleggers | ||||||||
| Ja | Neen | |||||||
| (Eén mogelijkheid kiezen) dagelijks wekelijks tweewekelijks maandelijks driemaandelijks halfjaarlijks jaarlijks andere n.v.t. | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
23 | Bijzondere regelingen en voorkeursbehandeling | ||||||||
| % van IW | ||||||||
Side pockets | |||||||||
Gates | |||||||||
Opschorting van de handel | |||||||||
Andere regelingen voor het beheren van illiquide activa (gelieve te specificeren) | [Soort] | [%] | |||||||
| |||||||||
Bijzondere regelingen als een % van de IW | |||||||||
| (ja of neen) | ||||||||
| |||||||||
Betreffende andere informatieverstrekking/rapportage aan beleggers | |||||||||
Betreffende andere voorwaarden inzake beleggersliquiditeit | |||||||||
Betreffende andere voorwaarden inzake vergoedingen voor beleggers | |||||||||
Andere vormen van voorkeursbehandeling dan hierboven gespecificeerd | |||||||||
24 | Vermeld de uitsplitsing van de eigendom van rechten van deelneming in de abi per beleggersgroep (als % van de IW van de activa van de abi; doorkijk naar de economische eigenaars indien bekend of mogelijk) | ||||||||
25 | Financieringsliquiditeit | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
één dag of minder | 2–7dagen | 8–30 dagen | 31–90 dagen | 91–180 dagen | 181–365 dagen | langer dan 365 dagen | |||
| |||||||||
26 | De waarde van leningen of geldmiddelen of effecten die vertegenwoordigd wordt door: | ||||||||
Ongedekte geldleningen: | |||||||||
Door zekerheid gedekte/gedekte geldleningen — via prime broker: | |||||||||
Door zekerheid gedekte/gedekte geldleningen — via (omgekeerde) retrocessietransactie: | |||||||||
Door zekerheid gedekte/gedekte geldleningen — langs andere weg: | |||||||||
27 | Waarde van in financiële instrumenten ingebedde leningen | ||||||||
Op de beurs verhandelde derivaten: bruto blootstelling min gestorte margin | |||||||||
Otc-derivaten: bruto blootstelling min gestorte margin | |||||||||
28 | Waarde van voor shortposities geleende effecten | ||||||||
29 | Brutoblootstelling van financiële en, naargelang van het geval, of juridische structuren die door de abi worden gecontroleerd als omschreven in overweging 78 van de abi-beheerdersrichtlijn | ||||||||
Financiële en, naargelang van het geval, of juridische structuur | |||||||||
Financiële en, naargelang van het geval, of juridische structuur | |||||||||
Financiële en, naargelang van het geval, of juridische structuur | |||||||||
… | |||||||||
30 | Hefboomfinanciering van de abi | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
31 | Totaal aantal open posities | ||||||||
32 | Historisch risicoprofiel | ||||||||
| |||||||||
1e maand van de verslagperiode | |||||||||
2e maand van de verslagperiode | |||||||||
… | |||||||||
… | |||||||||
Laatste maand van de verslagperiode | |||||||||
| |||||||||
1e maand van de verslagperiode | |||||||||
2e maand van de verslagperiode | |||||||||
… | |||||||||
… | |||||||||
Laatste maand van de verslagperiode | |||||||||
c) Verandering van de intrinsieke waarde van de abi tijdens de verslagperiode (in %, inclusief de impact van inschrijvingen en terugbetalingen) | |||||||||
1e maand van de verslagperiode | |||||||||
2e maand van de verslagperiode | |||||||||
… | |||||||||
… | |||||||||
Laatste maand van de verslagperiode | |||||||||
| |||||||||
1e maand van de verslagperiode | |||||||||
2e maand van de verslagperiode | |||||||||
… | |||||||||
… | |||||||||
Laatste maand van de verslagperiode | |||||||||
| |||||||||
1e maand van de verslagperiode | |||||||||
2e maand van de verslagperiode | |||||||||
… | |||||||||
… | |||||||||
Laatste maand van de verslagperiode |
Monetaire waarden moeten in de basisvaluta van de abi worden gerapporteerd.
Resultaten van stresstests
Gelieve de resultaten van de overeenkomstig punt b) van artikel 15, lid 3, van Richtlijn 2011/61/EU verrichte stresstests te vermelden. (De abi-beheerder zorgt er in elk geval voor dat de risico's van elke beleggingspositie van de abi en de totale gevolgen ervan voor de portefeuille van de abi permanent naar behoren kunnen worden vastgesteld, gemeten, beheerd en bewaakt aan de hand van passende stresstestprocedures.) (vrije tekst)
Monetaire waarden moeten in de basisvaluta van de abi worden gerapporteerd.
Gelieve de resultaten van de overeenkomstig de tweede alinea van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2011/61/EU verrichte stresstests te vermelden. (De abi-beheerder voert regelmatig onder zowel normale als uitzonderlijke liquiditeitsomstandigheden stresstests uit die hem in staat stellen het liquiditeitsrisico van de abi te beoordelen en monitort het liquiditeitsrisico van de abi op deze basis.) (vrije tekst)
Monetaire waarden moeten in de basisvaluta van de abi worden gerapporteerd.
Soort gegevens | Gerapporteerde gegevens | ||
---|---|---|---|
1 | Welk percentage van het bedrag aan zekerheid en andere kredietsteun die de rapporterende abi bij tegenpartijen heeft gedeponeerd is door tegenpartijen geherhypothekeerd? | ||
Leen- en blootstellingsrisico | |||
2 | De waarde van geleende geldmiddelen of effecten die vertegenwoordigd wordt door: | ||
Ongedekte geldleningen: | |||
Door zekerheid gedekte/gedekte geldleningen — via prime broker: | |||
Door zekerheid gedekte/gedekte geldleningen — via (omgekeerde) retrocessietransactie: | |||
Door zekerheid gedekte/gedekte geldleningen — langs andere weg: | |||
3 | Waarde van in financiële instrumenten ingebedde leningen | ||
Op de beurs verhandelde derivaten: bruto blootstelling min gestorte margin | |||
Soort gegevens | |||
Gerapporteer | |||
de gegevens | |||
Otc-derivaten: bruto blootstelling min gestorte margin | |||
4 | Vijf grootste bronnen van geleende geldmiddelen of effecten (shortposities) | ||
Grootste: | |||
2e grootste: | |||
3e grootste: | |||
4e grootste: | |||
5e grootste: | |||
5 | Waarde van voor shortposities geleende effecten | ||
6 | Brutoblootstelling van financiële en, naargelang van het geval, of juridische structuren die door de abi worden gecontroleerd als omschreven in overweging 78 van de abi-beheerdersrichtlijn | ||
Financiële en, naargelang van het geval, of juridische structuur | |||
Financiële en, naargelang van het geval, of juridische structuur | |||
Financiële en, naargelang van het geval, of juridische structuur | |||
… | |||
7 | Hefboomfinanciering van de abi: | ||
| |||
|
Monetaire waarden moeten in de basisvaluta van de abi worden gerapporteerd.
Voetnoten
Indien andere, gelieve de strategie te vermelden die het soort abi het best omschrijft.