Einde inhoudsopgave
Besluit kwaliteit leefomgeving
Bijlage V (omgevingswaarden voor water onttrokken op een waterwinlocatie gelegen in een krw-oppervlaktewaterlichaam)
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2024
- Bronpublicatie:
16-09-2020, Stb. 2020, 400 (uitgifte: 28-10-2020, kamerstukken/regelingnummer: -)
03-07-2018, Stb. 2018, 292 (uitgifte: 31-08-2018, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-04-2023, Stb. 2023, 113 (uitgifte: 07-04-2023, kamerstukken/regelingnummer: -)
05-04-2023, Stb. 2023, 113 (uitgifte: 07-04-2023, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
- Vakgebied(en)
Omgevingsrecht / Algemeen
Omgevingsrecht / Omgevingswet
bij artikel 2.15, eerste lid, van dit besluit
Parameter | Omgevingswaarde | Eenheid | Noten |
---|---|---|---|
Zuurgraad | 7,0-9,0 | pH | |
Kleurintensiteit | 50 | mg/l | |
Gesuspendeerde stoffen | 50 | mg/l | |
Temperatuur | 25 | °C | |
Geleidingsvermogen voor elektriciteit | 80 | mS/m bij 20°C | |
Chloride | 150 | mg/l Cl | |
Sulfaat | 100 | mg/l SO4 | |
Fluoride | 1 | mg/l F | |
Ammonium | 1,5 | mg/l NH4 | |
Nitraat | 50 | mg/l NO3 | |
Fosfaat | 0,9 | mg/l PO4 | |
Zuurstof opgelost | ≥ 5 | mg/l O2 | |
Natrium | 120 | mg/l | |
IJzer opgelost | 0,3 | mg/l | |
Mangaan | 500 | μg/l | |
Koper | 50 | μg/l | |
Zink | 200 | μg/l | |
Boor | 1.000 | μg/l | |
Arseen | 20 | μg/l | |
Cadmium | 1,5 | μg/l | |
Chroom (totaal) | 20 | μg/l | |
Lood | 30 | μg/l | |
Seleen | 10 | μg/l | |
Kwik | 0,3 | μg/l | |
Barium | 200 | μg/l | |
Cyanide | 50 | μg/l CN | |
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen | 1 | μg/l | |
Gewasbeschermingsmiddelen, biociden en hun humaantoxicologisch relevante afbraakproducten per afzonderlijke stof | 0,1 | μg/l | 1 |
Bacteriën van de coligroep (totaal) | 2.000 | aantal per 100 ml | |
Escherichia coli | 2.000 | aantal per 100 ml | |
Enterococcen | 1.000 | aantal per 100 ml |
1 Voor afbraakproducten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt onderscheid gemaakt op basis van humaantoxicologische relevantie. De omgevingswaarde van 0,1 μg/l geldt alleen voor humaantoxicologisch relevante afbraakproducten.