Einde inhoudsopgave
Besluit kwaliteit leefomgeving
Bijlage IV (omgevingswaarden voor de goede chemische toestand van grondwaterlichamen)
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2024
- Bronpublicatie:
12-09-2023, Stb. 2023, 298 (uitgifte: 15-09-2023, kamerstukken/regelingnummer: -)
16-09-2020, Stb. 2020, 400 (uitgifte: 28-10-2020, kamerstukken/regelingnummer: -)
03-07-2018, Stb. 2018, 292 (uitgifte: 31-08-2018, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-09-2023, Stb. 2023, 320 (uitgifte: 02-10-2023, kamerstukken/regelingnummer: -)
05-04-2023, Stb. 2023, 113 (uitgifte: 07-04-2023, kamerstukken/regelingnummer: -)
05-04-2023, Stb. 2023, 113 (uitgifte: 07-04-2023, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
- Vakgebied(en)
Omgevingsrecht / Algemeen
Omgevingsrecht / Omgevingswet
bij de artikelen 2.14, eerste lid, en 4.17, derde lid, van dit besluit
A. Omgevingswaarden voor de goede chemische toestand van grondwaterlichamen (grondwaterrichtlijn)
De volgende omgevingswaarden voor grondwaterlichamen zijn vastgesteld ter implementatie van de grondwaterkwaliteitseisen die zijn opgenomen in bijlage I bij de grondwaterrichtlijn.
Krw-verontreinigende stof | Omgevingswaarde |
---|---|
Nitraten | 50 mg/l |
Werkzame stoffen in bestrijdingsmiddelen, met inbegrip van de relevante omzettings-, afbraak- en reactieproducten daarvan | 0,1 μg/l 0,5 μg/l (totaal)1. |
B. Omgevingswaarden voor de goede chemische toestand van grondwaterlichamen (nationaal)
De volgende omgevingswaarden voor grondwaterlichamen zijn door Nederland ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder b, en zesde lid, van de grondwaterrichtlijn vastgesteld, rekening houdend met bijlage VIII bij de kaderrichtlijn water, met inachtneming van de richtsnoeren, bedoeld in bijlage II, onder A, bij de grondwaterrichtlijn, en rekening houdend met de minimumlijsten, bedoeld onder B van die bijlage.
Grondwaterlichamen | Omgevingswaarde voor krw-verontreinigende stoffen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Omschrijving | Type | Cl mg/l | Ni μg/l | As μg/l | Cd μg/l | Pb μg/l | P-tot mg/l | |
NLGW0001 | Zand Eems | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0008 | Zout Eems | Zout | Brak&zout | 20 | 18,7 | 0,35 | 7,4 | 6,9 | |
NLGW0002 | Zand Rijn-Noord | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0007 | Zout Rijn-Noord | Zout | Brak&zout | 20 | 18,7 | 0,35 | 7,4 | 6,9 | |
NLGW0009 | Deklaag Rijn-Noord | Deklaag | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0015 | Wadden Rijn-Noord | Duin | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0004 | Zand Rijn-Midden | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0003 | Zand Rijn-Oost | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0010 | Deklaag Rijn-Oost | Deklaag | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0005 | Zand Rijn-West | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0011 | Zout Rijn-West | Zout | Brak&zout | 20 | 18,7 | 0,35 | 7,4 | 6,9 | |
NLGW0012 | Deklaag Rijn-West | Deklaag | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0016 | Duin Rijn-West | Duin | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0006 | Zand Maas | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0013 | Zout Maas | Zout | Brak&zout | 20 | 18,7 | 0,35 | 7,4 | 6,9 | |
NLGW0017 | Duin Maas | Duin | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0018 | Maas-Slenk-diep | n.v.t. | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | |
NLGW0019 | Krijt Zuid-Limburg | n.v.t. | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGWSC0001 | Zoet grondwater duingebieden | Duin | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGWSC0002 | Zoet grondwater dekzand | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGWSC0003 | Zoet grondwater kreekgebieden | n.v.t. | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGWSC0004 | Zout grondwater in ondiepe zandlagen | Zout | Brak&zout | 20 | 18,7 | 0,35 | 7,4 | 6,9 | |
NLGWSC0005 | Grondwater diepe zandlagen | n.v.t. | Brak&zout | 20 | 18,7 | 0,35 | 7,4 |
Voetnoten
Voor afbraakproducten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt onderscheid gemaakt op basis van humaantoxicologische relevantie. De Europese milieukwaliteitseis voor water van 0,1 μg/l geldt alleen voor humaantoxicologisch relevante afbraakproducten.