Einde inhoudsopgave
Besluit kwaliteit leefomgeving
Bijlage XIV (locaties van militaire terreinen en terreinen met militaire objecten en maximale hoogtes van bouwwerken in radarverstoringsgebieden)
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2024
- Bronpublicatie:
11-04-2024, Stb. 2024, 116 (uitgifte: 30-04-2024, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-06-2024, Stb. 2024, 166 (uitgifte: 17-06-2024, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
- Vakgebied(en)
Omgevingsrecht / Algemeen
Omgevingsrecht / Omgevingswet
bij de artikelen 5.150, 5.155, eerste lid, en 7.6, tweede lid, van dit besluit
A. Militaire terreinen en terreinen met een militair object als bedoeld in de artikelen 5.150, eerste lid, en 7.6, tweede lid
Locatie | Gemeente |
---|---|
ADP Schiphol (Rijk1) | Haarlemmermeer |
Afsluiter Europoort | Rotterdam |
Afsluiter Veldhoven | Veldhoven |
Afsluiter Wittem | Gulpen-Wittem |
Afsluiter Zevenhuizen | Zuidplas |
Afsluiter Best | Best |
Afsluiter Linne | Roerdalen |
Afsluiter Klaaswaal | Cromstrijen |
Antennelocatie Huisduinen | Den Helder |
Antennelocatie IJmuiden | Velsen |
Antennelocatie Scheveningen | ’s-Gravenhage |
Antennelocatie Westkapelle | Veere |
Antennelocatie Woensdrecht | Woensdrecht |
Antennepark Appingedam | Appingedam |
Antennepark Eemnes | Eemnes |
Antennepark Eibergen | Berkelland |
Antennepark Hoorn | Hoorn |
Antennepark Huisduinen | Den Helder |
Antennepark Julianadorp | Den Helder |
Antennepark Kornwerderzand | Súdwest-Fryslân |
Antennepark Noordwijk | Noordwijk |
Antennepark Ouddorp | Goeree-Overflakkee |
Antennepark Scharendijke | Schouwen-Duiveland |
Antennepark Schiermonnikoog | Schiermonnikoog |
Antennepark Schoorl | Bergen (NH) |
Antennepark Terschelling | Terschelling |
Antennepark Zeewolde | Zeewolde |
AOCS Nieuw Milligen | Apeldoorn |
Artillerie Schietkamp | Oldebroek |
BLP Leeuwarden | Menameradiel |
Bos- en Heideterrein Schinveld | Onderbanken |
Brigade Scheldestromen | Woensdrecht |
Brigade Utrecht | Baarn |
Camp New Amsterdam | Zeist |
Centrum Mens en Luchtvaart | Haarlemmermeer |
Complex Badhoevedorp | Haarlemmermeer |
Complex Groot Heidekamp | Arnhem |
Complex Klein Heidekamp | Arnhem |
Complex Nieuw Milligen | Apeldoorn |
Complex Nieuwe Haven | Den Helder |
Complex Twente | Enschede |
Depot Best | Best |
Depot Klaphek | Lopik |
Depot Leeuwarden | Menameradiel |
Depot Markelo | Hof van Twente |
Depot Pernis | Albrandswaard |
Du Moulinkazerne | Soest |
Engelbrecht van Nassaukazerne | Roosendaal |
Engelense Gat | 's-Hertogenbosch |
Fort Crevecoeur | 's-Hertogenbosch |
Frederikkazerne | ’s-Gravenhage |
Genm de R V S Kazerne | Oirschot |
HV Nassau Ouwerkerkkamp | Brunssum |
Infanterie Schietkamp | Ede |
Instandhoudingsbedrijf Landsystemen | Leusden |
Johan Willem Frisokazerne | Assen |
Johannes Postkazerne | Westerveld |
Joost Dourlein kazerne | Texel |
Kamp Alphen | Alphen-Chaam |
Kamp De Kiek | Goirle |
Kamp Holterhoek | Berkelland |
Kamp Letteboer | Berkelland |
Kamp Nieuw Milligen | Uddel |
Kasteel van Breda | Breda |
Koning Willem III Kazerne | Apeldoorn |
Koningin Beatrixkazerne | ’s-Gravenhage |
Koningin Máximakazerne | Haarlemmermeer |
Korp. Van Oudheusden kazerne | Hilversum |
Kruispeel en Achterbroek | Weert |
LC Bathmen | Deventer |
LC Harskamp | Ede |
LC Kamp Soesterberg | Soest |
LC Lettele | Deventer |
LC Maaldrift | Wassenaar |
LC Maartensdijk | De Bilt |
Legerplaats bij Oldebroek | Elburg |
Legerplaats Ermelo | Ermelo |
Legerplaats Harskamp (GWK) | Ede |
Legerplaats Stroe | Barneveld |
Lkol Tonnetkazerne | Elburg |
Luitenant-Generaal Bestkazerne | Venray |
Lunettenkazerne | Vught |
Manifold Pernis | Rotterdam |
Marinekazerne Erfprins | Den Helder |
Marinekazerne Vlissingen | Vlissingen |
Mass-Radarcomplex Soesterberg | Soest |
Mass-Radarcomplex Twente | Enschede |
MC Duivelsberg | Arnhem |
MC Genie Basis Depot | Gilze en Rijen |
MC Lieshout | Laarbeek |
MC Rucphen | Rucphen |
MC Vlissingen | Vlissingen |
Michiel A De Ruyterkazerne | Vlissingen |
MLT Deelen | Arnhem |
MMC Beetgumermolen | Leeuwarden |
MMC Coevorden | Coevorden |
MMC de Kom | Wassenaar |
MMC Hoenderloo II | Ede |
MMC Ritthem | Vlissingen |
MMC Ruinen | De Wolden |
MMC Staphorst | Staphorst |
MMC Veenhuizen | Noordenveld |
MVK De Kooy | Den Helder |
NCIA | ’s-Gravenhage |
NIC Brunssum | Brunssum |
Oranjekazerne | Arnhem |
OT Arnhemse Heide | Arnhem |
OT Baggelhuizen | Assen |
OT Beekhuizerzand | Harderwijk |
OT Crayelheide | Venlo |
OT De Dellen | Meerssen |
OT De Haar | Assen |
OT De Kamp | Vught |
OT De Vijf Eiken | Gilze en Rijen |
OT De Vlasakkers | Amersfoort |
OT De Zande | Kampen |
OT Ederheide | Ede |
OT Ermelose Heide | Ermelo |
OT Galderse Heide | Breda |
OT Garderenseveld | Apeldoorn |
OT Ginkelse Heide | Ede |
OT Gorsselse Heide | Lochem |
OT Havelte Oost | Westerveld |
OT Havelte West | Steenwijkerland |
OT Het Groote Veld 7 | Lochem |
OT Joost Dourleinkazerne | Texel |
OT Langenboom | Mill en Sint Hubert |
OT Leusderheide | Leusden |
OT Marnewaard | De Marne |
OT Oirschotse Heide | Oirschot |
OT Olst-Welsum | Olst-Wijhe |
OT Ossendrechtse Heide | Woensdrecht |
OT Oude Kamp | Soest |
OT Rucphense Heide | Rucphen |
OT Scherpenberg | Apeldoorn |
OT Stroese Zand | Barneveld |
OT 't Harde | Elburg |
OT Vlakte Van Waalsdorp | ’s-Gravenhage |
OT Vrachelse Heide | Oosterhout |
OT Vughtse Heide | Vught |
OT Weerterheide | Cranendonck |
OT Wezeperberg | Oldebroek |
OT Woensdrechtse Heide | Woensdrecht |
OT Woldberg/Vliegstrip | Epe |
Overdiepsepolder | Geertruidenberg |
Prinses Margrietkazerne | Oldebroek |
POMS Eygelshoven | Kerkrade |
Radarlocatie Herwijnen | Lingewaal |
Radarpost Noord te Wier | het Bildt |
Radarstation Wemeldinge | Kapelle |
Radiopeilgebouw | Berkelland |
Sb Breezanddijk | Súdwest-Fryslân |
Sb Harderwijk | Harderwijk |
Sb Marnewaard | De Marne |
Sb Petten | Schagen |
Sb Weert | Weert |
Sb Witten | Assen |
Schietbaan Heumensoord | Heumen |
Schietrange Vliehors | Vlieland |
Schietterrein Petten | Schagen |
Sergeant-Majoor Scheickkazerne | Soest |
Soldaat Ketting Olivierkazerne | Soest |
Springterrein Schaijk | Landerd |
Straalzender Nieuw Milligen | Apeldoorn |
Tentenkamp | Rucphen |
TLP Markelo | Hof van Twente |
Trip van Zoudtlandtkazerne | Breda |
Uitbreiding ASK | Epe |
US Army Garrison Schinnen | Schinnen |
UTC Marnehuizen | De Marne |
Van Braam Houckgeestkazerne | Utrechtse Heuvelrug |
Van Brederodekazerne | Vught |
Van Ghentkazerne | Rotterdam |
Vliegbasis Eindhoven | Eindhoven |
Vliegbasis Gilze-Rijen | Gilze en Rijen |
Vliegbasis Leeuwarden | Leeuwarden |
Vliegbasis Volkel | Uden |
Vliegbasis Woensdrecht | Woensdrecht |
Willem L V Nassaukazerne | De Marne |
Zendercomplex Burum | Kollumerland en Nieuwkruisland |
Zendercomplex LVL/GL Twente | Enschede |
Zendercomplex te Ried | Franekeradeel |
B. Onveilige gebieden bij militaire schietbanen als bedoeld in artikel 5.150, tweede lid
Onveilige gebieden bij militaire schietbanen als bedoeld in artikel 5.150, tweede lid, zijn de gebieden in de nabijheid van de volgende militaire terreinen en terreinen met een militair object:
Locatie | Gemeente |
---|---|
Marinekazerne Erfprins | Den Helder |
Sb Breezanddijk | Súdwest-Fryslân |
Sb Marnewaard | De Marne |
Sb Petten | Schagen |
Schietrange Vliehors | Vlieland |
Schietterrein Petten | Schagen |
C. Gebieden waar bouwwerken een militaire zend- en ontvangstinstallatie kunnen verstoren als bedoeld in artikel 5.150, derde lid
Gebieden waar bouwwerken een militaire zend- en ontvangstinstallatie kunnen verstoren als bedoeld in artikel 5.150, derde lid, zijn de gebieden rondom de volgende terreinen met militaire zend- en ontvangstinstallaties:
Locatie | Gemeente |
---|---|
Antennelocatie Huisduinen | Den Helder |
Antennelocatie IJmuiden | Velsen |
Antennelocatie Scheveningen | ’s-Gravenhage |
Antennelocatie Westkapelle | Veere |
Antennelocatie Woensdrecht | Woensdrecht |
Antennepark Appingedam | Appingedam |
Antennepark Eemnes | Eemnes |
Antennepark Eibergen | Berkelland |
Antennepark Hoorn | Hoorn |
Antennepark Huisduinen | Den Helder |
Antennepark Julianadorp | Den Helder |
Antennepark Kornwerderzand | Súdwest-Fryslân |
Antennepark Noordwijk | Noordwijk |
Antennepark Ouddorp | Groeree-Overflakkee |
Antennepark Scharendijke | Schouwen-Duiveland |
Antennepark Schiermonnikoog | Schiermonnikoog |
Antennepark Schoorl | Bergen (NH) |
Antennepark Terschelling | Terschelling |
Antennepark Zeewolde | Zeewolde |
Complex Nieuw Milligen | Apeldoorn |
Complex Nieuwe Haven | Den Helder |
Complex Twente | Enschede |
Prinses Margrietkazerne | Oldebroek |
Willem L V Nassaukazerne | De Marne |
Zendercomplex Burum | Kollumerland en Nieuwkruisland |
Zendercomplex LVL/GL Twente | Enschede |
Zendercomplex te Ried | Franekeradeel |
D. Gebied waar zich een militaire laagvliegroute voor jacht- en transportvliegtuigen bevindt als bedoeld in artikel 5.150, vierde lid
Gebied waar zich een militaire laagvliegroute voor jacht- en transportvliegtuigen bevindt, is:
Laagvliegroute 10, die loopt van de Duitse grens nabij Eibergen noordelijk via Almelo richting Slagharen en ten noorden van Emmen richting de Duitse grens nabij Bourtange.
E. Gebieden waar bouwwerken het militaire radarbeeld kunnen verstoren als bedoeld in artikel 5.150, vijfde lid, en maximale hoogtes van bouwwerken als bedoeld in artikel 5.155, eerste lid
Gebieden waar bouwwerken het radarbeeld kunnen verstoren zijn de locaties rondom de volgende radarstations: | Hoogte antenne ten opzichte van NAP in m | Maximale hoogte van bouwwerken ten opzichte van NAP binnen een straal van 15 km rondom het radarstation in m | Maximale hoogte van de tippen van windturbines ten opzichte van NAP buiten een straal van 15 km tot 75 km rondom het radarstation in m |
---|---|---|---|
AOCS Nieuw Milligen | 53 | De maximale hoogte van een bouwwerk, bedoeld in artikel 5.151, eerste lid, is de hoogte van de antenne, vermeerderd met 0,004363 keer de afstand van de locatie waar het bouwwerk wordt toegelaten tot de locatie van de radar. | 118 |
Mass-Radarcomplex Soesterberg | 63 | 128 | |
Mass-Radarcomplex Twente | 71 | 136 | |
Radarpost Noord te Wier | 24 | 89 | |
Radarstation Herwijnen | 25 | 90 | |
Radarstation Wemeldinge | 30 | 95 | |
Vliegbasis De Kooy | 27 | 92 | |
Vliegbasis Leeuwarden | 30 | 95 | |
Vliegbasis Volkel | 49 | 114 | |
Vliegbasis Woensdrecht | 48 | 113 |
F. Gebieden waar bouwwerken het civiele radarbeeld kunnen verstoren als bedoeld in artikel 5.161a, vijfde lid, en maximale hoogtes van bouwwerken als bedoeld in artikel 5.155, eerste lid
Gebieden waar bouwwerken het radarbeeld kunnen verstoren zijn de locaties rondom de volgende radarstations: | Hoogte antenne ten opzichte van NAP in m | Maximale hoogte van bouwwerken ten opzichte van NAP binnen een straal van 15 km rondom het radarstation in m | Maximale hoogte van de tippen van windturbines ten opzichte van NAP buiten een straal van 15 km tot 75 km rondom het radarstation in m |
---|---|---|---|
Luchthaven Schiphol Centrum | 19 | De maximale hoogte van een bouwwerk, bedoeld in artikel 5.151, eerste lid, is de hoogte van de antenne, vermeerderd met 0,004363 keer de afstand van de locatie waar het bouwwerk wordt toegelaten tot de locatie van de radar. | n.v.t. |
Luchthaven Schiphol TAR West | 37 | 102 |