Verordening (EG) Nr. 2076/2002 houdende verlenging van de in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad bedoelde termijn en betreffende de niet-opneming van bepaalde werkzame stoffen in bijlage I bij die richtlijn en de intrekking van toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stoffen bevatten
Bijlage II Lijst van toelatingen als bedoeld in artikel 2, leden 3 en 4
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2007
- Redactionele toelichting
Deze wijziging treedt tegelijk in werking met het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenie tot de Europese Unie (25-04-2005, Trb. 2005, 196).
- Bronpublicatie:
20-12-2006, PbEU 2006, L 368 (uitgifte: 01-01-2006, regelingnummer: 1980/2006)
- Inwerkingtreding
01-01-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-01-2007, Trb. 2007, 6 (uitgifte: 01-01-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Milieugevaarlijke stoffen
Agrarisch recht (V)
Gezondheidsrecht / Voedsel- en warenkwaliteit
Dierenrecht / Algemeen
Kolom A | Kolom B | Kolom C |
---|---|---|
Werkzame stof | Lidstaat | Soort gebruik |
2-Aminobutaan | Verenigd Koninkrijk | opgeslagen pootaardappelen |
Ierland | opgeslagen pootaardappelen | |
1,3-Dichloorpropeen (cis) | Nederland | bloembollen, aardbeien, groenten, boomkwekerijgewassen, overblijvende planten en heraanplant boomgaarden |
4-CPA (4-chloorfenoxyazijnzuur) | Griekenland | druiven (zaadloos) |
Spanje | tomaten, aubergines | |
Frankrijk | tomaten, aubergines | |
Acifluorfen | Italië | sojabonen |
Azaconazool | België | paprika's, tomaten, wondbehandeling van bomen |
Nederland | tomaten | |
Verenigd Koninkrijk | siergewassen | |
Polen | tomaat, wondbehandeling van bomen | |
Benfuresaat | Spanje | katoen |
Bensultap | Hongarije | aardappel, suikerbiet, granen, aardbei, papaver, bonen, bessen |
Polen | aardappel | |
Bulgarije | Zonnebloem, suikerbieten, aardappelen en luzerne | |
Bromacil | Frankrijk | lavendel, lavandin |
Broompropylaat | België | bonen |
Italië | pitvruchten, wijnstokken | |
Spanje | citroenen, tomaten, pitvruchten, wijnstokken | |
Cyprus | citrus | |
Calciumhydroxide (aka gebluste kalk (*)) | Nederland | fruit |
Cartap | Italië | pitvruchten, steenvruchten, tomaten, aubergines, peper, meloenen, siergewassen |
Chinomethionaat | Griekenland | meloenen, watermeloenen |
Chloormefos | Frankrijk | maïs, suikermaïs |
Spanje | Cucurbitaceae | |
Chlorfenvinfos | Denemarken | kool |
Duitsland | radijs, wortelen, uien, selderij, kool, komkommer, raapzaad | |
Ierland | wortelen, pastinaken, kool, koolraap | |
Frankrijk | champignons, asperges, kers, radijs, spinazie, veldsla, augurken, courgettes, uien, sjalotten, wortelen, knolselderij, prei, selderij, peterselie, knoflook, kool, rapen | |
Nederland | kool, uien, wortelen, koolsoorten, koolraap, raap, radijs, rettich, prei, knolselderij | |
Zweden | sluitkool en koolraap | |
Portugal | Brassica | |
Spanje | Brassica | |
Polen | champignons | |
Cyanazin | Verenigd Koninkrijk | erwten, bonen, Brassica, narcissen, raapzaad, Allium, bosbouw |
Zweden | raapzaad en augurken | |
Ierland | uien | |
Letland | raapzaad | |
Tsjechië | klimerwten | |
Estland | raapzaad | |
Litouwen | raapzaad | |
Cycloaat | Polen | rode bieten, spinazie |
Dalapon | Italië | rijst |
Dichloorprop | Hongarije | granen, grassen |
Ethion | Frankrijk | wortelen, peterselie, selderij, knolselderij, knoflook, sjalotten, uien, prei, kool |
Dikegulac | Duitsland | siergewassen (onder glas) |
Dimefuron | Duitsland | raapzaad |
Dinobuton | Spanje | pitvruchten |
Ethyldipropylthiocarbamaat (EPTC) | Portugal | aardappelen |
Fenpropathrin | Verenigd Koninkrijk | zacht fruit (zwarte aalbessen) |
Flumethralin | Portugal | tabak |
Spanje | tabak | |
Fomesafen | Verenigd Koninkrijk | erwten, bonen, lupine |
Frankrijk | sojabonen, bonen | |
Italië | sojabonen, bonen, erwten | |
Furalaxyl | Ierland | siergewassen |
Furathiocarb | België | prei |
Tsjechië | zaadbehandeling van bonen, rode klaver, witte klaver, vlas, papaver, komkommer, luzerne, koolsoorten | |
Haloxyfop | Denemarken | met rood zwenkgras ingezaaide velden, met siergewassen ingezaaide bedden |
Heptenofos | Ierland | siergewassen, komkommers, tomaten, sla |
Italië | kool, boon, sla | |
Hexachlorofeen | Cyprus | Tomaten, paprika's, komkommers, pompoenen, watermeloenen, meloenen, siergewassen |
Hexazinon | Oostenrijk | naaldbomen |
Frankrijk | naaldbomen, lavendel, lavandin, scharlei (muskaatsalie), zoethout, luzerne, suikerriet | |
Ierland | naaldbomen | |
Spanje | naaldbomen, luzerne | |
Hongarije | bosbouw | |
Tsjechië | bosbouw | |
Slowakije | bosbouw | |
Imazapyr | Ierland | bosbouw |
Portugal | niet-beteelde grond | |
Estland | niet-beteelde grond | |
Letland | niet-beteelde grond | |
Litouwen | bosbouwproductie voor de behandeling van groeiplaatsen voorafgaand aan heraanplant | |
Polen | niet-beteelde grond | |
Slowakije | niet-beteelde grond | |
Iminoctadine | Griekenland | tomaten onder plastic |
Polen | niet-beteelde grond | |
Mepronil | Oostenrijk | sla |
Metobromuron | België | veldsla, bonen, aardappelen |
Spanje | aardappelen | |
Frankrijk | artisjokken, veldsla | |
Duitsland | veldsla, bonen, tabak | |
Metoxuron | België | wortelen, aardappelen |
Frankrijk | wortelen | |
Ierland | wortelen | |
Luxemburg | wortelen, aardappelen | |
Nederland | wortelen, aardappelen, lissen, gladiolen | |
Verenigd Koninkrijk | wortelen, pastinaken | |
Naptalam | Spanje | meloenen, watermeloenen |
Frankrijk | meloenen | |
Slowakije | boomkwekerijen | |
Polen | komkommer | |
Tsjechië | komkommer, pompoen, courgette | |
Hongarije | komkommer | |
Omethoaat | Oostenrijk | siergewassen |
Orbencarb | Oostenrijk | lupine |
Oxadixyl | België | erwten — zaadbehandeling |
Oxine-koper | Hongarije | komkommer |
Oxycarboxin | Verenigd Koninkrijk | siergewassen |
Oostenrijk | siergewassen | |
Griekenland | siergewassen, bloemen | |
Spanje | siergewassen | |
Ierland | gazongras | |
Cyprus | granen (zaadbehandeling) | |
Pebulaat | Griekenland | tabak |
Pentanochloor | Verenigd Koninkrijk | schermbloemigen, kruiden, siergewassen |
Pepermunt | Polen | erwten, bonen, wikke, karwij, lupine, wortel |
Prometryn | Verenigd Koninkrijk | schermbloemigen, Allium, kruiden |
Spanje | wortelen, selderij, katoen, kekers, erwten, linzen | |
Griekenland | katoen | |
Ierland | wortelen, peterselie, selderij, pastinaken | |
Portugal | aardappelen, wortelen, peterselie, prei, erwten | |
Frankrijk | selderij, knolselderij, linzen, prei | |
Hongarije | siergewassen, bloemen en gazongras, bonen | |
Slowakije | zonnebloem, aardappel, wortel, linzen, kruiden | |
Letland | boekweit, aardbei, dille, linzen | |
Cyprus | wortel, selderij, peterselie, prei, knoflook, ui, karwij | |
Estland | wortel, selderij, erwten, ui, knoflook, peterselie, koriander, prei, linzen, schermbloemigen (kruiden) | |
Polen | erwten, bonen, wortel, selderij, peterselie, karwij, prei, ui, knoflook | |
Litouwen | wortel, peterselie, pastinaak, knolselderij, dille, prei, knoflook, ui, erwten, tuinbonen, linzen, koriander, karwij, meekrap, pepermunt en andere kruidachtigen, gladiolen, tulpen, rozen | |
Bulgarije | Zonnebloem, katoen en schermbloemigen | |
Pyridafenthion | Spanje | wijnstokken, grasland, citroenen |
Resmethrin | Verenigd Koninkrijk | champignons |
Rotspoeder (*) | Oostenrijk | bosbouw |
Sethoxydim | Oostenrijk | aardbeien |
België | prei, bonen, kool | |
Italië | groenten | |
Zilvernitraat | Nederland | voor hun zaad gekweekte komkommers en augurken |
Natriummonochlooracetaat | Verenigd Koninkrijk | Brassica, Allium, zacht fruit, hop |
Ierland | kool, spruiten, boerenkool | |
Natriumzilverthiosulfaat | Denemarken | snijbloemen, potplanten |
Sulfotep | Duitsland | siergewassen en groenten in broeikassen |
Teerzuren (*) | Ierland | ontsmettingsmiddel |
Verenigd Koninkrijk | ontsmettingsmiddel | |
Temefos | Spanje | rijst |
Terbacil | Spanje | munt |
Frankrijk | arnica, akkerhoningklaver, citroenmelisse, pepermunt, oregano, driekleurig viooltje, rozemarijn, bergbonenkruid, salie, tijm | |
Griekenland | aromatische planten | |
Verenigd Koninkrijk | aromatische en farmaceutische planten | |
Terbufos | Frankrijk | bananen |
Griekenland | suikerbieten | |
Hongarije | maïs, suikerbieten, granen, zonnebloemen, sojabonen | |
Bulgarije | Beperkt tot professionele gebruikers met passende beschermingsmiddelen. Bodembehandeling voor aardappelen, tabak, katoen en suikerbieten | |
Terbutryn | Verenigd Koninkrijk | erwten, bonen, lupine |
Spanje | citrus | |
Ierland | erwten, bonen | |
Slowakije | paardeboon, groene erwt | |
Tetradifon | Spanje | citrus, Cucurbitaceae, tomaten, druiven |
Ierland | tomaten, komkommers, kweekgoed siergewassen | |
Thiocyclam | Cyprus | aardappel, bonen, selderij, komkommer, meloen, watermeloen, pompoen, siergewassen |
Triazofos | Ierland | wortelen |
Triforine | Oostenrijk | bonen, komkommers, sierplanten, rozen |
Denemarken | appelen, peren, zwarte aalbessen, rode aalbessen, kruisbessen | |
Tsjechië | bieslook (zaadproductie) en chrysant | |
Vamidothion | België | appelen, boomkwekerij |
Spanje | pitvruchten | |
Italië | pitvruchten | |
Portugal | appelen, peren |
Voetnoten
Deze werkzame stof mag voor de genoemde soorten gebruik op de markt blijven in afwachting van de afronding van de procedures in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1112/2002 van de Commissie gestarte vierde fase van het werkprogramma.
Deze werkzame stof mag voor de genoemde soorten gebruik op de markt blijven in afwachting van de afronding van de procedures in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1112/2002 van de Commissie gestarte vierde fase van het werkprogramma.
Deze werkzame stof mag voor de genoemde soorten gebruik op de markt blijven in afwachting van de afronding van de procedures in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1112/2002 van de Commissie gestarte vierde fase van het werkprogramma.