Einde inhoudsopgave
Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003
Bijlage 2b
Geldend
Geldend vanaf 27-03-2003
- Bronpublicatie:
24-03-2003, Stcrt. 2003, 59 (uitgifte: 01-01-2003, regelingnummer: MLB/JZ/2003/12534)
- Inwerkingtreding
27-03-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-03-2003, Stcrt. 2003, 59 (uitgifte: 01-01-2003, regelingnummer: MLB/JZ/2003/12534)
- Vakgebied(en)
Informatierecht / Telecommunicatie
Bijzonder strafrecht / Economisch strafrecht
als bedoeld in artikel 45, tweede lid, van de Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003
Overlappende kavels ten aanzien waarvan de verplichting geldt een verschillend programma uit te zenden.
Tabel 1. Overlap tussen middengolfkavels (nachtcontour) en landelijke FM-kavels
Kavel | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
A2 | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
A3 | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
A4 | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
A5 | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
A6 | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
A7 | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
A8 | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja |
A9 | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
Legenda:
Ja: de betreffende kavels overlappen elkaar (geheel of gedeeltelijk)
Nee: de betreffende kavels overlappen elkaar niet
Tabel 2. Overlap tussen middengolfkavels (nachtcontour) en niet-landelijke FM-kavels
KAVEL | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
B2 | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
B3 | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
B4 | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
B5 | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
B6 | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
B7 | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
B8 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
B9 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
B10 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
B11 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
B12 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
B13 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
B14 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
B15 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
B16 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
B17 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
B18 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
B19 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
B20 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
B21 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
B22 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
B23 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
B24 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
B25 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
B26 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Legenda:
Ja: de betreffende kavels overlappen elkaar (geheel of gedeeltelijk)
Nee: de betreffende kavels overlappen elkaar niet
Tabel 3. Overlap tussen middengolfkavels onderling (nachtcontour)
Kavel | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | X | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja |
C2 | X | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | |
C3 | X | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ||
C4 | X | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | |||
C5 | X | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ||||
C6 | X | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | |||||
C7 | X | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ||||||
C8 | X | Nee | Nee | Nee | Nee | |||||||
C9 | X | Nee | Nee | Nee | ||||||||
C10 | X | Nee | Nee | |||||||||
C11 | X | Nee | ||||||||||
C12 | X |
Legenda: Ja: de betreffende kavels overlappen elkaar (geheel of gedeeltelijk)
Nee: de betreffende kavels overlappen elkaar niet
X: deze situatie komt niet voor
□: deze situatie is op een andere plek in de tabel af te lezen