Einde inhoudsopgave
Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003
Bijlage 1
Geldend
Geldend vanaf 27-03-2003
- Bronpublicatie:
24-03-2003, Stcrt. 2003, 59 (uitgifte: 01-01-2003, regelingnummer: MLB/JZ/2003/12534)
- Inwerkingtreding
27-03-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-03-2003, Stcrt. 2003, 59 (uitgifte: 01-01-2003, regelingnummer: MLB/JZ/2003/12534)
- Vakgebied(en)
Informatierecht / Telecommunicatie
Bijzonder strafrecht / Economisch strafrecht
als bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4 van de Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003
1. Frequentieruimte als bedoeld in artikel 2, eerste lid, die ten behoeve van vier beschikbare vergunningen voor ongeclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep is verdeeld in kavels
Tabel 1. overzicht beschikbare kavels ongeclausuleerde landelijke FM
Kavel | Opstelplaats | Frequentie (MHz) | Demografisch Bereik |
---|---|---|---|
A1 | SMILDE | 101,0 | 67% |
NIJMEGEN | 101,1 | ||
TERNEUZEN | 101,2 | ||
HILVERSUM | 101,2 | ||
HENGELO | 101,2 | ||
BOXTEL | 101,2 | ||
ROOSENDAAL | 101,3 | ||
DEVENTER | 101,4 | ||
ARNHEM | 101,5 | ||
ROTTERDAM | 101,5 | ||
DEN BOSCH | 101,5 | ||
LOPIK | 101,5 | ||
EINDHOVEN | 101,6 | ||
BREDA | 101,6 | ||
ROERMOND | 101,6 | ||
TILBURG | 101,8 | ||
GOES | 101,9 | ||
A3 | ROOSENDAAL | 100,4 | 68% |
SMILDE | 100,4 | ||
LICHTENVOORDE | 100,4 | ||
ROTTERDAM | 100,4 | ||
TERNEUZEN | 100,4 | ||
WIERINGERMEER | 100,5 | ||
HENGELO | 100,7 | ||
VLISSINGEN | 100,7 | ||
LOPIK | 100,7 | ||
DOETINCHEM | 100,7 | ||
A6 | HILVERSUM | 102,1 | 68% |
GRONINGEN | 102,2 | ||
GEMERT | 102,3 | ||
ALKMAAR | 102,3 | ||
LOCHEM | 102,3 | ||
ROERMOND | 102,3 | ||
ROOSENDAAL | 102,4 | ||
TERNEUZEN | 102,4 | ||
ARNHEM | 102,4 | ||
TJERKGAAST | 102,5 | ||
TILBURG | 102,5 | ||
LOPIK | 102,5 | ||
NIJMEGEN | 102,6 | ||
ENSCHEDE | 102,6 | ||
ROTTERDAM | 102,7 | ||
EMMEN | 102,7 | ||
A7 | SMILDE | 87,6 | 65% |
LELYSTAD | 87,7 | ||
UTRECHT | 87,8 | ||
DEN BOSCH | 87,9 | ||
HILVERSUM | 88,1 | ||
MAASTRICHT | 91,1 | ||
TERNEUZEN | 93,0 | ||
OOSTBURG | 93,3 | ||
GILZE | 95,4 | ||
AMSTERDAM | 103,6 | ||
ROTTERDAM | 103,8 | ||
EMMEN | 103,8 | ||
TJERKGAAST | 103,8 | ||
LICHTENVOORDE | 103,9 | ||
ARNHEM | 104,1 |
Zie de cd-rom bij het aanvraagdocument voor detailinformatie over deze kavels.
2. Frequentieruimte als bedoeld in artikel 2, eerste lid, die, behoudens toepassing van artikel 2, derde lid, ten behoeve van vijf beschikbare vergunningen voor geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep is verdeeld in kavels
Tabel 2. Overzicht beschikbare kavels geclausuleerde landelijke FM
Kavel | Opstelplaats | Frequentie (MHz) | Demografisch Bereik |
---|---|---|---|
A2 | DEN HELDER | 89,1 | 58% |
HAARLEM | 91,6 | ||
EMMEN | 94,0 | ||
LOON OP ZAND | 96,3 | ||
GOES | 96,6 | ||
VLISSINGEN | 97,1 | ||
ARNHEM | 97,7 | ||
MIERLO | 97,7 | ||
LOPIK | 97,8 | ||
TJERKGAAST | 102,9 | ||
LELYSTAD | 103,0 | ||
LOSSER | 103,1 | ||
MARKELO | 103,1 | ||
MEGEN | 103,1 | ||
SMILDE | 103,2 | ||
ROTTERDAM | 103,2 | ||
TERNEUZEN | 103,3 | ||
ROOSENDAAL | 103,3 | ||
GRONINGEN | 103,4 | ||
A4 | EINDHOVEN | 88,6 | 60% |
SMILDE | 89,6 | ||
ROTTERDAM | 91,3 | ||
TILBURG | 91,3 | ||
EYS | 91,5 | ||
BREDA | 91,5 | ||
OOSTBURG | 91,5 | ||
ZWOLLE | 95,3 | ||
EMMEN | 95,4 | ||
TJERKGAAST | 95,5 | ||
DORDRECHT | 99,6 | ||
WORMER | 99,9 | ||
APELDOORN | 99,9 | ||
DEDEMSVAART | 99,9 | ||
LOPIK | 100,1 | ||
LOCHEM | 100,2 | ||
NIJMEGEN | 100,2 | ||
A5 | ROOSENDAAL | 88,4 | 59% |
DEN HAAG | 88,6 | ||
VENLO | 89,2 | ||
DEN HELDER | 90,1 | ||
TJERKGAAST | 91,0 | ||
MARKELO | 91,0 | ||
HILVERSUM | 91,1 | ||
LEEUWARDEN | 91,2 | ||
EMMEN | 93,1 | ||
ZWOLLE | 93,6 | ||
GRONINGEN | 93,7 | ||
ENSCHEDE | 93,7 | ||
MEGEN | 93,8 | ||
ALPHEN | 95,2 | ||
APELDOORN | 97,4 | ||
AMERSFOORT | 97,5 | ||
VLISSINGEN | 99,2 | ||
MIERLO | 99,4 | ||
BREDA | 99,4 | ||
HOORN | 99,6 | ||
SMILDE | 99,6 | ||
A8 | VLISSINGEN | 88,8 | 49% |
MAASTRICHT | 88,9 | ||
BREDA | 89,7 | ||
EINDHOVEN | 89,7 | ||
NIJMEGEN | 89,8 | ||
GRONINGEN | 90,3 | ||
HILVERSUM | 90,4 | ||
HOORN | 90,4 | ||
SMILDE | 90,5 | ||
ROTTERDAM | 90,5 | ||
LOPIK | 90,7 | ||
ENSCHEDE | 90,7 | ||
TERNEUZEN | 90,8 | ||
A9 | ARNHEM | 87,8 | 59% |
APELDOORN | 88,2 | ||
DEN HELDER | 88,3 | ||
LOCHEM | 89,0 | ||
ALKMAAR | 89,5 | ||
UTRECHT | 89,5 | ||
VLISSINGEN | 90,0 | ||
LOON OP ZAND | 90,0 | ||
ROOSENDAAL | 90,2 | ||
VENLO | 91,9 | ||
IJMUIDEN | 92,0 | ||
HULSBERG | 92,1 | ||
HAARLEM | 93,8 | ||
SMILDE | 94,2 | ||
MIERLO | 94,9 | ||
AMERSFOORT | 95,0 | ||
NIJMEGEN | 95,0 | ||
HENGELO | 97,6 | ||
GRONINGEN | 99,1 | ||
TJERKGAAST | 99,1 | ||
ENSCHEDE | 99,1 | ||
HILVERSUM | 104,4 | ||
ROTTERDAM | 104,6 |
Zie de cd-rom bij het aanvraagdocument voor detailinformatie over deze kavels.
3. Frequentieruimte als bedoeld in artikel 3, eerste lid, die ten behoeve van zesentwintig beschikbare vergunningen voor niet-landelijke commerciële omroep is verdeeld in kavels
Tabel 3. Overzicht beschikbare kavels niet-landelijk FM
Kavel | Opstelplaats | Frequentie (MHz) | Demografisch bereik |
---|---|---|---|
B1 | AMSTERDAM | 98,0 | 11,7% |
ALKMAAR | 98,3 | ||
B2 | AMSTERDAM | 93,6 | 5,5% |
ALKMAAR | 96,3 | ||
HAARLEM | 97,3 | ||
PURMEREND | 97,4 | ||
B3 | DEN BURG | 94,5 | 3,5% |
AMSTERDAM | 94,9 | ||
ALKMAAR | 104,2 | ||
B4 | AMSTERDAM | 90,1 | 2,4% |
AMSTERDAM | 93,3 | ||
B5 | DEN HAAG | 95,6 | 10,8% |
AMSTERDAM | 95,7 | ||
ALPHEN | 95,9 | ||
UTRECHT | 103,4 | ||
B6 | ROTTERDAM | 97,6 | 14,3% |
B7 | DEN HAAG | 89,8 | 1,8% |
ROTTERDAM | 102,2 | ||
B8 | LEIDEN | 93,7 | 4,6% |
DEN HAAG | 99,4 | ||
B9 | UTRECHT | 98,5 | 0,7% |
B10 | TJERKGAAST | 93,2 | 1,6% |
LEEUWARDEN | 101,8 | ||
EMMELOORD | 101,8 | ||
B11 | TERSCHELLING | 97,7 | 0,8% |
SNEEK | 97,9 | ||
LEEUWARDEN | 104,7 | ||
B12 | TJERKGAAST | 94,1 | 2,2% |
DRACHTEN | 96,0 | ||
LEEUWARDEN | 96,6 | ||
B13 | WINSCHOTEN | 96,9 | 1,6% |
ASSEN | 97,1 | ||
GRONINGEN | 104,4 | ||
B14 | HOOGEZAND | 91,3 | 1,5% |
GRONINGEN | 92,9 | ||
EMMEN | 101,7 | ||
B15 | GRONINGEN | 89,1 | 2,1% |
B16 | EMMEN | 89,9 | 6,2% |
MEPPEL | 95,7 | ||
GRONINGEN | 98,5 | ||
SMILDE | 98,7 | ||
B17 | ZWOLLE | 89,2 | 0,6% |
LELYSTAD | 89,3 | ||
B18 | ENSCHEDE | 87,6 | 1,9% |
ZWOLLE | 97,2 | ||
B19 | ARNHEM-OOST | 88,5 | 1,6% |
APELDOORN | 88,7 | ||
ARNHEM-WEST | 89,6 | ||
ENSCHEDE | 93,3 | ||
HARDENBERG | 93,4 | ||
LOCHEM | 93,5 | ||
HENGELO | 98,0 | ||
RUURLO | 101,9 | ||
B20 | APELDOORN | 94,0 | 2,4% |
NIJMEGEN | 94,2 | ||
ARNHEM | 95,5 | ||
EDE | 96,0 | ||
B21 | DEN BOSCH-NOORD | 88,9 | 4,3% |
LOON OP ZAND | 89,2 | ||
EINDHOVEN-ZUID | 89,3 | ||
ROOSENDAAL | 93,9 | ||
WEERT | 95,2 | ||
EINDHOVEN-NOORD | 95,5 | ||
DEN BOSCH-ZUID | 97,4 | ||
TILBURG | 103,6 | ||
B22 | DEN BOSCH-ZUID | 90,1 | 2,3% |
EINDHOVEN | 90,3 | ||
HELMOND | 90,5 | ||
TILBURG | 93,1 | ||
DEN BOSCH-NOORD | 94,1 | ||
B23 | EINDHOVEN-NOORD | 93,2 | 1,4% |
EINDHOVEN-ZUID | 93,6 | ||
B24 | VLISSINGEN | 89,3 | 1,2% |
TERNEUZEN | 92,4 | ||
BERGEN OP ZOOM | 97,3 | ||
B25 | MAASTRICHT | 97,6 | 1,6% |
HEERLEN | 97,7 | ||
HORN | 96,1 | ||
EYS | 98,1 | ||
WEERT | 98,5 | ||
B26 | GRONINGEN | 92,4 | 0,9% |
DEDEMSVAART | 92,4 |
Zie de cd-rom bij het aanvraagdocument voor detailinformatie over deze kavels.
4. Frequentieruimte als bedoeld in artikel 4, eerste lid, die ten behoeve van twaalf beschikbare vergunningen voor commerciële omroep via middengolffrequenties is verdeeld in kavels
Tabel 4. Overzicht beschikbare kavels middengolf
Kavel | Opstelplaats1. | Frequentie (kHz) | Demografisch bereik | |
---|---|---|---|---|
Dag | Nacht | |||
C1 | ZEEWOLDE | 1008 | 90% | 33% |
C2 | LOPIK | 675 | 85% | 5% |
C3 | LOPIK | 1395 | 73% | 0% |
C4 | HEINENOORD | 828 | 61% | 1,3% |
C5 | ALMERE | 1224 | 68% | 3% |
C6 | HULSBERG | 891 | 5% | 2% |
C7 | NIEUWEGEIN | 1332 | 12% | 0,5% |
C8 | ECHT | 1035 | 5,7% | 0,4% |
C9 | UTRECHT | 1584 | 6,4% | 0,3% |
C10 | LEEUWARDEN | 1602 | 1,7% | 0,03% |
C11 | DEN HAAG | 1485 | 16% | 1,9% |
TILBURG | 1485 | |||
C12 | AMSTERDAM | 1557 | 13,7% | 0,1% |
Voetnoten
Het betreft hier de locatie waarop de frequentie internationaal is gecoördineerd. Informatie over de fysieke antenne-opstelplaats is — per middengolffrequentie — opgenomen op de cd-rom bij het aanvraagdocument.