Einde inhoudsopgave
Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG
Bijlage I Toezicht op de naleving van de inzamelingsdoelstellingen van artikel 10
Geldend
Geldend van 26-09-2006 tot 18-08-2025
- Bronpublicatie:
06-09-2006, PbEU 2006, L 266 (uitgifte: 26-09-2006, regelingnummer: 2006/66/EG)
- Inwerkingtreding
26-09-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
06-09-2006, PbEU 2006, L 266 (uitgifte: 26-09-2006, regelingnummer: 2006/66/EG)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Vervoersrecht / Algemeen
Jaar | Gegevensverzameling | Berekening | Verslagleggingsvereisten | |
---|---|---|---|---|
X (*)+1 | Verkoop in jaar 1 (S1) | |||
X+2 | Verkoop in jaar 2 (S2) | - | - | |
X+3 | Verkoop in jaar 3 (S3) | Inzameling in jaar 3 (C3) | Inzamelingspercentage (CR3) = 3*C3/(S1+S2+S3) | |
X+4 | Verkoop in jaar 4 (S4) | Inzameling in jaar 4 (C4) | Inzamelingspercentage (CR4) = 3*C4/(S2+S3+S4) (Percentage vastgesteld op 25 %) | |
X+5 | Verkoop in jaar 5 (S5) | Inzameling in jaar 5 (C5) | Inzamelingspercentage (CR5) = 3*C5/(S3+S4+S5) | CR4 |
X+6 | Verkoop in jaar 6 (S6) | Inzameling in jaar 6 (C6) | Inzamelingspercentage (CR6) = 3*C6/(S4+S5+S6) | CR5 |
X+7 | Verkoop in jaar 7 (S7) | Inzameling in jaar 7 (C7) | Inzamelingspercentage (CR7) = 3*C7/(S5+S6+S7) | CR6 |
X+8 | Verkoop in jaar 8 (S8) | Inzameling in jaar 8 (C8) | Inzamelingspercentage (CR8) = 3*C8/(S6+S7+S8) (Percentage vastgesteld op 45 %) | CR7 |
X+9 | Verkoop in jaar 9 (S9) | Inzameling in jaar 9 (C9) | Inzamelingspercentage (CR9) = 3*C9/(S7+S8+S9) | CR8 |
X+10 | Verkoop in jaar 10 (S10) | Inzameling in jaar 10 (C10) | Inzamelingspercentage (CR10) = 3*C10/ (S8+S9+S10) | CR9 |
X+11 | Enz. | Enz. | Enz. | CR10 |
Enz. |
Voetnoten
Jaar X is het jaar waarin de in artikel 26 bedoelde datum valt.