Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) Nr. 1007/2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten
Bijlage IX Overeengekomen percentages voor de berekening van het gewicht van de vezels in een textielproduct
Geldend
Geldend vanaf 15-02-2018
- Bronpublicatie:
20-10-2017, PbEU 2018, L 22 (uitgifte: 26-01-2018, regelingnummer: 2018/122)
- Inwerkingtreding
15-02-2018
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-10-2017, PbEU 2018, L 22 (uitgifte: 26-01-2018, regelingnummer: 2018/122)
- Vakgebied(en)
Gezondheidsrecht / Voedsel- en warenkwaliteit
(bedoeld in artikel 19, lid 3)
Vezelnummer | Vezels | Percentages | |
---|---|---|---|
1–2 | Wol en dierlijk haar: | ||
gekamde vezels | 18,25 | ||
gekaarde vezels | 17,00 (1) | ||
3 | Dierlijk haar: | ||
gekamde vezels | 18,25 | ||
gekaarde vezels | 17,00 (2) | ||
Paardenhaar: | |||
gekamde vezels | 16,00 | ||
gekaarde vezels | 15,00 | ||
4 | Zijde | 11,00 | |
5 | Katoen: | ||
normale vezels | 8,50 | ||
gemerceriseerde vezels | 10,50 | ||
6 | Kapok | 10,90 | |
7 | Vlas (of linnen) | 12,00 | |
8 | Hennep | 12,00 | |
9 | Jute | 17,00 | |
10 | Abaca | 14,00 | |
11 | Alfa | 14,00 | |
12 | Kokos | 13,00 | |
13 | Brem | 14,00 | |
14 | Ramee (ontvette vezel) | 8,50 | |
15 | Sisal | 14,00 | |
16 | Sunn | 12,00 | |
17 | Henequen | 14,00 | |
18 | Maguey | 14,00 | |
19 | Acetaat | 9,00 | |
20 | Alginaat | 20,00 | |
21 | Cupro | 13,00 | |
22 | Modal | 13,00 | |
23 | Proteïne | 17,00 | |
24 | Triacetaat | 7,00 | |
25 | Viscose | 13,00 | |
26 | Acryl | 2,00 | |
27 | Chloorvezel | 2,00 | |
28 | Fluorvezel | 0,00 | |
29 | Modacryl | 2,00 | |
30 | Polyamide of nylon: | ||
stapelvezel | 6,25 | ||
filament | 5,75 | ||
31 | Aramide | 8,00 | |
32 | Polyimide | 3,50 | |
33 | Lyocell | 13,00 | |
34 | Polylactide | 1,50 | |
35 | Polyester | 1,50 | |
36 | Polyetheen | 1,50 | |
37 | Polypropeen | 2,00 | |
38 | Polycarbamide | 2,00 | |
39 | Polyurethaan: | ||
stapelvezel | 3,50 | ||
filament | 3,00 | ||
40 | Vinylal | 5,00 | |
41 | Trivinyl | 3,00 | |
42 | Elastodieen | 1,00 | |
43 | Elastaan | 1,50 | |
44 | Glasvezel: | ||
gemiddelde diameter meer dan 5 μm | 2,00 | ||
gemiddelde diameter niet meer dan 5 μm | 3,00 | ||
45 | Elastomulti-ester | 1,50 | |
46 | Elastolefine | 1,50 | |
47 | Melamine | 7,00 | |
48 | Metaalvezel | 2,00 | |
Gemetalliseerde vezel | 2,00 | ||
Asbestvezel | 2,00 | ||
Papiergaren | 13,75 | ||
49 | Polypropyleen/polyamide bicomponent | 1,00 | |
50 | Polyacrylaat | 30,00 |
Voetnoten
Het overeengekomen percentage van 17,00 % wordt ook toegepast wanneer niet kan worden vastgesteld of de vezels in een textielproduct met wol en/of dierlijk haar gekamd of gekaard zijn.
Het overeengekomen percentage van 17,00 % wordt ook toegepast wanneer niet kan worden vastgesteld of de vezels in een textielproduct met wol en/of dierlijk haar gekamd of gekaard zijn.