Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) nr. 167/2013 goedkeuring van en markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen
Bijlage I Lijst van voorschriften voor EU-typegoedkeuring van voertuigen
Geldend
Geldend vanaf 26-06-2018
- Bronpublicatie:
09-03-2018, PbEU 2018, L 140 (uitgifte: 06-06-2018, regelingnummer: 2018/830)
- Inwerkingtreding
26-06-2018
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-03-2018, PbEU 2018, L 140 (uitgifte: 06-06-2018, regelingnummer: 2018/830)
- Vakgebied(en)
Verkeersrecht / Voertuigeisen
Ondernemingsrecht / Economische ordening
Bestuursrecht algemeen / Toezicht
Nr. | Artikel | Onderwerp | Verwijzing naar regelgeving | Motorvoertuigen | Voertuigcategorie | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1a | T1b | T2a | T2b | T3a | T3b | T4.1a | T4.1b (+) | T4.2a | T4.2b (+) | T4.3a | T4.3b | Ca | Cb (++) | Ra | Rb | Sa | Sb | |||||
1 | 17, lid 2, onder a) | Integriteit van de voertuigstructuur | RVFSR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | |
2 | 17, lid 2, onder b) | Maximum ontwerpsnelheid, snelheidsregulateur en snelheidsbegrenzers | RVFSR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA | |
3 | 17, lid 2, onder b) | Reminrichtingen en remverbinding met de aanhangwagen | RVBR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
4 | 17, lid 2, onder b) | Stuursystemen voor snelle trekkers | (op basis van ECE 79 Rev (nieuw nummer)) | Y | NA | X | NA | X | NA | X | NA | X | NA | X | NA | X | NA | I | NA | NA | NA | NA |
5 | 17, lid 2, onder b) | Stuursystemen | RVFSR | Y | X | NA | X | NA | X | NA | X | NA | X | NA | X | NA | I | NA | NA | NA | NA | NA |
6 | 17, lid 2, onder b) | Speedometer | RVFSR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | |
7 | 17, lid 2, onder c) | Gezichtsveld en ruitenwissers | RVFSR (op basis van ECE 71 Rev.1) | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA |
8 | 17, lid 2, onder c) | Ruiten | RVFSR (op basis van ECE 43 Rev.2 Am3 Sup11) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA | |
9 | 17, lid 2, onder c) | Achteruitkijkspiegels | RVFSR | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA |
10 | 17, lid 2, onder c) | Informatiesystemen voor de bestuurder | RVFSR | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA |
11 | 17, lid 2, onder d) | Verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen en hun lichtbronnen | RVFSR (op basis van ECE 3 Rev.3 Am.1 Sup.11; ECE 4 Rev.4 Sup.14; ECE 5 Supplement7 tot de 02 series van amendementen; ECE 6 Rev.4 Sup.17; ECE 7 Rev.4 Sup.15; ECE 19 Rev.5 Sup.1; ECE 23 Rev.2 Sup.15; ECE 31 Supplement 7 tot de 02 series van amendementen; ECE 37 Supplement 36 tot de 03 series van amendementen; ECE 38 Rev.2 Sup.14; ECE 98 Rev1 Sup11; ECE 99 Supplement 6 op de oorspronkelijke versie van de verordening; ECE 112 01 series van amendementen; ECE 113 Supplement 9 op de oorspronkelijke versie van de verordening;) | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
12 | 17, lid 2, onder d) | Installatie verlichting | RVFSR (op basis van ECE 86 Am (nieuw nummer)) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | |
13 | 17, lid 2, onder e) | Bescherming van de inzittenden van het voertuig, met inbegrip van binnenuitrusting, hoofdsteunen, veiligheidsgordels en deuren van het voertuig | RVFSR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA | |
14 | 17, lid 2, onder f) | Buitenkant en accessoires van het voertuig | RVFSR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
15 | 17, lid 2, onder g) | Elektromagnetische compatibiliteit | RVFSR | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA |
16 | 17, lid 2, onder h) | Geluidssignaalinrichting | RVFSR | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA |
17 | 17, lid 2, onder i) | Verwarmingssystemen | RVFSR | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA |
18 | 17, lid 2, onder j) | Voorzieningen ter beveiliging tegen onrechtmatig gebruik | RVFSR | Y (uitsluitend voor categorieën T en C) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | Z | Z | X | X |
19 | 17, lid 2, onder k) | Kentekenplaat | RVFSR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | |
20 | 17, lid 2, onder k) | Voorgeschreven plaat en opschriften | RVFSR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | |
21 | 17, lid 2, onder l) | Afmetingen en massa aanhangwagen | RVFSR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | |
22 | 17, lid 2, onder l) | Maximummassa in beladen toestand | RVFSR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
23 | 17, lid 2, onder l) | Extra gewichten | RVFSR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA | |
24 | 17, lid 2, onder m) | Veiligheid van elektrische systemen | RVFSR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
25 | Brandstoftank | RVFSR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | ||
26 | 17, lid 2, onder n) | Beschermingsinrichting aan de achterzijde | RVFSR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | X | NA | NA | |
27 | 17, lid 2, onder o) | Zijdelingse bescherming | RVFSR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | NA | NA | |
28 | 17, lid 2, onder p) | Laadplatforms | RVFSR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA | |
29 | 17, lid 2, onder q) | Koppelingen | RVFSR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA | |
30 | 17, lid 2, onder r) | Banden | RVFSR (op basis van ECE 106 Am5 Sup6) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
31 | 17, lid 2, onder s) | Opspatafschermingssystemen | RVFSR | Y | NA | X | NA | X | NA | X | NA | X | NA | X | NA | X | NA | NA | NA | X | NA | NA |
32 | 17, lid 2, onder t) | Achteruitrijinrichting | RVFSR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | |
33 | 17, lid 2, onder u) | Rupsbanden | RVFSR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | X | NA | NA | NA | NA | |
34 | 17, lid 2, onder v) | Mechanische verbindingen | RVFSR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | |
35 | 18, lid 2, onder a) | ROPS | RVCR (alternatief testrapport voor het rapport in het vakje van OESO-code 3, als gewijzigd) | X | X | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
36 | 18, lid 2, onder a) | ROPS (met rupsbanden) | RVCR (alternatief testrapport voor het rapport in het vakje van OESO-code 8, als gewijzigd) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | X | NA | NA | NA | NA | |
37 | 18, lid 2, onder a) | ROPS (statische tests) | RVCR (alternatief testrapport voor het rapport in het vakje van OESO-code 4, als gewijzigd) | X | X | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | |
38 | 18, lid 2, onder a) | ROPS, vooraan gemonteerd (smalspoortrekkers) | RVCR (alternatief testrapport voor het rapport in het vakje van OESO-code 6, als gewijzigd) | NA | NA | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | |
39 | 18, lid 2, onder a) | ROPS, achteraan gemonteerd (smalspoortrekkers) | RVCR (alternatief testrapport voor het rapport in het vakje van OESO-code 7, als gewijzigd) | NA | NA | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | |
40 | 18, lid 2, onder b) | FOPS, structuur ter bescherming tegen vallende voorwerpen | RVCR (alternatief testrapport voor het rapport in het vakje van OESO-code 10, als gewijzigd) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA | |
41 | 18, lid 2, onder c) | Zitplaatsen voor passagiers | RVCR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA | |
42 | 18, lid 2, onder d) | Blootstelling van de bestuurder aan geluidsniveaus | RVCR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | |
43 | 18, lid 2, onder e) | Bestuurderszitplaats en -positie | RVCR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | |
44 | 18, lid 2, onder f) | Bedieningsruimte, toegankelijkheid van de cabine; | RVCR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | |
45 | 18, lid 2, onder g) | Aftakassen | RVCR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | |
46 | 18, lid 2, onder h) | Bescherming van aandrijfelementen | RVCR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | |
47 | 18, lid 2, onder i) | Gordelverankeringen | RVCR (alternatief testrapport voor het rapport in het vakje van OESO-codes 3, 4, 6, 7, 8; als gewijzigd) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA | |
48 | 18, lid 2, onder j) | Veiligheidsgordels | RVCR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA | |
49 | 18, lid 2, onder k) | OPS, bescherming van de bestuurder tegen binnendringende voorwerpen | RVCR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA | |
50 | 18, lid 2, onder l) | Uitlaatsysteem | RVCR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | |
51 | Gebruikershandleiding | RVCR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
52 | 18, lid 2, onder o) | Bedieningsinstrumenten, inclusief met name nood- en automatische stopvoorzieningen | RVCR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA | |
53 | 18, lid 2, onder p) | Bescherming tegen mechanische gevaren, andere dan die welke worden genoemd in artikel 18, lid 2, onder a), b), g) en k), met inbegrip van bescherming tegen het scheuren van buizen met vloeistoffen en ongecontroleerde bewegingen van het voertuig | RVCR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | Z | Z | X | X | |
54 | Afschermingen en beschermingsmiddelen | RVCR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | Z | Z | X | X | ||
55 | Informatie, waarschuwingen en markeringen | RVCR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | Z | Z | X | X | ||
56 | 18, lid 2, onder t) | Materialen en producten | RVCR | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA |
57 | 18, lid 2, onder u) | Batterijen | RVCR | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA |
58 | Nooduitgang | RVCR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | |||
59 | Ventilatie- en filtratiesysteem voor de cabine | RVCR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA | ||
60 | Brandsnelheid van het cabinemateriaal | RVCR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA | ||
61 | 19, lid 2, onder a) | Emissies van verontreinigende stoffen | REPPR (emissiefasen van 2000/25/EG en 97/68/EG) | X | X | X | X | X Indien onder het toepassingsgebied van de richtlijn | X Indien onder het toepassingsgebied van de richtlijn | X | X | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | |
62 | 19, lid 2, onder b) | Geluidsniveau (extern) | REPPR (grenswaarden van 2009/63/EG) | Y | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | NA | NA | NA | NA |
Verklaring:
(+) = indien onder de categorie een dergelijke subcategorie is gecreëerd
(++) = uitsluitend voor de subcategorieën die overeenkomen met de als b geïndexeerde categorieën onder categorie T
X = van toepassing
I = identiek aan T al naar gelang de categorie
Y = de relevante regelgevingen voor motorvoertuigen worden als gelijkwaardig aanvaard, zoals aangegeven in de gedelegeerde handeling
Z = alleen van toepassing op verwisselbare getrokken machines die vanwege het bepaalde in artikel 3, definitie 9 (namelijk de verhouding tussen de totale technisch toelaatbare massa in beladen toestand en de massa in onbeladen toestand van dit voertuig is gelijk aan of groter dan 3,0) onder categorie R vallen
NA = niet van toepassing
RVFSR = Verordening voorschriften inzake de functionele voertuigveiligheid (gedelegeerde handeling)
RVCR = Verordening constructie-eisen (gedelegeerde handeling)
REPPR = Verordening voorschriften milieu- en aandrijfprestaties (gedelegeerde handeling)
RVBR = Verordening remvoorschriften (gedelegeerde handeling)