Einde inhoudsopgave
Richtlijn 2013/59/Euratom vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling
Bijlage XIV In de dossiers voor hoogactieve ingekapselde bronnen (HASS) op te nemen informatie als bedoeld in artikel 89
Geldend
Geldend vanaf 06-02-2014
- Bronpublicatie:
05-12-2013, PbEU 2014, L 13 (uitgifte: 17-01-2014, regelingnummer: 2013/59/Euratom)
- Inwerkingtreding
06-02-2014
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-2013, PbEU 2014, L 13 (uitgifte: 17-01-2014, regelingnummer: 2013/59/Euratom)
- Vakgebied(en)
Arbeidsrecht / Arbeidsomstandigheden en beroepsschade
Milieurecht / Straling
Openbare orde en veiligheid / Rampenbestrijding
Energierecht (V)
STANDAARDFORMULIER VOOR HOOGACTIEVE INGEKAPSELDE BRONNEN (HASS) (facultatieve gegevens cursief) | ||||||||||||||
1. | Identificatienummer van de HASS | 2. | Identificatie van gemachtigde onderneming | 3. | Plaats van de HASS | |||||||||
Naam | Naam | |||||||||||||
Apparaatnummer fabrikant | Adres | Adres | ||||||||||||
Gebruiksgebied: | Land | Land | ||||||||||||
Fabrikant □ | Leverancier □ | Gebruiker □ | Vast gebruik □ | Opslag □ | Mobiel gebruik □ | |||||||||
4. | Registratie | 5. | Vergunning | 6. | Operationele controle van de HASS | |||||||||
Aanvangsdatum registratie: | Nummer: | Datum vondst: | ||||||||||||
Datum van overdracht van dossiers naar historisch bestand: | Datum van afgifte: | Datum vondst: | ||||||||||||
Vervaldatum: | Datum vondst: | |||||||||||||
7. | Kenmerken van de HASS | 8. | Ontvangst van de HASS | Datum vondst: | ||||||||||
Fabricagejaar: | Datum vondst: | |||||||||||||
Radionuclide: | Ontvangstdatum: | Datum vondst: | ||||||||||||
Activiteit op de datum van fabricage: | Ontvangen van: | Datum vondst: | ||||||||||||
Datum vondst: | ||||||||||||||
Datum vondst: | ||||||||||||||
Referentiedatum voor activiteit | Naam | Datum vondst: | ||||||||||||
Fabrikant/Leverancier (*1) | Adres | Datum vondst: | ||||||||||||
Naam: | Land | Datum vondst: | ||||||||||||
Adres: | Fabrikant □ | Leverancier □ | Andere gebruiker □ | Datum vondst: | ||||||||||
Land: | 9. | Overdracht van de HASS | 10. | Verdere informatie: | ||||||||||
Fysische en chemische kenmerken: | Datum van overdracht | Verlies □ | Datum van verlies: | |||||||||||
Brontype-identificatie: | Overgedragen aan: | Diefstal □ | Datum van diefstal | |||||||||||
Capsule-identificatie: | Gevonden | Ja □ | Nee □ | |||||||||||
ISO-classificatie: | Naam Adres Land Vergunningsnummer: Datum van afgifte: Vervaldatum | Datum vondst: | ||||||||||||
ANSI-classificatie: | Plaats: | |||||||||||||
IAEA broncategorie: | Andere informatie: | |||||||||||||
Neutronenbron: | Ja □ | Nee □ | Fabrikant □ | Leverancier □ | Andere onderneming □ | |||||||||
Neutronenbron doel: | Faciliteit voor langetermijnopslag en verwijdering □ | |||||||||||||
Neutronenflux: |
Voetnoten
Ingeval de fabrikant van de bronnen buiten de Gemeenschap is gevestigd, kan in plaats daarvan de naam en het adres van de importeur/leverancier worden vermeld.: