Einde inhoudsopgave
Richtlijn 2013/59/Euratom vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling
Bijlage VII Vrijstellings- en vrijgavecriteria als bedoeld in de artikelen 24, 26 en 30
Geldend
Geldend vanaf 06-02-2014
- Bronpublicatie:
05-12-2013, PbEU 2014, L 13 (uitgifte: 17-01-2014, regelingnummer: 2013/59/Euratom)
- Inwerkingtreding
06-02-2014
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-12-2013, PbEU 2014, L 13 (uitgifte: 17-01-2014, regelingnummer: 2013/59/Euratom)
- Vakgebied(en)
Arbeidsrecht / Arbeidsomstandigheden en beroepsschade
Milieurecht / Straling
Openbare orde en veiligheid / Rampenbestrijding
Energierecht (V)
1. Vrijstelling
Handelingen kunnen van kennisgeving worden vrijgesteld hetzij rechtstreeks op grond van overeenstemming met de in punt 2 vastgestelde vrijstellingniveaus (activiteitswaarden (in Bq) of activiteitsconcentraties (in kBq kg−1)), hetzij op grond van hogere waarden die door de bevoegde autoriteit voor specifieke toepassingen worden vastgesteld en in overeenstemming zijn met de algemene vrijstellings- en vrijgavecriteria van punt 3. Handelingen waarvoor een kennisgevingsplicht geldt, kunnen bij wet of algemene maatregel van bestuur of door middel van een ad hoc regelgevingsbesluit worden vrijgesteld van een vergunning op basis van de informatie die bij de kennisgeving van de handeling is verstrekt en overeenkomstig de algemene vrijstellingscriteria in punt 3.
2. Vrijstellings- en vrijgaveniveaus
- a)
De vrijstellingswaarden voor de totale activiteit (in Bq) gelden voor de totale activiteit waarmee een handeling gepaard gaat en zijn vastgesteld in kolom 3 van tabel B voor kunstmatige radionucliden en voor sommige van nature voorkomende radionucliden die in consumptiegoederen worden gebruikt. Voor andere handelingen met van nature voorkomende radionucliden zijn deze waarden over het algemeen niet van toepassing.
- b)
De vrijstellingswaarden voor activiteitsconcentratie (in kB kg−1) voor het materiaal dat bij de handelingen betrokken is, zijn vastgesteld in tabel A, deel 1, voor kunstmatige radionucliden en in tabel A, deel 2, voor van nature voorkomende radionucliden. De waarden in tabel A, deel 1, betreffen individuele radionucliden, in voorkomend geval met inbegrip van kortlevende radionucliden in evenwicht met de moedernuclide, als bepaald. De waarden in tabel A, deel 2, gelden voor alle radionucliden in de vervalcyclus van U-238 of Th-232, maar voor bepaalde trajecten van de vervalcyclus die niet in evenwicht zijn met de moeder-radionuclide kunnen hogere waarden worden toegepast.
- c)
De concentratiewaarden in tabel A, deel 1, of in tabel A, deel 2, gelden ook voor de vrijgave van vast materiaal voor hergebruik, recycling, gewone verwijdering of verbranding. Er kunnen voor specifieke materialen of specifieke routes, rekening houdend met richtsnoeren van de Gemeenschap, hogere waarden worden vastgesteld, met inbegrip, zo nodig, van bijkomende voorschriften voor oppervlakteactiviteit of monitoring.
- d)
Voor mengsels van kunstmatige radionucliden dient de gewogen som van nuclidespecifieke activiteiten of concentraties (voor verschillende radionucliden in dezelfde matrix) gedeeld door de overeenkomstige vrijstellingswaarde minder dan een eenheid te zijn. Zo nodig kan deze voorwaarde worden gecontroleerd op basis van de beste ramingen van de samenstelling van de radionuclidemix. De waarden in tabel A, deel 2, gelden afzonderlijk voor elke moedernuclide. Voor sommige elementen in de vervalcyclus, bv. Po-210 of Pb-210, kan het gebruik van hogere waarden gerechtvaardigd zijn, rekening houdend met de richtsnoeren van de Gemeenschap.
- e)
De waarden in tabel A, deel 2, mogen niet worden gebruikt om het in bouwmaterialen verwerken van restmateriaal dat afkomstig is van industrieën die van nature voorkomend radioactief materiaal verwerken, vrij te stellen. Daartoe wordt nagegaan of is voldaan aan de voorwaarden in artikel 75. De in tabel B, kolom 3, vastgestelde waarden gelden voor de gehele voorraad radioactieve stoffen die een persoon of onderneming op enig tijdstip in het kader van een specifieke handeling voorhanden heeft. De bevoegde autoriteit kan deze waarden echter op kleinere entiteiten of verpakkingen toepassen, bijvoorbeeld om het vervoer of de opslag van vrijgestelde consumentengoederen vrij te stellen indien aan de in punt 3 vervatte algemene vrijstellingscriteria is voldaan.
3. Algemene vrijstellings- en vrijgavecriteria
- a)
De algemene criteria voor het vrijstellen van handelingen van kennisgeving of vergunning of voor de vrijgave van materiaal afkomstig van handelingen waarvoor een vergunning is vereist, zijn de volgende:
- i)
de door de handeling veroorzaakte radiologische risico's voor personen zijn zo laag dat zij niet onder regelgeving behoeven te vallen; en
- ii)
het soort handeling werd als gerechtvaardigd beschouwd; en
- iii)
de handeling is intrinsiek veilig.
- b)
Handelingen met kleine hoeveelheden radioactieve stoffen of met lage activiteitsconcentraties, vergelijkbaar met de in tabel A of tabel B vastgestelde vrijstellingsvoorwaarden, worden geacht te voldoen aan criterium iii).
- c)
Handelingen met hoeveelheden radioactieve stoffen of activiteitsconcentraties onder de in tabel A, deel 1, of tabel B vastgestelde vrijstellingswaarden worden zonder verdere beschouwing geacht te voldoen aan criterium i). Dat geldt ook voor de waarden in tabel A, deel 2, met uitzondering van de recycling van restmateriaal in bouwmaterialen of specifieke blootstellingsroutes, bijvoorbeeld via drinkwater.
- d)
Voor matige hoeveelheden materiaal, als bepaald door de lidstaten voor specifieke soorten handelingen, kan de vrijstelling van vergunning worden gebaseerd op de waarden voor activiteitsconcentratie uit kolom 2 van tabel B in plaats van op de waarden in tabel A, deel 1.
- e)
Indien hoeveelheden radioactieve stoffen of activiteitsconcentraties met het oog op vrijstelling of vrijgave niet voldoen aan de waarden in tabel A, deel 1, of tabel B wordt de beoordeling gebaseerd op de algemene criteria onder a) tot en met c). Om aan het algemene criterium a) te voldoen, dient te worden aangetoond dat de werknemers niet als blootgestelde werknemers moeten worden ingedeeld en dat aan de criteria voor blootstelling van leden van de bevolking wordt voldaan indien dit enigszins mogelijk is:
- —
voor kunstmatige radionucliden:
de effectieve dosis waaraan een lid van de bevolking naar verwachting zal worden blootgesteld ten gevolge van de vrijgestelde handeling bedraagt 10 μSv of minder per jaar.
- —
voor van nature voorkomende radionucliden:
de dosistoename, rekening houdend met de gangbare achtergrondstraling uit natuurlijke stralingsbronnen waaraan een persoon kan worden blootgesteld ten gevolge van de vrijgestelde handeling, bedraagt 1 mSv of minder per jaar. Bij de bepaling van doses voor de leden van de bevolking moet niet alleen rekening worden gehouden met blootstellingsroutes via door de lucht verspreide of vloeibare afvalstoffen, maar ook met routes die voortkomen uit de verwijdering of recycling van vaste restmaterialen. De lidstaten kunnen voor specifieke soorten handelingen of specifieke blootstellingsroutes specifieke dosiscriteria van minder dan 1 mSv per jaar vaststellen.
Om handelingen vrij te stellen van vergunning kunnen minder restrictieve dosiscriteria worden toegepast.
Tabel A. Waarden voor activiteitsconcentratie voor de vrijstelling of vrijgave van materialen die standaard op elke hoeveelheid en op elk type vast materiaal kunnen worden toegepast
Tabel A deel 1. Kunstmatige radionucliden
Radionuclide | Activiteitscon-centratie(kBq kg−1) |
---|---|
H-3 | 100 |
Be-7 | 10 |
C-14 | 1 |
F-18 | 10 |
Na-22 | 0,1 |
Na-24 | 1 |
Si-31 | 1 000 |
P-32 | 1 000 |
P-33 | 1 000 |
S-35 | 100 |
Cl-36 | 1 |
Cl-38 | 10 |
K-42 | 100 |
K-43 | 10 |
Ca-45 | 100 |
Ca-47 | 10 |
Sc-46 | 0,1 |
Sc-47 | 100 |
Sc-48 | 1 |
V-48 | 1 |
Cr-51 | 100 |
Mn-51 | 10 |
Mn-52 | 1 |
Mn-52 m | 10 |
Mn-53 | 100 |
Mn-54 | 0,1 |
Mn-56 | 10 |
Fe-52 (a) | 10 |
Fe-55 | 1 000 |
Fe-59 | 1 |
Co-55 | 10 |
Co-56 | 0,1 |
Co-57 | 1 |
Co-58 | 1 |
Co-58 m | 10 000 |
Co-60 | 0,1 |
Co-60 m | 1 000 |
Co-61 | 100 |
Co-62 m | 10 |
Ni-59 | 100 |
Ni-63 | 100 |
Ni-65 | 10 |
Cu-64 | 100 |
Zn-65 | 0,1 |
Zn-69 | 1 000 |
Zn-69 m (a) | 10 |
Ga-72 | 10 |
Ge-71 | 10 000 |
As-73 | 1 000 |
As-74 | 10 |
As-76 | 10 |
As-77 | 1 000 |
Se-75 | 1 |
Br-82 | 1 |
Rb-86 | 100 |
Sr-85 | 1 |
Sr-85 m | 100 |
Sr-87 m | 100 |
Sr-89 | 1 000 |
Sr-90 (a) | 1 |
Sr-91 (a) | 10 |
Sr-92 | 10 |
Y-90 | 1 000 |
Y-91 | 100 |
Y-91 m | 100 |
Y-92 | 100 |
Y-93 | 100 |
Zr-93 | 10 |
Zr-95 (a) | 1 |
Zr-97 (a) | 10 |
Nb-93 m | 10 |
Nb-94 | 0,1 |
Nb-95 | 1 |
Nb-97 (a) | 10 |
Nb-98 | 10 |
Mo-90 | 10 |
Mo-93 | 10 |
Mo-99 (a) | 10 |
Mo-101 (a) | 10 |
Tc-96 | 1 |
Tc-96 m | 1 000 |
Tc-97 | 10 |
Tc-97 m | 100 |
Tc-99 | 1 |
Tc-99 m | 100 |
Ru-97 | 10 |
Ru-103 (a) | 1 |
Ru-105 (a) | 10 |
Ru-106 (a) | 0,1 |
Rh-103 m | 10 000 |
Rh-105 | 100 |
Pd-103 (a) | 1 000 |
Pd-109 (a) | 100 |
Ag-105 | 1 |
Ag-110 m (a) | 0,1 |
Ag-111 | 100 |
Cd-109 (a) | 1 |
Cd-115 (a) | 10 |
Cd-115 m (a) | 100 |
In-111 | 10 |
In-113 m | 100 |
In-114 m (a) | 10 |
In-115 m | 100 |
Sn-113 (a) | 1 |
Sn-125 | 10 |
Sb-122 | 10 |
Sb-124 | 1 |
Sb-125 (a) | 0,1 |
Te-123 m | 1 |
Te-125 m | 1 000 |
Te-127 | 1 000 |
Te-127 m (a) | 10 |
Te-129 | 100 |
Te-129 m (a) | 10 |
Te-131 | 100 |
Te-131 m (a) | 10 |
Te-132 (a) | 1 |
Te-133 | 10 |
Te-133 m | 10 |
Te-134 | 10 |
I-123 | 100 |
I-125 | 100 |
I-126 | 10 |
I-129 | 0,01 |
I-130 | 10 |
I-131 | 10 |
I-132 | 10 |
I-133 | 10 |
I-134 | 10 |
I-135 | 10 |
Cs-129 | 10 |
Cs-131 | 1 000 |
Cs-132 | 10 |
Cs-134 | 0,1 |
Cs-134 m | 1 000 |
Cs-135 | 100 |
Cs-136 | 1 |
Cs-137 (a) | 0,1 |
Cs-138 | 10 |
Ba-131 | 10 |
Ba-140 | 1 |
La-140 | 1 |
Ce-139 | 1 |
Ce-141 | 100 |
Ce-143 | 10 |
Ce-144 | 10 |
Pr-142 | 100 |
Pr-143 | 1 000 |
Nd-147 | 100 |
Nd-149 | 100 |
Pm-147 | 1 000 |
Pm-149 | 1 000 |
Sm-151 | 1 000 |
Sm-153 | 100 |
Eu-152 | 0,1 |
Eu-152 m | 100 |
Eu-154 | 0,1 |
Eu-155 | 1 |
Gd-153 | 10 |
Gd-159 | 100 |
Tb-160 | 1 |
Dy-165 | 1 000 |
Dy-166 | 100 |
Ho-166 | 100 |
Er-169 | 1 000 |
Er-171 | 100 |
Tm-170 | 100 |
Tm-171 | 1 000 |
Yb-175 | 100 |
Lu-177 | 100 |
Hf-181 | 1 |
Ta-182 | 0,1 |
W-181 | 10 |
W-185 | 1 000 |
W-187 | 10 |
Re-186 | 1 000 |
Re-188 | 100 |
Os-185 | 1 |
Os-191 | 100 |
Os-191 m | 1 000 |
Os-193 | 100 |
Ir-190 | 1 |
Ir-192 | 1 |
Ir-194 | 100 |
Pt-191 | 10 |
Pt-193 m | 1 000 |
Pt-197 | 1 000 |
Pt-197 m | 100 |
Au-198 | 10 |
Au-199 | 100 |
Hg-197 | 100 |
Hg-197 m | 100 |
Hg-203 | 10 |
Tl-200 | 10 |
Tl-201 | 100 |
Tl-202 | 10 |
Tl-204 | 1 |
Pb-203 | 10 |
Bi-206 | 1 |
Bi-207 | 0,1 |
Po-203 | 10 |
Po-205 | 10 |
Po-207 | 10 |
At-211 | 1 000 |
Ra-225 | 10 |
Ra-227 | 100 |
Th-226 | 1 000 |
Th-229 | 0,1 |
Pa-230 | 10 |
Pa-233 | 10 |
U-230 | 10 |
U-231 (a) | 100 |
U-232 (a) | 0,1 |
U-233 | 1 |
U-236 | 10 |
U-237 | 100 |
U-239 | 100 |
U-240 (a) | 100 |
Np-237 (a) | 1 |
Np-239 | 100 |
Np-240 | 10 |
Pu-234 | 100 |
Pu-235 | 100 |
Pu-236 | 1 |
Pu-237 | 100 |
Pu-238 | 0,1 |
Pu-239 | 0,1 |
Pu-240 | 0,1 |
Pu-241 | 10 |
Pu-242 | 0,1 |
Pu-243 | 1 000 |
Pu-244 (a) | 0,1 |
Am-241 | 0,1 |
Am-242 | 1 000 |
Am-242 m (a) | 0,1 |
Am-243 (a) | 0,1 |
Cm-242 | 10 |
Cm-243 | 1 |
Cm-244 | 1 |
Cm-245 | 0,1 |
Cm-246 | 0,1 |
Cm-247 (a) | 0,1 |
Cm-248 | 0,1 |
Bk-249 | 100 |
Cf-246 | 1 000 |
Cf-248 | 1 |
Cf-249 | 0,1 |
Cf-250 | 1 |
Cf-251 | 0,1 |
Cf-252 | 1 |
Cf-253 | 100 |
Cf-254 | 1 |
Es-253 | 100 |
Es-254 (a) | 0,1 |
Es-254 m (a) | 10 |
Fm-254 | 10 000 |
Fm-255 | 100 |
(a) Moeder-radionucliden en hun dochternucliden waarvan de dosisbijdragen in de dosisberekening worden opgenomen (zodat enkel het vrijstellingsniveau van de moeder-radionuclide moet worden beschouwd), worden in de volgende tabel vermeld:
Moeder-radionuclide | Dochternucliden |
---|---|
Fe-52 | Mn-52 m |
Zn-69 m | Zn-69 |
Sr-90 | Y-90 |
Sr-91 | Y-91 m |
Zr-95 | Nb-95 |
Zr-97 | Nb-97 m, Nb-97 |
Nb-97 | Nb-97 m |
Mo-99 | Tc-99 m |
Mo-101 | Tc-101 |
Ru-103 | Rh-103 m |
Ru-105 | Rh-105 m |
Ru-106 | Rh-106 |
Pd-103 | Rh-103 m |
Pd-109 | Ag-109 m |
Ag-110 m | Ag-110 |
Cd-109 | Ag-109 m |
Cd-115 | In-115 m |
Cd-115 m | In-115 m |
In-114 m | In-114 |
Sn-113 | In-113 m |
Sb-125 | Te-125 m |
Te-127 m | Te-127 |
Te-129 m | Te-129 |
Te-131 m | Te-131 |
Te132 | I-132 |
Cs-137 | Ba-137 m |
Ce-144 | Pr-144, Pr-144 m |
U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 |
U-240 | Np-240 m, Np-240 |
Np237 | Pa-233 |
Pu-244 | U-240, Np-240 m, Np-240 |
Am-242 m | Np-238 |
Am-243 | Np-239 |
Cm-247 | Pu-243 |
Es-254 | Bk-250 |
Es-254 m | Fm-254 |
Voor de niet in tabel A, deel 1, vermelde radionucliden stelt de bevoegde autoriteit, waar nodig, passende waarden voor de hoeveelheden en activiteitsconcentraties per massa-eenheid vast. De aldus vastgestelde waarden vormen een aanvulling op die in tabel A, deel 1.
Tabel A deel 2. Van nature voorkomende radionucliden
Waarden voor de vrijstelling of vrijgave van van nature voorkomende radionucliden in vaste materialen in seculair evenwicht met hun dochternucliden:
Natuurlijke radionucliden uit de vervalreeks U-238 | 1 kBq kg−1 |
Natuurlijke radionucliden uit de vervalreeks Th-232 | 1 kBq kg−1 |
K-40 | 10 kBq kg−1 |
Tabel B
Vrijstellingswaarden voor de totale activiteit (kolom 3) en vrijstellingswaarden voor de activiteitsconcentratie in matige hoeveelheden van elk type materiaal (kolom 2).
Radionuclide | Activiteitsconcentratie (kBq kg−1) | Activiteit (Bq) |
---|---|---|
H-3 | 1 × 106 | 1 × 109 |
Be-7 | 1 × 103 | 1 × 107 |
C-14 | 1 × 104 | 1 × 107 |
O-15 | 1 × 102 | 1 × 109 |
F-18 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Na-22 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Na-24 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Si-31 | 1 × 103 | 1 × 106 |
P-32 | 1 × 103 | 1 × 105 |
P-33 | 1 × 105 | 1 × 108 |
S-35 | 1 × 105 | 1 × 108 |
Cl-36 | 1 × 104 | 1 × 106 |
Cl-38 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ar-37 | 1 × 106 | 1 × 108 |
Ar-41 | 1 × 102 | 1 × 109 |
K-40 (1) | 1 × 102 | 1 × 106 |
K-42 | 1 × 102 | 1 × 106 |
K-43 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ca-45 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Ca-47 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Sc-46 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Sc-47 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Sc-48 | 1 × 101 | 1 × 105 |
V-48 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Cr-51 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Mn-51 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Mn-52 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Mn-52 m | 1 × 101 | 1 × 105 |
Mn-53 | 1 × 104 | 1 × 109 |
Mn-54 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Mn-56 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Fe-52 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Fe-55 | 1 × 104 | 1 × 106 |
Fe-59 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Co-55 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Co-56 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Co-57 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Co-58 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Co-58 m | 1 × 104 | 1 × 107 |
Co-60 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Co-60 m | 1 × 103 | 1 × 106 |
Co-61 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Co-62 m | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ni-59 | 1 × 104 | 1 × 108 |
Ni-63 | 1 × 105 | 1 × 108 |
Ni-65 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Cu-64 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Zn-65 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Zn-69 | 1 × 104 | 1 × 106 |
Zn-69 m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ga-72 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ge-71 | 1 × 104 | 1 × 108 |
As-73 | 1 × 103 | 1 × 107 |
As-74 | 1 × 101 | 1 × 106 |
As-76 | 1 × 102 | 1 × 105 |
As-77 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Se-75 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Br-82 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Kr-74 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Kr-76 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Kr-77 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Kr-79 | 1 × 103 | 1 × 105 |
Kr-81 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Kr-83 m | 1 × 105 | 1 × 1012 |
Kr-85 | 1 × 105 | 1 × 104 |
Kr-85 m | 1 × 103 | 1 × 1010 |
Kr-87 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Kr-88 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Rb-86 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Sr-85 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Sr-85 m | 1 × 102 | 1 × 107 |
Sr-87 m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Sr-89 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Sr-90 (b) | 1 × 102 | 1 × 104 |
Sr-91 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Sr-92 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Y-90 | 1 × 103 | 1 × 105 |
Y-91 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Y-91 m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Y-92 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Y-93 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Zr-93 (b) | 1 × 103 | 1 × 107 |
Zr-95 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Zr-97 (b) | 1 × 101 | 1 × 105 |
Nb-93 m | 1 × 104 | 1 × 107 |
Nb-94 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Nb-95 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Nb-97 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Nb-98 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Mo-90 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Mo-93 | 1 × 103 | 1 × 108 |
Mo-99 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Mo-101 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Tc-96 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Tc-96 m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Tc-97 | 1 × 103 | 1 × 108 |
Tc-97 m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Tc-99 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Tc-99 m | 1 × 102 | 1 × 107 |
Ru-97 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Ru-103 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ru-105 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ru-106 (b) | 1 × 102 | 1 × 105 |
Rh-103 m | 1 × 104 | 1 × 108 |
Rh-105 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Pd-103 | 1 × 103 | 1 × 108 |
Pd-109 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Ag-105 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ag-108 m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ag-110 m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ag-111 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Cd-109 | 1 × 104 | 1 × 106 |
Cd-115 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Cd-115 m | 1 × 103 | 1 × 106 |
In-111 | 1 × 102 | 1 × 106 |
In-113 m | 1 × 102 | 1 × 106 |
In-114 m | 1 × 102 | 1 × 106 |
In-115 m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Sn-113 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Sn-125 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Sb-122 | 1 × 102 | 1 × 104 |
Sb-124 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Sb-125 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Te-123 m | 1 × 102 | 1 × 107 |
Te-125 m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Te-127 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Te-127 m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Te-129 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Te-129 m | 1 × 103 | 1 × 106 |
Te-131 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Te-131 m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Te-132 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Te-133 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Te-133 m | 1 × 101 | 1 × 105 |
Te-134 | 1 × 101 | 1 × 106 |
I-123 | 1 × 102 | 1 × 107 |
I-125 | 1 × 103 | 1 × 106 |
I-126 | 1 × 102 | 1 × 106 |
I-129 | 1 × 102 | 1 × 105 |
I-130 | 1 × 101 | 1 × 106 |
I-131 | 1 × 102 | 1 × 106 |
I-132 | 1 × 101 | 1 × 105 |
I-133 | 1 × 101 | 1 × 106 |
I-134 | 1 × 101 | 1 × 105 |
I-135 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Xe-131 m | 1 × 104 | 1 × 104 |
Xe-133 | 1 × 103 | 1 × 104 |
Xe-135 | 1 × 103 | 1 × 1010 |
Cs-129 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Cs-131 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Cs-132 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Cs-134 m | 1 × 103 | 1 × 105 |
Cs-134 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Cs-135 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Cs-136 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Cs-137 (b) | 1 × 101 | 1 × 104 |
Cs-138 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Ba-131 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ba-140 (b) | 1 × 101 | 1 × 105 |
La-140 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ce-139 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ce-141 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Ce-143 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ce-144 (b) | 1 × 102 | 1 × 105 |
Pr-142 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Pr-143 | 1 × 104 | 1 × 106 |
Nd-147 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Nd-149 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Pm-147 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Pm-149 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Sm-151 | 1 × 104 | 1 × 108 |
Sm-153 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Eu-152 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Eu-152 m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Eu-154 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Eu-155 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Gd-153 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Gd-159 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Tb-160 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Dy-165 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Dy-166 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Ho-166 | 1 × 103 | 1 × 105 |
Er-169 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Er-171 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Tm-170 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Tm-171 | 1 × 104 | 1 × 108 |
Yb-175 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Lu-177 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Hf-181 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ta-182 | 1 × 101 | 1 × 104 |
W-181 | 1 × 103 | 1 × 107 |
W-185 | 1 × 104 | 1 × 107 |
W-187 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Re-186 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Re-188 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Os-185 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Os-191 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Os-191 m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Os-193 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ir-190 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ir-192 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Ir-194 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Pt-191 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Pt-193 m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Pt-197 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Pt-197 m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Au-198 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Au-199 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Hg-197 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Hg-197 m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Hg-203 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Tl-200 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Tl-201 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Tl-202 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Tl-204 | 1 × 104 | 1 × 104 |
Pb-203 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Pb-210 (b) | 1 × 101 | 1 × 104 |
Pb-212 (b) | 1 × 101 | 1 × 105 |
Bi-206 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Bi-207 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Bi-210 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Bi-212 (b) | 1 × 101 | 1 × 105 |
Po-203 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Po-205 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Po-207 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Po-210 | 1 × 101 | 1 × 104 |
At-211 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Rn-220 (b) | 1 × 104 | 1 × 107 |
Rn-222 (b) | 1 × 101 | 1 × 108 |
Ra-223 (b) | 1 × 102 | 1 × 105 |
Ra-224 (b) | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ra-225 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Ra-226 (b) | 1 × 101 | 1 × 104 |
Ra-227 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ra-228 (b) | 1 × 101 | 1 × 105 |
Ac-228 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Th-226 (b) | 1 × 103 | 1 × 107 |
Th-227 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Th-228 (b) | 1 × 100 | 1 × 104 |
Th-229 (b) | 1 × 100 | 1 × 103 |
Th-230 | 1 × 100 | 1 × 104 |
Th-231 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Th-234 (b) | 1 × 103 | 1 × 105 |
Pa-230 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Pa-231 | 1 × 100 | 1 × 103 |
Pa-233 | 1 × 102 | 1 × 107 |
U-230 | 1 × 101 | 1 × 105 |
U-231 | 1 × 102 | 1 × 107 |
U-232 (b) | 1 × 100 | 1 × 103 |
