Einde inhoudsopgave
Verordening (EG) Nr. 304/2003 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen
Bijlage I
Geldend
Geldend vanaf 14-12-2007
- Bronpublicatie:
23-11-2007, PbEU 2007, L 307 (uitgifte: 01-01-2007, regelingnummer: 1376/2007)
- Inwerkingtreding
14-12-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-11-2007, PbEU 2007, L 307 (uitgifte: 01-01-2007, regelingnummer: 1376/2007)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Milieurecht / Milieugevaarlijke stoffen
Deel 1. Lijst van chemische stoffen die aan de procedure van kennisgeving van uitvoer zijn onderworpen
(Artikel 7 van de verordening)
Er dient te worden opgemerkt dat voor chemische stoffen die in dit deel van de bijlage zijn vermeld en aan de PIC-procedure zijn onderworpen, de in artikel 7, leden 1 tot en met 3, van de verordening opgenomen verplichtingen ten aanzien van de kennisgeving van uitvoer niet van toepassing zijn, mits is voldaan aan de voorwaarden die in artikel 7, lid 5, onder b) en c), zijn vastgesteld. Deze chemische stoffen, die in de lijst hieronder worden aangeduid met het teken #, zijn gemakshalve ook in deel 3 van deze bijlage opgenomen.
Ook dient te worden opgemerkt dat chemische stoffen die in dit deel van de bijlage zijn vermeld en vanwege de aard van de communautaire regelgeving in aanmerking komen voor PIC-kennisgeving, ook in deel 2 van deze bijlage zijn opgenomen. Deze chemische stoffen worden in de lijst hieronder aangeduid met het teken +.
Chemische stof | CAS-nummer | Einecs-nummer | GN-code | Subcategorie (*) | Gebruiksbeperking (**) | Landen waarvoor geen kennisgeving vereist is | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichloorethaan | 71-55-6 | 200-756-3 | 2903 19 10 | i(2) | v | ||
1,2-Dibroomethaan (etyleendibromide)# | 106-93-4 | 203-444-5 | 2903 30 36 | p(1)-p(2) | v-v | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
1,2-Dichloorethaan (ethyleendichloride)# | 107-06-2 | 203-458-1 | 2903 15 00 | p(1)-p(2) i(2) | v-v v | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
1,3-dichloorpropeen (cis) ((Z)-1,3-dichloorprop-1-een) | 10061-01-5 | 233-195-8 | 2903 29 00 | p(1)-p(2) | v-v | ||
2-aminobutaan | 13952-84-6 | 237-732-7 | 2921. 19 80 | p(1)-p(2) | v-v | ||
2-Nafthylamine (2-aminonaftaleen) en de zouten daarvan + | 91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 en andere | 202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 en andere | 2921 45 00 | i(1) i(2) | v v | ||
2,4,5-T en de zouten en esters daarvan # | 93-76-5 en andere | 202-273-3, 229-188-1 en andere | 2918 90 90 | p(1)-p(2) | v-v | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
4-Aminobifenyl (p-bifenylamine) en de zouten daarvan + | 92-67-1, 2113-61-3 en andere | 202-177-1 en andere | 2921 49 90 2921 44 90 | i(1) i(2) | v v | ||
4-Nitrobifenyl+ | 92-92-3 | 202-204-7 | 2904 20 00 | i(1) i(2) | v v | ||
Acefaat + | 30560-19-1 | 250-241-2 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Acifluorfen | 50594-66-6 | 256-634-5 | 2916 39 00 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Aldicarb + | 116-06-3 | 204-123-2 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | sb-v | ||
Ametryn | 834-12-8 | 212-634-7 | 2933 69 80 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Arseenverbindingen | p(2) | sb | |||||
Asbestvezels +: | 1332-21-4 en andere | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |||||
Crocidoliet # | 12001-28-4 | 2524 00 | i | v | |||
Amosiet # | 12172-73-5 | 2524 00 | i | v | |||
Anthofylliet # | 77536-67-5 | 2524 00 | i | v | |||
Actinoliet # | 77536-66-4 | 2524 00 | i | v | |||
Tremoliet # | 77536-68-6 | 2524 00 | i | v | |||
Chrysotiel + | 12001-29-5 of 132207-32-0 | 2524 00 | i | v | |||
Azinfos-ethyl | 2642-71-9 | 220-147-6 | 2933 99 90 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Bensultap | 17606-31-4 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | v-v | |||
Benzeen (l) | 71-43-2 | 200-753-7 | 2902 20 | i(2) | sb | ||
Benzidine en de zouten daarvan + | 92-87-5, 36341-27-2 en andere | 202-199-1 252-984-8 en andere | 2921 59 90 | i(1)-i(2) i(2) | sb-v v | ||
Benzidinederivaten + | — | — | |||||
Binapacryl # | 485-31-4 | 207-612-9 | 2916 19 80 | p(1)-p(2) i(2) | v-v v | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Cadmium en cadmiumverbindingen | 7440-43-9 en andere | 231-152-8 en andere | 8107 3206 30 00 en andere | i(1) | sb | ||
Calciferol | 50-14-6 | 200-014-9 | 2936 29 90 | p(1) | v | ||
Captafol# | 2425-06-1 | 219-363-3 | 2930 90 70 | p(1) - P(2) | v - v | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Cartap | 15263-53-3 | 2930 20 00 | p(1)-p(2) | v-v | |||
Chinomethionaat | 2439-01-2 | 219-455-3 | 2934 99 90 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Tetrachloorkoolstof | 56-23-5 | 200-262-8 | 2903 14 00 | i(2) | v | ||
Chloordimeform # | 6164-98-3 | 228-200-5 | 2925 20 00 | p(1)-p(2) | v-v | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Chloorfenapyr+ | 122453-73-0 | 2933 99 90 | p(1) | v | |||
Chloorbenzilaat # | 510-15-6 | 208-110-2 | 2918 19 80 | p(1)-p(2) | v-v | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Chloorfenvinfos | 470-90-6 | 207-432-0 | 2919 00 90 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Chloormefos | 24934-91-6 | 246-538-1 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Chloroform | 67-66-3 | 200-663-8 | 2903 13 00 | i(2) | v | ||
Chlozolinaat + | 84332-86-5 | 282-714-4 | 2934 99 90 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Cholecalciferol | 67-97-0 | 200-673-2 | 2936 29 90 | p(1) | v | ||
Creosoot en aan creosoot verwante stoffen | 8001-58-9 | 232-287-5 | 2707 91 00 | ||||
61789-28-4 | 263-047-8 | ||||||
84650-04-4 | 283-484-8 | i(2) | v | ||||
90640-84-9 | 292-605-3 | ||||||
65996-91-0 | 2266-026-1 | ||||||
90640-80-5 | 292-602-7 | ||||||
65996-82-2 | 266-019-3 | ||||||
8021-39-4 | 232-419-1 | ||||||
122384-78-5 | 310-191-5 | ||||||
Cumafuryl | 117-52-2 | 204-195-5 | 2932 29 80 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Crimidine | 535-89-7 | 208-622-6 | 2933 59 95 | p(1) | v | ||
Cyanazine | 21725-46-2 | 244-544-9 | 2933 69 80 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Cyhalothrin | 68085-85-8 | 268-450-2 | 2926 90 95 | p(1) | v | ||
DBB (di-μ-oxo-di-N-butylstanniohydroxyboraan/2,2-dibutyl-1,3,2,4-dioxastannaboretaan-4-ol) | 75113-37-0 | 401-040-5 | 2931 00 95 | i(1) | v | ||
Dicofol met < 78 % p,p'-dicofol of 1 g/kg DDT en aan DDT verwante verbindingen + | 115-32-2 | 204-082-0 | 2906 29 00 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Dinobuton | 973-21-7 | 213-546-1 | 2920 90 10 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Dinoseb en de zouten en esters daarvan # | 88-85-7 en andere | 201-861-7 en andere | 2908 90 00 2915 39 90 | p(1)-p(2) i(2) | v-v v | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Dinoterb + | 1420-07-1 | 215-813-8 | 2908 90 00 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Dinitro-ortho-kresol (DNOC) en de zouten daarvan (zoals het ammonium-, het kalium- en het natriumzout) + | 534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7 | 208-601-1 221-037-0 — 219-007-7 | 2908 90 00 | p(1)-p(2) | v-v | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Endosulfan + | 115-29-7 | 204-079-4 | 2920 90 85 | p(1) | v | ||
Ethion | 563-12-2 | 209-242-3 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Ethyleenoxide (oxiraan)# | 75-21-8 | 200-849-9 | 2910 10 00 | p(1) | v | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Fenpropathrin | 39515-41-8 | 254-485-0 | 2926 90 95 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Fentinacetaat | 900-95-8 | 212-984-0 | 2931 00 95 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Fentinhydroxide | 76-87-9 | 200-990-0 | 2931 00 95 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Fenvaleraat | 51630-58-1 | 257-326-3 | 2926 90 95 | p(1) | v | ||
Ferbam | 14484-64-1 | 238-484-2 | 2930 20 00 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Fluoracetamide # | 640-19-7 | 211-363-1 | 2924 19 00 | p(1) | v | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Flurenol | 467-69-6 | 207-397-1 | 2918 19 80 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Furathiocarb | 65907-30-4 | 265-974-3 | 2932 99 85 | p(1)-p(2) | v-v | ||
HCH (hexachloorcyclohexaan) (mengsel van isomeren) # | 608-73-1 | 210-168-9 | 2903 51 00 | p(1)-p(2) | v-sb | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Hexachloorethaan | 67-72-1 | 200-666-4 | 2903 19 80 | i(1) | sb | ||
Hexazinon | 51235-04-2 | 257-074-4 | 2933 69 80 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Iminoctadine | 13516-27-3 | 236-855-3 | 2925 20 00 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Isoxathion | 18854-01-8 | 242-624-8 | 2934 99 90 | p(1) | v | ||
Lindaan (γ-HCH) # | 58-89-9 | 200-401-2 | 2903 51 00 | p(1)-p(2) | v-sb | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
a) | Maleïnehydrazide en de zouten daarvan, met uitzondering van de choline-, kalium- en natriumzouten; | 123-33-1 | 204-619-9 | 2933 99 90 en andere | p(1) | v | |
b) | Choline-, kalium- en natriumzouten van maleïnehydrazide met meer dan 1 mg vrij hydrazine/kg, uitgedrukt op basis van het zuurequivalent | 61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9 | 257-261-0 | 248-972-7 | |||
Kwikverbindingen, inclusief anorganische kwikverbindingen, alkylkwikverbindingenen alkyloxyalkyl- en arylkwikverbindingen # | 10112-91-1, 21908-53-2 en andere | 233-307-5, 244-654-7 en andere | 2827 39 80, 2825 90 50 en andere | p(1)-p(2) | v- sb | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Methamidofos (oplosbare vloeibare formuleringen van de stof met meer dan 600 g werkzame stof/l) # | 10265-92-6 | 233-606-0 | 2930 90 70 | p(2) | v | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Methidathion | 950-37-8 | 213-449-4 | 2934 99 90 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Methylparathion +# | 298-00-0 | 206-050-1 | 2920 10 00 | p(1)-p(2) | v-v | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Metoxuron | 19937-59-8 | 243-433-2 | 2924 21 90 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Monocrotofos # | 6923-22-4 | 230-042-7 | 3808 10 40 3808 90 90 | p(1) | v | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Monolinuron | 1746-81-2 | 217-129-5 | 2928 00 90 | p(1) | v | ||
Monomethyldibroom-difenylmethaan Handelsnaam: DBBT+ | 99688-47-8 | 401-210-1 | 2903 69 90 | i(1) | v | ||
Monomethyldichloor-difenylmethaan Handelsnaam: Ugilec 121 of Ugilec 21 + | — | 400-140-6 | 2903 69 90 | i(1) - i(2) | v - v | ||
Monomethyltetrachloordifenylmethaan Handelsnaam: Ugilec 141 + | 76253-60-6 | 278-404-3 | 2903 69 90 | i(1) - i(2) | v - v | ||
Monuron | 150-68-5 | 205-766-1 | 2924 21 90 | p(1) | v | ||
Nitrofeen + | 1836-75-5 | 217-406-0 | 2909 30 90 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Octabroomdifenylether + | 32536-52-0 | 251-087-9 | 2909 30 38 | i(1) | sb | ||
Omethoaat | 1113-02-6 | 214-197-8 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Parathion # | 56-38-2 | 200-271-7 | 2920 10 00 | p(1)-p(2) | v-v | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Pebulaat | 1114-71-2 | 214-215-4 | 2930 20 00 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Pentabroomdifenylether + | 32534-81-9 | 251-084-2 | 2909 30 31 | i(1) | sb | ||
Pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan # | 87-86-5 en andere | 201-778-6 en andere | 2908 10 00 en andere | p(1)-p(2) | v-sb | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Permethrin | 52645-53-1 | 258-067-9 | 2916 20 00 | p(1) | v | ||
Fosfamidon (oplosbare vloeibare formuleringen van de stof met meer dan 1 000 g werkzame stof/l) # | 13171-21-6 (mengsel, (E)&(Z)- isomeren) 23783-98-4 ((Z)- isomeer) 297-99-4 ((E)- isomeer) | 236-116-5 | 2924 19 00 | p(1)-p(2) | v-v | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Polybroombifenylen (PBB's) # | 13654-09-06 36355-01-08 27858-07-7 en andere | 237-137-2 252-994-2 248-696-7 | 2903 69 90 en andere | i(1) | sb | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Polychloorterfenylen (PCT's)# | 61788-33-8 | 262-968-2 | 2903 69 90 | i(1) | v | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Profam | 122-42-9 | 204-542-0 | 2924 29 95 | p(1) | v | ||
Pyrazofos + | 13457-18-6 | 236-656-1 | 2933 59 95 | p(l)-p(2) | v-v | ||
Quintozeen + | 82-68-8 | 201-435-0 | 2904 90 85 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Scilliroside | 507-60-8 | 208-077-4 | 2938 90 90 | p(1) | v | ||
Strychnine | 57-24-9 | 200-319-7 | 2939 99 00 | p(1) | v | ||
Tecnazeen + | 117-18-0 | 204-178-2 | 2904 90 85 | p(l)-p(2) | v-v | ||
Terbufos | 13071-79-9 | 235-963-8 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Tetraethyllood + | 78-00-2 | 201-075-4 | 2931 00 95 | i(1) | sb | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Tetramethyllood + | 75-74-1 | 200-897-0 | 2931 00 95 | i(1) | sb | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Thalliumsulfaat | 7446-18-6 | 231-201-3 | 2833 29 90 | p(1) | v | ||
Thiocyclam | 31895-22-4 | 250-859-2 | 2934 99 90 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Triazofos | 24017-47-8 | 245-986-5 | 2933 99 90 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Tridemorf | 24602-86-6 | 246-347-3 | 2934 99 90 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Triorganotinverbindingen # | — | — | 2931 00 95 en andere | p(2) i(2) | sb sb | ||
Tris (2,3-Dibroompropyl)fosfaat# | 126-72-7 | 204-799-9 | 2919 00 90 | i(1) | sb | Zie PIC-circulaire op www.pic.int/ | |
Trisaziridinylfosfineoxide (1,1',1''- fosforyltriaziridine) + | 545-55-1 | 208-892-5 | 2933 99 90 | i(1) | sb | ||
Vamidothion | 2275-23-2 | 218-894-8 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Zineb | 12122-67-7 | 235-180-1 | 2930 90 70 | p(1) | v | ||
Amitraz + | 33089-61-1 | 251-375-4 | 2925 20 00 | p(1) | sb | ||
Atrazine + | 1912-24-9 | 217-617-8 | 2933 69 10 | p(1)-p(2) | sb-v | ||
Fenthion + | 55-38-9 | 200-231-9 | 2930 90 70 | p(1) | sb | ||
Simazine + | 122-34-9 | 204-535-2 | 2933 69 10 | p(1) | sb | ||
Nonylfenolen C6H4(OH)C9H19+ | 25154-52-3 (fenol, nonyl), 84852-15-3 (fenol, 4-nonyl-, vertakt) | 246-672-0 284-325-5 | 2907 13 00 | i(1) | sb | ||
11066-49-2 (isononylfenol), | 234-284-4 | ||||||
90481-04-2 (fenol, nonyl-, vertakt), | 291-844-0 | ||||||
104-40-5 (p-nonylfenol) en andere | 203-199-4 en andere | ||||||
Nonylfenolethoxylaten (C2H4O)nC15H24O + | 9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 en andere | 3402 12 00 | i(1) p(1)-p(2) | sb v-v | |||
Stuifpoeder-formuleringen die een combinatie bevatten van: | Zie PIC- circulaire op www.pic.int/ | ||||||
7 % of meer benomyl, | 17804-35-2 | 241-775-7 | 2933 90 80 | p(1) | v | ||
10 % of meer carbofuran en | 1563-66-2 | 216-353-0 | 2932 90 90 | p(2) | v | ||
15 % of meer thiram # | 137-26-8 | 205-286-2 | 2930 30 00 | ||||
Alachloor + | 15972-60-8 | 240-110-8 | 294 29 95 | p(1) | v | ||
Azinfos-methyl | 86-50-0 | 201-676-1 | 2933 99 90 | p(1) | v | ||
Cadusafos + | 95465-99-9 | n.b. | 2930 90 85 | p(1) | v | ||
Carbaryl +(*) | 63-25-2 | 200-555-0 | 2924 29 95 | p(1)-p(2) | v-v | ||
Carbofuran + | 1563-66-2 | 216-353-0 | 2932 99 85 | p(1) | v | ||
Carbosulfan + | 55285-14-8 | 259-565-9 | 2932 99 85 | p(1) | v | ||
Diazinon (*) | 333-41-5 | 206-373-8 | 2933 59 10 | p(1) | v | ||
Dichloorvos (*) | 62-73-7 | 200-547-7 | 2919 90 90 | p(1) | v | ||
Dimethenamid + | 87674-68-8 | n.b. | 2934 99 90 | p(1) | v | ||
Diuron | 330-54-1 | 206-354-4 | 2924 21 90 | p(1) | v | ||
Fenitrothion (*) | 122-14-5 | 204-524-2 | 2920 19 00 | p(1) | v | ||
Haloxyfop-R +(*) | 95977-29-0 | n.b. | 2933 39 99 | p(1) | v | ||
(Haloxyfop-P-methylester) | (72619-32-0) | (406-250-0) | (2933 39 99) | ||||
Malathion (*) | 121-75-5 | 204-497-7 | 2930 90 85 | p(1) | v | ||
Oxydemeton-methyl + | 301-12-2 | 206-110-7 | 2930 90 85 | p(1) | v | ||
Perfluoroctaansulfonaten (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, metaalzout (O−M+), halogenide, amide en andere derivaten waaronder polymeren) (**) | 1763-23-1 2795-39-3 e.a. | 217-179-8 220-527-1 | 2904 90 20 2904 90 20 e.a. | i(1) | sb | ||
Fosalon + | 2310-17-0 | 218-996-2 | 2934 99 90 | p(1) | v | ||
Thiodicarb +(*) | 59669-26-0 | 261-848-7 | 2930 90 85 | p(1) | v | ||
Trichloorfon +(*) | 52-68-6 | 200-149-3 | 2931 00 95 | p(1)-p(2) | v=v | ||
Vinclozolin | 50471-44-8 | 256-599-6 | 2934 99 90 | p(1) | v |
CAS = Chemical Abstracts Service.
Deel 2. Lijst van chemische stoffen die in aanmerking komen voor PIC-kennisgeving
( Artikel 10 van deze verordening)
Deze lijst bevat chemische stoffen die in aanmerking komen voor PIC-kennisgeving. In het algemeen zijn geen chemische stoffen opgenomen die al aan de PIC-procedure zijn onderworpen; deze worden in deel 3 van deze bijlage vermeld.
Chemische stof | CAS-nummer | Einecs-nummer | GN-code | Categorie (*) | Gebruiksbeperking (**) |
---|---|---|---|---|---|
2-Naftylamine (2-aminonaftaleen) en de zouten daarvan | 91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 en andere | 202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 en andere | 2921 45 00 | i | v |
4-Aminobifenyl (p-bifenylamine) en de zouten daarvan | 92-67-1, 2113-61-3 en andere | 202-177-1 en andere | 2921 49 80 2921 44 90 | i | v |
4-Nitrobifenyl | 92-92-3 | 202-204-7 | 2904 20 00 | i | v |
Acefaat | 30560-19-1 | 250-241-2 | 2930 90 70 | p | v |
Aldicarb | 116-06-3 | 204-123-2 | 2930 90 70 | p | sb |
Asbestvezels: | |||||
Chrysotiel | 12001-29-5 of 132207-32-0 | 2524 00 | i | v | |
Benzidine en de zouten daarvan | 92-87-5, 36341-27-2 en andere | 202-199-1, 252-984-8 en andere | 2921 59 90 | i | sb |
Benzidinederivaten | — | — | |||
Chloorfenapyr | 122453-73-0 | p | sb | ||
Chlozolinaat | 84332-86-5 | 282-714-4 | 2934 90 96 | p | v |
Dicofol met < 78 % p,p'-dicofol of 1 g/kg DDT en aan DDT verwante verbindingen | 115-32-3 | 204-082-0 | 2906 29 00 | p | v |
Dinoterb | 1420-07-1 | 215-813-8 | 2908 90 00 | p | v |
Endosulfan | 115-29-7 | 204-079-4 | 2920 90 85 | P | V |
Fentinacetaat | 900-95-8 | 212-984-0 | 2931 00 95 | p | v |
Fentinhydroxide | 76-87-9 | 200-990-6 | 2931 00 95 | p | v |
Methylparathion# | 298-00-0 | 206-050-1 | 2920 10 00 | p | v |
Monomethyldibroomdifenylmethaan Handelsnaam: DBBT | 99688-47-8 | 401-210-1 | 2903 69 90 | i | v |
Monomethyldichloordifenylmethaan Handelsnaam: Ugilec 121 of Ugilec 21 | — | 400-140-6 | 2903 69 90 | i | v |
Monomethyltetrachloordifenylmethaan Handelsnaam: Ugilec 141 | 76253-60-6 | 278-404-3 | 2903 69 90 | i | v |
Nitrofeen | 1836-75-5 | 217-406-0 | 2909 30 90 | p | v |
Octabroomdifenylether | 32536-52-0 | 251-087-9 | 2909 30 38 | i | sb |
Pentabroomdifenylether | 32534-81-9 | 251-084-2 | 2909 30 31 | i | sb |
Pyrazofos | 13457-18-6 | 236-656-1 | 2933 59 70 | p | v |
Quintozeen | 82-68-8 | 201-435-0 | 2904 90 85 | p | v |
Tecnazeen | 117-18-0 | 204-178-2 | 2904 90 85 | p | v |
Triorganotinverbindingen, met name tributyltinverbindingen, waaronder bis(tributyltin)oxide | 56-35-9 en andere | 200-268-0 en andere | 2931 00 95 en andere | p | Sb |
Amitraz | 33089-61-1 | 251-375-4 | 2925 20 00 | p | sb |
Atrazine | 1912-24-9 | 217-617-8 | 2933 69 10 | p | sb |
Fenthion | 55-38-9 | 200-231-9 | 2930 90 70 | p | sb |
Simazine | 122-34-9 | 204-535-2 | 2933 69 10 | p | sb |
Nonylfenolen C6H4(OH)C9H19 | 25154-52-3 (fenol, nonyl), 84852-15-3 (fenol, 4- nonyl-, vertakt) 11066-49-2 (isononylfenol), 90481-04-2, (fenol, nonyl-, vertakt), 104-40-5(p-nonylfenol) en andere | 246-672-0, 284-325-5 234-284-4 291-844-0 203-199-4 en andere | 2907 13 00 | i | sb |
Nonylfenolethoxylaten (C2H4O)nC15H24O | 9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 en andere | 3402 13 00 | i p | sb v | |
Alachloor | 15972-60-8 | 240-110-8 | 294 29 95 | p | v |
Cadusafos | 95465-99-9 | n.a. | 2930 90 85 | p | v |
Carbaryl | 63-25-2 | 200-555-0 | 2924 29 95 | p | v |
Carbofuran | 1563-66-2 | 216-353-0 | 2932 99 85 | p | v |
Carbosulfan | 55285-14-8 | 259-565-9 | 2932 99 85 | p | v |
Dimethenamid | 87674-68-8 | n.b. | 2934 99 90 | p | v |
Haloxyfop-R | 95977-29-0 | n.b. | 2933 39 99 | p | v |
(Haloxyfop-P-methylester) | (72619-32-0) | (406-250-0) | (2933 39 99) | ||
Oxydemeton-methyl | 301-12-2 | 206-110-7 | 2930 90 85 | p | v |
Perfluoroctaansulfonaten (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, metaalzout (O−M+), halogenide, amide en andere derivaten waaronder polymeren) | 1763-23-1 2795-39-3 e.a. | 217-179-8 220-527-1 | 2904 90 20 2904 90 20 e.a. | i | sb |
Fosalon | 2310-17-0 | 218-996-2 | 2934 99 90 | p | v |
Thiodicarb | 59669-26-0 | 261-848-7 | 2930 90 85 | p | v |
Trichloorfon | 52-68-6 | 200-149-3 | 2931 00 95 | p | v |
CAS = Chemical Abstracts Service.
Deel 3. Lijst van chemische stoffen die krachtens het Verdrag van Rotterdam onder de PIC-procedure vallen
( Artikelen 12 en 13 van de verordening)
Chemische stof | Relevant(e) CAS-nummer(s) | Categorie |
---|---|---|
2,4,5-T en de zouten en esters daarvan | 93-76-5 # | Bestrijdingsmiddel |
Aldrin (*) | 309-00-2 | Bestrijdingsmiddel |
Binapacryl | 485-31-4 | Bestrijdingsmiddel |
Captafol | 2425-06-1 | Bestrijdingsmiddel |
Chloordaan (*) | 57-74-9 | Bestrijdingsmiddel |
Chloordimeform | 6164-98-3 | Bestrijdingsmiddel |
Chloorbenzilaat | 510-15-6 | Bestrijdingsmiddel |
DDT (*) | 50-29-3 | Bestrijdingsmiddel |
Dieldrin (*) | 60-57-1 | Bestrijdingsmiddel |
Dinoseb en de zouten en esters daarvan | 88-85-7 # | Bestrijdingsmiddel |
1,2-Dibroomethaan (EDB) | 106-93-4 | Bestrijdingsmiddel |
Ethyleendichloride (1,2-dichloorethaan) | 107-06-2 | Bestrijdingsmiddel |
Ethyleenoxide | 75-21-8 | Bestrijdingsmiddel |
Fluoraceetamide | 640-19-7 | Bestrijdingsmiddel |
HCH (mengsel van isomeren) | 608-73-1 | Bestrijdingsmiddel |
Heptachloor (*) | 76-44-8 | Bestrijdingsmiddel |
Hexachloorbenzeen (*) | 118-74-1 | Bestrijdingsmiddel |
Lindaan | 58-89-9 | Bestrijdingsmiddel |
Kwikverbindingen, met inbegrip van anorganische kwikverbindingen, alkylkwikverbindingen en alkyloxyalkyl- en arylkwikverbindingen | Bestrijdingsmiddel | |
Monocrotofos | 6923-22-4 | Pesticide |
Pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan | 87-86-5 # | Bestrijdingsmiddel |
Toxafeen (*) | 8001-35-2 | Bestrijdingsmiddel |
Methamidofos (oplosbare vloeibare formuleringen van de stof met meer dan 600 g werkzame stof/l) | 10265-92-6 | Zeer gevaarlijke bestrijdingsmiddelformulering |
Methylparathion (emulgeerbare concentraten (EC) met 19,5 % of meer werkzame stof en poeder met 1,5 % of meer werkzame stof) | 298-00-0 | Zeer gevaarlijke bestrijdingsmiddelformulering |
Parathion | 56-38-2 | Bestrijdingsmiddel |
Fosfamidon (oplosbare vloeibare formuleringen van de stof met meer dan 1 000 g werkzame stof/l) | 13171-21-6 (mengsel, (E)&(Z)-isomeren) 23783-98-4 ([Z]-isomeer) 297-99-4 ((E)-isomeer) | Zeer gevaarlijke bestrijdingsmiddelformulering |
Polybroombifenylen (PBB's) | 36355-01-8(hexa-) 27858-07-7(octa-) 13654-09-6(deca-) | Industriële chemische stof |
Polychloorbifenylen (PCB's) (*) | 1336-36-3 | Industriële chemische stof |
Polychloorterfenylen (PCT's) | 61788-33-8 | Industriële chemische stof |
Tetraethyllood | 78-00-2 | Industriële chemische stof |
Tetramethyllood | 75-74-1 | Industriële chemische stof |
Tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat | 126-72-7 | Industriële chemische stof |
Asbestvezels: | ||
Actinoliet | 77536-66-4 | Industriële chemische stof |
Anthofylliet | 77536-67-5 | Industriële chemische stof |
Amosiet | 12172-73-5 | Industriële chemische stof |
Crocidoliet | 12001-28-4 | Industriële chemische stof |
Tremoliet | 77536-68-6 | Industriële chemische stof |
Dinitro-ortho-kresol (DNOC) en de zouten daarvan (zoals het ammonium-, het kaliumen het natriumzout) | 534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7 | Bestrijdingsmiddel |
Stuifpoeder-formuleringen die een combinatie bevatten van: | Zeer gevaarlijke bestrijdingsmiddelformulering | |
7 % of meer benomyl, | 17804-35-2 | |
10 % of meer carbofuran en | 1563-66-2 | |
15 % of meer thiram | 137-26-8 |
Voetnoten
