Einde inhoudsopgave
Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel 17
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1967
- Bronpublicatie:
02-02-1967, Stb. 1967, 102 (uitgifte: 28-02-1967, kamerstukken: 8636 )
- Inwerkingtreding
01-07-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-04-1967, Stb. 1967, 213 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Verzekeringen
Staatsrecht / Wetgeving
1.
Het in artikel 16, eerste en tweede lid, eerstbedoelde dagloon wordt, indien het ongeval ter zake waarvan recht op uitkering werd ontleend aan artikel 16 van de Ongevallenwet 1921, artikel 37 van de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 of artikel 2, eerste lid, onder a, van de Zeeongevallenwet 1919, onderscheidenlijk aan artikel 4, 5, 6 of 7 van de Liquidatiewet ongevallenwetten, plaatsvond in een van de hierna genoemde tijdvakken, verhoogd tot het percentage van dat dagloon, hetwelk achter dat tijdvak is vermeld:
vóór 1 januari 1932 | 603 |
1 januari 1932 tot 1 januari 1941 | 685 |
1 januari 1941 tot 1 januari 1943 | 584 |
1 januari 1943 tot 1 januari 1945 | 531 |
1 januari 1945 tot 1 januari 1946 | 445 |
1 januari 1946 tot 1 januari 1947 | 383 |
1 januari 1947 tot 1 januari 1949 | 349 |
1 januari 1949 tot 1 januari 1951 | 318 |
1 januari 1951 tot 1 januari 1952 | 283 |
1 januari 1952 tot 1 januari 1954 | 274 |
1 januari 1954 tot 1 april 1954 | 266 |
1 april 1954 tot 1 juli 1954 | 260 |
1 juli 1954 tot 1 oktober 1954 | 252 |
1 oktober 1954 tot 1 januari 1955 | 242 |
1 januari 1955 tot 1 oktober 1956 | 227 |
1 oktober 1956 tot 1 april 1957 | 214 |
1 april 1957 tot 1 juli 1957 | 205 |
1 juli 1957 tot 1 oktober 1957 | 199 |
1 oktober 1957 tot 1 januari 1958 | 195 |
1 januari 1958 tot 1 april 1960 | 185 |
1 april 1960 tot 1 juli 1960 | 183 |
1 juli 1960 tot 1 oktober 1960 | 177 |
1 oktober 1960 tot 1 januari 1961 | 173 |
1 januari 1961 tot 1 januari 1962 | 166 |
1 januari 1962 tot 1 januari 1963 | 159 |
1 januari 1963 tot 1 april 1963 | 154 |
1 april 1963 tot 1 juli 1963 | 151 |
1 juli 1963 tot 1 oktober 1963 | 148 |
1 oktober 1963 tot 1 maart 1964 | 146 |
1 maart 1964 tot 1 mei 1964 | 143 |
1 mei 1964 tot 1 juli 1964 | 140 |
1 juli 1964 tot 1 september 1964 | 136 |
1 september 1964 tot 1 oktober 1964 | 131 |
1 oktober 1964 tot 1 november 1964 | 128 |
1 november 1964 tot 1 december 1964 | 126 |
1 december 1964 tot 1 februari 1965 | 123 |
1 februari 1965 tot 1 april 1965 | 121 |
1 april 1965 tot 1 juli 1965 | 119 |
1 juli 1965 tot 1 november 1965 | 116 |
1 november 1965 tot 1 januari 1966 | 114 |
1 januari 1966 tot 1 april 1966 | 112 |
1 april 1966 tot 1 juli 1966 | 110 |
1 juli 1966 tot 1 oktober 1966 | 108 |
1 oktober 1966 tot 1 januari 1967 | 106 |
1 januari 1967 tot 1 april 1967 | 104 |
1 april 1967 tot 1 juli 1967 | 102 |
2.
In de gevallen, waarin het dagloon, waarnaar de uitkering, welke werd ontleend aan artikel 16 van de Ongevallenwet 1921, artikel 37 van de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 of artikel 2, eerste lid, onder a, van de Zeeongevallenwet 1919, onderscheidenlijk aan artikel 4, 5, 6 of 7 van de Liquidatiewet ongevallenwetten, was berekend, werd vastgesteld met toepassing van het bepaalde bij artikel 7, lid 1a, van de Ongevallenwet 1921, artikel 7, lid 1a, van de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, onderscheidenlijk artikel 2, zevende lid, tweede alinea, van de Zeeongevallenwet 1919, wordt voor de toepassing van het vorige lid het ongeval geacht te hebben plaatsgevonden op de dag, welke krachtens vorengenoemde bepalingen in aanmerking werd genomen als de dag, waarop de gevolgen van het ongeval zich opnieuw hebben geopenbaard.
3.
Voor zoveel nodig in afwijking van het bepaalde in de vorige leden wordt het in artikel 16, eerste en tweede lid, eerstbedoelde dagloon ten hoogste gesteld op het in het eerste lid van artikel 9 der Coördinatiewet Sociale Verzekering bedoelde maximum dagloon, eventueel verhoogd of verlaagd krachtens artikel 9a van die wet.