Einde inhoudsopgave
Richtlijn 2001/80/EG inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties
Bijlage II Plafonds en streefcijfers voor de vermindering van VAN NO x -emissies voor bestaande installaties
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2007
- Redactionele toelichting
Deze wijziging treedt tegelijk in werking met het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (25-04-2005, Trb. 196).
- Bronpublicatie:
20-11-2006, PbEU 2006, L 363 (uitgifte: 01-01-2006, regelingnummer: 2006/105/EG)
- Inwerkingtreding
01-01-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-01-2007, Trb. 2007, 6 (uitgifte: 01-01-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Lidstaat | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOx-emissies (als N02) van GSI 1980 (in kiloton) | NOx-emissieplafonds (in kiloton/jaar) | Vermindering in % t.o.v. emissies 1980 | Vermindering in % t.o.v. aangepaste emissies 1980 | ||||
Fase 1 | Fase 2 | Fase 1 | Fase 2 | Fase 1 | Fase 2 | ||
1993 (3) | 1998 | 1993 (3) | 1998 | 1993 (3) | 1998 | ||
België | 110 | 88 | 66 | − 20 | − 40 | − 20 | − 40 |
Bulgarije | 155 | 125 | 95 | − 19 | − 39 | − 19 | − 39 |
Tsjechië | 403 | 228 | 113 | -43 | -72 | -43 | -72 |
Denemarken | 124 | 121 | 81 | − 3 | − 35 | − 10 | − 40 |
Duitsland | 870 | 696 | 522 | − 20 | − 40 | − 20 | − 40 |
Estland | 20 | 10 | 12 | -52 | -40 | -52 | -40 |
Griekenland | 36 | 70 | 70 | + 94 | + 94 | 0 | 0 |
Spanje | 366 | 368 | 277 | + 1 | − 24 | − 20 | − 40 |
Frankrijk | 400 | 320 | 240 | − 20 | − 40 | − 20 | − 40 |
Ierland | 28 | 50 | 50 | + 79 | + 79 | 0 | 0 |
Italië | 580 | 570 | 428 | − 2 | − 26 | − 20 | − 40 |
Cyprus | 3 | 5 | 6 | +67 | +100 | +67 | +100 |
Letland | 10 | 10 | 9 | -4 | -10 | -4 | -10 |
Litouwen | 21 | 8 | 11 | -62 | -48 | -62 | -48 |
Luxemburg | 3 | 2,4 | 1,8 | − 20 | − 40 | − 20 | − 40 |
Hongarije | 68 | 33 | 34 | -51 | -49 | -51 | -49 |
Malta | 1,7 | 7 | 2,5 | +299 | +51 | +299 | +51 |
Nederland | 122 | 98 | 73 | − 20 | − 40 | − 20 | − 40 |
Portugal | 23 | 59 | 64 | + 157 | + 178 | − 8 | 0 |
Polen | 698 | 426 | 310 | -39 | -56 | -39 | -56 |
Roemenië | 135 | 135 | 77 | − 1 | − 43 | − 1 | − 43 |
Slovenië | 17 | 15 | 16 | -12 | -6 | -12 | -6 |
Slowakije | 141 | 85 | 46 | -40 | -67 | -40 | -67 |
Verenigd Koninkrijk | 1 016 | 864 | 711 | − 15 | − 30 | − 15 | − 30 |
Oostenrijk | 19 | 15 | 11 | − 20 | − 40 | − 20 | − 40 |
Finland | 81 | 65 | 48 | − 20 | − 40 | − 20 | − 40 |
Zweden | 31 | 25 | 19 | − 20 | − 40 | − 20 | − 40 |
Voetnoten
De lidstaten mogen om technische redenen de datum van fase 1 voor vermindering van NOx-emissies met ten hoogste twee jaar uitstellen door de Commissie binnen één maand na kennisgeving van deze richtlijn daarvan in kennis te stellen.
De lidstaten mogen om technische redenen de datum van fase 1 voor vermindering van NOx-emissies met ten hoogste twee jaar uitstellen door de Commissie binnen één maand na kennisgeving van deze richtlijn daarvan in kennis te stellen.
De lidstaten mogen om technische redenen de datum van fase 1 voor vermindering van NOx-emissies met ten hoogste twee jaar uitstellen door de Commissie binnen één maand na kennisgeving van deze richtlijn daarvan in kennis te stellen.