Einde inhoudsopgave
Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds
Protocol 2 betreffende de regelingen die van toepassing zijn op de invoer in Libanon van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap bedoeld in artikel 14, lid 2
Geldend
Geldend vanaf 01-04-2006
- Redactionele toelichting
Dit protocol is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 2003, 141).
- Bronpublicatie:
17-06-2002, Trb. 2002, 143 (uitgifte: 09-08-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-04-2006, Trb. 2006, 85 (uitgifte: 19-04-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Marktintegratie
Douane (V)
Internationaal publiekrecht / Algemeen
1
Voor invoer in de Republiek Libanon van de volgende producten van oorsprong uit de Europese Gemeenschap gelden onderstaande voorwaarden.
2
De verlaging in kolom B van het douanerecht in (A) is niet van toepassing op het minimumrecht en ook niet op de accijns in (C).
A | B | C | ||
---|---|---|---|---|
Libanese douane-tarief | Omschrijving1. | Huidig douanerecht | Verlaging van het douane-recht in (A) m.i.v. jaar 5 vanaf de in-werkingtreding van de overeenkomst | Specifieke bepalingen |
(%) | (%) | |||
0101 | Paarden, ezels, muildieren en muilezels, levend | 5 | 100 | |
0102 | Levende runderen | Vrij | Vrij | |
0103 | Levende varkens | 5 | 100 | |
0104 10 | Levende schapen | Vrij | Vrij | |
0104 20 | Levende geiten | 5 | 100 | |
0105 11 | Levend pluimvee, hanen en kippen, met een gewicht van niet meer dan 185 g | 5 | 100 | |
0105 12 | Levende kalkoenen, met een gewicht van niet meer dan 185 g | 5 | 100 | |
0105 19 | Ander levend pluimvee, met een gewicht van niet meer dan 185g | 5 | 100 | |
0105 92 | Levend pluimvee, hanen en kippen, met een gewicht van niet meer dan 2000 g | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 2.250/netto kg |
0105 93 | Levend pluimvee, hanen en kippen, met een gewicht van meer dan 2000 g | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 2.250/netto kg |
0105 99 | Ander levend pluimvee (eenden, ganzen, kalkoenen, parelhoenders) | 5 | 100 | |
0106 | Andere levende dieren | 5 | 100 | |
0201 | Vlees van runderen, vers of gekoeld | 5 | 100 | |
0202 | Vlees van runderen, bevroren | 5 | 100 | |
0203 | Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren | 5 | 100 | |
0204 | Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren | 5 | 100 | |
0205 00 | Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren | 5 | 100 | |
0206 | Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren | 5 | 100 | |
0207 11 | Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of bevroren: van hanen of van kippen: niet in stukken gesneden, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 4.200/netto kg |
0207 12 | Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of bevroren: van hanen of van kippen: niet in stukken gesneden, bevroren | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 4.200/netto kg |
0207 13 | Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of bevroren: van hanen of van kippen: delen en slachtafvallen, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 9.000/netto kg |
0207 14 | Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of bevroren: van hanen of van kippen: delen en slachtafvallen, bevroren | 70 | 20 | Minimum duty: LBP 9,000/net kg |
0207 24 | Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), van kalkoenen, niet in stukken gesneden, vers of gekoeld | 5 | 100 | |
0207 25 | Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), van kalkoenen, niet in stukken gesneden, bevroren | 5 | 100 | |
0207 26 | Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), van kalkoenen, delen en slachtafvallen, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 2.100/netto kg |
0207 27 | Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), van kalkoenen, delen en slachtafvallen, bevroren | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 2.100/netto kg |
0207 32 | Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), van eenden, van ganzen of van parelhoenders, niet in stukken gesneden, vers of gekoeld | 5 | 100 | |
0207 33 | Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), van eenden, van ganzen of van parelhoenders, niet in stukken gesneden, bevroren | 5 | 100 | |
0207 34 | Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), van eenden, van ganzen of van parelhoenders, vette levers (foies gras), vers of gekoeld | 5 | 100 | |
0207 35 | Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), van eenden, van ganzen of van parelhoenders, andere, vers of gekoeld | 5 | 100 | |
0207 36 | Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), van eenden, van ganzen of van parelhoenders, andere, bevroren | 5 | 100 | |
0208 | Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren | 5 | 100 | |
0209 00 | Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet van gevogelte, niet gesmolten noch anderszins geëxtraheerd, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt | 5 | 100 | |
0210 | Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie | 5 | 100 | |
0401 10 10 | Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent | 70 | 30 | Minimumrecht: LBP 700/l+accijns LBP 25/l |
0401 10 90 | Andere, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent | 5 | 100 | De procentuele verlaging in (B) geschiedt geleidelijk, beginnende in jaar 5 en lopende tot jaar 12 vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst |
0401 20 10 | Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van meer dan 1 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten | 70 | 30 | Minimumrecht: LBP 700/l+accijns LBP 25/l |
0401 20 90 | Andere, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van meer dan 1 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten | 5 | 100 | De procentuele verlaging in (B) geschiedt geleidelijk, beginnende in jaar 5 en lopende tot jaar 12 vanaf de inwerkingtreding van de over-eenkomst |
0401 30 10 | Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van meer dan 6 gewichtspercenten | 70 | 30 | Minimumrecht: LBP 700/l+accijns LBP 25/l |
0401 30 90 | Andere, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van meer dan 6 gewichtspercenten | 5 | 100 | De procentuele verlaging in (B) geschiedt geleidelijk, beginnende in jaar 5 en lopende tot jaar 12 vanaf de inwerkingtreding van de over-eenkomst |
0402 10 | Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent | 5 | 100 | De procentuele verlaging in (B) geschiedt geleidelijk, beginnende in jaar 5 en lopende tot jaar 12 vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst |
0402 21 | Melk en room, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | 5 | 100 | De procentuele verlaging in (B) geschiedt geleidelijk, beginnende in jaar 5 en lopende tot jaar 12 vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst |
0402 29 | Melk en room, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent, andere | 5 | 100 | De procentuele verlaging in (B) geschiedt geleidelijk, beginnende in jaar 5 en lopende tot jaar 12 vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst |
0402 91 | Melk en room, andere dan in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | 5 | 100 | De procentuele verlaging in (B) geschiedt geleidelijk, beginnende in jaar 5 en lopende tot jaar 12 vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst |
0402 99 10 | Melk en room, andere dan in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, in vloeibare vorm, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | 70 | 30 | Minimumrecht: LBP 700/l+accijns LBP 25/l |
0402 99 90 | Andere | 5 | 100 | De procentuele verlaging in (B) geschiedt geleidelijk, beginnende in jaar 5 en lopende tot jaar 12 vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst |
ex 0406 10 | Yoghurt, niet gearomatiseerd | 70 | 43 | Minimrecht LBP 1000/semi-bruto kg+accijns LBP 25/l |
0403 90 10 | Labneh | 70 | 43 | Minimumrecht: LBP 4000/semi-bruto kg |
Ex 0403 90 90 | Andere producten, niet gearomatiseerd, bedoeld bij post 0403 | 20 | 30 | Accijns LBP 25/lDe procentuele verlaging in (B) geschiedt geleidelijk, beginnende in jaar 5 en lopende tot jaar 12 vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst |
0404 10 | Wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | 5 | 100 | |
0404 90 | Andere producten dan wei, bestaande uit natuurlijke melkbestanddelen, niet elders genoemd noch elders onder begrepen | 5 | 100 | |
0405 10 | Boter | Vrij | Vrij | |
0405 90 | Andere van melk afkomstige vetstoffen en oliën | Vrij | Vrij | |
0406 10 | Verse (niet gerijpte) kaas, weikaas daaronder begrepen, en wrongel | 70 | 30 | Minimumrecht: LBP 2500/semi-bruto kg |
0406 20 | Kaas van alle soorten, geraspt of in poeder | 5 | 100 | De procentuele verlaging in (B) geschiedt geleidelijk, beginnende in jaar 5 en lopende tot jaar 12 vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst |
0406 30 | Smeltkaas, niet geraspt noch in poeder | 5 | 100 | De procentuele verlaging in (B) geschiedt geleidelijk, beginnende in jaar 5 en lopende tot jaar 12 vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst |
0406 40 | Blauw-groen geaderde kaas | 5 | 100 | De procentuele verlaging in (B) geschiedt geleidelijk, beginnende in jaar 5 en lopende tot jaar 12 vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst |
ex 0406 90 | Kashkaval | 35 | 30 | De procentuele verlaging in (B) geschiedt geleidelijk, beginnende in jaar 5 en lopende tot jaar 12 vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst |
ex 0406 90 | Andere kaas, behalve Kashkaval-kaas | 35 | 20 | Deze concessie geldt vanaf de inwerkingtreding (jaar 1) van de overeenkomst |
0407 00 10 | Vogeleieren in de schaal, vers, van pluimvee | 50 | 25 | Minimumrecht: LBP 100/eenheid |
0407 00 90 | Andere vogeleieren | 20 | 25 | |
0408 11 | Eigeel, gedroogd | 5 | 100 | |
0408 19 | Eigeel, niet gedroogd | 5 | 100 | |
0408 91 | Andere vogeleieren, niet in schaal, gedroogd | 5 | 100 | |
0408 99 | Andere vogeleieren, niet in schaal, andere dan gedroogd | 5 | 100 | |
0409 00 | Natuurhoning | 35 | 25 | Minimumrecht: LBP 8.000/netto kg |
0410 00 | Eetbare producten van dierlijke oorsprong, niet elders genoemd noch elders onder begrepen | 5 | 100 | |
0504 00 | Darmen, blazen en magen van dieren (andere dan die van vissen), in hun geheel of in stukken, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt | Vrij | Vrij | |
0511 10 | Rundersperma | 5 | 100 | |
0511 91 | Producten, n.e.g, van vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 3 | Vrij | Vrij | |
0511 99 | Andere dierlijke producten, niet elders genoemd | Vrij | Vrij | |
0601 | Bollen, knollen en wortelstokken, ook indien in blad of in bloei; cichoreiplanten en -wortels, andere dan die bedoeld bij post 1212 | 5 | 100 | |
0602 10 | Levende stekken zonder wortels en enten | 5 | 100 | |
0602 20 | Bomen en heesters, voor de teelt van eetbare vruchten, ook indien geënt | 5 | 100 | |
0602 30 | Rododendrons en azalea's, ook indien geënt | 30 | 100 | Het douanerecht dat momenteel wordt toegepast en is aangegeven in kolom A, wordt verlaagd tot 5% vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst |
0602 40 | Rozen, ook indien geënt | 5 | 100 | |
0602 90 10 | Andere woudbomen en woudheesters, decoratieve planten in individuele potten met een doorsnee van meer dan 5 cm | 30 | 100 | Het douanerecht dat momenteel wordt toegepast en is aangegeven in kolom A, wordt verlaagd tot 5% vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst |
0602 90 90 | Andere | 5 | 100 | |
0603 | Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd | 70 | 25 | Het douanerecht dat momenteel wordt toegepast en is aangegeven in kolom A, wordt verlaagd tot 30% vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst |
0604 | Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd | 70 | 25 | Het douanerecht dat momenteel wordt toegepast en is aangegeven in kolom A, wordt verlaagd tot 30% vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst |
0701 10 | Pootaardappelen, vers of gekoeld | 5 | 100 | |
0701 90 | Aardappelen, andere dan pootaardappelen, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 550/bruto kg |
0702 00 | Tomaten, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 750/bruto kg |
0703 10 10 | Plantuitjes, vers of gekoeld | 5 | 100 | |
0703 10 90 | Andere, sjalotten, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 350/bruto kg |
0703 20 | Knoflook, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 1.000/bruto kg |
0703 90 | Prei en andere eetbare looksoorten, vers of gekoeld | 25 | 25 | |
0704 10 | Bloemkool, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 300/bruto kg |
0704 20 | Spruitjes, vers of gekoeld | 25 | 25 | |
0704 90 | Rode kool, witte kool, bloemkool, spruitjes, koolrabi, boerenkool en dergelijke eetbare kool van het geslacht ‘Brassica’, vers of gekoeld, andere dan bloemkool en spruitjes | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 350/bruto kg |
0705 11 | Kropsla, vers of gekoeld | 25 | 25 | |
0705 19 | Andere sla, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 300/eenheid |
0705 21 | Witloof, vers of gekoeld | 25 | 25 | |
0705 29 | Andere witloof, vers of gekoeld | 25 | 25 | |
0706 10 | Wortelen en rapen, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 300/bruto kg |
0706 90 10 | Radijs | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 1.500/bruto kg |
0706 90 90 | Andere, vers of gekoeld | 25 | 25 | |
0707 00 | Komkommers en augurken, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 600/bruto kg |
0708 10 | Erwten, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 550/bruto kg |
0708 20 | Bonen, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 500/bruto kg |
0708 90 | Andere peulgroenten, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 350/bruto kg |
0709 10 | Artisjokken, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 350/bruto kg |
0709 20 | Asperges, vers of gekoeld | 25 | 25 | |
0709 30 | Aubergines, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 500/bruto kg |
0709 40 | Selderij, andere dan knolselderij, vers of gekoeld | 25 | 25 | |
0709 51 | Paddestoelen, vers of gekoeld, van het geslacht ‘Agaricus’ | 25 | 25 | |
0709 52 | Truffels, vers of gekoeld | 25 | 25 | |
0709 59 | Andere paddestoelen en truffels | 25 | 25 | |
0709 60 | Vruchten van de geslachten Capsicum en Pimenta, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 350/bruto kg |
0709 70 | Spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 350/bruto kg |
0709 90 10 | Olijven, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 1.200/bruto kg |
0709 90 20 | Pompoenen, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 400/bruto kg |
0709 90 30 | Verse malve, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 300/bruto kg |
0709 90 40 | Postelein (portulaca), peterselie, roket (argula), koriander , vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 750/bruto kg |
0709 90 50 | Snijbiet, vers of gekoeld | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 350/bruto kg |
0709 90 90 | Andere verse of gekoelde groenten | 25 | 25 | |
0710 10 | Aardappelen, bevroren | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 1.200/bruto kg |
0710 21 | Erwten, bevroren | 35 | 25 | |
0710 22 | Bonen, bevroren | 35 | 25 | |
0710 29 | Andere mengsels van peulgroenten, bevroren | 35 | 25 | |
0710 30 | Spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde, bevroren | 35 | 25 | |
0710 80 | Andere bevroren groenten | 35 | 25 | |
0710 90 | Mengsels van groenten, bevroren | 35 | 25 | |
ex 0711 | Groenten, voorlopig verduurzaamd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie | 5 | 100 | |
0712 20 | Uien, gedroogd, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid | 25 | 25 | |
0712 31 | Paddestoelen van het geslacht ‘Agaricus’, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid | 25 | 25 | |
0712 32 | Judasoren (Auricularia spp.), gedroogd, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid | 25 | 25 | |
0712 33 | Trilzwammen (Tremella spp.), gedroogd, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid | 25 | 25 | |
0712 39 | Andere paddestoelen en truffels, gedroogd, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid | 25 | 25 | |
0712 90 10 | Suikermaïs | 5 | 100 | |
0712 90 90 | Andere gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm | 25 | 25 | |
0713 | Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (bijvoorbeeld spliterwten) | Vrij | Vrij | |
0714 10 | Maniokwortel | 5 | 100 | |
0714 20 | Bataten (zoete aardappelen) | 5 | 100 | |
0714 90 10 | Taro (dasheen) | 25 | 25 | Minimumrecht: LBP 300/bruto kg |
0714 90 90 | Andere wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel en inuline en merg van de sagopalm | 5 | 100 | |
0801 | Kokosnoten, paranoten en cashewnoten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal | 5 | 100 | |
0802 11 | Amandelen, in de dop | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 500/bruto kg |
0802 12 | Amandelen, zonder dop | 5 | 100 | |
0802 21 | Hazelnoten, in de dop | 5 | 100 | |
0802 22 | Hazelnoten, zonder dop | 5 | 100 | |
0802 31 | Walnoten (okkernoten), in de dop | 5 | 100 | |
0802 32 | Walnoten, zonder dop | 5 | 100 | |
0802 40 | Kastanjes | 5 | 100 | |
0802 50 | Pimpernoten (pistaches) | 5 | 100 | |
0802 90 10 | Pignolen | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 15.000/netto kg |
0802 90 90 | Andere noten | 5 | 100 | |
0803 00 | Bananen, ‘plantains’ daaronder begrepen, vers of gedroogd | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 1.000/semi-bruto kg |
0804 10 | Dadels, vers of gedroogd | 5 | 100 | |
0804 20 10 | Vijgen, vers | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 400/bruto kg |
0804 20 90 | Vijgen, gedroogd | 5 | 100 | |
0804 30 | Ananassen, vers of gedroogd | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 2.000/bruto kg |
0804 40 | Avocado's, vers of gedroogd | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 2.000/bruto kg |
0804 50 | Guaves, mango's en manggistans, vers of gedroogd | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 2.000/bruto kg |
0805 | Citrusvruchten, vers of gedroogd | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 400/bruto kg |
0806 10 | Druiven, vers | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 500/bruto kg |
0806 20 | Druiven, gedroogd | 5 | 100 | |
0807 11 | Watermeloenen, vers | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 500/bruto kg |
0807 19 | Andere meloenen, vers | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 500/bruto kg |
0807 20 | Papaja's, vers | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 2.000/bruto kg |
0808 10 | Appelen, vers | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 800/bruto kg |
0808 20 | Peren en kweeperen, vers | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 800/bruto kg |
0809 10 | Abrikozen, vers | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 350/bruto kg |
0809 20 | Kersen, vers | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 800/bruto kg |
0809 30 | Perziken (nectarines daaronder begrepen), vers | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 500/bruto kg |
0809 40 | Pruimen en sleepruimen, vers | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 400/bruto kg |
0810 10 | Aardbeien, vers | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 1.000/bruto kg |
0810 20 | Frambozen, bramen, moerbeien en loganbessen, vers | 5 | 100 | |
0810 30 | Zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen, vers | 5 | 100 | |
0810 40 | Veenbessen, bosbessen en andere vruchten van het geslacht ‘Vaccinium’, vers | 5 | 100 | |
0810 50 | Kiwi's, vers | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 1.500/bruto kg |
0810 60 | Doerians | 25 | 25 | |
0810 90 10 | Litchis, passievruchten, kaneelappels, kaki's | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 5.000/bruto kg |
0810 90 20 | Loquats | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 500/bruto kg |
0810 90 30 | Granaatappel | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 500/bruto kg |
0810 90 40 | Jojoba | 45 | 25 | Minimumrecht: LBP 500/bruto kg |
0810 90 90 | Ander fruit, vers | 25 | 25 | |
0811 10 | Aardbeien, bevroren | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 1.500/bruto kg |
0811 20 | Frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen, bevroren | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 1.500/bruto kg |
0811 90 | Ander fruit en noten, bevroren | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 1.500/bruto kg |
0812 | Fruit en noten, voorlopig verduurzaamd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie | 5 | 100 | |
0813 10 | Gedroogde abrikozen | 15 | 25 | |
0813 20 | Gedroogde pruimen | 25 | 25 | |
0813 30 | Gedroogde appelen | 25 | 25 | |
0813 40 | Andere gedroogde vruchten, andere dan bedoeld bij de posten 0801 tot en met 0806 | 25 | 25 | |
0813 50 | Mengsels van noten of gedroogde vruchten, bedoeld bij hoofdstuk 08 | 25 | 25 | |
0814 00 | Schillen van citrusvruchten en van meloenen (watermeloenen daaronder begrepen), vers, bevroren of gedroogd, dan wel in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd | 5 | 100 | |
0901 | Koffie, ook indien gebrand of cafeïnevrij; bolsters en schillen van koffie; koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding | 5 | 100 | |
0902 | Thee, ook indien gearomatiseerd | 5 | 100 | |
0904 | Peper van het geslacht Piper; vruchten van de geslachten Capsicum en Pimenta, gedroogd, fijngemaakt of gemalen | 5 | 100 | |
0905 00 | Vanille | 5 | 100 | |
0906 | Kaneel en kaneelknoppen | 5 | 100 | |
0907 00 | Kruidnagels, moernagels en kruidnagelstelen | 5 | 100 | |
0908 | Muskaatnoten, foelie, amomen en kardemom | 5 | 100 | |
0909 | Anijszaad, steranijszaad, venkelzaad, korianderzaad, komijnzaad en karwijzaad; | 5 | 100 | |
0910 10 | Gember | 5 | 100 | |
0910 20 | Saffraan | 5 | 100 | |
0910 30 | Kurkuma | 5 | 100 | |
0910 40 10 | Thijm | 70 | 20 | Minimumrecht: LBP 1.000/bruto kg |
0910 40 90 | Laurierbladeren | 5 | 100 | |
0910 50 | Kerrie | 5 | 100 | |
0910 91 | Andere specerijen, mengsels bedoeld in aantekening 1(b) bij hoofdstuk 9 | 5 | 100 | |
0910 99 | Andere specerijen, andere dan mengsels bedoeld in aantekening 1(b) bij hoofdstuk 9 | 5 | 100 | |
1001 | Tarwe en mengkoren | Vrij | Vrij | |
1002 00 | Rogge | Vrij | Vrij | |
1003 00 | Gerst | Vrij | Vrij | |
1004 00 | Haver | Vrij | Vrij | |
1005 10 | Maïs, zaaigoed | 5 | 100 | |
1005 90 | Maïs, andere dan zaaigoed | Vrij | Vrij | |
1006 | Rijst | 5 | 100 | |
1007 00 | Graansorgho | 5 | 100 | |
1008 | Boekweit, gierst (andere dan sorgho) en kanariezaad; andere granen | 5 | 100 | |
1101 00 | Meel van tarwe of van mengkoren | Vrij | Vrij | |
1102 | Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren | Vrij | Vrij | |
1103 11 | Gries en griesmeel van tarwe | Vrij | Vrij | |
1103 13 | Gries en griesmeel van maïs | 5 | 100 | |
1103 19 | Gries en griesmeel van andere granen | 5 | 100 | |
1103 20 | Pellets | 5 | 100 | |
1104 | Op andere wijze bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, geplet, in vlokken, gepareld, gesneden of gebroken), andere dan rijst bedoeld bij post 1006; graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen | 5 | 100 | |
1105 | Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van aardappelen | 5 | 100 | |
1106 | Meel, gries en poeder, van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0713, van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 0714 en van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8 | 5 | 100 | |
1107 | Mout, ook indien gebrand | Vrij | Vrij | |
1108 | Zetmeel; inuline | 5 | 100 | |
1109 00 | Tarwegluten, ook indien gedroogd | Vrij | Vrij | |
1201 00 | Sojabonen, ook indien gebroken | Vrij | Vrij | |
1202 | Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door verhitting bereid, ook indien gedopt of gebroken | Vrij | Vrij | |
1203 00 | Kopra | Vrij | Vrij | |
1204 00 | Lijnzaad, ook indien gebroken | Vrij | Vrij | |
1205 00 | Kool- en raapzaad, ook indien gebroken | Vrij | Vrij | |
1206 00 | Zonnebloempitten, ook indien gebroken | Vrij | Vrij | |
1207 10 | Palmnoten en palmpitten | Vrij | Vrij | |
1207 20 | Katoenzaad | Vrij | Vrij | |
1207 30 | Ricinuszaad | Vrij | Vrij | |
1207 40 | Sesamzaad | 5 | 100 | |
