Einde inhoudsopgave
Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds
Bijlage 2 Lijst van produkten waarnaar in artikel 10, lid 2, wordt verwezen
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1998
- Bronpublicatie:
17-07-1995, Trb. 1996, 29 (uitgifte: 01-02-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-03-1998, Trb. 1998, 61 (uitgifte: 01-01-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
EU-recht / Marktintegratie
Lijst 1*
GN-code | Omschrijving | Quota (in ton) |
---|---|---|
1519 | Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriële vetalcoholen | 3.480 |
1519 11 00 | ||
1519 12 00 | ||
1519 13 00 | ||
1519 19 10 | ||
1519 19 30 | ||
1519 19 90 | ||
1519 20 00 | ||
1520 | Glycerol, ook indien zuiver; glycerolwater en glycerollogen | 154 |
1520 10 00 | ||
1520 90 00 | ||
1704 | Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen) | 186 |
1704 10 11 | ||
1704 10 19 | ||
1704 10 91 | ||
1704 10 99 | ||
1704 90 10 | ||
1704 90 30 | ||
1704 90 51 | ||
1704 90 55 | ||
1704 90 61 | ||
1704 90 65 | ||
1704 90 71 | ||
1704 90 75 | ||
1704 90 81 | ||
1704 90 99 | ||
1803 | Cacaopasta, ook indien ontvet | 100 |
18 03 10 | ||
18 03 20 | ||
1805 | Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | 431 |
1806 | Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten | |
1806 10 15 | ||
1806 10 20 | ||
1806 10 30 | ||
1806 10 90 | ||
1806 20 10 | ||
1806 20 30 | ||
1806 20 50 | ||
1806 20 70 | ||
1806 20 80 | ||
1806 20 95 | ||
1806 31 00 | ||
1806 32 10 | ||
1806 32 90 | ||
1806 90 11 | 180 | |
1806 90 19 | ||
1806 90 31 | ||
1806 90 39 | ||
1806 90 50 | ||
1806 90 60 | ||
1806 90 70 | ||
1806 90 90 | ||
1901 | Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 50 gewichtspercenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 10 gewichtspercenten cacapoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen | 762 |
1901 10 00 | ||
1901 20 00 | ||
1901 90 11 | ||
1901 90 19 | ||
1901 90 91 | ||
1901 90 99 | ||
2106 2106 10 20 | Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen; | 370 |
2106 10 80 | ||
2106 90 10 | ||
2106 90 92 | ||
2106 90 98 | ||
2203 | Bier van mout | 255 |
2208 2208 20 2208 30 2208 40 | Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten; samengestelde alcoholische preparaten van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken | 532 |
2208 50 | ||
2208 90 19 | ||
2208 90 31 | ||
2208 90 33 | ||
2208 90 41 | ||
2208 90 45 | ||
2208 90 48 | ||
2208 90 52 | ||
2208 90 58 | ||
2208 90 65 | ||
2208 90 69 | ||
2208 90 58 | ||
2208 90 73 | ||
2208 90 79 | ||
2402 | Sigaren | 493 |
2402 10 00 | ||
2402 20 10 | ||
2402 20 90 | ||
2402 90 00 | ||
29 15 90 | andere | 153 |
35 05 35 05 10 10 35 05 10 90 | Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bij voorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel | 1398 |
35 05 20 10 | ||
35 05 20 30 | ||
35 05 20 50 | ||
35 05 20 90 | ||
38 09 38 09 10 10 | Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen | 990 |
38 09 10 30 | ||
38 09 10 50 | ||
38 09 10 90 |
Lijst 2
GN-code | Omschrijving |
---|---|
0710 40 00 | Suikermaïs al dan niet gestoomd of in water gekookt; bevroren |
0711 90 30 | Suikermaïs, voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie: |
1702 50 00 | Chemisch zuivere fructose |
1903 | Tapioca en soortgelijke produkten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke |
2001 90 30 | Suikermaïs (Zea mays var. saccharata) bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur |
2001 90 40 | Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur |
2004 10 91 | Aardappelen, in de vorm van meel, gries of vlokken, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren |
2004 90 10 | Suikermaïs (Zea mays var. saccharata) op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren |
2005 20 10 | Aardappelen, in de vorm van meel, gries of vlokken, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren |
2005 80 00 | Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren |
2008 92 45 | Bereidingen van de soort ‘Müsli’, op basis van niet-geroosterde graanvlokken |
2008 99 85 | Maïs, andere dan suikermaïs (Zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd, zonder toegevoegde suiker en zonder toegevoegde alcohol |
2008 99 91 | Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd zonder toegevoegde suiker en zonder toegevoegde alcohol |
2101 10 98 | Preparaten op basis van extracten, essences en concentraten, van koffie, of op basis van koffie, andere dan preparaten bedoeld bij GN-code 2101 10 91 |
2101 20 98 | Extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis van deze extracten, essences en concentraten, of op basis van thee of van maté, andere dan de produkten bedoeld bij GN-code 2101 20 10 |
2101 30 19 | Gebrande koffiesurrogaten, andere dan gebrande cichorei |
2101 30 99 | Extracten, essences en concentraten van gebrande koffiesurrogaten, andere dan die van gebrande cichorei |
2905 43 00 | Mannitol |
2905 44 | D-glucitol (sorbitol) |
2905 44 11 | — in waterige oplossing: |
— — met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte | |
2905 44 19 | — — andere |
— andere: | |
2905 44 91 | — met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte |
2905 44 99 | — andere |
Ex 3501 | Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne |
3823 60 | Sorbitol, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905 44 |
3823 60 11 | — in waterige oplossing |
— — met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte | |
3823 60 19 | — — andere |
— andere | |
3823 60 91 | — — met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte |
3823 60 99 | — — andere |
Lijst 3
GN-code | Omschrijving |
---|---|
ex 1517 | Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516 |
1517 10 10 | — met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten |
1517 90 10 | — met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten |
1904 | Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bij voorbeeld corn-flakes); granen, andere dan maïs, in de vorm van korrels, voorgekookt of op andere wijze bereid |
1904 10 10 | — graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren |
— op basis van maïs | |
1904 10 30 | — op basis van rijst |
1904 10 90 | — andere |
1904 90 10 | — andere |
— rijst | |
1904 90 90 | — andere |
2105 | Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend |
2105 00 10 | — geen of minder dan 3 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen bevattend |
— met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen: | |
2105 00 91 | — — van 3 of meer doch minder dan 7 gewichtspercenten |
2105 00 99 | — — van 7 of meer gewichtspercenten |
2202 90 91 | Alcoholvrije dranken, andere dan vruchte- en groentesappen bedoeld bij GN-code 2009, produkten bedoeld bij de GN-codes 0401 tot en met 0404 bevattend of vetstoffen afkomstig van produkten bedoeld bij de GN-codes 0401 tot en met 0404 bevattend |
2202 90 95 | — andere, met een gehalte aan vetstoffen afkomstig van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404 |
— van 0,2 of meer doch minder dan 2 gewichtspercenten | |
2202 90 99 | — van 2 of meer gewichtspercenten |
Voetnoten
Produkten waarvoor Tunesië overeenkomstig artikel 10, lid 3, eerste alinea, de douanerechten die op 1 januari 1995 van toepassing waren, gedurende vier jaar op dat niveau zal blijven toepassen binnen de grenzen van de vastgestelde tariefcontingenten.Ingevolge artikel 10, lid 3, tweede alinea, worden in de loop van de afschaffing van het industrie-element in de rechten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 4, op de produkten waarvoor de tarief-contingenten worden opgeheven, geen hogere rechten toegepast dan die welke op 1 januari 1995 van toepassing waren.