Einde inhoudsopgave
Bouwverordening 2007
Bijlage 10 Brandmeldinstallaties
Geldend
Geldend vanaf 01-09-2007
- Bronpublicatie:
12-07-2007, Internet 2007, www.nijkerk.org (uitgifte: 12-07-2007, regelingnummer: 2007-037)
- Inwerkingtreding
01-09-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-07-2007, Internet 2007, www.nijkerk.org (uitgifte: 12-07-2007, regelingnummer: 2007-037)
- Vakgebied(en)
Ruimtelijk bestuursrecht / Algemeen
Volkshuisvesting (bestuursrechtelijk) / Wonen
Tabel 2.6.1.
behorende bij artikel 2.6.1 (brandmeldinstallaties)
Leden van Toepassing | Grenswaarden | Omvang van bewaking | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanwezigheid | Omvang van de bewaking | Kwaliteit | Hoogte hoogste vloer (m) | Gebruiksoppervlakte (m2) | Aantal verblijfsruimten bestemd voor bezoekers | Aantal bouwlagen | Niet automatisch | Gedeeltelijk | Volledig | Doormelding | ||
Artikel | 2.6.2 | 2.6.3 | 2.6.4 | 2.6.2 | 2.6.2 | 2.6.2 | 2.6.2 | 2.6.3 | 2.6.3 | 2.6.3 | 2.6.3 | |
Lid | 1a | 1b | 1c | 1d | 1a | 1b | 1c | 2 | ||||
1 | Woonfunctie | |||||||||||
Woonfunctie niet van een woonwagen | * | * | * | - | 500 | - | - | - | - | * | * | |
Woonfunctie bestemd voor minder zelfredzame personen in combinatie met permanent toezicht | * | * | * | - | 1 | - | - | - | - | * | * | |
Woonfunctie bestemd voor minder zelfredzame personen zonder permanent toezicht | * | * | * | - | 1 | - | - | - | * | - | * | |
Overig woonfunctie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Bijeenkomstfunctie | |||||||||||
Bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar. | * | * | * | - | 200 | - | - | - | - | * | * | |
2,4 | - | - | - | - | - | * | * | |||||
Overige bijeenkomstfunctie | * | * | * | - | 500 | - | - | * | - | - | - | |
- | 250 | - | 1 | * | - | - | - | |||||
- | - | - | 2 | * | - | - | - | |||||
- | 1000 | 1 | - | - | * | - | * | |||||
- | 5000 | - | - | - | - | * | * | |||||
5≤13 | - | 1 | - | - | * | - | * | |||||
13≤50 | - | - | - | - | * | - | * | |||||
50≤70 | - | - | - | - | - | * | * | |||||
3 | Celfunctie | * | * | * | - | 1 | - | - | - | - | * | * |
4 | Gezondheidszorgfunctie | |||||||||||
Gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten | * | * | * | - | 1 | - | - | - | - | * | * | |
Overige gezondheidszorgfunctie | * | * | * | - | 500 | - | - | * | - | - | - | |
- | 250 | - | 1 | * | - | - | - | |||||
- | - | - | 2 | * | - | - | - | |||||
20≤50 | - | - | - | * | - | - | * | |||||
50≤70 | - | - | - | - | * | - | * | |||||
5 | Industriefunctie | |||||||||||
Lichte industriefunctie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Overige industriefunctie | * | * | * | - | 1000 | - | - | * | - | - | - | |
- | 500 | - | 1 | * | - | - | - | |||||
- | - | - | 2 | * | - | - | - | |||||
20 | - | - | - | * | - | - | * | |||||
6 | Kantoorfunctie | * | * | * | - | 500 | - | - | * | - | - | - |
- | 250 | - | 1 | * | - | - | - | |||||
- | - | - | 2 | * | - | - | - | |||||
20≤50 | - | - | - | * | - | - | * | |||||
50≤70 | - | - | - | - | * | - | * | |||||
7 | Logiesfunctie | |||||||||||
Logiesgebouw | * | * | * | - | - | - | 1 | * | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | - | * | * | |||||
- | 250 | - | - | - | - | * | * | |||||
Overige logiesfunctie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Onderwijsfunctie | * | * | * | - | 500 | - | - | * | - | - | - |
- | 250 | - | 1 | * | - | - | - | |||||
- | - | - | 2 | * | - | - | - | |||||
20≤50 | - | - | - | * | - | - | * | |||||
50≤70 | - | - | - | - | * | - | * | |||||
9 | Sportfunctie | * | * | * | - | 1000 | - | - | * | - | - | - |
- | 500 | - | 1 | * | - | - | - | |||||
- | - | - | 2 | * | - | - | - | |||||
20≤50 | - | - | - | - | * | - | * | |||||
50≤70 | - | - | - | - | - | * | * | |||||
10 | Winkelfunctie | * | * | * | - | 1000 | - | - | * | - | - | - |
- | 500 | - | 1 | * | - | - | - | |||||
- | - | - | 2 | * | - | - | - | |||||
<13 | 5000 | - | - | * | - | - | * | |||||
<13 | 10000 | - | - | * | - | * | ||||||
13<50 | 1000 | - | - | * | - | - | * | |||||
13≤50 | 5000 | - | - | - | * | - | * | |||||
13≤50 | 10000 | - | - | - | - | * | * | |||||
50≤70 | - | - | - | - | - | * | * | |||||
11 | Overige gebruiksfunctie | |||||||||||
Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen | * | * | * | - | 1000 | - | - | - | - | * | - | |
- | 2500 | - | - | - | - | * | * | |||||
- | - | - | 1 | * | - | - | - | |||||
Overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer | * | * | * | 1000 | - | - | * | - | - | - | ||
- | - | 1 | * | - | - | - | ||||||
2500 | - | - | - | * | - | * | ||||||
13 | - | - | - | - | * | - | * | |||||
Andere overige gebruiksfunctie | * | * | * | F | F | - | - | * | * | * | * | |
12 | Bouwwerk geen gebouw zijnde | * | * | * | F | F | - | - | * | * | * | * |
Voor een nadere verklaring van de desbetreffende voorschriften zie de toelichting op de artikelen 2.6.1 tot en met 2.6.4. Bij de toepassing van de in de artikelen 2.6.1 tot en met 2.6.4 van dit hoofdstuk gegeven voorschriften wordt in tabel 2.6.1 verstaan onder:
- : dit lid is niet van toepassing
* : het hele artikel is van toepassing
>: alle waarden groter dan de achter dit teken aangegeven waarde
≤ : alle waarden kleiner of gelijk aan de achter dit teken aangegeven waarde
F: in dit geval is volstaan met het geven van de functionele eis in artikel 2.6.1, eerste lid, in afwachting van mogelijk nog te ontwikkelen nadere criteria
a : zonder doormelding naar een brandweeralarmcentrale
1: indien in combinatie met een grenswaarde in m2: deze voorziening dient altijd aanwezig te zijn, ongeacht de grootte van het vloeroppervlak