Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
Artikel 325 octotricies Risicogewichten voor het creditspreadrisico voor in de ACHP opgenomen securitisaties
Geldend
Geldend vanaf 09-07-2024
- Redactionele toelichting
Wordt toegepast vanaf 01-01-2025.
- Bronpublicatie:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1623 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1623)
- Inwerkingtreding
09-07-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1623 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1623)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
De risicogewichten voor de gevoeligheden voor creditspreadrisicofactoren voor in de ACHP opgenomen securitisaties zijn identiek voor alle looptijden (0,5 jaar, 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar) binnen elke subklasse en worden voor elke subklasse in tabel 6 nader bepaald op grond van de in artikel 461 bis bedoelde gedelegeerde handeling:
Nummer subklasse | Kredietkwaliteit | Sector | Risicogewicht |
---|---|---|---|
1 | Alle | Centrale overheid, met inbegrip van centrale banken, van lidstaten | 4,0 % |
2 | Kredietkwaliteitscategorieën 1 t/m 10 | Centrale overheid, met inbegrip van centrale banken, van een derde land en in artikel 117, lid 2, of artikel 118 genoemde multilaterale ontwikkelingsbanken en internationale organisaties | 4,0 % |
3 | Regionale of lokale overheden en publiekrechtelijke lichamen | 4,0 % | |
4 | Entiteiten uit de financiële sector, met inbegrip van kredietinstellingen die rechtsgeldig zijn opgericht door een centrale overheid, een regionale overheid of een lokale autoriteit, en verstrekkers van stimuleringsleningen | 8,0 % | |
5 | Basismaterialen, energie, industrie, landbouw, be- en verwerkende industrie, winning van delfstoffen | 5,0 % | |
6 | Consumentengoederen en -diensten, vervoer en opslag, administratieve en ondersteunende diensten | 4,0 % | |
7 | Technologie, telecommunicatie | 3,0 % | |
8 | Gezondheidszorg, nutsvoorzieningen, professionele en technische activiteiten | 2,0 % | |
9 | Gedekte obligaties uitgegeven door kredietinstellingen in lidstaten | 3,0 % | |
10 | Gedekte obligaties uitgegeven door kredietinstellingen in derde landen | 6,0 % | |
11 | Kredietkwaliteitscategorieën 11 t/m 17 | Centrale overheid, met inbegrip van centrale banken, van een derde land en in artikel 117, lid 2, of artikel 118 genoemde multilaterale ontwikkelingsbanken en internationale organisaties | 13,0 % |
12 | Regionale of lokale overheden en publiekrechtelijke lichamen | 13,0 % | |
13 | Entiteiten uit de financiële sector, met inbegrip van kredietinstellingen die rechtsgeldig zijn opgericht door een centrale overheid, een regionale overheid of een lokale autoriteit, verstrekkers van stimuleringsleningen en gedekte obligaties | 16,0 % | |
14 | Basismaterialen, energie, industrie, landbouw, be- en verwerkende industrie, winning van delfstoffen | 10,0 % | |
15 | Consumentengoederen en -diensten, vervoer en opslag, administratieve en ondersteunende diensten | 12,0 % | |
16 | Technologie, telecommunicatie | 12,0 % | |
17 | Gezondheidszorg, nutsvoorzieningen, professionele en technische activiteiten | 12,0 % | |
18 | Andere sector | 13,0 % |
Voor de toepassing van dit artikel wordt aan een blootstelling de kredietkwaliteitscategorie toegewezen die overeenstemt met de kredietkwaliteitscategorie die daaraan uit hoofde van de standaardbenadering voor kredietrisico van titel II, hoofdstuk 2, zou zijn toegewezen.
In afwijking van de tweede alinea mogen instellingen een risicoblootstelling van een gedekte obligatie zonder rating toewijzen aan subklasse 4 indien de instelling die de gedekte obligatie uitgeeft, een kredietkwaliteitscategorie van 1, 2 of 3 heeft.