Einde inhoudsopgave
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie
Bijlage 22-04 Materialen die van regionale cumulatie zijn uitgesloten
Geldend
Geldend vanaf 30-11-2021
- Bronpublicatie:
30-07-2021, PbEU 2021, L 396 (uitgifte: 10-11-2021, regelingnummer: 2021/1934)
- Inwerkingtreding
30-11-2021
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-07-2021, PbEU 2021, L 396 (uitgifte: 10-11-2021, regelingnummer: 2021/1934)
- Vakgebied(en)
Europees belastingrecht / Belastingen EU
Douane (V)
Groep I: Brunei, Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar/Birma, Thailand, Vietnam | Groep III: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka | Groep IV (3) Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay | ||
---|---|---|---|---|
Code GS 2022 of gecombineerde nomenclatuur | Omschrijving | |||
0207 | Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of bevroren | X | ||
ex 0210 | Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt | X | ||
Hoofdstuk 03 | Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren | X | ||
ex 0407 | Eieren in de schaal van pluimvee, andere dan voor het uitbroeden | X | ||
ex 0408 | Vogeleieren uit de schaal en eigeel, andere dan ongeschikt voor menselijke consumptie | X | ||
0709 51 ex 0710 80 0710 40 00 0711 51 0712 31 | Paddenstoelen, vers of gekoeld, bevroren, voorlopig verduurzaamd, gedroogd groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren | X | X | X |
0714 20 | Bataten (zoete aardappelen) | X | ||
0811 10 0811 20 | Aardbeien, frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte of rode aalbessen of kruisbessen,, gestoomd of in water gekookt, bevroren, al dan niet met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | X | ||
1006 | Rijst | X | X | |
ex 1102 90 ex 1103 19 ex 1103 20 ex 1104 19 ex 1108 19 | Meel, gries, griesmeel, pellets, granen, geplet of in vlokken, rijstzetmeel | X | X | |
1108 20 | Inuline | X | ||
1604 en 1605 | Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit; bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren | X | ||
1701 en 1702 | Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, en andere suiker, suikerstroop, kunsthoning en karamel | X | X | |
1704 90 | Suikerwerk zonder cacao (met uitzondering van kauwgom) | X | X | X |
ex 1806 10 | Cacaopoeder, 65 of meer gewichtspercenten sucrose/isoglucose bevattende | X | X | X |
1806 20 | Andere bereidingen, hetzij in blokken of in staven, met een gewicht van meer dan 2 kg, hetzij in vloeibare toestand of in de vorm van pasta, poeder, korrels of dergelijke, in recipiënten of in andere verpakkingen, met een inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 2 kg | X | X | X |
1901 90 91 1901 90 99 | Andere producten voor menselijke consumptie dan bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het klein, mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bij post 1905 en dan moutextract | X | X | X |
ex 1902 20 | Gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid), bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren of bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst en dergelijke, van vlees en slachtafvallen van alle soorten, met inbegrip van vetten van alle soorten of oorsprong | X | ||
2001 90 30 | Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur | X | X | X |
2003 10 | Paddenstoelen van het geslacht Agaricus, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur | X | X | X |
2005 80 00 | Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006 | X | X | X |
ex 2007 10 | Gehomogeniseerde jam, vruchtengelei, marmelade, vruchten- of notenmoes en vruchten- of notenpasta, meer dan 13 gewichtspercenten suiker bevattende | X | ||
2007 99 | Niet-gehomogeniseerde jam, vruchtengelei, marmelade, vruchten- of notenmoes en vruchten- of notenpasta, andere dan van citrusvruchten | X | ||
2008 20 2008 30 2008 40 2008 50 2008 60 2008 70 2008 80 2008 93 2008 97 2008 99 | Vruchten, noten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd | X | ||
2009 | Ongegiste vruchtensappen (druivenmost en kokoswater daaronder begrepen) en ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | X | ||
ex 2101 12 | Preparaten op basis van koffie | X | X | X |
ex 2101 20 | Preparaten op basis van thee of van maté | X | X | X |
2106 90 92 2106 90 98 | Producten voor menselijke consumptie, niet elders genoemd, anders dan proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen en dan samengestelde alcoholhoudende preparaten (andere dan die op basis van reukstoffen) van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken en andere dan suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen | X | X | X |
2204 30 | Druivenmost andere dan druivenmost waarvan de gisting door het toevoegen van alcohol is verhinderd of gestuit | X | ||
2205 | Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen | X | ||
2206 | Andere gegiste dranken; mengsels van gegiste dranken en mengsels van gegiste dranken met alcoholvrije dranken, elders genoemd noch elders onder begrepen | X | ||
2207 10 00 | Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80 % vol of meer | X | X | |
ex 2208 90 | Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol., andere dan arak, pruimenbrandewijn, perenbrandewijn of kersenbrandewijn en andere gedistilleerde dranken en dranken die gedistilleerde alcohol bevatten | X | X | |
2905 43 00 | Mannitol | X | X | X |
2905 44 | D-glucitol (sorbitol) | X | X | X |
3302 10 29 | Bereidingen van de soort gebruikt in de drankenindustrie, die alle essentiële aromatische stoffen van een bepaalde drank bevatten, andere dan die met een alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol, meer dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel bevattende | X | X | X |
3505 10 | Dextrine en ander gewijzigd zetmeel | X | X | X |
Voetnoten
Cumulatie van deze materialen van oorsprong uit Argentinië, Brazilië en Uruguay is niet toegestaan in Paraguay. Bovendien is cumulatie van ieder materiaal van de hoofdstukken 16 tot en met 24 van oorsprong uit Brazilië niet toegestaan in Argentinië, Paraguay of Uruguay.