Einde inhoudsopgave
Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 met overgangsregels voor enkele bepalingen van het douanewetboek van de Unie voor de gevallen waarin de relevante elektronische systemen nog niet operationeel zijn
Aanhangsel Concordantietabel voor de gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF)
Geldend
Geldend vanaf 04-04-2016
- Bronpublicatie:
17-12-2015, PbEU 2016, L 69 (uitgifte: 15-03-2016, regelingnummer: 2016/341)
- Inwerkingtreding
04-04-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-12-2015, PbEU 2016, L 69 (uitgifte: 15-03-2016, regelingnummer: 2016/341)
- Vakgebied(en)
Europees belastingrecht / Belastingen EU
Douane (V)
Deel A
Gegevenselementen zoals bedoeld in bijlage 71-05 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 | Vaknummer van het (de) relevante inlichtingenblad(en) |
---|---|
Vergunningnummer (V) | 3 van INF9, 3 van INF5 en 6 van INF2 |
Persoon die het verzoek doet (V) | 1 van INF9, 1 van INF5 en 1 van INF2 |
INF-nummer (V) | Specifiek vak |
Controlekantoor (V) | 9 van INF9, 7 van INF5 en 9 van INF2 |
Douanekantoor dat gebruikmaakt van de INF-gegevenselementen (O) | 10 van INF9, 8 van INF5 en 20 van INF2 |
Omschrijving van de goederen die onder de INF vallen (V) | 4 van INF9, 4 van INF5 en 12 van INF2 |
GN-code, nettohoeveelheid, waarde (V) | 5, 6, 19 van INF9, 5, 6 en 18 van INF5 en 13, 14 en 15 van INF2 |
Omschrijving van de veredelingsproducten die onder de INF vallen (V) | 7 van INF9, 18 van INF5 en 10 van INF2 |
GN-code, nettohoeveelheid, waarde van de veredelingsproducten (V) | 8, 19 van INF9, 18 van INF5 en 11, 21 van INF2 |
Gegevens van de douaneaangifte(n) waarmee de goederen onder de bijzondere regeling zijn geplaatst (O) | 11 van INF9, 11 van INF5 en 16, 17 van INF2 |
MRN (O) | 19 van INF9, 18 van INF5 en 21 van INF2 |
Opmerkingen (O) | 19 van INF9, 18 van INF5 en 21 van INF2 |
Specifieke gegevenselementen AV | Vaknummer van het (de) relevante inlichtingenblad(en) |
---|---|
Indien een douaneschuld ontstaat, wordt het bedrag aan invoerrechten berekend in overeenstemming met artikel 86, lid 3, van het wetboek (O) | 19 van INF9 |
Equivalente goederen (O) | 11 van INF9 |
Voorafgaande uitvoer (O) | 9, 10 van INF5 |
AV IM/EX | |
De douaneaangifte tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling werd aanvaard (O) | 11 van INF9 |
Noodzakelijke gegevens voor de toepassing van handelspolitieke maatregelen (O) | 19 van INF9 |
Uiterste datum voor aanzuivering (O) | 11 van INF9 |
GN-code, nettohoeveelheid, waarde (V) | 4, 5, 6 11, 19 van INF9 |
De aanzuiveringsaangifte werd aanvaard (O) | 12 van INF9 |
GN-code, nettohoeveelheid, waarde (V) | 8, 13, 14, 15, 18, 19 van INF9 |
Datum van uitgang en resultaat bij uitgang (O) | 19 van INF9 |
AV EX/IM | |
De uitvoeraangifte in het kader van AV EX/IM werd aanvaard (O) | 9 van INF5 |
Noodzakelijke gegevens voor de toepassing van handelspolitieke maatregelen (O) | 18 van INF5 |
Uiterste datum voor de plaatsing van niet-Uniegoederen, die zijn vervangen door equivalente goederen, onder de regeling actieve veredeling (O) | 9 van INF5 |
GN-code, nettohoeveelheid, waarde (V) | 4, 5, 6 van INF5 |
Datum van uitgang en resultaat bij uitgang | 10 van INF5 |
Datum van plaatsing van niet-Uniegoederen, die zijn vervangen door equivalente goederen, onder de regeling actieve veredeling (O) | 11 van INF5 |
GN-code, nettohoeveelheid, waarde (V) | 12, 13, 14, 17 van INF5 |
Specifieke gegevenselementen PV | Vaknummer van het (de) relevante inlichtingenblad(en) |
---|---|
PV EX/IM | |
Land van veredeling (O) | 5 van INF2 |
Lidstaat van wederinvoer (O) | 4 van INF2 |
Equivalente goederen (O) | 21 van INF2 |
Douaneaangifte PV-nummer (V) | 16 van INF2 |
Identificatie van de goederen (V) | 16 van INF2 |
GN-code, nettohoeveelheid (V) | 13, 14, 15 van INF5 |
Uiterste datum voor de wederinvoer van de veredelingsproducten (V) | 16 van INF2 |
Resultaat bij uitgang (V) | 17 van INF2 |
Datum van wederinvoer van de veredelingsproducten (V) | 20 van INF2 |
Gegevens van de douaneaangifte(n) voor het in het vrije verkeer brengen (O) | 20 van INF2 |
GN-code, nettohoeveelheid, waarde (V) | 20 van INF2 |
Deel B
Gegevenselementen zoals bedoeld in deel B van bijlage 71-05 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 | Vaknummer van het (de) relevante inlichtingenblad(en) |
---|---|
Soort verzoek (V) | 3 van INF1 |
De bevoegde douaneautoriteit zoals bedoeld in artikel 101, lid 1, van het wetboek (V) | 4 van INF1 |
Vergunningnummer (V) | 1 van INF1 |
HPM (O) | 4 van INF1 |
Controlekantoor dat het verzoek ontvangt (V) | 2 van INF1 |
Omschrijving van de goederen of veredelingsproducten waarvoor de INF wordt gevraagd (V) | 5 van INF1 |
GN-code, nettohoeveelheid, waarde (V) | 6, 7 en 15 van INF 1 |
MRN (O) | |
Opmerkingen (O) | 15 van INF1 |
Het controlekantoor dat het verzoek ontvangt, dient de volgende gegevenselementen beschikbaar te maken:
Specifieke gegevenselementen AV IM/EX | Vaknummer van het (de) relevante inlichtingenblad(en) |
---|---|
Het bedrag aan invoerrechten dat moet worden geboekt en aan de schuldenaar moet worden meegedeeld in overeenstemming met artikel 86, lid 3, van het wetboek (O) | 9 van INF1 |
Noodzakelijke gegevens voor de toepassing van handelspolitieke maatregelen (O) | 8 van INF1 |
INF-nummer (V) | Specifiek vak |
MRN (O) | 15 van INF1 |