Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) 2021/241 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit
Bijlage VI Methodologie voor het traceren van klimaatuitgaven
Geldend
Geldend vanaf 19-02-2021
- Bronpublicatie:
12-02-2021, PbEU 2021, L 57 (uitgifte: 18-02-2021, regelingnummer: 2021/241)
- Inwerkingtreding
19-02-2021
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-02-2021, PbEU 2021, L 57 (uitgifte: 18-02-2021, regelingnummer: 2021/241)
- Vakgebied(en)
Corona (V)
EU-recht / Financiering
Dimensies en codes voor de steunverleningstypes voor de faciliteit
STEUNVERLENINGSGEBIED | Coëfficiënt voor de berekening van steun voor klimaatveranderingsdoelstellingen | Coëfficiënt voor de berekening van steun voor milieudoelstellingen | |
---|---|---|---|
001 | Investeringen in vaste activa, met inbegrip van onderzoeksinfrastructuur, in micro-ondernemingen die rechtstreeks verband houden met onderzoek en innovatie | 0 % | 0 % |
002 | Investeringen in vaste activa, met inbegrip van onderzoeksinfrastructuur, in kleine en middelgrote ondernemingen (met inbegrip van particuliere onderzoekscentra) die rechtstreeks verband houden met onderzoek en innovatie | 0 % | 0 % |
002bis1 | Investeringen in vaste activa, met inbegrip van onderzoeksinfrastructuur, in ondernemingen (1) die rechtstreeks verband houden met onderzoek en innovatie | 0 % | 0 % |
003 | Investeringen in vaste activa, met inbegrip van onderzoeksinfrastructuur, in openbare onderzoekscentra en instellingen voor hoger onderwijs die rechtstreeks verband houden met onderzoek en innovatie | 0 % | 0 % |
004 | Investeringen in immateriële activa in micro-ondernemingen die rechtstreeks verband houden met onderzoek en innovatie | 0 % | 0 % |
005 | Investeringen in immateriële activa in kmo's (met inbegrip van particuliere onderzoekscentra) die rechtstreeks verband houden met onderzoek en innovatie | 0 % | 0 % |
005bis1 | Investeringen in immateriële activa in grote ondernemingen die rechtstreeks verband houden met onderzoek en innovatie | 0 % | 0 % |
006 | Investeringen in immateriële activa in openbare onderzoekscentra en instellingen voor hoger onderwijs die rechtstreeks verband houden met onderzoek en innovatie | 0 % | 0 % |
007 | Onderzoek en innovatie in micro-ondernemingen, waaronder netwerkactiviteiten (industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudies) | 0 % | 0 % |
008 | Onderzoek en innovatie in kmo's, waaronder netwerkactiviteiten | 0 % | 0 % |
008bis1 | Onderzoek en innovatie in grote ondernemingen, waaronder netwerkactiviteiten | 0 % | 0 % |
009 | Onderzoek en innovatie in openbare onderzoekscentra, instellingen voor hoger onderwijs en kenniscentra, waaronder netwerkactiviteiten (industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudies) | 0 % | 0 % |
010 | Digitalisering van kleine en middelgrote ondernemingen (met inbegrip van e-commerce, e-business en genetwerkte bedrijfsprocessen, digitale innovatiehubs, levende laboratoria, internetondernemers en startende ondernemingen op het gebied van ICT, b2b) | 0 % | 0 % |
010bis1 | Digitalisering van grote ondernemingen (met inbegrip van e-commerce, e-business en genetwerkte bedrijfsprocessen, digitale innovatiehubs, levende laboratoria, internetondernemers en ICT-start-ups, b2b) | 0 % | 0 % |
010ter | Digitalisering van kmo's of grote ondernemingen (met inbegrip van e-commerce, e-business en genetwerkte bedrijfsprocessen, digitale innovatiehubs, levende laboratoria, internetondernemers en ICT-start-ups, b2b), overeenkomstig criteria op het gebied van broeikasgasemissiereductie of energie-efficiëntie (2) | 40 % | 0 % |
011 | ICT-oplossingen, e-diensten, toepassingen van de overheid | 0 % | 0 % |
011bis | ICT-oplossingen, e-diensten, toepassingen van de overheid, overeenkomstig criteria op het gebied van broeikasgasemissiereductie of energie-efficiëntie (2) | 40 % | 0 % |
012 | IT-diensten en toepassingen voor digitale vaardigheden en digitale inclusie | 0 % | 0 % |
013 | Diensten en toepassingen op het gebied van e-gezondheidszorg (met inbegrip van e-zorg, het internet der dingen voor lichaamsbeweging en omgevingsondersteund wonen) | 0 % | 0 % |
014 | Bedrijfsinfrastructuur voor kmo's (met inbegrip van industriegebieden en locaties) | 0 % | 0 % |
015 | Bedrijfsontwikkeling en internationalisering van kmo's, met inbegrip van productieve investeringen | 0 % | 0 % |
015bis | Steun voor grote ondernemingen via financieringsinstrumenten, met inbegrip van productieve investeringen | 0 % | 0 % |
016 | Ontwikkeling van vaardigheden voor slimme specialisatie, de industrietransitie, ondernemerschap en het aanpassingsvermogen van ondernemingen; | 0 % | 0 % |
017 | Geavanceerde ondersteunende diensten voor kmo's en groepen van kmo's (met inbegrip van beheer, marketing en design) | 0 % | 0 % |
018 | Incubatie, ondersteuning voor spin-offs, spin-outs en start-ups | 0 % | 0 % |
019 | Steun voor innovatieclusters, onder meer tussen ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties en bedrijfsnetwerken, voornamelijk ten behoeve van kmo's | 0 % | 0 % |
020 | Innovatieprocessen in kmo's (innovatie op basis van processen, organisatie, marketing, co-creatie, gebruikers en vraag) | 0 % | 0 % |
021 | Technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen, onderzoekscentra en instellingen voor hoger onderwijs | 0 % | 0 % |
022 | Onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen gericht op de koolstofarme economie, veerkracht tegen en aanpassing aan klimaatverandering | 100 % | 40 % |
023 | Onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen gericht op de circulaire economie | 40 % | 100 % |
024 | Energie-efficiëntie en demonstratieprojecten in kmo's en ondersteunende maatregelen | 40 % | 40 % |
024bis | Energie-efficiëntie en demonstratieprojecten in grote ondernemingen en ondersteunende maatregelen | 40 % | 40 % |
024ter | Energie-efficiëntie en demonstratieprojecten in kmo's of grote ondernemingen en ondersteunende maatregelen, overeenkomstig criteria op het gebied van energie-efficiëntie (3) | 100 % | 40 % |
025 | Renovatie ten behoeve van energie-efficiëntie van bestaande woningen, demonstratieprojecten en ondersteunende maatregelen | 40 % | 40 % |
025bis | Renovatie ten behoeve van energie-efficiëntie van bestaande woningen, demonstratieprojecten en ondersteunende maatregelen, overeenkomstig criteria op het gebied van energie-efficiëntie (4) | 100 % | 40 % |
025ter | Bouw van nieuwe, energie-efficiënte gebouwen (5) | 40 % | 40 % |
026 | Renovatie ten behoeve van energie-efficiëntie of maatregelen inzake energie-efficiëntie van openbare infrastructuur, demonstratieprojecten en ondersteunende maatregelen | 40 % | 40 % |
026bis | Renovatie ten behoeve van energie-efficiëntie of maatregelen inzake energie-efficiëntie van openbare infrastructuur, demonstratieprojecten en ondersteunende maatregelen, overeenkomstig criteria op het gebied van energie-efficiëntie (6) | 100 % | 40 % |
027 | Steun voor ondernemingen die diensten verrichten die bijdragen aan een koolstofarme economie en veerkracht tegen de klimaatverandering, met inbegrip van bewustmakingsmaatregelen | 100 % | 40 % |
028 | Hernieuwbare energie: wind | 100 % | 40 % |
029 | Hernieuwbare energie: zonne-energie | 100 % | 40 % |
030 | Hernieuwbare energie: biomassa (7) | 40 % | 40 % |
030bis | Hernieuwbare energie: biomassa met grote broeikasgasemissiereductie (8) | 100 % | 40 % |
031 | Hernieuwbare energie: marien | 100 % | 40 % |
032 | Overige vormen van hernieuwbare energie (waaronder geothermische energie) | 100 % | 40 % |
033 | Slimme energiesystemen (met inbegrip van slimme netwerken en ICT-systemen) en de daarmee verbonden opslag | 100 % | 40 % |
034 | Hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling, stadsverwarming en -koeling | 40 % | 40 % |
034bis0 | Hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling, efficiënte stadsverwarming en -koeling met geringe emissies tijdens de levenscyclus (9) | 100 % | 40 % |
034bis1 | Het vervangen van steenkoolverwarmingssystemen door gasverwarmingssystemen met het oog op klimaatmitigatie | 0 % | 0 % |
034bis2 | Distributie en vervoer van aardgas ter vervanging van steenkool | 0 % | 0 % |
035 | Maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering en preventie en beheer van aan het klimaat gerelateerde risico's: overstromingen (met inbegrip van bewustmaking, burgerbescherming en rampenbestrijdingssystemen, infrastructuur en ecosysteemgerichte benaderingen) | 100 % | 100 % |
036 | Maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering en preventie en beheer van aan het klimaat gerelateerde risico's: branden (met inbegrip van bewustmaking, burgerbescherming en rampenbestrijdingssystemen, infrastructuur en ecosysteemgerichte benaderingen) | 100 % | 100 % |
037 | Maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering en preventie en beheer van aan het klimaat gerelateerde risico's: overige, zoals stormen en droogte (met inbegrip van bewustmaking, burgerbescherming en rampenbestrijdingssystemen, infrastructuur en ecosysteemgerichte benaderingen) | 100 % | 100 % |
038 | Risicopreventie en -beheer van niet aan het klimaat gerelateerde natuurlijke risico's (zijnde aardbevingen) en risico's in verband met menselijke activiteiten (zoals technologische ongevallen), met inbegrip van bewustmaking, burgerbescherming en rampenbestrijdingssystemen, infrastructuur en ecosysteemgerichte benaderingen) | 0 % | 100 % |
039 | Drinkwatervoorziening (winning, behandeling, opslag en distributie-infrastructuur, efficiëntiemaatregelen, levering van drinkwater) | 0 % | 100 % |
039bis | Drinkwatervoorziening (winning, behandeling, opslag en distributie-infrastructuur, efficiëntiemaatregelen, levering van drinkwater), overeenkomstig criteria op het gebied van energie-efficiëntie (10) | 40 % | 100 % |
040 | Waterbeheer en bescherming van waterreserves (met inbegrip van stroomgebiedbeheer, specifieke maatregelen voor de aanpassing aan klimaatverandering, hergebruik, vermindering van lekken) | 40 % | 100 % |
041 | Opvang en behandeling van afvalwater | 0 % | 100 % |
041bis | Opvang en behandeling van afvalwater overeenkomstig criteria op het gebied van energie-efficiëntie (11) | 40 % | 100 % |
042 | Beheer van huishoudelijk afval: preventie, minimalisering, sortering, hergebruik en recyclingmaatregelen | 40 % | 100 % |
042bis | Beheer van huishoudelijk afval: Beheer van restafval: | 0 % | 100 % |
044 | Beheer van commercieel en industrieel afval: preventie, minimalisering, sortering, hergebruik en recyclingmaatregelen | 40 % | 100 % |
044bis | Beheer van commercieel en industrieel afval: restafval en gevaarlijk afval | 0 % | 100 % |
045 | Bevordering van het gebruik van gerecyclede materialen als grondstof | 0 % | 100 % |
045bis | Gebruik van gerecyclede materialen als grondstof, overeenkomstig de criteria op het gebied van energie-efficiëntie (12) | 100 % | 100 % |
046 | Sanering van industrieterreinen en verontreinigde grond | 0 % | 100 % |
046bis | Sanering van industrieterreinen en verontreinigde grond overeenkomstig de criteria op het gebied van energie-efficiëntie (13) | 40 % | 100 % |
047 | Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en een efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's | 40 % | 40 % |
047bis | Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en efficiënt gebruik van hulpbronnen in grote ondernemingen | 40 % | 40 % |
048 | Maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit en geluidsreductie | 40 % | 100 % |
049 | Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van Natura 2000-gebieden | 40 % | 100 % |
050 | Bescherming van natuur, biodiversiteit, natuurlijk erfgoed, hulpbronnen en groene en blauwe infrastructuur | 40 % | 100 % |
051 | ICT: Breedbandnetwerk met zeer hoge capaciteit (backbone-/backhaul-netwerk) | 0 % | 0 % |
052 | ICT: Breedbandnetwerk met zeer hoge capaciteit (toegang/aansluitnet waarvan de prestaties overeenkomen met die van een glasvezelkabelinstallatie tot aan het distributiepunt voor woongebouwen met meerdere woningen) | 0 % | 0 % |
053 | ICT: Breedbandnetwerk met zeer hoge capaciteit (toegang/aansluitnet waarvan de prestaties overeenkomen met die van een glasvezelkabelinstallatie tot aan het distributiepunt voor woningen en bedrijfspercelen) | 0 % | 0 % |
054 | ICT: Breedbandnetwerk met zeer hoge capaciteit (toegang/aansluitnet waarvan de prestaties overeenkomen met die van een glasvezelkabelinstallatie tot aan het basisstation voor geavanceerde draadloze communicatie) | 0 % | 0 % |
055 | ICT: Andere soorten ICT-infrastructuur (waaronder grootschalige computervoorzieningen/-apparatuur, datacentra, sensoren en andere draadloze apparatuur) | 0 % | 0 % |
055bis | ICT: Andere soorten ICT-infrastructuur (waaronder grootschalige computervoorzieningen/-apparatuur, datacentra, sensoren en andere draadloze apparatuur), overeenkomstig de criteria op het gebied van broeikasgasemissiereductie en energie-efficiëntie (2) | 40 % | 0 % |
056 | Nieuw aangelegde of verbeterde snelwegen en wegen — TEN-T-kernnetwerk (14) | 0 % | 0 % |
057 | Nieuw aangelegde of verbeterde snelwegen en wegen — uitgebreid TEN-T-netwerk | 0 % | 0 % |
058 | Nieuw aangelegde of verbeterde verbindingen tussen secundaire wegen en TEN-T-wegennet en -knooppunten | 0 % | 0 % |
059 | Overige nieuw aangelegde of verbeterde nationale, regionale en lokale toegangswegen | 0 % | 0 % |
060 | Heraangelegde of gemoderniseerde snelwegen en wegen — TEN-T-kernnetwerk | 0 % | 0 % |
061 | Heraangelegde of gemoderniseerde snelwegen en wegen — uitgebreid TEN-T-netwerk | 0 % | 0 % |
062 | Overige heraangelegde of gemoderniseerde wegen (snelweg, nationaal, regionaal of lokaal) | 0 % | 0 % |
063 | Digitalisering van het vervoer: weg | 0 % | 0 % |
063bis | Digitalisering van het vervoer, mede gericht op broeikasgasemissiereductie: weg | 40 % | 0 % |
064 | Nieuw aangelegde of verbeterde spoorwegen — TEN-T-kernnetwerk | 100 % | 40 % |
065 | Nieuw aangelegde of verbeterde spoorwegen — uitgebreid TEN-T-netwerk | 100 % | 40 % |
066 | Overige nieuw aangelegde of verbeterde spoorwegen | 40 % | 40 % |
066bis | Overige nieuw aangelegde of verbeterde spoorwegen — elektrisch/emissievrij (15) | 100 % | 40 % |
067 | Heraangelegde of gemoderniseerde spoorwegen — TEN-T-kernnetwerk | 100 % | 40 % |
068 | Heraangelegde of gemoderniseerde spoorwegen — uitgebreid TEN-T-netwerk | 100 % | 40 % |
069 | Overige heraangelegde of gemoderniseerde spoorwegen | 40 % | 40 % |
069bis | Overige heraangelegde of gemoderniseerde spoorwegen — elektrisch/emissievrij (15) | 100 % | 40 % |
070 | Digitalisering van het vervoer: spoor | 40 % | 0 % |
071 | Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS) | 40 % | 40 % |
072 | Rollend spoorwegmaterieel | 0 % | 40 % |
072bis | Emissievrij/elektrisch rollend spoorwegmaterieel (16) | 100 % | 40 % |
073 | Infrastructuur voor schoon stadsvervoer (17) | 100 % | 40 % |
074 | Rollend materieel voor schoon stadsvervoer (18) | 100 % | 40 % |
075 | Fietsinfrastructuur | 100 % | 100 % |
076 | Digitalisering van het stadsvervoer | 0 % | 0 % |
076bis | Digitalisering van het vervoer, mede gericht op broeikasgasemissiereductie: stadsvervoer | 40 % | 0 % |
077 | Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (19) | 100 % | 40 % |
078 | Multimodaal vervoer (TEN-T) | 40 % | 40 % |
079 | Multimodaal vervoer (niet stedelijk) | 40 % | 40 % |
080 | Zeehavens (TEN-T) | 0 % | 0 % |
080bis | Zeehavens (TEN-T), met uitzondering van voorzieningen voor het vervoer van fossiele brandstoffen | 40 % | 0 % |
081 | Overige zeehavens | 0 % | 0 % |
081bis | Overige zeehavens, met uitzondering van voorzieningen voor het vervoer van fossiele brandstoffen | 40 % | 0 % |
082 | Binnenlandse waterwegen en havens (TEN-T) | 0 % | 0 % |
082bis | Binnenlandse waterwegen en havens (TEN-T), met uitzondering van voorzieningen voor het vervoer van fossiele brandstoffen | 40 % | 0 % |
083 | Binnenlandse waterwegen en havens (regionaal en lokaal) | 0 % | 0 % |
083bis0 | Binnenlandse waterwegen en havens (regionaal en lokaal), met uitzondering van voorzieningen voor het vervoer van fossiele brandstoffen | 40 % | 0 % |
083bis1 | Beveiligings-, veiligheids- en luchtverkeersbeheersystemen voor bestaande luchthavens | 0 % | 0 % |
084 | Digitalisering van het vervoer: overige vervoerswijzen | 0 % | 0 % |
084bis | Digitalisering van het vervoer, mede gericht op broeikasgasemissiereductie: overige vervoerswijzen | 40 % | 0 % |
085 | Infrastructuur voor onderwijs en opvang van jonge kinderen | 0 % | 0 % |
086 | Infrastructuur voor basis- en secundair onderwijs | 0 % | 0 % |
087 | Infrastructuur voor tertiair onderwijs | 0 % | 0 % |
088 | Infrastructuur voor beroepsonderwijs en -opleiding en volwassenenonderwijs | 0 % | 0 % |
089 | Huisvestingsinfrastructuur voor migranten, vluchtelingen en personen die internationale bescherming genieten of daarom verzoeken | 0 % | 0 % |
090 | Huisvestingsinfrastructuur (andere dan voor migranten, vluchtelingen en personen die internationale bescherming genieten of daarom verzoeken) | 0 % | 0 % |
091 | Overige sociale infrastructuur die bijdraagt aan sociale inclusie in de gemeenschap | 0 % | 0 % |
092 | Gezondheidsinfrastructuur | 0 % | 0 % |
093 | Medische apparatuur | 0 % | 0 % |
094 | Rollend medisch materieel | 0 % | 0 % |
095 | Digitalisering in de gezondheidszorg | 0 % | 0 % |
096 | Infrastructuur voor de tijdelijke opvang van migranten, vluchtelingen en personen die internationale bescherming genieten of daarom verzoeken | 0 % | 0 % |
097 | Maatregelen voor betere toegang tot de arbeidsmarkt | 0 % | 0 % |
098 | Maatregelen voor betere toegang tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen | 0 % | 0 % |
099 | Specifieke ondersteuning van werkgelegenheid bij jongeren en sociaaleconomische integratie van jongeren | 0 % | 0 % |
100 | Steun voor zelfstandigen en het starten van ondernemingen | 0 % | 0 % |
101 | Ondersteuning voor de sociale economie en sociale ondernemingen | 0 % | 0 % |
102 | Maatregelen voor de modernisering en versterking van de arbeidsmarktinstellingen en -diensten om de vaardigheidsbehoeften te beoordelen, eraan tegemoet te komen, en voor tijdige en op maat gesneden hulp te zorgen | 0 % | 0 % |
103 | Ondersteuning voor aansluiting met en overgangen op de arbeidsmarkt | 0 % | 0 % |
104 | Ondersteuning voor arbeidsmobiliteit | 0 % | 0 % |
105 | Maatregelen ter bevordering van de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt en ter verkleining van de genderkloof op de arbeidsmarkt | 0 % | 0 % |
106 | Maatregelen ter bevordering van het evenwicht tussen werk en privéleven, met inbegrip van toegang tot kinderopvang en zorg voor afhankelijke personen | 0 % | 0 % |
107 | Maatregelen voor een gezonde en goed aangepaste werkomgeving om gezondheidsrisico's aan te pakken, met inbegrip van de bevordering van lichaamsbeweging | 0 % | 0 % |
108 | Steun voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden | 0 % | 0 % |
109 | Ondersteuning voor de aanpassing van werknemers, ondernemingen en ondernemers aan veranderingen | 0 % | 0 % |
110 | Maatregelen ter bevordering van actief en gezond ouder worden | 0 % | 0 % |
111 | Ondersteuning voor onderwijs en opvang van jonge kinderen (uitgezonderd infrastructuur) | 0 % | 0 % |
112 | Ondersteuning voor basis- en secundair onderwijs (uitgezonderd infrastructuur) | 0 % | 0 % |
113 | Ondersteuning voor tertiair onderwijs (uitgezonderd infrastructuur) | 0 % | 0 % |
114 | Ondersteuning voor volwassenenonderwijs (uitgezonderd infrastructuur) | 0 % | 0 % |
115 | Maatregelen ter bevordering van gelijke kansen en actieve participatie in de samenleving | 0 % | 0 % |
116 | Trajecten voor integratie en herintreding van kansarmen in het arbeidsproces | 0 % | 0 % |
117 | Maatregelen ter verbetering van de toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt en van de sociale inclusie van gemarginaliseerde groepen zoals de Roma | 0 % | 0 % |
118 | Ondersteuning van maatschappelijke organisaties die werken met gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma | 0 % | 0 % |
119 | Specifieke acties ter verbetering van de deelname van onderdanen van derde landen aan de arbeidsmarkt | 0 % | 0 % |
120 | Maatregelen voor de sociale integratie van onderdanen van derde landen | 0 % | 0 % |
121 | Maatregelen ter verbetering van gelijke en tijdige toegang tot kwaliteitsvolle, duurzame en betaalbare diensten | 0 % | 0 % |
122 | Maatregelen ter verbetering van zorgverlening in familie- en gemeenschapsverband | 0 % | 0 % |
123 | Maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid, doelmatigheid en veerkracht van gezondheidsstelsels (uitgezonderd infrastructuur) | 0 % | 0 % |
124 | Maatregelen ter verbetering van de toegang tot langdurige zorg (uitgezonderd infrastructuur) | 0 % | 0 % |
125 | Maatregelen ter modernisering van de socialebeschermingsstelsels, met inbegrip van de bevordering van de toegang tot sociale bescherming | 0 % | 0 % |
126 | Bevordering van de sociale integratie van mensen die in een situatie van armoede of sociale uitsluiting dreigen terecht te komen, waaronder de meest hulpbehoevenden en kinderen | 0 % | 0 % |
127 | Materiële deprivatie aanpakken met voedselhulp en/of materiële bijstand aan de meest hulpbehoevenden, met inbegrip van begeleidende maatregelen | 0 % | 0 % |
128 | Bescherming, ontwikkeling en bevordering van openbare toeristische activa en toeristische diensten | 0 % | 0 % |
129 | Bescherming, ontwikkeling en bevordering van cultureel erfgoed en culturele diensten | 0 % | 0 % |
130 | Bescherming, ontwikkeling en bevordering van natuurlijk erfgoed en ecotoerisme behalve Natura 2000-gebieden | 0 % | 100 % |
131 | Materiële revitalisering en beveiliging van openbare ruimten | 0 % | 0 % |
131 bis | Initiatieven voor territoriale ontwikkeling, met inbegrip van het voorbereiden van territoriale strategieën | 0 % | 0 % |
132 | Verbetering van de capaciteit van programma-autoriteiten en -organen in verband met de uitvoering van de fondsen | 0 % | 0 % |
133 | Verbetering van de samenwerking met partners binnen en buiten de lidstaat | 0 % | 0 % |
134 | Kruisfinanciering in het kader van het EFRO (ondersteuning van activiteiten van het type ESF die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het EFRO-deel van de activiteit en er rechtstreeks verband mee houden) | 0 % | 0 % |
135 | Verbetering van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties en belanghebbenden bij de uitvoering van territoriale samenwerkingsprojecten en -initiatieven in grensoverschrijdend, transnationaal, maritiem en interregionaal verband | 0 % | 0 % |
135 bis | Interreg: grensbeheer en beheer van mobiliteit en migratie | 0 % | 0 % |
136 | Ultraperifere gebieden: vergoeding van extra kosten als gevolg van ontsluitingsproblemen en territoriale versnippering | 0 % | 0 % |
137 | Ultraperifere gebieden: specifieke actie ter vergoeding van extra kosten als gevolg van marktfactoren die te maken hebben met de omvang van de gebieden | 0 % | 0 % |
138 | Ultraperifere gebieden: steun ter vergoeding van extra kosten als gevolg van klimaat en reliëf | 40 % | 40 % |
139 | Ultraperifere gebieden: luchthavens | 0 % | 0 % |
140 | Informatie en communicatie | 0 % | 0 % |
141 | Voorbereiding, uitvoering, toezicht en controle | 0 % | 0 % |
142 | Evaluatie en studies, gegevensverzameling | 0 % | 0 % |
143 | Versterking van de capaciteit van autoriteiten van de lidstaten, begunstigden en betrokken partners | 0 % | 0 % |
01 | Bijdragen aan groene vaardigheden en banen en de groene economie | 100 % | - |
Voetnoten
Grote ondernemingen zijn ondernemingen die geen kmo's zijn, inclusief kleine midcap-bedrijven.
Als de maatregel tot doel heeft dat er bij de activiteit gegevens worden verwerkt of verzameld met het oog op broeikasgasemissiereducties die een bewezen aanzienlijke besparing op de broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus tot gevolg hebben. Als de maatregel vereist dat datacentra zich houden aan de EU-gedragscode inzake energie-efficiëntie in datacentra.
Als de maatregel tot doel heeft dat er bij de activiteit gegevens worden verwerkt of verzameld met het oog op broeikasgasemissiereducties die een bewezen aanzienlijke besparing op de broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus tot gevolg hebben. Als de maatregel vereist dat datacentra zich houden aan de EU-gedragscode inzake energie-efficiëntie in datacentra.
(a) Als de maatregel gemiddeld ten minste een middelmatige mate van renovatie tot doel heeft in de zin van Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie betreffende de renovatie van gebouwen, of (b) als de maatregelen tot doel hebben dat de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen gemiddeld ten minste met 30 % wordt teruggebracht ten opzichte van de uitstoot ex ante.
Als de maatregel gemiddeld ten minste een middelmatige mate van renovatie tot doel heeft in de zin van Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie betreffende de renovatie van gebouwen. De renovatie van gebouwen omvat tevens infrastructuur in de zin van de steunverleningsgebieden 85 t/m 92.
Als de doelstelling van de maatregelen betrekking heeft op de bouw van nieuwe gebouwen met een primaire energievraag die ten minste 20 % lager ligt dan de vereiste voor bijna-energieneutrale gebouwen (nationale richtlijnen). De bouw van nieuwe, energie-efficiënte gebouwen omvat tevens infrastructuur in de zin van de steunverleningsgebieden 85 t/m 92.
Als de maatregel (a) gemiddeld ten minste een middelmatige mate van renovatie tot doel heeft in de zin van Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie betreffende de renovatie van gebouwen, of (b) tot doel heeft dat de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen gemiddeld ten minste met 30 % wordt teruggebracht ten opzichte van de uitstoot ex ante. De renovatie van gebouwen omvat tevens infrastructuur in de zin van de steunverleningsgebieden 85 t/m 92.
Als de doelstelling van de maatregel betrekking heeft op de productie van elektriciteit of warmte op basis van biomassa, overeenkomstig Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 82).
Als de doelstelling van de maatregel betrekking heeft op de productie van elektriciteit of warmte op basis van biomassa, overeenkomstig Richtlijn (EU) 2018/2001, en als de maatregel een broeikasgasemissiereductie van ten minste 80 % tot doel heeft voor de faciliteit, waarbij biomassa wordt ingezet aan de hand van de methode voor broeikasgasemissiereductie en de relatieve fossiele referentiebrandstof zoals bedoeld in bijlage VI van Richtlijn (EU) 2018/2001. Als de doelstelling van de maatregel betrekking heeft op de productie van biobrandstoffen op basis van biomassa, voedsel- en voedergewassen uitgezonderd, overeenkomstig Richtlijn (EU) 2018/2001, en als de maatregel een broeikasgasemissiereductie van ten minste 65 % tot doel heeft voor de faciliteit, waarbij biomassa wordt ingezet aan de hand van de methode voor broeikasgasemissiereductie en de relatieve fossiele referentiebrandstof zoals bedoeld in bijlage V van Richtlijn (EU) 2018/2001.
In het geval van hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling, als de maatregel tot doel heeft de emissies tijdens de levenscyclus lager te houden dan 100gCO2e/kWh of warmte/koude te produceren op basis van restwarmte. In het geval van stadsverwarming/-koeling, als de desbetreffende infrastructuur in overeenstemming is met de Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1)inzake energie-efficiëntie, of als de bestaande infrastructuur dusdanig wordt vernieuwd dat het aan de definitie van doeltreffende stadsverwarming/-koeling voldoet, als het project een geavanceerd proefsysteem is (systemen voor controle en energiebeheer, internet der dingen) of als de temperatuur van de stadsverwarming/-koeling blijvend naar beneden kan worden bijgesteld
Als de maatregel tot doel heeft dat het geconstrueerde systeem een gemiddeld energieverbruik van <= 0.5 kWh of een infrastructuurlekkage-index van <= 1,5 heeft, en dat het gemiddelde energieverbruik of de lekkage door de renovatie met meer dan 20 % is afgenomen.
Indien de maatregel voor het geconstrueerde front-to-end waterzuiveringssysteem tot doel heeft dat het netto-energieverbruik tot nul wordt teruggebracht of dat het gemiddelde energieverbruik na vernieuwing van het front-to-end waterzuiveringssysteem met ten minste 10 % afneemt (uitsluitend vanwege energie-efficiëntiemaatregelen en niet vanwege wijzigingen van materialen of capaciteit).
Als de maatregel tot doel heeft ten minste 50 % van het behandelde, gescheiden ingezamelde ongevaarlijke afval (in termen van gewicht) te verwerken tot secundaire grondstoffen.
Als de maatregel tot doel heeft van industrieterreinen en verontreinigde grond natuurlijke koolstofputten te maken.
Als de maatregel tot doel heeft dat er bij de activiteit gegevens worden verwerkt of verzameld met het oog op broeikasgasemissiereducties die een bewezen aanzienlijke besparing op de broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus tot gevolg hebben. Als de maatregel vereist dat datacentra zich houden aan de EU-gedragscode inzake energie-efficiëntie in datacentra.
