Einde inhoudsopgave
Regeling elektronische publicaties
Bijlage 2
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2024
- Bronpublicatie:
13-06-2024, Stcrt. 2024, 19855 (uitgifte: 21-06-2024, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-06-2024, Stcrt. 2024, 19855 (uitgifte: 21-06-2024, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Bestuursrecht algemeen / Algemeen
Bestuursrecht algemeen / Besluit (algemeen)
Staatsrecht / Wetgeving
als bedoeld in artikel 2.6, tweede lid (berekening publicatiekosten provincies en gemeenten)
Provincie | Bedrag (in €) |
---|---|
Drenthe | € 25.116 |
Flevoland | € 22.363 |
Fryslân | € 27.869 |
Gelderland | € 34.749 |
Groningen | € 26.836 |
Limburg | € 27.524 |
Noord-Brabant | € 33.717 |
Noord-Holland | € 29.244 |
Overijssel | € 28.212 |
Utrecht | € 30.965 |
Zeeland | € 23.051 |
Zuid-Holland | € 34.405 |
Aantal inwoners gemeente1. | Bedrag (in €) |
---|---|
<10.000 | € 2.635 |
10.000 tot 20.000 | € 5.271 |
20.000 tot 30.000 | € 7.905 |
30.000 tot 40.000 | € 10.540 |
40.000 tot 50.000 | € 13.176 |
50.000 tot 60.000 | € 15.811 |
60.000 tot 70.000 | € 18.446 |
70.000 tot 80.000 | € 21.080 |
80.000 tot 90.000 | € 23.715 |
90.000 tot 100.000 | € 26.351 |
100.000 tot 110.000 | € 28.986 |
110.000 tot 120.000 | € 31.620 |
120.000 tot 140.000 | € 34.256 |
140.000 tot 160.000 | € 36.891 |
160.000 tot 180.000 | € 39.527 |
180.000 tot 200.000 | € 42.161 |
200.000 tot 220.000 | € 44.796 |
220.000 tot 240.000 | € 47.432 |
240.000 tot 260.000 | € 50.067 |
260.000 tot 280.000 | € 52.700 |
280.000 tot 300.000 | € 55.336 |
300.000 tot 320.000 | € 57.971 |
320.000 tot 340.000 | € 60.606 |
340.000 tot 360.000 | € 63.242 |
≥360.000 | € 65.876 |
Voetnoten
Op 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar, volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek.