Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) 2022/2473 waarbij bepaalde categorieën steun voor ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten, op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard
Bijlage II Informatie over op de voorwaarden van deze verordening vrijgestelde staatssteun
Geldend
Geldend van 01-01-2023 tot 01-01-2030
- Bronpublicatie:
14-12-2022, PbEU 2022, L 327 (uitgifte: 21-12-2022, regelingnummer: 2022/2473)
- Inwerkingtreding
01-01-2023
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-12-2022, PbEU 2022, L 327 (uitgifte: 21-12-2022, regelingnummer: 2022/2473)
- Vakgebied(en)
Dierenrecht / Bijzondere onderwerpen
Staatssteun (V)
Deel I. Overeenkomstig artikel 11 te verschaffen via het elektronische aanmeldingssysteem van de Commissie
Referentie steunmaatregel | (wordt door de Commissie ingevuld) | ||
Lidstaat | |||
Referentienummer lidstaat | |||
Regio | Naam van de regio('s) (NUTS(1)) … | □ Ultraperifere gebieden □ Afgelegen Griekse eilanden □ Kroatische eilanden Dugi Otok, Vis, Mljet en Lastovo □ Andere | |
Steunverlenende autoriteit | Naam | ||
Postadres | |||
Internetadres | |||
Benaming van de steunmaatregel | |||
Nationale rechtsgrondslag (vindplaats desbetreffende nationale officiële publicatie) | |||
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel | |||
Soort maatregel | □ Regeling | ||
□ Ad-hocsteun | Naam begunstigde en groep (2) waarvan deze deel uitmaakt | ||
Aanpassing bestaande steunregeling of ad-hocsteun | Referentie steunmaatregel bij de Commissie | ||
□ Verlenging | |||
□ Wijziging | |||
Looptijd (3) | □ Regeling | Van dd/mm/jjjj tot en met dd/mm/jjjj | |
Datum van toekenning | □ Ad-hocsteun | dd/mm/jjjj | |
Betrokken economische sector(en) | □ Alle economische sectoren komen in aanmerking om steun te ontvangen | ||
□ Beperkt tot bepaalde sectoren: Specificeer op NACE-groepsniveau (4) | |||
Soort begunstigde | □ Kmo's | ||
□ Grote ondernemingen | |||
Begroting | Totaalbedrag van het in het kader van de regeling geplande jaarbudget (5) | Nationale valuta … (hele bedragen) | |
Totale aan de onderneming verleende ad-hocsteun (6) | Nationale valuta … (hele bedragen) | ||
□ Voor garanties (7) | Nationale valuta … (hele bedragen) | ||
Steuninstrument | □ Subsidie/rentesubsidie | ||
□ Gesubsidieerde diensten | |||
□ Lening/terugbetaalbaar voorschot | |||
□ Garantie (in voorkomend geval met een verwijzing naar het besluit van de Commissie (8)) | |||
□ Belastingvoordeel of belastingvrijstelling | |||
□ Overige (gelieve aan te geven wat) Geef aan in welke van deze brede categorieën het instrument het best zou passen wat impact/functie betreft: □ Subsidie □ Gesubsidieerde diensten □ Lening □ Garantie □ Belastingvoordeel | |||
Bij cofinanciering uit EU-fondsen | Naam EU-fonds(en): | Bedrag financiering (per EU-fonds) | Nationale valuta (hele bedragen) |
Deel II. Overeenkomstig artikel 11 te verschaffen via het elektronische aanmeldingssysteem van de Commissie
Geef aan op grond van welke bepaling van de groepsvrijstellingsverordening visserij de steunmaatregel ten uitvoer wordt gelegd.
□Steun voor innovatie in de visserij (artikel 15) | |||
□ Steun voor adviesdiensten (artikel 16) | |||
□ Steun voor partnerschappen tussen wetenschappers en vissers (artikel 17) | |||
□ Steun voor de bevordering van het menselijk kapitaal en de sociale dialoog (artikel 18) | |||
□ Steun om diversificatie en nieuwe vormen van inkomsten te vergemakkelijken (artikel 19) | |||
□ Steun voor de eerste verwerving van een vissersvaartuig (artikel 20) | |||
□ Steun ter verbetering van de gezondheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden van vissers (artikel 21) | |||
□ Steun voor de betaling van verzekeringspremies en voor financiële bijdragen aan onderlinge fondsen (artikel 22) | |||
□ Steun voor systemen voor de toewijzing van vangstmogelijkheden (artikel 23) | |||
□ Steun voor de beperking van de impact van de visserij op het milieu en voor de aanpassing van de visserij aan de bescherming van soorten (artikel 24) | |||
□ Steun voor innovatie in verband met de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee (artikel 25) | |||
□ Steun voor de bescherming en het herstel van de mariene biodiversiteit en de mariene ecosystemen en voor regelingen in het kader van duurzame visserijactiviteiten (artikel 26) | |||
□ Steun om de energie-efficiëntie te verbeteren en de gevolgen van klimaatverandering te matigen (artikel 27) | |||
□ Steun voor de toegevoegde waarde, de productkwaliteit en het gebruik van ongewenste vangsten (artikel 28) | |||
□ Steun voor vissershavens, aanlandingsplaatsen, afslagen en beschuttingsplaatsen (artikel 29) | |||
□ Steun voor de binnenvisserij en de aquatische fauna en flora in de binnenwateren (artikel 30) | |||
□ Steun voor innovatie in de aquacultuur (artikel 32) | |||
□ Steun voor investeringen in de aquacultuur ter verhoging van de productiviteit of met een positief effect op het milieu (artikel 33) | |||
□ Steun voor beheers-, verzorgings- en adviesdiensten voor aquacultuurondernemingen (artikel 34) | |||
□ Steun voor de bevordering van het menselijk kapitaal en de netwerkvorming in de aquacultuur (artikel 35) | |||
□ Steun voor de vergroting van het potentieel van aquacultuurlocaties (artikel 36) | |||
□ Steun die nieuwe aquacultuurexploitanten ertoe aanzet aan duurzame aquacultuur te doen (artikel 37) | |||
□ Steun voor de omschakeling naar milieubeheer- en milieu-auditregelingen en naar biologische aquacultuur (artikel 38) | |||
□ Steun voor milieudiensten (artikel 39) | |||
□ Steun voor maatregelen op het gebied van volksgezondheid (artikel 40) | |||
□ Steun voor maatregelen op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn (artikel 41) | |||
□ Steun voor preventie, bestrijding en uitroeiing van ziekten (artikel 42) | |||
□ Steun voor investeringen ter voorkoming en beperking van door dierziekten veroorzaakte schade (artikel 43) | |||
□ Steun voor aquacultuurbestandsverzekering (artikel 44) | |||
□ Steun voor afzetmaatregelen (artikel 45) | |||
□ Steun voor de verwerking van visserij- en aquacultuurproducten (artikel 46) | |||
□ Steun voor de verzameling, het beheer, het gebruik en de verwerking van gegevens in de visserijsector (artikel 47) | |||
□ Steun ter voorkoming en beperking van schade als gevolg van natuurrampen (artikel 48) | |||
□ Steun voor het herstel van schade als gevolg van natuurrampen (artikel 49) | Soort natuurramp: | □ aardbeving □ lawine □ grondverschuiving □ overstroming □ tornado □ orkaan □ vulkaanuitbarsting □ natuurbrand □ andere Geef aan wat: …. | |
Datum waarop de natuurramp plaatsvond | Van dd/mm/jjjj tot en met dd/mm/jjjj | ||
□Steun ter voorkoming en beperking van schade als gevolg van ongunstige weersomstandigheden die met een natuurramp kunnen worden gelijkgesteld (artikel 50) | |||
□ Steun voor het herstel van schade als gevolg van ongunstige weersomstandigheden die met een natuurramp kunnen worden gelijkgesteld (artikel 51) | Soort gebeurtenis: | □ vorst □ storm □ hagel □ hevige of aanhoudende regenval □ ernstige droogte □ andere Geef aan wat: … | |
Datum van de gebeurtenis: | Van dd/mm/jjjj tot en met dd/mm/jjjj | ||
□ Steun ter voorkoming en beperking van door beschermde dieren aangerichte schade (artikel 52) | |||
□ Steun ter vergoeding van door beschermde dieren aangerichte schade (artikel 53) | |||
□ Steun voor CLLD-projecten (artikel 54) | |||
□ Beperkte steunbedragen voor CLLD-projecten (artikel 55) | |||
□ Belastingvrijstellingen en -verlagingen overeenkomstig Richtlijn 2003/96/EG (artikel 56) | |||
Motivatie | Geef aan waarom een staatssteunregeling is ingesteld of ad-hocsteun is verleend in plaats van bijstand in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZVA): □ maatregel die niet onder het nationale operationele programma valt □ prioritering bij de toewijzing van de middelen in het kader van het nationale operationele programma □ financiering niet meer beschikbaar in het kader van het EFMZVA □ andere Geef aan waarom: …….……. |
Voetnoten
NUTS — Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek. Meestal wordt de regio op NUTS 2-niveau vermeld.
Een onderneming is, in de zin van de mededingingsregels van het Verdrag en voor de toepassing van deze verordening, elke entiteit die een economische activiteit uitoefent, ongeacht de rechtsvorm ervan en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat entiteiten die (juridisch of feitelijk) onder de zeggenschap staan van dezelfde entiteit, als één onderneming moeten worden beschouwd.
Periode waarin de steunverlenende autoriteit zich ertoe kan verbinden de steun te verlenen.
NACE herz. 2 is de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Unie. Meestal wordt de sector aangegeven op groepsniveau.
In het geval van steunregelingen: vermeld voor alle steuninstrumenten uit de regeling het totaalbedrag van het in het kader van de regeling geplande jaarbudget of de geraamde belastingderving per jaar.
Als het om ad-hocsteun gaat: geef het totale steunbedrag/de totale belastingderving.
Vermeld voor garanties het (maximum)bedrag aan gegarandeerde leningen.
In voorkomend geval, de verwijzing naar het besluit van de Commissie tot goedkeuring van de methode voor het berekenen van het brutosubsidie-equivalent overeenkomstig artikel 5, lid 2, punt c).