Einde inhoudsopgave
Rijnvaartpolitiereglement 1995
Artikel 11.02 Ten hoogste toegelaten afmetingen van duwstellen en gekoppelde samenstellen
Geldend
Geldend vanaf 01-12-2016
- Bronpublicatie:
10-10-2016, Stb. 2016, 382 (uitgifte: 27-10-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-12-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-10-2016, Stb. 2016, 382 (uitgifte: 27-10-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Waterrecht (V)
1.
Een duwstel en een gekoppeld samenstel mogen de in het tweede en derde lid genoemde afmetingen niet overschrijden. Zij mogen slechts met de toegelaten afmetingen varen indien deze zijn vermeld in het certificaat van onderzoek met opgave van de toegelaten formatie en de toegelaten belading voor de van toepassing zijnde vaarrichting.
2.
De bevoegde autoriteit kan duwstellen en gekoppelde samenstellen met grotere afmetingen, dan die welke volgens het derde lid zijn toegelaten, met ander wijzen van aandrijving en vermogen en bij andere waterstanden bij wijze van proef voor het te bevaren gedeelte toelaten.
3.
Voor de betreffende riviergedeelten zijn in op- en afvaart de volgende afmetingen van toepassing:
Gedeelte | Lengte in m | Breedte in m | |
---|---|---|---|
3.1 | Bazel (km 166,53) t/m sluizen Iffezheim (km 334,00) | ||
a) Sluizen Kembs | |||
aa) westelijke sluiskolk | 180 | 22,90 | |
bb) oostelijke sluiskolk | 186,50 | 22,90 | |
b) Sluizen Ottmarsheim | |||
aa) grote sluis | 183 | 22,80 | |
bb) kleine sluis | 183 | 11,45 | |
c) Sluizen Fessenheim, Vogelgrün, Marckolsheim en Rhinau | |||
aa) grote sluis | 183 | 22,80 | |
bb) kleine sluis | 183 | 11,45 | |
Deze lengte mag met toestemming van de bevoegde autoriteit worden verhoogd tot 185 m. In dit geval is artikel 6.28, zevende lid, onder a en e, niet van toepassing. | |||
d) Sluizen Gerstheim en Straatsburg | |||
aa) grote sluis | 185 | 22,90 | |
bb) kleine sluis | 185 | 11,45 | |
e) Sluizen Gambsheim en Iffezheim | 270 | 22,90 | |
De bevoegde autoriteit kan een grotere lengte toelaten | |||
3.2 | a) Sluizen Iffezheim (km 334,00) t/m Lorch (km 540,20) | 193 | 22,90 |
b) Karlsruhe (km 359,80) t/m/ Lorch (km 540,20) | 153 | 34,35 | |
bovendien | |||
Alleen de afvaart en bij een waterstand op de peilschaal bij Kaub van 1,20 m en meer, tenzij de bevoegde autoriteit de vaart bij een lagere waterstand uitdrukkelijk heeft toegelaten. Voor zover de duwboot langszijde daarvan vastgemaakte duwbakken meevoert, moeten deze onbeladen zijn. | |||
3.3 | Lorch (km 540,20) t/m St. Goar (km 556,00) | ||
a) In opvaart | 186,50 | 22,90 | |
b) In afvaart | 116,50 | 22,90 | |
De bevoegde autoriteit kan een grotere lengte toelaten. | |||
c) Bij een waterstand op de peilschaal bij Kaub tussen 0,85 m en hoogwaterpeil I bovendien voor duwstellen: | |||
aa) in opvaart | 193 | 22,90 | |
bb) in afvaart | 193 | 12,50 | |
d) Onderdeel c geldt slechts indien het duwstel beschikt over | |||
aa) bij een breedte tot en met 12,50 m: | |||
aaa) een meerschroefsaandrijving en een of meer vanuit de stuurstand bedienbare boegbesturingsinstallaties met een vermogen van in totaal ten minste 360 kW, of | |||
bbb) een eenschroefsaandrijving en een of meer vanuit de stuurstand bedienbare boegbesturingsinstallaties met een vermogen van in totaal ten minste 500 kW, waarbij ten minste de helft van het vermogen aan de kop of het samenstel of op de voorste duwbakken aanwezig is; | |||
bb) bij een breedte van meer dan 12,50 m:0 | |||
een meerschroefsaandrijving met twee van elkaar onafhankelijke aandrijvingen en een of meer vanuit de stuurstand bedienbare boegbesturingsinstallaties met een vermogen van in totaal ten minste 500 kW, waarbij ten minste de helft van het vermogen aan de kop of het samenstel of op de voorste duwbakken aanwezig is; | |||
cc) bij een lengte van meer dan 186,50 m in de afvaart: | |||
een meerschroefsaandrijving en, bij een waterstand op de peilschaal bij Kaub van meer dan 3,50 m, over een specifiek vermogen van ten minste 0,5 kW per ton lading. | |||
3.4 | a) St. Goar (km 556,00) t/m Gorinchem (km 952,50) | 193 | 22,90 |
b) in afvaart | 153 | 34,35 | |
bovendien | |||
c) Onderdeel b geldt op het gedeelte: | |||
aa) St. Goar (km 556,00) t/m Rolandswerth (km 641,80) alleen bij een waterstand op de peilschaal bij Kaub van 1,20 m en meer; | |||
bb) Rolandswerth (km 641,80) tot en met het Spijksche Veer (km 857,40) alleen bij een waterstand op de peilschaal bij Ruhrort van 2,10 m en meer; | |||
cc) het Spijksche Veer (km 857,40) tot en met Gorinchem (km 952,50) alleen bij een waterstand op de peilschaal bij Lobith van 8,50 m en meer, | |||
tenzij de bevoegde autoriteit de vaart bij een lagere waterstand uitdrukkelijk heeft toegelaten. | |||
Voor zover de duwboot langszijde daarvan vastgemaakte duwbakken meevoert, moeten deze onbeladen zijn. | |||
3.5 | Bad Salzig (km 564,30) t/m Gorinchem (km 952,50) onverminderd de bepalingen van lid 3.4 voor duwstellen: | ||
a) in opvaart (lange formatie) | 269,50 | 22,90 | |
b) in afvaart (brede formatie) | 193 | 34,35 | |
c) In de gevallen van de onderdelen a en b mag een duwstel: | |||
aa) niet meer dan zes duwbakken bevatten. In afvaart mogen ten hoogste vier duwbakken een diepgang van 1,50 m of meer hebben. Zeeschipbakken mogen slechts langszijde van andere duwbakken vastgemaakt worden meegevoerd; vier zeeschipbakken achter elkaar gelden daarbij als één duwbak; | |||
bb) slechts varen, indien aan de kop van het samenstel een vanuit de stuurstand van de duwboot bedienbare boegbesturingsinstallatie beschikbaar is. | |||
d) Op het riviergedeelte Bad Salzig (km 564,30) tot en met het Spijksche Veer (km 857,40) mag een duwstel bovendien slechts varen, indien de waterstand op de peilschaal bij Ruhrort tussen 2,75 m en 7,15 m is gelegen, tenzij de bevoegde autoriteit de vaart bij andere waterstanden uitdrukkelijk heeft toegelaten. | |||
e) Op het riviergedeelte Spijksche Veer (km 857,40) tot en met Gorinchem (km 952,50) mag, tenzij de bevoegde autoriteit de vaart bij andere waterstanden uitdrukkelijk heeft toegelaten, een duwstel bovendien slechts varen | |||
aa) indien de waterstand op de peilschaal bij Lobith tussen 8,50 m en 13,50 m is gelegen; | |||
bb) indien het geen gevaarlijke stoffen vervoert, voor het vervoer waarvan een certificaat van goedkeuring volgens het ADN is vereist; | |||
cc) met een duwboot met een lengte van niet meer dan 40 m, indien bovendien: | |||
aaa) het maximale vermogen van de aandrijving van de duwboot niet groter is dan 4.500 kW; | |||
bbb) in de lange formatie ten minste vier duwbakken een diepgang hebben van 2,50 m of meer. In afvaart in de brede formatie mag op dit gedeelte ook zonder boegbesturingsinstallatie worden gevaren, indien ten minste twee en ten hoogste vier duwbakken een diepgang van 2,50 m of meer hebben en twee daarvan in de as van het duwstel zijn geplaatst. | |||
3.6 | a) Pannerden (km 867,46) t/m/ lekkanaal (km 949,40) | 135 | 15 |
b) voor duwstellen met een lengte van meer dan 110 m en een boegbesturingsinstallatie van voldoende vermogen. Tussen IJsselkop (km 878,60) enArnhem (km 885,00) is het verboden voorbij te lopen en te ontmoeten. | 186,50 | 11,45 | |
De bevoegde autoriteit kan een grotere lengte toelaten. Voorts bedragen de ten hoogste toegelaten afmetingen van duwstellen varend op het Amsterdam-Rijnkanaal die de Lek bij Wijk bij Duurstede oversteken 200 m (lengte) en 23,00 m (breedte). | |||
3.7 | Lekkanaal (km 949,40) t/m Krimpen (km 989,20) | ||
a) korte formatie | 116, 50 | 22,90 | |
b) lange formatie | 193 | 11,45 | |
De bevoegde autoriteit kan grotere afmetingen toelaten. |