Einde inhoudsopgave
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
Bijlage 1 Verkeersborden
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2023
- Bronpublicatie:
20-10-2022, Stb. 2022, 413 (uitgifte: 31-10-2022, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2023
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-10-2022, Stb. 2022, 413 (uitgifte: 31-10-2022, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Verkeersrecht / Verkeerstekens en verkeersmaatregelen
Hoofdstuk A. Snelheid
Bord | Omschrijving Maximumsnelheid | A 1 | |
Bord | Omschrijving Einde maximumsnelheid | A 2 | |
Bord | Omschrijving Maximumsnelheid op een electronisch signaleringsbord | A 3 | |
Bord | Omschrijving Adviessnelheid | A 4 | |
Bord | Omschrijving Einde adviessnelheid | A 5 |
Hoofdstuk B. Voorrang
Bord | Omschrijving Voorrangsweg | B 1 | |
Bord | Omschrijving Einde voorrangsweg | B 2 | |
Bord | Omschrijving Voorrangskruispunt | B 3 | |
Bord | Omschrijving Voorrangskruispunt Zijweg links | B 4 | |
Bord | Omschrijving Voorrangskruispunt Zijweg rechts | B 5 | |
Bord | Omschrijving Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg | B 6 | |
Bord | Omschrijving Stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg | B 7 |
Hoofdstuk C. Geslotenverklaring
Bord | Omschrijving Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee | C 1 | |
Bord | Omschrijving Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee | C 2 | |
Bord | Omschrijving Eenrichtingsweg | C 3 | |
Bord | Omschrijving Eenrichtingsweg | C 4 | |
Bord | Omschrijving Inrijden toegestaan | C 5 | |
Bord | Omschrijving Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen | C 6 | |
Bord | Omschrijving Gesloten voor vrachtauto's | C 7 | |
Omschrijving: Gesloten voor autobussen | C 7a | ||
Omschrijving: Gesloten voor autobussen en vrachtauto's | C 7b | ||
Bord | Omschrijving Gesloten voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines | C 8 | |
Bord | Omschrijving Gesloten voor ruiters, vee, wagens, landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines, brommobielen, fietsen, snorfietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen | C 9 | |
Bord | Omschrijving Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen | C 10 | |
Bord | Omschrijving Gesloten voor motorfietsen | C 11 | |
Bord | Omschrijving Gesloten voor alle motorvoertuigen | C 12 | |
Bord | Omschrijving Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor | C 13 | |
Bord | Omschrijving Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor | C 14 | |
Bord | Omschrijving Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen | C 15 | |
Bord | Omschrijving Gesloten voor voetgangers | C 16 | |
Bord | Omschrijving Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven | C 17 | |
Bord | Omschrijving Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven | C 18 | |
Bord | Omschrijving Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven | C 19 | |
Bord | Omschrijving Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven | C 20 | |
Bord | Omschrijving Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa of de som van de aslasten hoger is dan op het bord is aangegeven. | C 21 | |
Bord | Omschrijving Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen | C 22 | |
Bord | Omschrijving Gesloten voor personen- en bedrijfsauto’s, vrachtauto’s of bussen met een dieselmotor vanwege milieuzone | C 22a | |
Bord | Omschrijving Onderbord bij bord C22a: milieuzone toegankelijk voor personen- en bedrijfsauto’s emissieklasse 3 tot en met 6 | C22a1 | |
Bord | Omschrijving Onderbord bij bord C22a: milieuzone toegankelijk voor personen- en bedrijfsauto’s emissieklasse 4 tot en met 6 | C22a2 | |
Bord | Omschrijving Onderbord bij bord C22a: milieuzone toegankelijk voor personen- en bedrijfsauto’s emissieklasse 5 en 6 | C22a3 | |
Bord | Omschrijving Onderbord bij bord C22a: milieuzone toegankelijk voor vrachtauto’s emissieklasse 4 tot en met 6 | C22a4 | |
Bord | Omschrijving Onderbord bij bord C22a: milieuzone toegankelijk voor vrachtauto’s emissieklasse 6 | C22a5 | |
Bord | Omschrijving Onderbord bij bord C22a: milieuzone toegankelijk voor bussen emissieklasse 4 tot en met 6 | C22a6 | |
Bord | Omschrijving Onderbord bij bord C22a: milieuzone toegankelijk voor bussen emissieklasse 6 | C22a7 | |
Bord | Omschrijving Onderbord bij bord C22a: milieuzone toegankelijk voor vrachtauto’s en bussen emissieklasse 4 tot en met 6 | C22a8 | |
Bord | Omschrijving Onderbord bij bord C22a: milieuzone toegankelijk voor vrachtauto’s en bussen emissieklasse 6 | C22a9 | |
Bord | Omschrijving Einde geslotenverklaring milieuzone | C 22b | |
Bord | Omschrijving Gesloten voor bedrijfs- en vrachtauto’s vanwege nul-emissiezone | C22c | |
Bord | Omschrijving Onderbord bij bord C22c: nul-emissiezone toegankelijk voor emissieloze bedrijfs- en vrachtauto’s | C22c1 | |
Bord | Omschrijving Einde geslotenverklaring nul-emissiezone | C22d | |
Bord | Omschrijving Spitsstrook open | C 23-01 | |
Bord | Omschrijving Spitsstrook vrijmaken | C 23-02 | |
Bord | Omschrijving Einde spitsstrook | C 23-03 |
Hoofdstuk D. Rijrichting
Bord | Omschrijving Rotonde; verplichte rijrichting | D 1 | |
Bord | Omschrijving Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft | D 2 | |
Bord | Omschrijving Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan | D 3 | |
Bord | Omschrijving Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven | D 4 | |
Bord | Omschrijving Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven | D 5 | |
Bord | Omschrijving Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven | D 6 | |
Bord | Omschrijving Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven | D 7 |
Hoofdstuk E. Parkeren en stilstaan
Bord | Omschrijving Parkeerverbod | E 1 | |
Bord | Omschrijving Verbod stil te staan | E 2 | |
Bord | Omschrijving Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen | E 3 | |
Bord | Omschrijving Parkeergelegenheid | E 4 | |
Bord | Omschrijving Taxistandplaats | E 5 | |
Bord | Omschrijving Gehandicaptenparkeerplaats | E 6 | |
Bord | Omschrijving Gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen | E 7 | |
Bord | Omschrijving Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven | E 8 | |
Bord | Omschrijving Parkeergelegenheid alleen bestemd voor kampeerwagens | E 8a | |
Bord | Omschrijving Parkeergelegenheid voor het parkeren met twee wielen op het trottoir | E 8b | |
Bord | Omschrijving Parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen | E 8c | |
Bord | Omschrijving Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders | E 9 | |
Bord | Omschrijving Parkeerschijf-zone | E 10 | |
Bord | Omschrijving Einde parkeerschijf-zone | E 11 | |
Bord | Omschrijving Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer | E 12 | |
Bord | Omschrijving Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers | E 13 |
Hoofdstuk F. Overige geboden en verboden
Bord | Omschrijving Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen | F 1 | |
Bord | Omschrijving Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen | F 2 | |
Bord | Omschrijving Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen | F 3 | |
Bord | Omschrijving Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen | F 4 | |
Bord | Omschrijving Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting | F 5 | |
Bord | Omschrijving Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan | F 6 | |
Bord | Omschrijving Keerverbod | F 7 | |
Bord | Omschrijving Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden | F 8 | |
Bord | Omschrijving Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden | F 9 | |
Bord | Omschrijving Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast | F 10 | |
Bord | Omschrijving Verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines | F 11 | |
Bord | Omschrijving Einde verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines | F 12 | |
Bord | Omschrijving Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen | F 13 | |
Bord | Omschrijving Einde busbaan of -strook | F 14 | |
Bord | Omschrijving Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams | F 15 | |
Bord | Omschrijving Einde trambaan of -strook | F 16 | |
Bord | Omschrijving Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams | F 17 | |
Bord | Omschrijving Einde bus- en trambaan of -strook | F 18 | |
Bord | Omschrijving Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen | F 19 | |
Bord | Omschrijving Einde rijbaan of -strook voor vrachtauto’s en lijnbussen | F 20 | |
Bord | Omschrijving Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s | F 21 | |
Bord | Omschrijving Einde rijbaan of -strook voor vrachtauto’s | F 22 |
Hoofdstuk G. Verkeersregels
Bord | Omschrijving Autosnelweg | G 1 | |
Bord | Omschrijving Einde autosnelweg | G 2 | |
Bord | Omschrijving Autoweg | G 3 | |
Bord | Omschrijving Einde autoweg | G 4 | |
Bord | Omschrijving Erf | G 5 | |
Bord | Omschrijving Einde erf | G 6 | |
Bord | Omschrijving Voetpad | G 7 | |
Bord | Omschrijving Einde voetpad | G 8 | |
Bord | Omschrijving Ruiterpad | G 9 | |
Bord | Omschrijving Einde ruiterpad | G 10 | |
Bord | Omschrijving Verplicht fietspad | G 11 | |
Bord | Omschrijving Einde verplicht fietspad | G 12 | |
bord | Omschrijving fiets/bromfietspad | G 12a | |
bord | Omschrijving einde fiets/bromfietspad | G 12b | |
Bord | Omschrijving Onverplicht fietspad | G 13 | |
Bord | Omschrijving Einde onverplicht fietspad | G 14 |
Hoofdstuk H. Bebouwde kom
Bord | Omschrijving Bebouwde kom | H 1 | |
Bord | Omschrijving Einde bebouwde kom | H 2 |
Hoofdstuk J. Waarschuwing
Bord | Omschrijving Slecht wegdek | J 1 | |
Bord | Omschrijving Bocht naar rechts | J 2 | |
Bord | Omschrijving Bocht naar links | J 3 | |
Bord | Omschrijving S-bocht(en), eerst naar rechts | J 4 | |
Bord | Omschrijving S-bocht(en), eerst naar links | J 5 | |
Bord | Omschrijving Steile helling | J 6 | |
Bord | Omschrijving Gevaarlijke daling | J 7 | |
Bord | Omschrijving Gevaarlijk kruispunt | J 8 | |
Bord | Omschrijving Rotonde | J 9 | |
Bord | Omschrijving Overweg met overwegbomen | J 10 | |
Bord | Omschrijving Overweg zonder overwegbomen | J 11 | |
Bord | Omschrijving Overweg met enkel spoor | J 12 | |
Bord | Omschrijving Overweg met twee of meer sporen | J 13 | |
Bord | Omschrijving Tram(kruising) | J 14 | |
Bord | Omschrijving Beweegbare brug | J 15 | |
Bord | Omschrijving Werk in uitvoering | J 16 | |
Bord | Omschrijving Rijbaanversmalling | J 17 | |
Bord | Omschrijving Rijbaanversmalling rechts | J 18 | |
Bord | Omschrijving Rijbaanversmalling links | J 19 | |
Bord | Omschrijving Slipgevaar | J 20 | |
Bord | Omschrijving Kinderen | J 21 | |
Bord | Omschrijving Voetgangersoversteekplaats | J 22 | |
Bord | Omschrijving Voetgangers | J 23 | |
Bord | Omschrijving Fietsers en bromfietsers | J 24 | |
Bord | Omschrijving Losliggende stenen | J 25 | |
Bord | Omschrijving Kade of rivieroever | J 26 | |
Bord | Omschrijving Groot wild | J 27 | |
Bord | Omschrijving Vee | J 28 | |
Bord | Omschrijving Tegenliggers | J 29 | |
Bord | Omschrijving Laagvliegende vliegtuigen | J 30 | |
Bord | Omschrijving Zijwind | J 31 | |
Bord | Omschrijving Verkeerslichten | J 32 | |
Bord | Omschrijving File | J 33 | |
Bord | Omschrijving Ongeval | J 34 | |
Bord | Omschrijving Slecht zicht door sneeuw, regen of mist | J 35 | |
Bord | Omschrijving IJzel of sneeuw | J 36 | |
Bord | Omschrijving Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord) | J 37 | |
Bord | Omschrijving Verkeersdrempel | J 38 | |
Bord | Omschrijving Waarschuwing voor elektrische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld. | J 39 |
Hoofdstuk K. Bewegwijzering
Bord | Omschrijving Lage beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg | K 1 | |
Bord | Omschrijving Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding, afritnummer, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg | K 2 | |
Bord | Omschrijving Beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorgingsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven | K 3 | |
Bord | Omschrijving Hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes | K 4 | |
Bord | Omschrijving Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein | K 5 | |
Bord | Omschrijving Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg | K 6 | |
Bord | Omschrijving Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder) | K 7 | |
Bord | Omschrijving Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) | K 8 | |
Bord | Omschrijving Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg | K 9 | |
Bord | Omschrijving Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers | K 10 | |
Bord | Omschrijving Voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg | K 11 | |
Bord | Omschrijving Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden) | K 12 | |
Bord | Omschrijving Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden) | K 13 | |
Bord | Omschrijving Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen | K 14 |
Hoofdstuk L. Informatie
Bord | Omschrijving Hoogte onderdoorgang | L 1 | |
Bord | Omschrijving Voetgangersoversteekplaats | L 2 | |
Bord | Omschrijving Bushalte/tramhalte | L 3a | |
Bord | L 3b | ||
Bord | L 3c | ||
Bord | Omschrijving Voorsorteren | L 4 | |
Bord | Omschrijving Einde rijstrook | L 5 | |
Bord | Omschrijving Splitsing | L 6 | |
Bord | Omschrijving Aantal doorgaande rijstroken | L 7 | |
Bord | Omschrijving Doodlopende weg | L 8 | |
Bord | Omschrijving Vooraanduiding doodlopende weg | L 9 | |
Bord | Omschrijving Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting | L 10 | |
Bord | Omschrijving Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken | L 11 | |
Bord | Omschrijving Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook | L 12 | |
Bord | Omschrijving model bord verkeerstunnel | L 13 | |
Bord | Omschrijving Vluchthaven | L 14 | |
Bord | Omschrijving Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat | L 15 | |
Bord | Omschrijving Noodtelefoon | L 16 | |
Bord | Omschrijving Brandblusapparaat | L 17 | |
Bord | Omschrijving Noodtelefoon en brandblusapparaat | L 18 | |
Bord | Omschrijving Dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand | L 19 | |
Bord | Omschrijving Uitwijkplaats rechts van de weg | L20 | |
Bord | Omschrijving Uitwijkplaats links van de weg | L21 |
Noot
Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd en het witte veld in zwart.