Einde inhoudsopgave
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 vaststelling gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures
Aanhangsel 3 Tabel van kruisniveaus
Geldend
Geldend vanaf 02-11-2012
- Bronpublicatie:
26-09-2012, PbEU 2012, L 281 (uitgifte: 13-10-2012, regelingnummer: 923/2012)
- Inwerkingtreding
02-11-2012
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-09-2012, PbEU 2012, L 281 (uitgifte: 13-10-2012, regelingnummer: 923/2012)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Luchtvervoer
1.1
De volgende kruisniveaus moeten in acht worden genomen:
KOERS (1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van 000 tot 179 graden | Van 180 tot 359 graden | ||||||||||
IFR-vluchten | VFR-vluchten | IFR-vluchten | VFR-vluchten | ||||||||
Niveau | Niveau | Niveau | Niveau | ||||||||
FL | Voet | Meter | FL | Voet | Meter | FL | Voet | Meter | FL | Voet | Meter |
010 | 1 000 | 300 | - | - | - | 020 | 2 000 | 600 | - | - | - |
030 | 3 000 | 900 | 035 | 3 500 | 1 050 | 040 | 4 000 | 1 200 | 045 | 4 500 | 1 350 |
050 | 5 000 | 1 500 | 055 | 5 500 | 1 700 | 060 | 6 000 | 1 850 | 065 | 6 500 | 2 000 |
070 | 7 000 | 2 150 | 075 | 7 500 | 2 300 | 080 | 8 000 | 2 450 | 085 | 8 500 | 2 600 |
090 | 9 000 | 2 750 | 095 | 9 500 | 2 900 | 100 | 10 000 | 3 050 | 105 | 10 500 | 3 200 |
110 | 11 000 | 3 350 | 115 | 11 500 | 3 500 | 120 | 12 000 | 3 650 | 125 | 12 500 | 3 800 |
130 | 13 000 | 3 950 | 135 | 13 500 | 4 100 | 140 | 14 000 | 4 250 | 145 | 14 500 | 4 400 |
150 | 15 000 | 4 550 | 155 | 15 500 | 4 700 | 160 | 16 000 | 4 900 | 165 | 16 500 | 5 050 |
170 | 17 000 | 5 200 | 175 | 17 500 | 5 350 | 180 | 18 000 | 5 500 | 185 | 18 500 | 5 650 |
190 | 19 000 | 5 800 | 195 | 19 500 | 5 950 | 200 | 20 000 | 6 100 | 205 | 20 500 | 6 250 |
210 | 21 000 | 6 400 | 215 | 21 500 | 6 550 | 220 | 22 000 | 6 700 | 225 | 22 500 | 6 850 |
230 | 23 000 | 7 000 | 235 | 23 500 | 7 150 | 240 | 24 000 | 7 300 | 245 | 24 500 | 7 450 |
250 | 25 000 | 7 600 | 255 | 25 500 | 7 750 | 260 | 26 000 | 7 900 | 265 | 26 500 | 8 100 |
270 | 27 000 | 8 250 | 275 | 27 500 | 8 400 | 280 | 28 000 | 8 550 | 285 | 28 500 | 8 700 |
290 | 29 000 | 8 850 | 300 | 30 000 | 9 150 | ||||||
310 | 31 000 | 9 450 | 320 | 32 000 | 9 750 | ||||||
330 | 33 000 | 10 050 | 340 | 34 000 | 10 350 | ||||||
350 | 35 000 | 10 650 | 360 | 36 000 | 10 950 | ||||||
370 | 37 000 | 11 300 | 380 | 38 000 | 11 600 | ||||||
390 | 39 000 | 11 900 | 400 | 40 000 | 12 200 | ||||||
410 | 41 000 | 12 500 | 430 | 43 000 | 13 100 | ||||||
450 | 45 000 | 13 700 | 470 | 47 000 | 14 350 | ||||||
490 | 49 000 | 14 950 | 510 | 51 000 | 15 550 | ||||||
enz. | enz. | enz. | enz. | enz. | enz. |
Voetnoten
De magnetische koers of, in poolgebieden op breedtegraden boven 70 graden en binnen door de bevoegde autoriteiten voorgeschreven uitbreidingen van deze gebieden, de gridkoers die wordt bepaald door een netwerk van evenwijdig met de meridiaan van Greenwich lopende lijnen dat wordt geprojecteerd op een polaire stereografische kaart, waarbij de richting naar de noordpool als gridnoorden wordt gebruikt.