Regeling gaskwaliteit
Bijlage 1
Geldend
Geldend vanaf 02-12-2023
- Bronpublicatie:
27-11-2023, Stcrt. 2023, 32311 (uitgifte: 01-12-2023, regelingnummer: WJZ/ 38410075)
- Inwerkingtreding
02-12-2023
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-11-2023, Stcrt. 2023, 32311 (uitgifte: 01-12-2023, regelingnummer: WJZ/ 38410075)
- Vakgebied(en)
Energierecht (V)
bedoeld in artikel 1 en artikel 2, eerste lid, van de Regeling gaskwaliteit
Gaskwaliteit | Waarde | Eenheid | |
---|---|---|---|
Wobbe-index | |||
Standaardbandbreedte | 49,9 – 55,7 | MJ/m3(n) | |
Afwijkende bovengrens (Wobbe-index) | |||
Gassysteem LNG, bedoeld in bijlage 8 | 57,2 | MJ/m3(n) | |
Waterdauwpunt | ≤ -8 | °C (bij 70 bar(a)) | |
Gascondensaat | ≤ 5 | mg/m3 (n) bij -3 °C bij elke druk | |
Temperatuur | Gassysteem LNG, bedoeld in bijlage 8 | 0 – 40 | °C |
Rest Nederland | 5 – 30 | °C | |
Zuurstofgehalte | in RTL en RNB | ≤ 0,5 | mol% |
HTL in Gassysteem LNG, bedoeld in bijlage 8 | ≤ 0,001 | mol% daggemiddeld | |
HTL in rest van Nederland | ≤ 0,0005 | mol% | |
Koolstofdioxidegehalte | ≤ 2,5 | mol% | |
Koolstofmonoxide (CO) | ≤ 2900 | mg/m3(n) | |
Chloor op basis van organochloorverbindingen | ≤ 5 | mg Cl/m3(n) | |
Fluor op basis van organofluorverbindingen | ≤ 5 | mg F/m3(n) | |
Waterstofgehalte | Maasvlaktesysteem, bedoeld in bijlage 12 | ≤ 0,5 | mol% |
Rest Nederland | ≤ 0,02 | mol% | |
Stofdeeltjes met een grootte boven de 5 μm | ≤ 100 | mg/m3(n) | |
Pathogene microben | ≤ 500 | aantal /m3(n) | |
Zwavelgehalte op basis van anorganisch gebonden zwavel | ≤ 5 | mg S/m3(n) | |
Zwavelgehalte op basis van alkylthiolen | ≤ 6 | mg S/m3(n) | |
Totaal zwavelgehalte voor odorisatie | ≤ 30 | mg S/m3(n) | |
Totaal zwavelgehalte na odorisatie | ≤ 41 | mg S/m3(n) | |
THT-gehalte (odorant) | in HTL: reukloos gas | 0 | mg THT/m3(n) |
in RTL: reukloos / ruikbaar gas | 0 / 10 – 40 | mg THT/m3(n) | |
in RNB: ruikbaar1. gas | 10 – 40 | mg THT/m3(n) | |
Siliciumgehalte op basis van siliciumhoudende verbindingen | ≤ 0,1 | mg Si /m3 (n) |
Voetnoten
De alarmerende werking van geodoriseerd gas dient te allen tijde adequaat te zijn.