Einde inhoudsopgave
Aanbeveling gestandaardiseerde informatie over de lozing van radioactieve stoffen in de lucht en het water door kerncentrales en opwerkingsfabrieken in normaal bedrijf
Bijlage II Samenvattende tabellen voor de rapportering van radionucliden die worden geloosd door kerncentrales en opwerkingsfabrieken in normaal bedrijf
Geldend
Geldend vanaf 18-12-2003
- Redactionele toelichting
De datum van inwerkingtreding is de datum van publicatie.
- Bronpublicatie:
18-12-2003, PbEU 2004, L 2 (uitgifte: 06-01-2004, regelingnummer: 2004/2/EURATOM)
- Inwerkingtreding
18-12-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-12-2003, PbEU 2004, L 2 (uitgifte: 06-01-2004, regelingnummer: 2004/2/EURATOM)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Instituties
Milieurecht / Straling
Energierecht (V)
A.1
Locatie (naam/type): | Periode (lozingsjaar): |
Uitgestoten luchtvolume gedurende de relevante periode (m3): |
Categorie/Radionuclide | Hoogste waarde van de feitelijke detectiegrens voor representatieve nucliden (Bq/m3) | Per jaar geloosde activiteit (Bq) | Opmerking(1) |
---|---|---|---|
Edelgassen | |||
Ar-41 | |||
Kr-85 | ……… | ||
Kr-85m | |||
Kr-87 | |||
Kr-88 | |||
Kr-89 | |||
Xe-131m | |||
Xe-133 | ……… | ||
Xe-133m | |||
Xe-135 | |||
Xe-135m | |||
Xe-137 | |||
Xe-138 | |||
Zwavel-35(2) | ……… | ||
Deeltjes (excl. jodium) | |||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Co-58 | |||
Fe-59 | |||
Co-60 | ……… | ||
Zn-65 | |||
Sr-89 | |||
Sr-90 | ……… | ||
Zr-95 | |||
Nb-95 | |||
Ag-110m | |||
Sb-122 | |||
Sb-124 | |||
Sb-125 | |||
Cs-134 | |||
Cs-137 | ……… | ||
Ba-140 | |||
La-140 | |||
Ce-141 | |||
Ce-144 | |||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | ……… | ||
Am-241 | ……… | ||
Cm-242 | |||
Cm-243 | |||
Cm-244 | |||
Totaal-alfa(3) | |||
Jodium | |||
I-131 | ……… | ||
I-132 | |||
I-133 | |||
I-135 | |||
Tritium | ……… | ||
Koolstof-14 |
A.2
Locatie (naam/type): | Periode (lozingsjaar): |
Gedurende de periode geloosd watervolume (m3): |
Categorie/Radionuclide | Hoogste waarde van de feitelijke detectiegrens voor representatieve nucliden (Bq/m3) | Per jaar geloosde activiteit (Bq) | Opmerking(4) |
---|---|---|---|
Tritium | |||
Andere radionucliden (excl. H-3) | |||
S-35 (5) | ……… | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-55 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | ……… | ||
Ni-63 | |||
Zn-65 | |||
Sr-89 | |||
Sr-90 | ……… | ||
Zr-95 | |||
Nb-95 | |||
Ru-103 | |||
Ru-106 | |||
Ag-110m | |||
Sb-122 | |||
Te-123m | |||
Sb-124 | |||
Sb-125 | |||
I-131 | |||
Cs-134 | |||
Cs-137 | ……… | ||
Ba-140 | |||
La-140 | |||
Ce-141 | |||
Ce-144 | |||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | ……… | ||
Am-241 | ……… | ||
Cm-242 | |||
Cm-243 | |||
Cm-244 | |||
Totaal-alfa (6) |
B.1
Locatie (naam): | Periode (lozingsjaar): |
Uitgestoten luchtvolume gedurende de relevante periode(m3): |
Categorie/Radionuclide | Hoogste waarde van de feitelijke detectiegrens voor representatieve nucliden (Bq/m3) | Per jaar geloosde activiteit (Bq) | Opmerking(7) |
---|---|---|---|
Edelgassen | |||
Kr-85 | ……… | ||
Bèta-/gammastralende deeltjes (excl. jodium) | |||
Co-60 | ……… | ||
Sr-90 | ……… | ||
Ru-106 | ……… | ||
Sb-125 | |||
Cs-134 | |||
Cs-137 | ……… | ||
Pu-241 | |||
Alfastralende deeltjes | |||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu240 | ……… | ||
Am-241 | |||
Cm-242 | ……… | ||
Cm-243 | |||
Cm-244 | |||
Jodium | |||
I-129 | ……… | ||
Tritium | ……… | ||
Koolstof-14 | ……… |
B.2
Locatie (naam): | Periode (lozingsjaar): |
Gedurende de periode geloosd watervolume (m3): |
Categorie/Radionuclide | Hoogste waarde van de feitelijke detectiegrens voor representatieve nucliden (Bq/m3) | Per jaar geloosde activiteit (8)(Bq) | Opmerking(9) |
---|---|---|---|
Tritium | |||
Bèta-/gammastralers (excl. H-3) | |||
C-14 | |||
S-35 | |||
Mn-54 | ……… | ||
Fe-55 | |||
Co-57 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ni-63 | |||
Zn-65 | ……… | ||
Sr-89 | ……… | ||
Sr-90 | |||
Zr-95+Nb-95 | |||
Tc-99 | |||
Ru-103 | |||
Ru-106 | |||
Ag-110m | |||
Sb-124 | |||
Sb-125 | |||
I-129 | |||
Cs-134 | |||
Cs-137 | |||
Ce-144 | |||
Pm-147 | |||
Eu-152 | |||
Eu-154 | |||
Eu-155 | |||
Pu-241 | |||
Alfastralers | |||
Np-237 | |||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | ……… | ||
Am-241 | |||
Cm-242 | ……… | ||
Cm-243 | |||
Cm-244 | |||
Uraan(10) |
Voetnoten
In het bijzonder als de geloosde hoeveelheden radionucliden geraamd zijn op basis van een berekening, of wanneer in de sommatie substitutiewaarden zijn gebruikt voor beneden de beslissingsdrempel gelegen meetwaarden, of voor informatie inzake de over de chemisch/fysische vorm van de lozingen van H-3, C-14 en jodium, of voor informatie over de tijdsbasis en de bemonsteringsmethode.
Voor gasgekoelde reactoren.
Totaal-alfa moet uitsluitend worden gerapporteerd wanneer geen nuclidespecifieke informatie over alfastralers beschikbaar is.
In het bijzonder als de geloosde hoeveelheden radionucliden geraamd zijn op basis van een berekening, of wanneer in de sommatie substitutiewaarden zijn gebruikt voor beneden de beslissingsdrempel gelegen meetwaarden, of voor informatie over de chemisch/fysische vorm van H-3, C-14 en jodium, of voor informatie over de tijdsbasis en de bemonsteringsmethode.
Voor gasgekoelde reactoren.
Totaal-alfa moet uitsluitend worden gerapporteerd wanneer geen nuclidespecifieke informatie over alfastralers beschikbaar is.
In het bijzonder als de geloosde hoeveelheden radionucliden geraamd zijn op basis van een berekening, of wanneer in de sommatie substitutiewaarden zijn gebruikt voor beneden de beslissingsdrempel gelegen meetwaarden, of voor informatie over de chemisch/fysische vorm van H-3, C-14 en jodium, of voor informatie over de tijdsbasis en de bemonsteringsmethode.
De vloeibare effluenten van opwerkingsfabrieken worden normaliter behandeld samen met de vloeistoffen van andere faciliteiten op dezelfde locatie
In het bijzonder als de geloosde hoeveelheden radionucliden geraamd zijn op basis van een berekening, of wanneer in de sommatie substitutiewaarden zijn gebruikt voor beneden de beslissingsdrempel gelegen meetwaarden, of voor informatie over de chemisch/fysische vorm van H-3, C-14 en jodium, of voor informatie over de tijdsbasis en de bemonsteringsmethode.
De hoeveelheden geloosd uraan mogen in kg worden vermeld.