Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) 2019/1896 betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1052/2013 en Verordening (EU) 2016/1624
Bijlage III Door de lidstaten ter beschikking te stellen jaarlijkse bijdragen aan het permanente korps voor het voor korte tijd inzetten van personeel overeenkomstig artikel 57
Geldend
Geldend vanaf 04-12-2019
- Bronpublicatie:
13-11-2019, PbEU 2019, L 295 (uitgifte: 14-11-2019, regelingnummer: 2019/1896)
- Inwerkingtreding
04-12-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-11-2019, PbEU 2019, L 295 (uitgifte: 14-11-2019, regelingnummer: 2019/1896)
- Vakgebied(en)
Vreemdelingenrecht / Grensbewaking
EU-recht / Instituties
Douane (V)
Land/Jaar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 en later |
---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 72 | 70 | 80 | 85 | 100 | 105 | 110 |
Bulgarije | 96 | 93 | 107 | 113 | 133 | 140 | 147 |
Tsjechië | 48 | 47 | 53 | 57 | 67 | 70 | 73 |
Denemarken | 70 | 68 | 77 | 82 | 97 | 102 | 106 |
Duitsland | 540 | 523 | 602 | 637 | 748 | 785 | 827 |
Estland | 43 | 42 | 48 | 51 | 60 | 63 | 66 |
Griekenland | 120 | 117 | 133 | 142 | 167 | 175 | 183 |
Spanje | 266 | 259 | 296 | 315 | 370 | 389 | 407 |
Frankrijk | 408 | 396 | 454 | 481 | 566 | 593 | 624 |
Kroatië | 156 | 152 | 173 | 184 | 217 | 228 | 238 |
Italië | 300 | 292 | 333 | 354 | 417 | 438 | 458 |
Cyprus | 19 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 29 |
Letland | 72 | 70 | 80 | 85 | 100 | 105 | 110 |
Litouwen | 94 | 91 | 104 | 111 | 130 | 137 | 143 |
Luxemburg | 19 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 29 |
Hongarije | 156 | 152 | 173 | 184 | 217 | 228 | 238 |
Malta | 14 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 |
Nederland | 120 | 117 | 133 | 142 | 167 | 175 | 183 |
Oostenrijk | 82 | 79 | 91 | 96 | 113 | 119 | 125 |
Polen | 240 | 233 | 267 | 283 | 333 | 350 | 367 |
Portugal | 72 | 0 | 80 | 85 | 100 | 105 | 110 |
Roemenië | 180 | 175 | 200 | 213 | 250 | 263 | 275 |
Slovenië | 84 | 82 | 93 | 99 | 117 | 123 | 128 |
Slowakije | 84 | 82 | 93 | 99 | 117 | 123 | 128 |
Finland | 72 | 70 | 80 | 85 | 100 | 105 | 110 |
Zweden | 82 | 79 | 91 | 96 | 113 | 119 | 125 |
Zwitserland | 38 | 37 | 43 | 45 | 53 | 56 | 59 |
IJsland | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Liechtenstein (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noorwegen | 48 | 47 | 53 | 57 | 67 | 70 | 73 |
TOTAAL | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 4 250 | 5 000 | 5 250 | 5 500 |
Voetnoten
Liechtenstein zal een bijdrage leveren in de vorm van evenredige financiële ondersteuning.