Einde inhoudsopgave
Richtlijn 92/29/EEG betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen
Bijlage IV Algemene checklist voor de medische uitrusting van schepen
Geldend
Geldend vanaf 20-11-2019
- Redactionele toelichting
Wordt toegepast vanaf 20-11-2021.
- Bronpublicatie:
24-10-2019, PbEU 2019, L 279 (uitgifte: 31-10-2019, regelingnummer: 2019/1834)
- Inwerkingtreding
20-11-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-10-2019, PbEU 2019, L 279 (uitgifte: 31-10-2019, regelingnummer: 2019/1834)
- Vakgebied(en)
Arbeidsrecht / Arbeidsomstandigheden en beroepsschade
Vervoersrecht / Binnenvaart
Vervoersrecht / Zeevervoer
Gezondheidsrecht / Zorg en ziektekosten
Deel A. Schepen van categorie A
I. Gegevens van het schip
Naam: …
Vlag: …
Thuishaven: …
II. Medische uitrusting
Vereiste hoeveelheden | Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden | Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. GENEESMIDDELEN | ||||||
1.1. | Tegen hart- en vaatziekten | |||||
a) | Hart- en bloedsomloop - sympathomimeticum | 0 | 0 | 0 | ||
b) | Middelen tegen angina pectoris | 0 | 0 | 0 | ||
c) | Urineafdrijvende middelen | 0 | 0 | 0 | ||
d) | Bloedstelpende middelen, inclusief bloedstelpend middel dat de tonus van de baarmoeder verhoogt (indien er vrouwen aan boord zijn) | 0 | 0 | 0 | ||
e) | Bloeddrukverlagend middel | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. | Geneesmiddelen voor het maag-darmkanaal | |||||
a) | Geneesmiddelen tegen maag- en darmaandoeningen | 0 | 0 | 0 | ||
- | Geneesmiddel voor de behandeling van maagzweren en gastritis | 0 | 0 | 0 | ||
- | Maagzuurwerend middel ter bescherming van het slijmvlies | 0 | 0 | 0 | ||
b) | Middel tegen braken | 0 | 0 | 0 | ||
c) | Laxeermiddelen | 0 | 0 | 0 | ||
d) | Middel tegen diarree | 0 | 0 | 0 | ||
e) | Middel tegen aambeien | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. | Pijnstillende en krampwerende middelen | |||||
a) | Pijnstillend en koorts- en ontstekingswerend middel | 0 | 0 | 0 | ||
b) | Krachtig pijnstillend middel | 0 | 0 | 0 | ||
c) | Middel tegen krampen | 0 | 0 | 0 | ||
1.4. | Geneesmiddelen voor het zenuwstelsel | |||||
a) | Angstbestrijdend middel | 0 | 0 | 0 | ||
b) | Neurolepticum | 0 | 0 | 0 | ||
c) | Middel tegen zeeziekte | 0 | 0 | 0 | ||
d) | Middel tegen epilepsie | 0 | 0 | 0 | ||
1.5. | Anti-allergische en anti-anafylactische middelen | |||||
a) | Antihistaminicum | 0 | 0 | 0 | ||
b) | Glucocorticoïden | 0 | 0 | 0 | ||
1.6. | Geneesmiddelen voor het ademhalingsstelsel | |||||
a) | Geneesmiddel gebruikt bij bronchospasmus | 0 | 0 | 0 | ||
b) | Hoestmiddel | 0 | 0 | 0 | ||
c) | Geneesmiddel gebruikt bij rhinitis en sinusitis | 0 | 0 | 0 | ||
1.7. | Infectiewerende middelen | |||||
a) | Antibiotica (ten minste twee families) | 0 | 0 | 0 | ||
b) | Parasietendodend middel | 0 | 0 | 0 | ||
c) | Vaccins en immunoglobulinen tegen tetanus | 0 | 0 | 0 | ||
d) | Anti-malariamiddelen, afhankelijk van het operationele gebied | 0 | 0 | 0 | ||
1.8. | Preparaten bestemd voor rehydratie en toevoer van calorieën en plasma-vervangingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | ||
1.9. | Geneesmiddelen voor uitwendig gebruik | |||||
a) | Geneesmiddelen voor dermatologisch gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
- | Antiseptische oplossing | 0 | 0 | 0 | ||
- | Antibiotische zalf | 0 | 0 | 0 | ||
- | Ontstekingswerende en pijnstillende zalf | 0 | 0 | 0 | ||
- | Antimycotische huidgel | 0 | 0 | 0 | ||
- | Preparaat tegen brandwonden | 0 | 0 | 0 | ||
b) | Geneesmiddelen voor oftalmologisch gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
- | Antibiotisch en ontstekingswerend | 0 | 0 | 0 | ||
- | Anesthetisch collyrium | 0 | 0 | 0 | ||
- | Zoutoplossing voor oogspoeling | 0 | 0 | 0 | ||
- | Oogdrukverlagend collyrium | 0 | 0 | 0 | ||
c) | Geneesmiddelen voor otologisch gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
- | Anesthetische en ontstekingswerende oplossing | 0 | 0 | 0 | ||
d) | Geneesmiddelen tegen mond- en keelaandoeningen | 0 | 0 | 0 | ||
- | Antiseptische gorgeldrank | 0 | 0 | 0 | ||
e) | Lokale anesthetica | 0 | 0 | 0 | ||
- | Lokaal anestheticum via kryotherapie | 0 | 0 | 0 | ||
- | Lokaal anestheticum, onderhuids inspuitbaar | 0 | 0 | 0 | ||
2. VERPLEGINGSARTIKELEN | ||||||
2.1. | Reanimatiebenodigdheden | |||||
- | Beademingsballon; met grote, middelgrote en kleine maskers | 0 | 0 | 0 | ||
- | Zuurstofapparatuur met drukregelaar zodat de industriële zuurstof van het schip kan worden gebruikt, of zuurstofreservoir (1) | 0 | 0 | 0 | ||
- | Mechanische zuigapparatuur om de bovenste luchtwegen vrij te maken | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. | Verbandmiddelen en hechtingsmateriaal | |||||
- | Stuwbanden | 0 | 0 | 0 | ||
- | Apparaat voor het aanbrengen van metalen hechtingen voor eenmalig gebruik of hechtingsset met naalden | 0 | 0 | 0 | ||
- | Zelfklevend elastisch verband | 0 | 0 | 0 | ||
- | Verbandgazen | 0 | 0 | 0 | ||
- | Tunnelverband voor de vingers | 0 | 0 | 0 | ||
- | Steriele gazen | 0 | 0 | 0 | ||
- | Steriel laken voor brandwonden | 0 | 0 | 0 | ||
- | Driekante doek | 0 | 0 | 0 | ||
- | Handschoenen voor eenmalig gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
- | Pleisterverband | 0 | 0 | 0 | ||
- | Steriele snelverbanden | 0 | 0 | 0 | ||
- | Hechtpleisters of zinkoxidepleisters | 0 | 0 | 0 | ||
- | Hechtingsdraden met naald, niet resorbeerbaar | 0 | 0 | 0 | ||
- | Vette watten | 0 | 0 | 0 | ||
2.3. | Instrumenten | |||||
- | Scalpels voor eenmalig gebruik (operatiemessen) | 0 | 0 | 0 | ||
- | Instrumentendoos van geschikt materiaal | 0 | 0 | 0 | ||
- | Scharen | 0 | 0 | 0 | ||
- | Anatomische pincetten | 0 | 0 | 0 | ||
- | Vaatklemmen | 0 | 0 | 0 | ||
- | Naaldvoerders | 0 | 0 | 0 | ||
- | Scheermessen voor eenmalig gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
2.4. | Materiaal voor onderzoek en medische controle | 0 | 0 | 0 | ||
- | Tongspatels voor eenmalig gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
- | Reactiestroken voor urineonderzoek | 0 | 0 | 0 | ||
- | Temperatuurbladen | 0 | 0 | 0 | ||
- | Medische kaart (in geval van evacuatie) | 0 | 0 | 0 | ||
- | Stethoscoop | 0 | 0 | 0 | ||
- | Bloeddrukmeter | 0 | 0 | 0 | ||
- | Koortsthermometer | 0 | 0 | 0 | ||
- | Thermometer voor hypothermie | 0 | 0 | 0 | ||
- | Snelle malariatest, afhankelijk van het operationele gebied | 0 | 0 | 0 | ||
2.5. | Materiaal voor injecties, perfusie, puncties en catheterisatie | 0 | 0 | 0 | ||
- | Materiaal voor het draineren van de blaas (geschikt voor mannen en vrouwen) | 0 | 0 | 0 | ||
- | Set voor intraveneuze infusie | 0 | 0 | 0 | ||
- | Injectiespuiten en naalden voor eenmalig gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
2.6. | Verplegingsartikelen | 0 | 0 | 0 | ||
- | Persoonlijke beschermingsmiddelen voor artsen en verpleegkundigen | 0 | 0 | 0 | ||
- | Ondersteek | 0 | 0 | 0 | ||
- | Warmwaterkruik | 0 | 0 | 0 | ||
- | Urinaal (fles voor het opvangen van urine) | 0 | 0 | 0 | ||
- | IJszak | 0 | 0 | 0 | ||
2.7. | Immobilisatiemateriaal | 0 | 0 | 0 | ||
- | Set spalken van verschillende grootte voor de extremiteiten | 0 | 0 | 0 | ||
- | Steunkraag voor immobilisatie van de hals | 0 | 0 | 0 | ||
2.8. | Desinfectie - insektenverdelging - bescherming | 0 | 0 | 0 | ||
- | Waterontsmetter | 0 | 0 | 0 | ||
- | Vloeibaar insecticide | 0 | 0 | 0 | ||
- | Insecticide in poedervorm | 0 | 0 | 0 | ||
3. ANTIDOTA | ||||||
3.1. | Algemene | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. | Middelen voor hart- en vaatziekten | 0 | 0 | 0 | ||
3.3. | Middelen die op het maag-darmkanaal werken | 0 | 0 | 0 | ||
3.4. | Middelen voor het zenuwstelsel | 0 | 0 | 0 | ||
3.5. | Middelen voor het ademhalingsstelsel | 0 | 0 | 0 | ||
3.6. | Infectiewerende middelen | 0 | 0 | 0 | ||
3.7. | Middelen voor uitwendig gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
3.8. | Andere | 0 | 0 | 0 | ||
3.9. | Zuurstofkoffer (met onderhoudsset) | 0 | 0 | 0 |
Plaats en datum: …
Handtekening van de kapitein: …
Visum van de bevoegde persoon of instantie: …
Deel B. Schepen van categorie B
I. Gegevens van het schip
Naam: …
Vlag: …
Thuishaven: …
II. Medische uitrusting
Vereiste hoeveelheden | Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden | Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. GENEESMIDDELEN | ||||||
1.1. | Tegen hart- en vaatziekten | |||||
a) | Hart- en bloedsomloop - sympathomimeticum | 0 | 0 | 0 | ||
b) | Middelen tegen angina pectoris | 0 | 0 | 0 | ||
c) | Urineafdrijvende middelen | 0 | 0 | 0 | ||
d) | Bloedstelpende middelen, inclusief bloedstelpend middel dat de tonus van de baarmoeder verhoogt (indien er vrouwen aan boord zijn) | 0 | 0 | 0 | ||
e) | Bloeddrukverlagend middel | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. | Geneesmiddelen voor het maag-darmkanaal | |||||
a) | Geneesmiddelen tegen maag- en darmaandoeningen | 0 | 0 | 0 | ||
- | Geneesmiddel voor de behandeling van maagzweren en gastritis | 0 | 0 | 0 | ||
- | Maagzuurwerend middel ter bescherming van het slijmvlies | 0 | 0 | 0 | ||
b) | Middel tegen braken | 0 | 0 | 0 | ||
c) | Middel tegen diarree | 0 | 0 | 0 | ||
d) | Middel tegen aambeien | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. | Pijnstillende en krampwerende middelen | |||||
a) | Pijnstillend en koorts- en ontstekingswerend middel | 0 | 0 | 0 | ||
b) | Krachtig pijnstillend middel | 0 | 0 | 0 | ||
c) | Middel tegen krampen | 0 | 0 | 0 | ||
1.4. | Geneesmiddelen voor het zenuwstelsel | |||||
a) | Angstbestrijdend middel | 0 | 0 | 0 | ||
b) | Neurolepticum | 0 | 0 | 0 | ||
c) | Middel tegen zeeziekte | 0 | 0 | 0 | ||
d) | Middel tegen epilepsie | 0 | 0 | 0 | ||
1.5. | Anti-allergische en anti-anafylactische middelen | |||||
a) | Antihistaminicum | 0 | 0 | 0 | ||
b) | Glucocorticoïden | 0 | 0 | 0 | ||
1.6. | Geneesmiddelen voor het ademhalingsstelsel | |||||
a) | Geneesmiddel gebruikt bij bronchospasmus | 0 | 0 | 0 | ||
b) | Hoestmiddel | 0 | 0 | 0 | ||
c) | Geneesmiddel gebruikt bij rhinitis en sinusitis | 0 | 0 | 0 | ||
1.7. | Infectiewerende middelen | |||||
a) | Antibiotica (ten minste twee families) | 0 | 0 | 0 | ||
b) | Parasietendodend middel | 0 | 0 | 0 | ||
c) | Vaccins en immunoglobulinen tegen tetanus | 0 | 0 | 0 | ||
d) | Anti-malariamiddelen, afhankelijk van het operationele gebied | 0 | 0 | 0 | ||
1.8. | Preparaten bestemd voor rehydratie en toevoer van calorieën en plasma-vervangingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | ||
1.9. | Geneesmiddelen voor uitwendig gebruik | |||||
a) | Geneesmiddelen voor dermatologisch gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
- | Antiseptische oplossing | 0 | 0 | 0 | ||
- | Antibiotische zalf | 0 | 0 | 0 | ||
- | Ontstekingswerende en pijnstillende zalf | 0 | 0 | 0 | ||
- | Preparaat tegen brandwonden | 0 | 0 | 0 | ||
b) | Geneesmiddelen voor oftalmologisch gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
- | Antibiotisch en ontstekingswerend | 0 | 0 | 0 | ||
- | Anesthetisch collyrium | 0 | 0 | 0 | ||
- | Zoutoplossing voor oogspoeling | 0 | 0 | 0 | ||
- | Oogdrukverlagend collyrium | 0 | 0 | 0 | ||
c) | Geneesmiddelen voor otologisch gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
- | Anesthetische en ontstekingswerende oplossing | 0 | 0 | 0 | ||
d) | Geneesmiddelen tegen mond- en keelaandoeningen | 0 | 0 | 0 | ||
- | Antiseptische gorgeldrank | 0 | 0 | 0 | ||
e) | Lokale anesthetica | 0 | 0 | 0 | ||
- | Lokaal anestheticum, onderhuids inspuitbaar | 0 | 0 | 0 | ||
2. VERPLEGINGSARTIKELEN | ||||||
2.1. | Reanimatiebenodigdheden | |||||
- | Beademingsballon; met grote, middelgrote en kleine maskers | 0 | 0 | 0 | ||
- | Zuurstofapparatuur met drukregelaar zodat de industriële zuurstof van het schip kan worden gebruikt, of zuurstofreservoir (1) | 0 | 0 | 0 | ||
- | Mechanische zuigapparatuur om de bovenste luchtwegen vrij te maken | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. | Verbandmiddelen en hechtingsmateriaal | |||||
- | Stuwbanden | 0 | 0 | 0 | ||
- | Apparaat voor het aanbrengen van metalen hechtingen voor eenmalig gebruik of hechtingsset met naalden | 0 | 0 | 0 | ||
- | Zelfklevend elastisch verband | 0 | 0 | 0 | ||
- | Verbandgazen | 0 | 0 | 0 | ||
- | Steriele gazen | 0 | 0 | 0 | ||
- | Steriel laken voor brandwonden | 0 | 0 | 0 | ||
- | Driekante doek | 0 | 0 | 0 | ||
- | Handschoenen voor eenmalig gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
- | Pleisterverband | 0 | 0 | 0 | ||
- | Steriele snelverbanden | 0 | 0 | 0 | ||
- | Hechtpleisters of zinkoxidepleisters | 0 | 0 | 0 | ||
- | Vette watten | 0 | 0 | 0 | ||
2.3. | Instrumenten | |||||
- | Instrumentendoos van geschikt materiaal | 0 | 0 | 0 | ||
- | Scharen | 0 | 0 | 0 | ||
- | Anatomische pincetten | 0 | 0 | 0 | ||
- | Vaatklemmen | 0 | 0 | 0 | ||
2.4. | Materiaal voor onderzoek en medische controle | 0 | 0 | 0 | ||
- | Tongspatels voor eenmalig gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
- | Medische kaart (in geval van evacuatie) | 0 | 0 | 0 | ||
- | Stethoscoop | 0 | 0 | 0 | ||
- | Bloeddrukmeter | 0 | 0 | 0 | ||
- | Koortsthermometer | 0 | 0 | 0 | ||
- | Thermometer voor hypothermie | 0 | 0 | 0 | ||
- | Snelle malariatest, afhankelijk van het operationele gebied | 0 | 0 | 0 | ||
2.5. | Materiaal voor injecties, perfusie, puncties en catheterisatie | 0 | 0 | 0 | ||
- | Set voor intraveneuze infusie | 0 | 0 | 0 | ||
- | Injectiespuiten en naalden voor eenmalig gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
2.6. | Verplegingsartikelen | 0 | 0 | 0 | ||
- | Persoonlijke beschermingsmiddelen voor artsen en verpleegkundigen | 0 | 0 | 0 | ||
2.7. | Immobilisatiemateriaal | 0 | 0 | 0 | ||
- | Set spalken van verschillende grootte voor de extremiteiten | 0 | 0 | 0 | ||
- | Steunkraag voor immobilisatie van de hals | 0 | 0 | 0 | ||
3. ANTIDOTA | ||||||
3.1. | Algemene | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. | Middelen voor hart- en vaatziekten | 0 | 0 | 0 | ||
3.3. | Middelen die op het maag-darmkanaal werken | 0 | 0 | 0 | ||
3.4. | Middelen voor het zenuwstelsel | 0 | 0 | 0 | ||
3.5. | Middelen voor het ademhalingsstelsel | 0 | 0 | 0 | ||
3.6. | Infectiewerende middelen | 0 | 0 | 0 | ||
3.7. | Middelen voor uitwendig gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
3.8. | Andere | 0 | 0 | 0 | ||
3.9. | Zuurstofkoffer (met onderhoudsset) | 0 | 0 | 0 |
Plaats en datum: …
Handtekening van de kapitein: …
Visum van de bevoegde persoon of instantie: …
Deel C. Schepen van categorie C
I. Gegevens van het schip
Naam: …
Vlag: …
Thuishaven: …
II. Medische uitrusting
Vereiste hoeveelheden | Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden | Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. GENEESMIDDELEN | ||||||
1.1. | Tegen hart- en vaatziekten | |||||
a) | Middelen tegen angina pectoris | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. | Geneesmiddelen voor het maag-darmkanaal | |||||
a) | Middel tegen diarree | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. | Pijnstillende en krampwerende middelen | |||||
a) | Pijnstillend en koorts- en ontstekingswerend middel | 0 | 0 | 0 | ||
1.4. | Geneesmiddelen voor het zenuwstelsel | |||||
c) | Middel tegen zeeziekte | 0 | 0 | 0 | ||
1.5. | Geneesmiddelen voor uitwendig gebruik | |||||
a) | Geneesmiddelen voor dermatologisch gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
- | Antiseptische oplossing | 0 | 0 | 0 | ||
- | Preparaat tegen brandwonden | 0 | 0 | 0 | ||
b) | Geneesmiddelen voor oftalmologisch gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
- | Zoutoplossing voor oogspoeling | 0 | 0 | 0 | ||
2. VERPLEGINGSARTIKELEN | ||||||
2.1. | Verbandmiddelen en hechtingsmateriaal | |||||
- | Stuwbanden | 0 | 0 | 0 | ||
- | Zelfklevend elastisch verband | 0 | 0 | 0 | ||
- | Steriele gazen | 0 | 0 | 0 | ||
- | Handschoenen voor eenmalig gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
- | Pleisterverband | 0 | 0 | 0 | ||
- | Steriele snelverbanden | 0 | 0 | 0 | ||
- | Hechtpleisters of zinkoxidepleisters | 0 | 0 | 0 | ||
3. ANTIDOTA | ||||||
3.1. | Algemene | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. | Middelen voor hart- en vaatziekten | 0 | 0 | 0 | ||
3.3. | Middelen die op het maag-darmkanaal werken | 0 | 0 | 0 | ||
3.4. | Middelen voor het zenuwstelsel | 0 | 0 | 0 | ||
3.5. | Middelen voor het ademhalingsstelsel | 0 | 0 | 0 | ||
3.6. | Infectiewerende middelen | 0 | 0 | 0 | ||
3.7. | Middelen voor uitwendig gebruik | 0 | 0 | 0 | ||
3.8. | Andere | 0 | 0 | 0 | ||
3.9. | Zuurstofkoffer (met onderhoudsset) | 0 | 0 | 0 |
Plaats en datum: …
Handtekening van de kapitein: …
Visum van de bevoegde persoon of instantie: …